BMW-アルピナ
| 車名 | 型式 | 排気量 | 走行距離 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| アルピナ B7 | 2020年8月 | アオ | CAT | B | |||||
| スーパーチャージ | TH10 | 4400cc | 9 千km | AC | 4.5 | A | 1100.0万円 | 1267.0万円 | |
| アルピナ B3 リムジン | 2020年4月 | シルバー | F6 | B | |||||
| 3.3 | 3.00E+44 | 3300cc | 33 千km | AC | 4 | B | 198.0万円 | 245.0万円 | |
| BMWアルピナ | シルバー | FA | B | ||||||
| B10 V8 SR カワ | 0 | 4600cc | 54 千km | AAC | 4 | B | 148.0万円 | 190.0万円 | |
| アルピナ B10 リムジン | 2019年7月 | アオ | FAT | B | |||||
| 3.3 | YE47 | 3300cc | 53 千km | AC | 4 | B | 280.0万円 | 338.5万円 | |
| BMW アルピナ | 2020年4月 | アオ | FA | ||||||
| B10 ツーリング | フメイ | 4600cc | 60 千km | AC | 3.5 | 98.0万円 | 168.5万円 | ||
| アルピナ B12 | 2020年5月 | アオ | FAT | C | |||||
| 6 | KD32 | 6000cc | 60 千km | AC | 4 | C | 380.0万円 | 430.0万円 | |
| アルピナ B6 ツーリング | 2019年10月 | アカ | FAT | C | |||||
| 2.8 | フメイ | 2800cc | 127 千km | AC | 3.5 | C | 38.0万円 | 68.0万円 | |
| BMW | ブルー | FA | B | ||||||
| B3 3.0/1 | 3E3J | 3000cc | 116 千km | AC | 3.5 | B | 29.0万円 | 68.0万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



