AMG―C
| 車名 | 型式 | 排気量 | 走行距離 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| AMG | 2019年9月 | シルバー | FA | ||||||
| C55 | 203076 | 5500cc | 17 千km | AAC | 5 | 438.0万円 | 481.0万円 | ||
| AMG | 2020年9月 | クロ | FA | A | |||||
| C32 | 203065 | 3200cc | 17 千km | AC | 5 | A | 285.0万円 | 353.5万円 | |
| AMG | 2020年3月 | ブラック | FA | ||||||
| C43 | -C43- | 4300cc | 50 千km | AC | 4 | 110.0万円 | 160.0万円 | ||
| AMG | 2020年2月 | シルバー | FA | A | |||||
| C36 | 202A36S | 3600cc | 87 千km | AC | 4 | A | 28.0万円 | 61.0万円 | |
| AMG | 2019年9月 | シルバー | FA | A | |||||
| C36 | 202A36S | 3600cc | 52 千km | AC | 4.5 | A | 75.0万円 | 145.5万円 | |
| AMG | シルバー | FA | B | ||||||
| C36 | 202A36S | 3600cc | 60 千km | AC | 4.5 | A | 90.0万円 | 129.5万円 | |
| AMG Cクラス ステーションワゴン | 2019年7月 | クロ | FAT | C | |||||
| C32 | 203265 | 3200cc | 45 千km | AC | 4 | B | 328.0万円 | 385.0万円 | |
| AMG Cクラス セダン | 2021年3月 | シルバー | FAT | B | |||||
| C55 | 203076 | 5500cc | 25 千km | AC | 4.5 | A | 465.0万円 | 475.0万円 | |
| AMG Cクラス セダン | 2021年1月 | シルバー | FAT | A | |||||
| C55 | 203076 | 5500cc | 8 千km | AC | 5 | A | 478.0万円 | 536.0万円 | |
| AMG Cクラス セダン | 2020年2月 | シルバー | FAT | A | |||||
| C55 | 203076 | 5500cc | 11 千km | AC | 5 | A | 470.0万円 | 510.0万円 | |
| AMG Cクラス セダン | 2019年10月 | クロ | FAT | B | |||||
| C55 | 203076 | 5500cc | 25 千km | AC | 4 | A | 432.0万円 | 483.0万円 | |
| AMG Cクラス セダン | 2019年9月 | クロ | FAT | B | |||||
| C55 | 203076 | 5500cc | 21 千km | AC | 4.5 | A | 420.0万円 | 475.0万円 | |
| AMG Cクラス セダン | 2019年8月 | シルバー | FAT | B | |||||
| C32 | 203065 | 3200cc | 22 千km | AC | 4 | A | 248.0万円 | 293.5万円 | |
| AMG Cクラス セダン | シルバー | FAT | C | ||||||
| C32 | 203065 | 3200cc | 32 千km | AC | 4 | C | 200.0万円 | 260.5万円 | |
| AMG Cクラス セダン | 2020年6月 | クロ | FAT | B | |||||
| C32 | 203065 | 3200cc | 46 千km | AC | 4.5 | B | 280.0万円 | 320.0万円 | |
| AMG Cクラス セダン | シルバー | FAT | B | ||||||
| C32 | 203065 | 3200cc | 36 千km | AC | 4 | B | 250.0万円 | 294.5万円 | |
| AMG Cクラス セダン | 2019年9月 | シルバー | FAT | B | |||||
| C43 | C43 | 4300cc | 62 千km | AC | 4 | B | 125.0万円 | 206.0万円 | |
| ベンツ | 2020年7月 | シルバー | FA | A | |||||
| C32K クリーマン | -203061 | 3200cc | 13 千km | AC | 5 | A | 215.0万円 | 264.5万円 | |
| ベンツ | 2020年7月 | シルバー | FA | B | |||||
| C32K クリーマン | -203061 | 3200cc | 13 千km | AAC | 4.5 | B | 190.0万円 | 251.0万円 | |
| ベンツAMG | 2019年10月 | クロ | FA | B | |||||
| C55T | 203276 | 5400cc | 56 千km | AAC | 4.5 | B | 375.0万円 | 420.0万円 | |
| ベンツAMG | クロ | FA | B | ||||||
| C32 コンプレッサ | 203065 | 3200cc | 20 千km | AAC | 4 | B | 200.0万円 | 325.5万円 | |
| ベンツAMG | 2019年10月 | シルバー | FA | B | |||||
| C32 コンプレッサー | 203065 | 3200cc | 13 千km | AAC | 4.5 | A | 298.0万円 | 330.0万円 | |
| ベンツAMG | シルバー | FA | B | ||||||
| C32 SR カワ ナビTV | 203065 | 3200cc | 56 千km | AAC | 4.5 | A | 228.0万円 | 256.0万円 | |
| ベンツAMG | 2020年5月 | シルバー | FA | B | |||||
| C43 | C43 | 4300cc | 43 千km | AC | 4 | B | 150.0万円 | 189.5万円 | |
| ベンツAMG | 2020年2月 | シルバー | FA | B | |||||
| C36 レザー SR | -202B36S | 3600cc | 90 千km | AAC | 4 | B | 45.0万円 | 80.5万円 | |
| ベンツAMG | 2020年2月 | シルバー | FA | B | |||||
| C36 レザー SR | -202B36S | 3600cc | 89 千km | AAC | 4 | B | 48.0万円 | 85.5万円 | |
| ベンツAMG | クロ | FA | B | ||||||
| C36 | 202A36S | 3600cc | 44 千km | AC | 4.5 | B | 80.0万円 | 134.0万円 | |
| ベンツAMG | 2020年3月 | シルバー | FA | B | |||||
| C36 | -202A36S | 3600cc | 89 千km | AAC | 4 | B | 48.0万円 | 84.0万円 | |
| ベンツAMG | シルバー | FA | B | ||||||
| C36 | 202A36S | 3600cc | 87 千km | AAC | 4 | B | 30.0万円 | 68.0万円 | |
| ベンツAMG | シルバー | FA | B | ||||||
| C36 | 202A36S | 3600cc | 87 千km | AAC | 4 | B | 48.0万円 | 84.0万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



