AMG―E
| 車名 | 型式 | 排気量 | 走行距離 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| AMG | シロ | FA | |||||||
| E55 | 211076 | 5500cc | 28 千km | AC | 5 | 500.0万円 | 578.0万円 | ||
| AMG | 2020年4月 | ブラック | FA | ||||||
| E55 V8コンプレッサー | -211076- | 5500cc | 41 千km | AAC | 4 | 398.0万円 | 478.5万円 | ||
| AMG | 2020年4月 | シロ | FA | A | |||||
| E55 | E55 | 5500cc | 28 千km | AC | 4.5 | A | 248.0万円 | 284.0万円 | |
| AMG | 2020年12月 | シロ | FA | A | |||||
| E55 | E55 | 5400cc | 20 千km | AC | 4.5 | A | 220.0万円 | 319.0万円 | |
| AMG | シロ | FA | A | ||||||
| E55T | E55T | 5400cc | 31 千km | AC | 4 | B | 198.0万円 | 286.0万円 | |
| AMG | 2019年11月 | シロ | FA | ||||||
| E55 | -E55- | 5500cc | 84 千km | AAC | 4.5 | 85.0万円 | 137.2万円 | ||
| AMG | シルバー | FA | |||||||
| E50 | -210A50S- | 5000cc | 54 千km | AAC | 4 | 65.0万円 | 99.5万円 | ||
| AMG Eクラス ステーションワゴン | 2019年12月 | シルバー | FAT | B | |||||
| E55 | 211276 | 5500cc | 34 千km | AC | 4.5 | B | 568.0万円 | 615.0万円 | |
| AMG Eクラス ステーションワゴン | 2019年11月 | シロ | FAT | B | |||||
| E55 | 211276 | 5500cc | 18 千km | AC | 4.5 | A | 740.0万円 | 777.5万円 | |
| AMG Eクラス ステーションワゴン | 2019年7月 | クロ | FAT | B | |||||
| E55 | 211276 | 5500cc | 12 千km | AC | 4.5 | A | 740.0万円 | 783.0万円 | |
| AMG Eクラス ステーションワゴン | 2019年10月 | シロ | FAT | A | |||||
| E55 | 211276 | 5500cc | 35 千km | AC | 5 | B | 640.0万円 | 697.0万円 | |
| AMG Eクラス ステーションワゴン | 2019年12月 | シロ | FAT | C | |||||
| E55T | E55T | 5500cc | 38 千km | AC | 4 | B | 278.0万円 | 317.0万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2021年5月 | クロ | FAT | A | |||||
| E55 | 211076 | 5500cc | 1 千km | AC | 6 | S | 745.0万円 | 825.5万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2021年3月 | Pホワイト | FAT | B | |||||
| E55 | 211076 | 5500cc | 5 千km | AC | 4.5 | B | 740.0万円 | 780.5万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2020年9月 | シロ | FAT | A | |||||
| E55 | 211076 | 5500cc | 10 千km | AC | 5 | A | 698.0万円 | 737.0万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2019年9月 | シロ | FAT | B | |||||
| E55 | 211076 | 5500cc | 13 千km | AC | 4.5 | B | 590.0万円 | 658.0万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2019年11月 | Pホワイト | FAT | A | |||||
| E55 | 211076 | 5500cc | 4 千km | AC | 5 | A | 678.0万円 | 709.0万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2021年2月 | シルバー | FAT | A | |||||
| E55 | 211076 | 5500cc | 12 千km | AC | 4.5 | A | 568.0万円 | 660.0万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2019年8月 | シルバー | FAT | B | |||||
| E55 | 211076 | 5500cc | 43 千km | AC | 4 | B | 470.0万円 | 520.0万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2020年11月 | クロ | FAT | A | |||||
| E55 | 211076 | 5500cc | 29 千km | AC | 4.5 | B | 540.0万円 | 580.0万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2020年12月 | クロ | FAT | B | |||||
| E55 | 211076 | 5500cc | 26 千km | AC | 4.5 | A | 538.0万円 | 596.5万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2021年3月 | シルバー | FAT | B | |||||
| E55 | E55 | 5500cc | 69 千km | AC | 4 | B | 165.0万円 | 190.0万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2019年10月 | シルバー | FAT | B | |||||
| E55 | E55 | 5500cc | 20 千km | AC | 4 | A | 230.0万円 | 275.0万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2019年9月 | シルバー | FAT | B | |||||
| E55 | E55 | 5500cc | 54 千km | AC | 4 | B | 170.0万円 | 242.5万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2021年1月 | シルバー | FAT | C | |||||
| E55 | E55 | 5500cc | 54 千km | AC | 4 | B | 150.0万円 | 172.0万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2020年11月 | シロ | FAT | C | |||||
| E55 | E55 | 5500cc | 84 千km | AC | 4 | B | 195.0万円 | 228.0万円 | |
| AMG Eクラス セダン | クロ | FAT | C | ||||||
| E55 | E55 | 5500cc | 42 千km | AC | 4 | B | 200.0万円 | 241.5万円 | |
| AMG Eクラス セダン | 2020年12月 | シロ | FAT | C | |||||
| E55 | E55 | 5500cc | 40 千km | AC | 4 | B | 190.0万円 | 230.0万円 | |
| AMG ステーションW | 2020年9月 | シルバー | FA | ||||||
| E55T | E55T | 5500cc | 56 千km | AAC | 4.5 | 158.0万円 | 215.3万円 | ||
| ベンツ AMG | シロ | FA | B | ||||||
| AMG E50 | -210A50S | 5000cc | 78 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 111.4万円 | |
| ベンツ AMG | 2020年3月 | シルバー | FA | B | |||||
| AMG E50 | 210A50S | 5000cc | 88 千km | AC | 4.5 | B | 70.0万円 | 118.9万円 | |
| ベンツAMG | 2021年2月 | シルバー | FA | A | |||||
| E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 24 千km | AAC | 5 | A | 349.0万円 | 418.0万円 | |
| ベンツAMG | 2019年9月 | クロ | FA | A | |||||
| E55 アバンギャルド | 211076 | 5500cc | 12 千km | AAC | 5 | A | 580.0万円 | 677.0万円 | |
| ベンツAMG | 2020年12月 | シルバー | FA | B | |||||
| E55コンプレッサーSRカワ | -211076 | 5430cc | 71 千km | AAC | 4 | B | 368.0万円 | 398.5万円 | |
| ベンツAMG | 2019年5月 | クロ | FA | B | |||||
| E55 | #VALUE! | 5500cc | 50 千km | AAC | 4 | B | 198.0万円 | 269.0万円 | |
| ベンツAMG | 2019年5月 | クロ | FA | B | |||||
| E55 | #VALUE! | 5500cc | 49 千km | AAC | 4 | B | 198.0万円 | 270.0万円 | |
| ベンツAMG | 2020年5月 | クロ | FA | B | |||||
| E50 | -210A50S | 5000cc | 47 千km | AAC | 4 | B | 70.0万円 | 105.0万円 | |
| ベンツAMG | 2020年1月 | シロ | FA | B | |||||
| E55 | #VALUE! | 5400cc | 21 千km | AAC | 4.5 | A | 310.0万円 | 358.5万円 | |
| ベンツAMG | 2019年8月 | クロ | FA | B | |||||
| E50 | -210072 | 5000cc | 70 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 100.5万円 | |
| ベンツAMG | シルバー | FA | B | ||||||
| E50 | -210A50S | 5000cc | 56 千km | AAC | 4 | B | 10.0万円 | 130.0万円 | |
| ベンツAMG | 2019年6月 | シルバー | FA | B | |||||
| E55 | -55 | 5430cc | 61 千km | AAC | 4 | B | 158.0万円 | 189.5万円 | |
| ベンツAMG | 2019年9月 | シルバー | FA | B | |||||
| E55 | #VALUE! | 5500cc | 57 千km | AAC | 4 | B | 125.0万円 | 199.0万円 | |
| ベンツAMG | クロ | FA | B | ||||||
| E55 | #VALUE! | 5430cc | 77 千km | AAC | 4 | B | 99.0万円 | 164.5万円 | |
| ベンツAMG | 2019年12月 | シロ | FA | B | |||||
| E55 | #VALUE! | 5500cc | 20 千km | AAC | 4.5 | A | 269.0万円 | 325.5万円 | |
| ベンツAMG | 2019年6月 | シロ | FA | B | |||||
| E55 | #VALUE! | 5500cc | 50 千km | AAC | 4 | B | 169.0万円 | 236.5万円 | |
| ベンツAMG | シルバー | FA | B | ||||||
| E55 | #VALUE! | 5430cc | 66 千km | AAC | 4 | B | 138.0万円 | 178.0万円 | |
| ベンツAMG | 19年08月 | シルバー | FA | B | |||||
| E55T | -E55T | 5500cc | 99 千km | AAC | 4 | B | 148.0万円 | 207.5万円 | |
| ベンツAMG | 19年11月 | クロ | FA | B | |||||
| E55T | -E55T | 5500cc | 51 千km | AAC | 4 | B | 220.0万円 | 271.5万円 | |
| ベンツAMG | クロ | FA | B | ||||||
| E55T | -E55T | 5500cc | 91 千km | AAC | 4 | B | 128.0万円 | 180.5万円 | |
| ベンツAMG | シロ | FA | B | ||||||
| E55 | #VALUE! | 5500cc | 75 千km | AAC | 4 | B | 108.0万円 | 151.0万円 | |
| ベンツAMG | シルバー | FA | B | ||||||
| E50 | -210A50S | 5000cc | 1 千km | AAC | 4 | B | 170.0万円 | 172.5万円 | |
| ベンツAMG | シルバー | FA | B | ||||||
| E50 | -210A50S | 5000cc | 79 千km | AAC | 4 | B | 40.0万円 | 94.0万円 | |
| ベンツAMG | 2019年12月 | シルバー | FA | B | |||||
| E50 | 210A50S | 5000cc | 82 千km | AAC | 4 | B | 65.0万円 | 110.0万円 | |
| メルセデスベンツ | 2020年4月 | シルバー | FA | ||||||
| AMG E50 | 210A50S | 5000cc | 74 千km | AAC | 89.0万円 | 115.1万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



