ベンツ・Eセダン
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | ベンツ | 2021年1月 | シルバー | FA | ||||||
| E280 | 211054C | 3000cc | 32 千km | AC | 4.5 | 260.0万円 | 333.0万円 | |||
| 18年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年3月 | クロ | FAT | B | |||||
| DR | E350 アバンギャルド | 211056C | 3500cc | 11 千km | AC | 4.5 | A | 465.0万円 | 513.5万円 | |
| 18年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年9月 | クロ | FAT | B | |||||
| DR | E350 アバンギャルド S | 211056C | 3500cc | 6 千km | AC | 4.5 | B | 420.0万円 | 533.0万円 | |
| 18年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年9月 | クロ | FAT | B | |||||
| DR | E350 アバンギャルド | 211056C | 3500cc | 10 千km | AC | 4 | A | 420.0万円 | 519.5万円 | |
| 18年 | ベンツ | 2021年6月 | シロ | FA | B | |||||
| E500AV | 211070 | 4960cc | 10 千km | AC | 4.5 | A | 450.0万円 | 498.0万円 | ||
| 18年 | ベンツ | 2021年3月 | シルバー | FA | A | |||||
| E350 AVGスポーツED | 211056C | 3500cc | 17 千km | AAC | 4.5 | A | 470.0万円 | 499.5万円 | ||
| 17年 | ベンツ | 2020年6月 | シルバー | FA | ||||||
| E240 | 211061 | 2600cc | 45 千km | AAC | 4 | 245.0万円 | 320.5万円 | |||
| 17年 | ベンツ | 2020年3月 | ブラック | AT | ||||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 34 千km | AC | 4 | 340.0万円 | 383.5万円 | |||
| 17年 | ベンツ Eクラス セダン | 2020年4月 | コン | FAT | B | |||||
| DR | E350 アバンギャルド | 211056C | 3500cc | 32 千km | AC | 4.5 | B | 375.0万円 | 420.5万円 | |
| 17年 | ベンツ Eクラス セダン | 2020年5月 | クロ | FAT | B | |||||
| DL | E350 アバンギャルド | 211056C | 3500cc | 24 千km | AC | 4.5 | A | 410.0万円 | 449.0万円 | |
| 17年 | ベンツ Eクラス セダン | 2020年11月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DL | E350 アバンギャルド | 211056C | 3500cc | 22 千km | AC | 4.5 | A | 390.0万円 | 437.5万円 | |
| 17年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 21 千km | AAC | 4 | A | 350.0万円 | 384.0万円 | ||
| 17年 | ベンツ | 2020年3月 | シルバー | FA | A | |||||
| E350 アバンギャルド | 211056C | 3500cc | 19 千km | AAC | 4.5 | B | 380.0万円 | 412.0万円 | ||
| 17年 | ベンツ | 2020年2月 | シルバー | FA | B | |||||
| E350アバンギャルド | 211056C | 3500cc | 21 千km | AAC | 4 | B | 370.0万円 | 418.0万円 | ||
| 17年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 33 千km | AAC | 4 | B | 348.0万円 | 409.5万円 | ||
| 17年 | ベンツ | 2020年6月 | グレー | FA | B | |||||
| E350アバンギャルド | 211056C | 3500cc | 3 千km | AAC | 4.5 | B | 360.0万円 | 423.5万円 | ||
| 17年 | ベンツ 4D | 2020年9月 | シロ | FA | B | |||||
| DR | E240 | 211061 | 2600cc | 25 千km | AC | 4 | B | 280.0万円 | 334.5万円 | |
| 16年 | ベンツ | シロ | FA | |||||||
| E240 | 211061 | 2600cc | 54 千km | AC | 4.5 | 229.0万円 | 272.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | 2021年1月 | ブラック | FA | ||||||
| E240 | 211061 | 2600cc | 42 千km | AAC | 4 | 238.0万円 | 325.3万円 | |||
| 16年 | ベンツ | 2021年1月 | ブラック | FA | ||||||
| E240 | 211061 | 2600cc | 42 千km | AAC | 4 | 238.0万円 | 319.3万円 | |||
| 16年 | ベンツ | 2021年4月 | シロ | AT | ||||||
| E240 | 211061 | 2600cc | 30 千km | AAC | 4.5 | 268.0万円 | 325.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | ブラック | FA | |||||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 17 千km | AAC | 4.5 | 320.0万円 | 381.5万円 | |||
| 16年 | ベンツ | 2021年1月 | シロ | AT | ||||||
| E240 | 211061 | 2600cc | 41 千km | AAC | 4.5 | 248.0万円 | 327.5万円 | |||
| 16年 | ベンツ | 2019年5月 | シルバー | FA | ||||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 47 千km | AAC | 4.5 | 268.0万円 | 315.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | シロ | FA | |||||||
| E500 AギャルドスポーツP | 211070 | 5000cc | 49 千km | AAC | 4.5 | 320.0万円 | 379.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | 2021年2月 | シロ | FA | ||||||
| E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 68 千km | AC | 4 | 240.0万円 | 333.5万円 | |||
| 16年 | ベンツ | ブラック | FA | |||||||
| E500 Aギャルド スポーツP | 211070 | 5000cc | 52 千km | AAC | 4.5 | 300.0万円 | 361.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | 2019年5月 | ブラック | FA | ||||||
| E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 53 千km | AAC | 4.5 | 260.0万円 | 377.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | |||||||
| E240 | 211061 | 2600cc | 45 千km | AC | 4 | 180.0万円 | 355.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | ブラック | AT | |||||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 51 千km | AC | 4.5 | 250.0万円 | 333.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | |||||||
| E240 AV LTD | 211061 | 2600cc | 67 千km | AC | 4.5 | 240.0万円 | 345.5万円 | |||
| 16年 | ベンツ | シロ | FA | |||||||
| E500 スポーツP | 211070 | 5000cc | 16 千km | AAC | 4 | 380.0万円 | 490.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | |||||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 69 千km | AC | 4 | 190.0万円 | 312.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シロ | FAT | C | ||||||
| DR | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 31 千km | AC | 4 | B | 273.0万円 | 379.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年1月 | クロ | FAT | B | |||||
| DL | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 27 千km | AC | 4.5 | A | 350.0万円 | 405.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | C | ||||||
| DR | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 18 千km | AC | 4 | B | 277.0万円 | 331.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | E240 アバンギャルドLtd | 211061 | 2600cc | 22 千km | AC | 4 | A | 288.0万円 | 361.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年4月 | クロ | FAT | A | |||||
| DL | E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 19 千km | AC | 4.5 | A | 380.0万円 | 430.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 49 千km | AC | 4 | B | 260.0万円 | 310.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シロ | FAT | A | ||||||
| DL | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 33 千km | AC | 4.5 | B | 350.0万円 | 395.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | A | ||||||
| DR | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 44 千km | AC | 4.5 | B | 260.0万円 | 307.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年1月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DR | E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 33 千km | AC | 4.5 | B | 290.0万円 | 359.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年1月 | クロ | FAT | B | |||||
| DR | E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 36 千km | AC | 4 | B | 320.0万円 | 365.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2019年7月 | シロ | FAT | A | |||||
| DR | E240 | 211061 | 2600cc | 21 千km | AC | 4.5 | C | 275.0万円 | 324.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | クロ | FAT | C | ||||||
| DL | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 67 千km | AC | 4 | B | 240.0万円 | 273.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | E240 アバンギャルドLtd | 211061 | 2600cc | 14 千km | AC | 4 | A | 300.0万円 | 366.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年3月 | シルバー | FAT | C | |||||
| DL | E320 アバンギャルド4マチック | 211082 | 3200cc | 20 千km | AC | 4 | A | 285.0万円 | 367.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | E240 アバンギャルドLtd | 211061 | 2600cc | 11 千km | AC | 4.5 | A | 290.0万円 | 374.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2019年8月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DR | E320 アバンギャルド | 211065 | 3200cc | 27 千km | AC | 4.5 | B | 315.0万円 | 363.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年2月 | シロ | FAT | A | |||||
| DL | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 24 千km | AC | 4.5 | B | 318.0万円 | 375.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年1月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DL | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 61 千km | AC | 4 | B | 270.0万円 | 326.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年1月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DR | E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 33 千km | AC | 4.5 | B | 328.0万円 | 368.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年3月 | シロ | FAT | A | |||||
| DR | E240 | 211061 | 2600cc | 12 千km | AC | 4.5 | A | 290.0万円 | 342.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年1月 | クロ | FAT | B | |||||
| DR | E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 36 千km | AC | 4.5 | B | 345.0万円 | 390.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | B | ||||||
| DL | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 43 千km | AC | 4 | B | 279.0万円 | 324.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2019年12月 | シロ | FAT | B | |||||
| DR | E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 3 千km | AC | 4.5 | A | 390.0万円 | 464.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | B | ||||||
| DL | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 16 千km | AC | 4.5 | A | 320.0万円 | 367.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2019年9月 | シロ | FAT | B | |||||
| DR | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 36 千km | AC | 4.5 | B | 340.0万円 | 370.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シロ | FAT | B | ||||||
| DR | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 27 千km | AC | 4 | A | 330.0万円 | 380.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シロ | FAT | B | ||||||
| DL | E500 アバンギャルドSパッケ | 211070 | 5000cc | 16 千km | AC | 4 | A | 475.0万円 | 524.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 67 千km | AC | 4 | B | 268.0万円 | 309.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2019年8月 | Wレッド | FAT | C | |||||
| DR | E240 | 211061 | 2600cc | 25 千km | AC | 4 | C | 255.0万円 | 310.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 14 千km | AC | 4.5 | A | 345.0万円 | 393.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2019年9月 | クロ | FAT | B | |||||
| DR | E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 24 千km | AC | 4.5 | A | 330.0万円 | 397.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2019年11月 | シロ | FAT | B | |||||
| DL | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 12 千km | AC | 4.5 | A | 310.0万円 | 384.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2019年12月 | クロ | FAT | B | |||||
| DL | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 14 千km | AC | 4.5 | A | 345.0万円 | 400.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年6月 | クロ | FAT | B | |||||
| DR | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 24 千km | AC | 4.5 | B | 330.0万円 | 380.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 49 千km | AC | 4.5 | B | 270.0万円 | 328.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | E240 | 211061 | 2600cc | 36 千km | AC | 4 | B | 250.0万円 | 320.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2019年9月 | シロ | FAT | C | |||||
| DL | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 41 千km | AC | 4 | B | 337.0万円 | 365.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年3月 | シロ | FAT | B | |||||
| DL | E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 8 千km | AC | 4.5 | B | 385.0万円 | 449.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Eクラス セダン | 2021年2月 | シルバー | FAT | C | |||||
| DL | E320 アバンギャルド4マチック | 211082 | 3200cc | 39 千km | AC | 4 | B | 310.0万円 | 370.0万円 | |
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | |||||||
| E320.スポーツP | 211065 | 3200cc | 54 千km | AC | 4.5 | 280.0万円 | 340.3万円 | |||
| 16年 | ベンツ | グリーン | FA | |||||||
| E320 AV | 211065C | 3200cc | 51 千km | AC | 4.5 | B | 248.0万円 | 283.4万円 | ||
| 16年 | メルセデスベンツ | 2019年9月 | シルバー | FA | ||||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 43 千km | AAC | 4.5 | 268.0万円 | 311.8万円 | |||
| 16年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| E500 AG カワSRマルチ | 211070 | 5000cc | 48 千km | AAC | 4 | B | 298.0万円 | 392.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| E240 ナビTV | 211061 | 2600cc | 43 千km | AAC | 4 | B | 255.0万円 | 326.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年6月 | シルバー | FA | B | |||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 47 千km | AAC | 4 | B | 260.0万円 | 305.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 26 千km | AAC | 4.5 | B | 318.0万円 | 351.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年11月 | シロ | FA | B | |||||
| E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 21 千km | AAC | 4 | A | 375.0万円 | 450.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| E500 アバンギャルド | 211070 | 4960cc | 70 千km | AAC | 4 | B | 259.0万円 | 309.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2021年2月 | シロ | FA | B | |||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 11 千km | AAC | 4.5 | A | 370.0万円 | 415.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3190cc | 34 千km | AAC | 4 | B | 298.0万円 | 335.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年12月 | シルバー | FA | B | |||||
| E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 16 千km | AAC | 4.5 | B | 328.0万円 | 441.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年5月 | シルバー | FA | B | |||||
| E240ブラックカワSRナヒ | 211061 | 2600cc | 40 千km | AAC | 4 | B | 280.0万円 | 320.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| E320 アバンギャルド | 211065 | 3200cc | 20 千km | AAC | 4.5 | B | 313.0万円 | 370.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2021年2月 | シロ | FA | A | |||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 24 千km | AAC | 4.5 | B | 290.0万円 | 342.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2021年3月 | シロ | FA | B | |||||
| E240 | 211061 | 2600cc | 54 千km | AAC | 4.5 | B | 248.0万円 | 317.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| E500 アバンギャルド | 211070 | 5000cc | 51 千km | AAC | 4 | B | 320.0万円 | 341.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2021年2月 | シロ | FA | B | |||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3190cc | 11 千km | AAC | 4.5 | A | 395.0万円 | 435.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 22 千km | AAC | 4 | A | 295.0万円 | 361.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| E320 アバンギャルド | 211065 | 3200cc | 44 千km | AAC | 4 | A | 318.0万円 | 355.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年9月 | クロ | FA | A | |||||
| E240 | 211061 | 2600cc | 15 千km | AAC | 4.5 | B | 318.0万円 | 370.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シロ | FA | B | ||||||
| E320 アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 69 千km | AAC | 4.5 | B | 248.0万円 | 298.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シロ | FA | B | ||||||
| E320アバンギャルド | 211065C | 3200cc | 29 千km | AAC | 4.5 | A | 310.0万円 | 384.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2021年6月 | シロ | FA | B | |||||
| E240 | 211061 | 2600cc | 32 千km | AAC | 4 | A | 268.0万円 | 339.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| E500アバンGスポーツP | 211070 | 5000cc | 52 千km | AAC | 4 | B | 289.0万円 | 343.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ 4D | シロ | FA | B | ||||||
| DR | E320Aギャルド | 211065C | 3200cc | 59 千km | AC | 4.5 | A | 255.0万円 | 320.0万円 | |
| 16年 | ベンツ 4D | 2019年12月 | シルバー | FA | B | |||||
| DR | E240 Aギャルド LTD | 211061 | 2600cc | 50 千km | AC | 4 | A | 260.0万円 | 361.5万円 | |
| 16年 | ベンツ 4D | クロ | FA | B | ||||||
| DR | E320 Aギャルド LTD | 211065 | 3200cc | 44 千km | AC | 4.5 | A | 295.0万円 | 350.0万円 |
お客様の声:
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
ご購入されたお客様
アウディー TT 百瀬様(札幌市)
コンディションも良く、ご希望価格で売却できました。
ご売却されたお客様
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



