ベンツ-MLクラス
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | ベンツ MLクラス | 2021年3月 | クロ | CAT | B | |||||
| DR | ML350 4マチック | 164186 | 3500cc | 9 千km | AC | 4 | A | 458.0万円 | 486.5万円 | |
| 18年 | ベンツ MLクラス | 2021年1月 | クロ | CAT | B | |||||
| DR | ML500 | 164175C | 5000cc | 11 千km | AC | 4.5 | B | 565.0万円 | 614.0万円 | |
| 17年 | ベンツ | 2020年3月 | クロ | FA | B | |||||
| ML350 SP-ED | 163157 | 3720cc | 17 千km | AAC | 4.5 | B | 298.0万円 | 357.0万円 | ||
| 17年 | ベンツ | 2020年10月 | クロ | CA | B | |||||
| ML350ラグジュアリーP | 164186 | 3500cc | 38 千km | AAC | 4.5 | B | 448.0万円 | 473.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年7月 | シルバー | FA | ||||||
| ML350 | 163157 | 3700cc | 53 千km | AAC | 4 | 158.0万円 | 245.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ MLクラス | クロ | FAT | B | ||||||
| DR | ML350 | 163157 | 3700cc | 32 千km | AC | 4.5 | B | 278.0万円 | 335.5万円 | |
| 16年 | ベンツ MLクラス | 2019年9月 | シロ | FAT | C | |||||
| DR | ML350 | 163157 | 3700cc | 28 千km | AC | 4 | A | 250.0万円 | 306.0万円 | |
| 16年 | ベンツ MLクラス | シロ | FAT | B | ||||||
| DR | ML350 | 163157 | 3700cc | 15 千km | AC | 4.5 | A | 340.0万円 | 394.5万円 | |
| 16年 | ベンツ MLクラス | 2019年9月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DR | ML350 | 163157 | 3700cc | 20 千km | AC | 4 | B | 265.0万円 | 315.0万円 | |
| 16年 | ベンツ MLクラス | クロ | FAT | B | ||||||
| DR | ML350 スポーツパッケージ | 163157 | 3700cc | 23 千km | AC | 4.5 | A | 330.0万円 | 376.0万円 | |
| 16年 | ベンツ MLクラス | クロ | FAT | B | ||||||
| DR | ML350 | 163157 | 3700cc | 19 千km | AC | 4.5 | A | 340.0万円 | 371.0万円 | |
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| ML350 | 163157 | 3720cc | 19 千km | AAC | 4 | B | 250.0万円 | 260.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ W | 2019年11月 | シロ | FA | B | |||||
| DR | ML350 スペシャルED | 163157 | 3700cc | 49 千km | AC | 4.5 | A | 245.0万円 | 304.0万円 | |
| 15年 | ベンツ | 2020年2月 | シロ | FA | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 55 千km | AAC | 4 | 150.0万円 | 206.0万円 | |||
| 15年 | ベンツ | 2020年9月 | ブラック | FA | ||||||
| ML350 | 163157 | 3700cc | 56 千km | AAC | 4.5 | 165.0万円 | 239.0万円 | |||
| 15年 | ベンツ MLクラス | 2020年8月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DR | ML350 | 163157 | 3700cc | 39 千km | AC | 4.5 | B | 235.0万円 | 265.0万円 | |
| 15年 | ベンツ MLクラス | 2020年9月 | クロ | FAT | A | |||||
| DR | ML350 | 163157 | 3700cc | 9 千km | AC | 4.5 | A | 240.0万円 | 295.0万円 | |
| 15年 | ベンツ MLクラス | 2020年4月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DR | ML350 | 163157 | 3700cc | 58 千km | AC | 4 | B | 190.0万円 | 240.0万円 | |
| 15年 | ベンツ MLクラス | 2020年9月 | シロ | FAT | B | |||||
| DR | ML350 | 163157 | 3700cc | 21 千km | AC | 4.5 | B | 240.0万円 | 280.0万円 | |
| 15年 | メルセデスベンツ | 2020年8月 | シルバー | FA | ||||||
| ML350 | 163157 | 3700cc | 27 千km | AC | 4.5 | 190.0万円 | 239.2万円 | |||
| 15年 | ベンツ | 2020年3月 | コン | FA | B | |||||
| ML350 4WD | 163157 | 3700cc | 53 千km | AAC | 4 | B | 160.0万円 | 219.5万円 | ||
| 15年 | ベンツ | 2021年1月 | シロ | FA | B | |||||
| ML350 | 163157 | 3720cc | 20 千km | AC | 4 | B | 190.0万円 | 237.0万円 | ||
| 15年 | ベンツ | 2020年2月 | シルバー | FA | B | |||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 38 千km | AAC | 4 | B | 175.0万円 | 210.5万円 | ||
| 15年 | ベンツ | 2020年10月 | ブルー | FA | B | |||||
| ML350 | 163157 | 3700cc | 25 千km | AAC | 4 | B | 220.0万円 | 266.0万円 | ||
| 14年 | ベンツ | シロ | FA | |||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 56 千km | AC | 4 | 160.0万円 | 206.5万円 | |||
| 14年 | ベンツ | 2021年1月 | ブラック | AT | ||||||
| ML320 スポーツライン 4WD | 163154 | 3200cc | 40 千km | AC | 4.5 | 229.0万円 | 259.6万円 | |||
| 14年 | ベンツ | シルバー | AT | |||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 14 千km | AC | 4.5 | 170.0万円 | 219.2万円 | |||
| 14年 | ベンツ | 2019年7月 | グリーン | AT | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 20 千km | AAC | 4 | 145.0万円 | 201.5万円 | |||
| 14年 | ベンツ | シルバー | FA | |||||||
| ML430 | 163172 | 4300cc | 32 千km | AC | 4.5 | 130.0万円 | 200.5万円 | |||
| 14年 | ベンツ | 2019年6月 | アオ | AT | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 36 千km | AC | 4 | 138.0万円 | 203.0万円 | |||
| 14年 | ベンツ | 2019年5月 | ブラック | AT | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 53 千km | AAC | 4 | 138.0万円 | 191.0万円 | |||
| 14年 | ベンツ MLクラス | 2019年6月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DR | ML320 | 163154 | 3200cc | 21 千km | AC | 4.5 | B | 208.0万円 | 316.5万円 | |
| 14年 | ベンツ MLクラス | コン | FAT | A | ||||||
| DR | ML270 CDI | 163113 | 2700cc | 12 千km | WAC | 4 | B | 208.0万円 | 253.0万円 | |
| 14年 | ベンツ MLクラス | クロ | FAT | C | ||||||
| DR | ML320 | 163154 | 3200cc | 36 千km | AC | 4 | B | 198.0万円 | 247.0万円 | |
| 14年 | ベンツ MLクラス | 2019年9月 | シルバー | CAT | A | |||||
| DR | ML320 スポーツライン | 163154 | 3200cc | 17 千km | AC | 4.5 | B | 250.0万円 | 300.0万円 | |
| 14年 | ベンツ MLクラス | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | ML320 | 163154 | 3200cc | 50 千km | AC | 4 | C | 158.0万円 | 185.0万円 | |
| 14年 | ベンツ MLクラス | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | ML320 | 163154 | 3200cc | 20 千km | AC | 4 | A | 188.0万円 | 228.0万円 | |
| 14年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| ML320 SR | 163154 | 3200cc | 29 千km | AAC | 4.5 | A | 168.0万円 | 225.5万円 | ||
| 14年 | ベンツ | 2019年9月 | シルバー | FA | B | |||||
| ML 320 | 163154 | 3200cc | 75 千km | AAC | 4 | B | 125.0万円 | 163.5万円 | ||
| 14年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| ML270 CDI | 163113 | 2700cc | 93 千km | AC | 4 | B | 100.0万円 | 149.0万円 | ||
| 14年 | ベンツ | 2019年10月 | シルバー | FA | B | |||||
| M L320 | 163154 | 3200cc | 52 千km | AAC | 4 | B | 158.0万円 | 186.5万円 | ||
| 14年 | ベンツ | 2019年7月 | シルバー | FA | B | |||||
| ML320 スポーツライン | 163154 | 3190cc | 32 千km | AAC | 4.5 | B | 228.0万円 | 270.5万円 | ||
| 13年 | ベンツ | グリーン | FA | |||||||
| ML430 | 163172 | 4300cc | 61 千km | AC | 4 | 100.0万円 | 132.0万円 | |||
| 13年 | ベンツ | 2020年3月 | シルバー | AT | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 50 千km | AC | 4 | 105.0万円 | 164.0万円 | |||
| 13年 | ベンツ MLクラス | 2020年1月 | シルバー | FAT | C | |||||
| DR | ML320 | 163154 | 3200cc | 27 千km | AC | 4 | C | 198.0万円 | 241.0万円 | |
| 13年 | ベンツ MLクラス | 2020年9月 | シロ | FAT | C | |||||
| DR | ML320 | 163154 | 3200cc | 46 千km | AC | 4 | C | 138.0万円 | 190.5万円 | |
| 13年 | メルセデスベンツ Mクラス | 2020年6月 | ギン | FA | C | |||||
| 4WD ML320 | 163154 | 3200cc | 70 千km | AC | 4 | B | 135.0万円 | 165.6万円 | ||
| 13年 | ベンツ | 2020年2月 | シロ | FA | B | |||||
| ML 270CDI | 163113 | 2700cc | 64 千km | AC | 4 | B | 78.0万円 | 169.0万円 | ||
| 13年 | ベンツ | 2020年3月 | シルバー | FA | B | |||||
| ML320 SR レザー | 163154 | 3200cc | 50 千km | AC | 4 | B | 130.0万円 | 165.0万円 | ||
| 13年 | ベンツ | 2020年5月 | シルバー | FA | B | |||||
| ML270 CDI | 163113 | 2680cc | 54 千km | AC | 4 | B | 98.0万円 | 157.0万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2019年6月 | シルバー | FA | C | |||||
| 4WD ML270 | 163113 | 2700cc | 87 千km | AC | 4 | C | 110.0万円 | 160.1万円 | ||
| 12年 | ベンツ | シルバー | FA | C | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 67 千km | AC | 4 | C | 85.0万円 | 130.6万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2020年5月 | ブラック | FA | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 67 千km | AC | 4 | 128.0万円 | 180.8万円 | |||
| 12年 | ベンツ | 2019年9月 | シルバー | AT | ||||||
| ML320 4WD | 163154 | 3200cc | 74 千km | W/AC | 4 | 89.0万円 | 133.4万円 | |||
| 12年 | ベンツ | 2019年6月 | シロ | AT | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 45 千km | AC | 4.5 | 98.0万円 | 180.5万円 | |||
| 12年 | ベンツ | シロ | AT | |||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 54 千km | AC | 4.5 | 85.0万円 | 169.6万円 | |||
| 12年 | ベンツ | 2019年5月 | ブラック | FA | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 65 千km | AC | 4 | 98.0万円 | 137.0万円 | |||
| 12年 | ベンツ | 2019年6月 | シルバー | FA | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 16 千km | AC | 4.5 | 95.0万円 | 179.0万円 | |||
| 12年 | ベンツ MLクラス | 2019年5月 | クロ | FAT | C | |||||
| DR | ML320 | 163154 | 3200cc | 53 千km | AC | 4 | B | 120.0万円 | 170.0万円 | |
| 12年 | ベンツ MLクラス | シルバー | FAT | A | ||||||
| DR | ML430 | 163172 | 4300cc | 33 千km | AC | 4 | B | 125.0万円 | 169.0万円 | |
| 12年 | ベンツ MLクラス | シルバー | FAT | A | ||||||
| DR | ML320 | 163154 | 3200cc | 16 千km | AC | 4 | A | 148.0万円 | 190.0万円 | |
| 12年 | ベンツ | 2019年9月 | シルバー | FA | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 73 千km | AC | 4 | 90.0万円 | 128.3万円 | |||
| 12年 | メルセデスベンツ Mクラス | 2019年9月 | ギン | FA | C | |||||
| 4WD ML320 | 163154 | 3200cc | 74 千km | WAC | 4 | C | 100.0万円 | 125.2万円 | ||
| 12年 | メルセデスベンツ | 2019年5月 | クロ | FA | ||||||
| 4WD ML320 | 163154 | 3200cc | 53 千km | AC | 4.5 | 110.0万円 | 154.4万円 | |||
| 12年 | ベンツ | 2019年7月 | クロ | FA | B | |||||
| ML320 4WD | 163154 | 3200cc | 91 千km | AC | 4 | B | 84.0万円 | 124.0万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2021年2月 | グリーン | FA | B | |||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 32 千km? | AC | 4 | B | 58.0万円 | 107.0万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2019年10月 | クロ | FA | B | |||||
| ML320 カワ | 163154 | 3200cc | 70 千km | AC | 4 | B | 108.0万円 | 149.5万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2019年10月 | コン | FA | B | |||||
| ML320 レザー | 163154 | 3200cc | 63 千km | AC | 4 | B | 108.0万円 | 150.0万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2019年9月 | クロ | FA | A | |||||
| ML320 SR カワ | 163154 | 3200cc | 61 千km | AC | 4.5 | B | 110.0万円 | 152.0万円 | ||
| 12年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 40 千km | AC | 4 | B | 105.0万円 | 135.0万円 | ||
| 12年 | ベンツ W | 2021年4月 | ミドリ/ツートン | FA | B | |||||
| HR | ML320 | 163154 | 3200cc | 42 千km | AC | 4 | B | 90.0万円 | 134.5万円 | |
| 11年 | ベンツ | 2020年3月 | グリーン | AT | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 41 千km | AC | 4 | 78.0万円 | 139.2万円 | |||
| 11年 | ベンツ | 2020年3月 | シルバー | FA | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 70 千km | AC | 4 | 88.0万円 | 145.0万円 | |||
| 11年 | ベンツ | 2020年1月 | シルバー | FA | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 84 千km | AAC | 4 | 38.0万円 | 112.5万円 | |||
| 11年 | ベンツ | シルバー | FA | |||||||
| ML430 | 163172 | 4300cc | 44 千km | AC | 4 | 128.0万円 | 141.5万円 | |||
| 11年 | ベンツ | 2020年5月 | FA | |||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 78 千km | AC | 4 | 85.0万円 | 110.0万円 | |||
| 11年 | ベンツ | 2020年3月 | シルバー | FA | B | |||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 56 千km | AC | 4 | B | 98.0万円 | 145.0万円 | ||
| 11年 | ベンツ | 2020年5月 | グリーン | FA | B | |||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 68 千km | AC | 4.5 | B | 98.0万円 | 138.0万円 | ||
| 11年 | ベンツ | 2020年12月 | シルバー | FA | B | |||||
| ML430 | 163172 | 4300cc | 76 千km | AC | 4 | B | 105.0万円 | 146.0万円 | ||
| 11年 | ベンツ | 2020年7月 | グリーン | FA | B | |||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 95 千km | AC | 4 | B | 88.0万円 | 105.0万円 | ||
| 11年 | ベンツ | 2020年7月 | シルバー | FA | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 76 千km | AC | 4.0 | 78.0万円 | 125.4万円 | |||
| 10年 | ベンツ | 2019年9月 | ミドリ | FA | C | |||||
| 4WD ML320 | 163154 | 3200cc | 49 千km | AC | 4 | C | 85.0万円 | 129.1万円 | ||
| 10年 | ベンツ | 2020年2月 | ? | CA | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 97 千km | AAC | 4 | 70.0万円 | 111.6万円 | |||
| 10年 | ベンツ | 2019年11月 | シルバー | FA | ||||||
| ML320 | 163154 | 3200cc | 65 千km | AC | 4 | 58.0万円 | 131.3万円 | |||
| 10年 | ベンツ | 2019年12月 | ゲンシャ | FA | ||||||
| ML320 | 163154 | 3190cc | 59 千km | AC | 4 | 80.0万円 | 122.3万円 |
お客様の声:
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
ご購入されたお客様
アウディー TT 百瀬様(札幌市)
コンディションも良く、ご希望価格で売却できました。
ご売却されたお客様
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



