ベンツ-Sクラス
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | ベンツ | 2021年1月 | シロ | CA | C | |||||
| S500L | 221171 | 5500cc | 14 千km | AC | 4 | A | 900.0万円 | 1039.2万円 | ||
| 18年 | ベンツ Sクラス | 2021年1月 | シルバー | CAT | B | |||||
| DL | S350 | 221056 | 3500cc | 10 千km | AC | 4.5 | B | 698.0万円 | 716.0万円 | |
| 18年 | ベンツ Sクラス | 2021年6月 | Wレッド | CAT | B | |||||
| DR | S350 | 221056 | 3500cc | 6 千km | AC | 4.5 | A | 685.0万円 | 718.5万円 | |
| 18年 | ベンツ Sクラス | 2021年3月 | シロ | CAT | B | |||||
| DL | S500 ロング | 221171 | 5500cc | 7 千km | AC | 4.5 | A | 1180.0万円 | 1386.0万円 | |
| 18年 | ベンツ | 2021年9月 | シルバー | CA | ||||||
| S350 | 221056 | 3500cc | 7 千km | AAC | 4.0 | 700.0万円 | 875.2万円 | |||
| 18年 | ベンツ | 2021年6月 | クロ | CA | B | |||||
| S500 | 221071 | 5460cc | 6 千km | AC | 4 | A | 835.0万円 | 979.0万円 | ||
| 18年 | ベンツ | 2021年2月 | シロ | CA | B | |||||
| S350 ラグジュアリP | 221056 | 3500cc | 20 千km | AAC | 4 | A | 615.0万円 | 732.0万円 | ||
| 18年 | ベンツ | 2021年4月 | シロ | CA | B | |||||
| S350 ラグジュアリーP | 221056 | 3500cc | 14 千km | AAC | 4.5 | A | 695.0万円 | 808.0万円 | ||
| 17年 | ベンツ | 2020年8月 | シロ | FA | ||||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 19 千km | AAC | 4.5 | 525.0万円 | 605.0万円 | |||
| 17年 | ベンツ | 2020年5月 | シルバー | FA | ||||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 30 千km | AAC | 4 | 380.0万円 | 468.5万円 | |||
| 17年 | ベンツ | 2020年11月 | シルバー | FA | ||||||
| S350 | 220067 | 3700cc | 10 千km | AAC | 4.5 | 340.0万円 | 459.5万円 | |||
| 17年 | ベンツ | 2020年6月 | ブラック | FA | ||||||
| S500L スポーツエディション | 220175 | 5000cc | 27 千km | AAC | 4 | 535.0万円 | 580.0万円 | |||
| 17年 | ベンツ | 2020年1月 | ブラック | FA | ||||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 46 千km | AAC | 4.5 | 430.0万円 | 490.5万円 | |||
| 17年 | ベンツ | 2020年12月 | シロ | FA | ||||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 41 千km | AC | 4.5 | 290.0万円 | 484.0万円 | |||
| 17年 | ベンツ Sクラス | 2020年11月 | クロ | CAT | B | |||||
| DL | S500 ロング AMGスポーツEd | 221171 | 5500cc | 29 千km | AC | 4 | B | 950.0万円 | 1190.0万円 | |
| 17年 | ベンツ Sクラス | 2020年12月 | シロ | CAT | A | |||||
| DL | S350 | 221056 | 3500cc | 10 千km | AC | 4.5 | C | 690.0万円 | 777.5万円 | |
| 17年 | ベンツ Sクラス | 2020年11月 | シルバー | CAT | B | |||||
| DL | S500 | 221071 | 5500cc | 1 千km | WAC | 4.5 | S | 778.0万円 | 838.0万円 | |
| 17年 | ベンツ Sクラス | 2020年12月 | シルバー | CAT | B | |||||
| DL | S500 ロング | 221171 | 5500cc | 22 千km | AC | 4 | B | 838.0万円 | 915.0万円 | |
| 17年 | ベンツ Sクラス | 2020年12月 | シルバー | CAT | B | |||||
| DL | S500 AMGスポーツEd | 221071 | 5500cc | 12 千km | AC | 4.5 | B | 850.0万円 | 931.0万円 | |
| 17年 | ベンツ Sクラス | 2020年12月 | シルバー | CAT | B | |||||
| DL | S500 ロング | 221171 | 5500cc | 22 千km | AC | 4.5 | A | 890.0万円 | 925.0万円 | |
| 17年 | ベンツ Sクラス | 2020年12月 | シルバー | CAT | B | |||||
| DL | S500 AMGスポーツED | 221071 | 5500cc | 11 千km | AC | 4.5 | A | 850.0万円 | 957.0万円 | |
| 17年 | ベンツ Sクラス | 2020年10月 | シルバー | CAT | C | |||||
| DL | S500 ロング | 221171 | 5500cc | 25 千km | AC | 4 | B | 800.0万円 | 870.0万円 | |
| 17年 | ベンツ Sクラス | 2020年11月 | シロ | FAT | B | |||||
| DL | S600L | 220176 | 5500cc | 27 千km | AC | 4 | B | 498.0万円 | 534.5万円 | |
| 17年 | ベンツ | 2020年12月 | クロ | FA | B | |||||
| S350 ラグジュアリーP | 221056 | 3500cc | 9 千km | AAC | 4.5 | A | 680.0万円 | 766.0万円 | ||
| 17年 | ベンツ | 2020年2月 | クロ | FA | B | |||||
| S500 ロング ヒダリ | 220175 | 5000cc | 42 千km | AAC | 4.5 | B | 465.0万円 | 510.0万円 | ||
| 17年 | ベンツ | 2020年9月 | クロ | FA | B | |||||
| S500L SP-ED | 220175 | 5000cc | 27 千km | AAC | 4.5 | A | 535.0万円 | 631.0万円 | ||
| 17年 | ベンツ | 2020年10月 | シロ | CA | B | |||||
| S350 ラグジュアリーP | 221056 | 3500cc | 17 千km | AAC | 4 | B | 659.0万円 | 762.5万円 | ||
| 17年 | ベンツ 4D | 2020年12月 | シルバー | CA | A | |||||
| 05DL | S500 ロング | 221171 | 5500cc | 21 千km | AC | 4.5 | A | 880.0万円 | 917.5万円 | |
| 16年 | ベンツ | 2019年10月 | コン | FA | C | |||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 21 千km | WA | 4 | C | 380.0万円 | 406.1万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年3月 | ブラック | FA | ||||||
| S350 | 220067 | 3700cc | 58 千km | AC | 4.5 | 350.0万円 | 380.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | |||||||
| S600L | 220176 | 5500cc | 64 千km | AC | 4.5 | 320.0万円 | 322.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | シロ | FA | |||||||
| S350 | 220067 | 3700cc | 30 千km | AC | 4 | 270.0万円 | 390.5万円 | |||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | |||||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 77 千km | AC | 4 | 270.0万円 | 344.5万円 | |||
| 16年 | ベンツ | ブラック | FA | |||||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 70 千km | AC | 4 | 280.0万円 | 387.5万円 | |||
| 16年 | ベンツ | ブラック | FA | |||||||
| S600L | 220176 | 5500cc | 66 千km | AC | 4.5 | 290.0万円 | 391.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | 2021年3月 | シルバー | AT | ||||||
| S350 | 220067 | 3700cc | 23 千km | AAC | 4.5 | 310.0万円 | 390.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | ブラック | FA | |||||||
| S600L | 220176 | 5500cc | 45 千km | AC | 4 | 320.0万円 | 436.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | |||||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 65 千km | AC | 4.5 | 270.0万円 | 371.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | 2019年10月 | ブラック | FA | ||||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 42 千km | AAC | 4.5 | 400.0万円 | 465.0万円 | |||
| 16年 | ベンツ | コン | FA | |||||||
| S500 | 220075 | 5000cc | 75 千km | AC | 4 | 250.0万円 | 314.5万円 | |||
| 16年 | ベンツ | シロ | FA | |||||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 62 千km | AAC | 4.5 | 375.0万円 | 435.5万円 | |||
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2019年6月 | クロ | FAT | B | |||||
| DR | S350 | 220067 | 3700cc | 13 千km | AC | 4.5 | B | 348.0万円 | 418.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | B | ||||||
| DL | S600L | 220176 | 5500cc | 49 千km | AC | 4.5 | B | 348.0万円 | 386.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | A | ||||||
| DR | S350 | 220067 | 3700cc | 29 千km | AC | 4.5 | A | 353.0万円 | 395.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シロ | FAT | B | ||||||
| DL | S350 | 220067 | 3700cc | 23 千km | AC | 4.5 | A | 366.0万円 | 435.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2019年7月 | シロ | FAT | C | |||||
| DL | S350 | 220067 | 3700cc | 19 千km | AC | 4 | A | 410.0万円 | 445.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シロ | FAT | B | ||||||
| DR | S500L | 220175 | 5000cc | 28 千km | AC | 4.5 | B | 435.0万円 | 488.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | B | ||||||
| DL | S500L | 220175 | 5000cc | 6 千km | AC | 4.5 | A | 470.0万円 | 518.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | B | ||||||
| DL | S430 4マチック | 220083 | 4300cc | 65 千km | AC | 4 | B | 308.0万円 | 368.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | A | ||||||
| DR | S350 | 220067 | 3700cc | 4 千km | AC | 4.5 | A | 360.0万円 | 470.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | B | ||||||
| DL | S600L | 220176 | 5500cc | 49 千km | AC | 4.5 | B | 350.0万円 | 401.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | B | ||||||
| DL | S500L | 220175 | 5000cc | 17 千km | AC | 4.5 | A | 435.0万円 | 484.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2019年5月 | シロ | FAT | B | |||||
| DL | S500 | 220075 | 5000cc | 28 千km | AC | 4.5 | A | 410.0万円 | 454.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | S500 | 220075 | 5000cc | 15 千km | AC | 4 | A | 389.0万円 | 430.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シロ | FAT | A | ||||||
| DL | S350 | 220067 | 3700cc | 40 千km | AC | 4.5 | B | 368.0万円 | 410.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | クロ | FAT | B | ||||||
| DL | S500 | 220075 | 5000cc | 39 千km | AC | 4.5 | B | 378.0万円 | 403.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2019年11月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DR | S350 | 220067 | 3700cc | 42 千km | AC | 4.5 | B | 295.0万円 | 369.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | B | ||||||
| DL | S600L | 220176 | 5500cc | 50 千km | AC | 4 | B | 349.0万円 | 381.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | クロ | FAT | A | ||||||
| DL | S350 | 220067 | 3700cc | 48 千km | AC | 4.5 | B | 350.0万円 | 389.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シロ | FAT | B | ||||||
| DL | S600L | 220176 | 5500cc | 28 千km | AC | 4 | A | 398.0万円 | 490.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2020年2月 | シロ | FAT | A | |||||
| DL | S600L | 220176 | 5500cc | 16 千km | AC | 4.5 | A | 500.0万円 | 530.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | クロ | FAT | B | ||||||
| DR | S500 | 220075 | 5000cc | 37 千km | AC | 4.5 | B | 320.0万円 | 375.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | A | ||||||
| DR | S500L | 220175 | 5000cc | 7 千km | AC | 4.5 | A | 448.0万円 | 499.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2019年6月 | シルバー | FAT | C | |||||
| DL | S500 | 220075 | 5000cc | 96 千km | AC | 4 | B | 235.0万円 | 295.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | A | ||||||
| DL | S350 | 220067 | 3700cc | 21 千km | AC | 4.5 | B | 335.0万円 | 386.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2019年10月 | シルバー | FAT | C | |||||
| DR | S350 | 220067 | 3700cc | 46 千km | AC | 4 | B | 320.0万円 | 330.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2019年10月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DL | S500 | 220075 | 5000cc | 24 千km | AC | 4.5 | A | 370.0万円 | 407.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2021年3月 | コン | FAT | B | |||||
| DR | S500L | 220175 | 5000cc | 23 千km | AC | 4.5 | A | 340.0万円 | 383.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シルバー | FAT | B | ||||||
| DR | S350 | 220067 | 3700cc | 59 千km | AC | 4 | B | 288.0万円 | 348.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2019年6月 | シロ | FAT | B | |||||
| DR | S350 | 220067 | 3700cc | 35 千km | AC | 4.5 | B | 365.0万円 | 415.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シロ | FAT | B | ||||||
| DL | S350 | 220067 | 3700cc | 21 千km | AC | 4.5 | B | 378.0万円 | 436.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | シロ | FAT | B | ||||||
| DL | S500L | 220175 | 5000cc | 36 千km | AC | 4.5 | B | 469.0万円 | 528.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | クロ | FAT | B | ||||||
| DR | S500L | 220175 | 5000cc | 14 千km | AC | 4.5 | A | 428.0万円 | 475.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2021年1月 | シロ | FAT | A | |||||
| DR | S500L | 220175 | 5000cc | 31 千km | AC | 4.5 | B | 458.0万円 | 500.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2021年3月 | コン | FAT | B | |||||
| DR | S500L | 220175 | 5000cc | 23 千km | AC | 4.5 | A | 385.0万円 | 429.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2021年3月 | シロ | FAT | B | |||||
| DR | S500L | 220175 | 5000cc | 47 千km | AC | 4.5 | B | 360.0万円 | 397.0万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2021年3月 | クロ | FAT | A | |||||
| DL | S500L | 220175 | 5000cc | 40 千km | AC | 4.5 | B | 490.0万円 | 547.5万円 | |
| 16年 | ベンツ Sクラス | 2019年11月 | シルバー | FAT | B | |||||
| DR | S350 | 220067 | 3700cc | 27 千km | AC | 4.5 | A | 350.0万円 | 426.5万円 | |
| 16年 | Mベンツ Sクラス SD | ギン | FA | B | ||||||
| 4 | S350 | 220067 | 3700cc | 55 千km | AAC | 4 | B | 307.0万円 | 338.8万円 | |
| 16年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 56 千km | AAC | 4 | B | 368.0万円 | 389.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| S350 ヒダリH | 220067 | 3720cc | 82 千km | AAC | 4 | B | 295.0万円 | 355.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年11月 | クロ | FA | B | |||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 51 千km | AAC | 4 | B | 330.0万円 | 480.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年3月 | シルバー | FA | B | |||||
| S600L | 220176 | 5500cc | 60 千km | AAC | 4.5 | B | 330.0万円 | 378.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年9月 | クロ | FA | B | |||||
| S350 | 220067 | 3700cc | 50 千km | AC | 4 | B | 295.0万円 | 350.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| S350 | 220067 | 3700cc | 54 千km | AAC | 4 | B | 298.0万円 | 346.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| S500 | 220075 | 5000cc | 44 千km | AAC | 4 | B | 318.0万円 | 398.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| S600L | 220176 | 5500cc | 60 千km | AAC | 4.5 | B | 330.0万円 | 377.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| S350 | 220067 | 3720cc | 82 千km | AAC | 4 | B | 310.0万円 | 372.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シロ | FA | B | ||||||
| S350 | 220067 | 3720cc | 69 千km | AAC | 4 | B | 280.0万円 | 320.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年11月 | クロ | FA | B | |||||
| S500L | 220175 | 5000cc | 51 千km | AC | 4 | B | 418.0万円 | 470.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | クロ | FA | B | ||||||
| S350 | 220067 | 3720cc | 93 千km | AAC | 4 | B | 185.0万円 | 305.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | シルバー | FA | B | ||||||
| S350 | 220067 | 3700cc | 22 千km | AAC | 4 | B | 290.0万円 | 355.5万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年7月 | クロ | FA | B | |||||
| S600L | 220176 | 5500cc | 31 千km | AAC | 4.5 | A | 398.0万円 | 466.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ | 2019年6月 | クロ | FA | B | |||||
| S500 | 220075 | 4960cc | 52 千km | AAC | 4.5 | A | 329.0万円 | 402.0万円 | ||
| 16年 | ベンツ 4D | 2019年3月 | シロ | FA | A | |||||
| 04DL | S500 | 220075 | 5000cc | 33 千km | AC | 4.5 | A | 378.0万円 | 450.0万円 | |
| 16年 | ベンツ 4D | 2019年7月 | シルバー | FA | A | |||||
| 04DR | S500L | 220175 | 5000cc | 55 千km | AC | 4.5 | A | 297.0万円 | 337.5万円 | |
| 16年 | ベンツ 4D | 2019年7月 | シルバー | FA | A | |||||
| 04DR | S500L | 220175 | 5000cc | 55 千km | AC | 4.5 | A | 297.0万円 | 329.5万円 | |
| 16年 | ベンツ 4D | シルバー | FA | B | ||||||
| 04DL | S600 ロング | 220176 | 5500cc | 49 千km | AC | 4.5 | A | 320.0万円 | 371.5万円 | |
| 16年 | ベンツ 4D | シルバー | FA | B | ||||||
| 04DL | S500 | 220075 | 5000cc | 44 千km | AC | 4.5 | A | 290.0万円 | 353.5万円 | |
| 16年 | ベンツ 4D | 2019年7月 | シロ | FA | B | |||||
| DR | S350 | 220067 | 3700cc | 30 千km | AC | 4 | B | 345.0万円 | 405.0万円 |
お客様の声:
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
ご購入されたお客様
アウディー TT 百瀬様(札幌市)
コンディションも良く、ご希望価格で売却できました。
ご売却されたお客様
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



