ベンツ-Vクラス
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 15年 | ベンツ Vクラス | 2020年3月 | シルバー | IAT | A | |||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 28 千km | AC | 4.5 | B | 153.0万円 | 192.0万円 | |
| 15年 | ベンツ Vクラス | 2020年4月 | シルバー | IAT | C | |||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 18 千km | AC | 4 | B | 133.0万円 | 182.5万円 | |
| 15年 | ベンツ | 2020年3月 | シルバー | AT | B | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 69 千km | AC | 4 | B | 78.0万円 | 124.0万円 | ||
| 15年 | ベンツ | 2020年3月 | シルバー | AT | B | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 18 千km | AC | 4.5 | A | 145.0万円 | 181.5万円 | ||
| 15年 | ベンツ W | 2020年3月 | シロ | IA | A | |||||
| 03DR | V230 | 638230 | 2300cc | 29 千km | AC | 4.5 | A | 150.0万円 | 210.0万円 | |
| 14年 | Vクラス | 2021年2月 | シルバー | IA | C | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 52 千km | AC | 4 | B | 110.0万円 | 126.0万円 | ||
| 14年 | ベンツ | 2021年3月 | シロ | AT | ||||||
| V230ワゴン | 638230 | 2300cc | 44 千km | AC | 4.5 | 75.0万円 | 141.6万円 | |||
| 14年 | ベンツ | 2019年7月 | アオ | AT | ||||||
| V280ワゴン | 638280 | 2800cc | 44 千km | AC | 4.5 | 85.0万円 | 128.2万円 | |||
| 14年 | ベンツ | シロ | AT | |||||||
| V230ワゴン | 638230 | 2300cc | 30 千km | AC | 4.5 | 95.0万円 | 153.0万円 | |||
| 14年 | ベンツ | 2019年5月 | シルバー | IA | ||||||
| V280ワゴン | -638280- | 2800cc | 64 千km | AC | 4 | 90.0万円 | 148.5万円 | |||
| 14年 | ベンツ | 2019年11月 | ギン2 | AT | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 68 千km | AC | 4 | 60.0万円 | 106.5万円 | |||
| 14年 | ベンツ | シルバー | AT | |||||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 49 千km | AC | 4.5 | 78.0万円 | 133.0万円 | |||
| 14年 | ベンツ | 2019年4月 | シロ | AT | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 68 千km | AC | 4.5 | 95.0万円 | 154.5万円 | |||
| 14年 | ベンツ | アオ | AT | |||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 42 千km | AC | 4 | 95.0万円 | 142.0万円 | |||
| 14年 | ベンツ Vクラス | 2019年12月 | Wレッド | IAT | B | |||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 11 千km | AC | 4.5 | A | 138.0万円 | 170.5万円 | |
| 14年 | ベンツ Vクラス | シルバー | IAT | B | ||||||
| DR | V280 | 638280 | 2800cc | 37 千km | AC | 4 | C | 148.0万円 | 196.5万円 | |
| 14年 | ベンツ Vクラス | シルバー | IAT | C | ||||||
| DR | V280 | 638280 | 2800cc | 40 千km | AC | 4 | B | 165.0万円 | 187.0万円 | |
| 14年 | ベンツ Vクラス | 2019年9月 | クロ | IAT | B | |||||
| DR | V280 | 638280 | 2800cc | 31 千km | AC | 4.5 | C | 215.0万円 | 245.5万円 | |
| 14年 | ベンツ Vクラス | 2019年7月 | シルバー | IAT | B | |||||
| DR | V280 | 638280 | 2800cc | 34 千km | AC | 4.5 | C | 165.0万円 | 204.0万円 | |
| 14年 | ベンツ Vクラス | シルバー | IAT | B | ||||||
| DR | V280 | 638280 | 2800cc | 37 千km | AC | 4 | C | 180.0万円 | 218.5万円 | |
| 14年 | ベンツ Vクラス | シルバー | IAT | B | ||||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 27 千km | AC | 4 | B | 123.0万円 | 158.5万円 | |
| 14年 | ベンツ Vクラス | 2019年7月 | グリーン | IAT | C | |||||
| DR | V280 | 638280 | 2800cc | 44 千km | AC | 4 | B | 110.0万円 | 142.5万円 | |
| 14年 | ベンツ Vクラス | クロ | IAT | C | ||||||
| 02HL | V280 | 638280 | 2800cc | 34 千km | AC | 4 | B | 150.0万円 | 196.5万円 | |
| 14年 | ベンツ Vクラス | シルバー | IAT | A | ||||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 63 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 120.0万円 | |
| 14年 | ベンツ Vクラス | シルバー | IAT | B | ||||||
| DR | V280 | 638280 | 2800cc | 37 千km | AC | 4 | B | 155.0万円 | 211.5万円 | |
| 14年 | ベンツ | 2019年5月 | グリーン | AT | ||||||
| 280V.アンビエンテ | 638280 | 2800cc | 73 千km | AC | 4 | 60.0万円 | 95.0万円 | |||
| 14年 | メルセデスベンツ Vクラス | クロ | IA | C | ||||||
| V280 アンビアンテ | -638280- | 2800cc | 44 千km | AC | 4 | C | 89.0万円 | 132.5万円 | ||
| 14年 | メルセデスベンツ Vクラス | ギン | IA | B | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 55 千km | AC | 4.5 | B | 88.0万円 | 129.1万円 | ||
| 14年 | ベンツ | 2020年11月 | クロ | AT | B | |||||
| V280 デュアルポップ | 638280 | 2800cc | 4 千km | AC | 4 | B | 180.0万円 | 220.5万円 | ||
| 14年 | ベンツ | 2019年7月 | シロ | AT | B | |||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 100 千km | AC | 4 | B | 85.0万円 | 127.5万円 | ||
| 14年 | ベンツ | シルバー | AT | B | ||||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 23 千km | AC | 4 | A | 98.0万円 | 147.0万円 | ||
| 14年 | ベンツ | シロ | AT | B | ||||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 47 千km | AC | 4 | B | 90.0万円 | 151.0万円 | ||
| 14年 | ベンツ | グリーン | AT | B | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 34 千km | AC | 4 | B | 115.0万円 | 154.5万円 | ||
| 14年 | ベンツ | シロ | AT | B | ||||||
| V280 レザー SR | 638280 | 2800cc | 33 千km | AC | 4.5 | B | 125.0万円 | 221.5万円 | ||
| 14年 | ベンツ W | 2021年2月 | シロ | IA | A | |||||
| 02DR | V280 ワゴン | 638280 | 2800cc | 53 千km | AC | 4.5 | A | 115.0万円 | 181.5万円 | |
| 14年 | ベンツ W | 2019年12月 | シロ | IA | A | |||||
| 02DR | V230 | 638230 | 2300cc | 64 千km | AC | 4.5 | A | 100.0万円 | 125.5万円 | |
| 14年 | ベンツ W | シルバー | IA | B | ||||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 26 千km | AC | 4 | B | 90.0万円 | 136.0万円 | |
| 13年 | ベンツ | 2020年5月 | シロ | AT | ||||||
| V230ワゴン | 638230 | 2300cc | 50 千km | AC | 4 | 98.0万円 | 152.6万円 | |||
| 13年 | ベンツ | 2020年7月 | シロ | AT | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 66 千km | AC | 4 | 85.0万円 | 142.5万円 | |||
| 13年 | ベンツ | 2020年1月 | シルバー | CA | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 58 千km | AC | 4 | 90.0万円 | 138.0万円 | |||
| 13年 | ベンツ | 2020年9月 | シルバー | IA | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 58 千km | AAC | 4 | 58.0万円 | 112.5万円 | |||
| 13年 | ベンツ | 2020年5月 | ブラック | AT | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 35 千km | AC | 4 | 115.0万円 | 150.0万円 | |||
| 13年 | ベンツ | 2020年2月 | シルバー | AT | ||||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 58 千km | AC | 4 | 39.0万円 | 99.0万円 | |||
| 13年 | ベンツ Vクラス | 2020年3月 | シロ | IAT | A | |||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 31 千km | WAC | 4 | B | 170.0万円 | 215.5万円 | |
| 13年 | ベンツ Vクラス | 2020年2月 | シロ | IAT | A | |||||
| 01HL | V280 アンビエンテ | 638280 | 2800cc | 39 千km | AC | 4 | B | 188.0万円 | 234.0万円 | |
| 13年 | ベンツ Vクラス | 2020年10月 | シルバー | IAT | B | |||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 25 千km | AC | 4 | B | 95.0万円 | 133.0万円 | |
| 13年 | ベンツ Vクラス | 2020年8月 | クロ | IAT | B | |||||
| 01HL | V280アンビエンテ | 638280 | 2800cc | 25 千km | WAC | 4 | B | 218.0万円 | 267.0万円 | |
| 13年 | ベンツ | 2020年2月 | シルバー | IA | ||||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 57 千km | AC | 4.5 | 63.0万円 | 114.0万円 | |||
| 13年 | ベンツ W | 2020年2月 | シルバー | AT | ||||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 57 千km | AC | 4 | 78.0万円 | 100.4万円 | |||
| 13年 | メルセデスベンツ | シルバー | IA | |||||||
| V280 | フメイ | 2800cc | 48 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 109.8万円 | |||
| 13年 | メルセデスベンツ | 2020年11月 | シルバー | IA | ||||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 58 千km | AC | 4.5 | 70.0万円 | 117.7万円 | |||
| 13年 | ベンツ | 2020年8月 | シルバー | AT | B | |||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 25 千km | AC | 4 | B | 130.0万円 | 168.5万円 | ||
| 13年 | ベンツ | 2020年10月 | シルバー | AT | B | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 43 千km | AC | 4 | B | 88.0万円 | 122.0万円 | ||
| 13年 | ベンツ | 2020年11月 | クロ | AT | B | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 51 千km | AC | 4 | B | 88.0万円 | 130.0万円 | ||
| 13年 | ベンツ | 2020年7月 | グリーン | AT | B | |||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 50 千km | AC | 4 | B | 110.0万円 | 147.5万円 | ||
| 13年 | ベンツ | シルバー | AT | B | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 60 千km | AC | 4 | B | 98.0万円 | 128.0万円 | ||
| 13年 | ベンツ | 2020年5月 | シルバー | AT | A | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 16 千km | AC | 4.5 | B | 95.0万円 | 143.5万円 | ||
| 13年 | ベンツ | 2020年8月 | クロ | AT | B | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 51 千km | AC | 4 | B | 88.0万円 | 141.0万円 | ||
| 13年 | ベンツ | 2020年11月 | シロ | AT | B | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 54 千km | AC | 4 | B | 80.0万円 | 141.5万円 | ||
| 13年 | ベンツ | 2020年5月 | シルバー | AT | B | |||||
| V280 SR カワ | 638280 | 2800cc | 55 千km | AC | 4 | B | 98.0万円 | 183.0万円 | ||
| 13年 | ベンツ W | 2020年8月 | アオ | IA | B | |||||
| DR | V280 ワゴン | 638280 | 2800cc | 43 千km | AC | 4 | A | 68.0万円 | 107.5万円 | |
| 13年 | ベンツ W | 2020年9月 | シルバー | IA | A | |||||
| 01DR | V280 ワゴン | 638280 | 2800cc | 84 千km | AC | 4.5 | A | 60.0万円 | 91.5万円 | |
| 13年 | ベンツ | 2020年11月 | シルバー | IA | ||||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 59 千km | AC | 4.0 | 66.0万円 | 108.0万円 | |||
| 12年 | ベンツ | シロ | AT | |||||||
| V230ワゴン | 638230 | 2300cc | 54 千km | AC | 4.5 | 65.0万円 | 105.8万円 | |||
| 12年 | ベンツ | シルバー | FA | |||||||
| V230ワゴン | 638230 | 2300cc | 68 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 63.4万円 | |||
| 12年 | ベンツ | シロ | AT | |||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 68 千km | AC | 4 | 85.0万円 | 134.0万円 | |||
| 12年 | ベンツ Vクラス | 2019年7月 | シルバー | IAT | B | |||||
| DR | V280 | 638280 | 2800cc | 59 千km | AC | 4 | B | 98.0万円 | 146.0万円 | |
| 12年 | ベンツ Vクラス | 2019年9月 | クロ | IAT | B | |||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 59 千km | AC | 4 | C | 80.0万円 | 129.0万円 | |
| 12年 | ベンツ Vクラス | 2019年11月 | シロ | IAT | B | |||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 65 千km | AC | 4 | B | 88.0万円 | 130.0万円 | |
| 12年 | ベンツ Vクラス | シルバー | IAT | B | ||||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 46 千km | AC | 4 | B | 85.0万円 | 127.0万円 | |
| 12年 | ベンツ Vクラス | クロ | IAT | A | ||||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 22 千km | AC | 4 | A | 115.0万円 | 158.0万円 | |
| 12年 | ベンツ | アオ | AT | |||||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 88 千km | AC | 4 | 20.0万円 | 60.0万円 | |||
| 12年 | メルセデスベンツ Vクラス | 2019年9月 | ギン | IA | B | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 20 千km | AAC | 4.5 | A | 88.0万円 | 125.5万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2019年4月 | シルバー | AT | B | |||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 28 千km | AC | 4 | A | 90.0万円 | 138.5万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2019年6月 | シルバー | AT | B | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 83 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 67.0万円 | ||
| 12年 | ベンツ | シルバー | AT | B | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 85 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 74.0万円 | ||
| 12年 | ベンツ | クロ | AT | B | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 26 千km | AC | 4 | B | 130.0万円 | 182.5万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2019年8月 | シロ | AT | B | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 31 千km | AC | 4 | B | 78.0万円 | 127.5万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2019年5月 | シルバー | AT | B | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 68 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 114.5万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2019年5月 | シルバー | AT | B | |||||
| V230 2MR | 638230 | 2300cc | 45 千km | AC | 4 | B | 60.0万円 | 102.0万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2019年7月 | シルバー | AT | B | |||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 50 千km | AC | 4 | B | 88.0万円 | 117.0万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2019年4月 | シロ | AT | B | |||||
| V230 レザー | 638230 | 2300cc | 68 千km | AC | 4 | B | 68.0万円 | 100.5万円 | ||
| 12年 | ベンツ | シロ | AT | B | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 89 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 90.0万円 | ||
| 12年 | ベンツ | クロ | AT | B | ||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 56 千km | AC | 4 | B | 128.0万円 | 180.5万円 | ||
| 12年 | ベンツ | シルバー | AT | B | ||||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 38 千km | AC | 4.5 | A | 68.0万円 | 106.5万円 | ||
| 12年 | ベンツ | 2021年1月 | シルバー | AT | B | |||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 57 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 100.5万円 | ||
| 12年 | ベンツ W | 2019年11月 | シルバー | IA | A | |||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 37 千km | AC | 4.5 | B | 78.0万円 | 137.0万円 | |
| 12年 | ベンツ W | シルバー | IA | A | ||||||
| 00DR | V230 | 638230 | 2300cc | 40 千km | AC | 4 | A | 85.0万円 | 101.0万円 | |
| 12年 | ベンツ W | 2019年8月 | シルバー | IA | A | |||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 87 千km | AC | 4 | B | 35.0万円 | 69.5万円 | |
| 12年 | ベンツ W | 2019年7月 | シルバー | IA | A | |||||
| DR | V280 | 638280 | 2800cc | 25 千km | AC | 4.5 | A | 120.0万円 | 172.5万円 | |
| 12年 | ベンツ W | シルバー | IA | B | ||||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 69 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 70.0万円 | |
| 12年 | ベンツ W | シルバー | IA | B | ||||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 69 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 70.0万円 | |
| 12年 | ベンツ | シルバー | IA | |||||||
| V230 | 638230 | 2300cc | 46 千km | AC | 4.0 | 69.0万円 | 100.2万円 | |||
| 11年 | ベンツ | 2020年2月 | シルバー | AT | ||||||
| V230ワゴン | 638234 | 2300cc | 78 千km | AC | 4 | 38.0万円 | 77.6万円 | |||
| 11年 | ベンツ | 2020年11月 | シロ | AT | ||||||
| V230ワゴン | 638230 | 2300cc | 94 千km | AC | 4 | 45.0万円 | 102.0万円 | |||
| 11年 | ベンツ | シルバー | AT | |||||||
| V280 | 638280 | 2800cc | 61 千km | AC | 4 | 68.0万円 | 118.0万円 | |||
| 11年 | ベンツ | ブラック | AT | |||||||
| Vクラス | -638234- | 2300cc | 39 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 80.5万円 | |||
| 11年 | ベンツ Vクラス | 2020年7月 | シルバー | IAT | C | |||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 39 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 100.5万円 | |
| 11年 | ベンツ Vクラス | 2020年7月 | シルバー | IAT | B | |||||
| DR | V280 | 638280 | 2800cc | 84 千km | AC | 4 | B | 59.0万円 | 93.0万円 | |
| 11年 | ベンツ Vクラス | シルバー | IAT | C | ||||||
| DR | V230 | 638230 | 2300cc | 58 千km | AC | 4 | C | 55.0万円 | 78.5万円 |
お客様の声:
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
ご購入されたお客様
アウディー TT 百瀬様(札幌市)
コンディションも良く、ご希望価格で売却できました。
ご売却されたお客様
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



