キャデラック・セビル
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 年 | キャデラック | グリーン | FA | |||||||
| セビル ツーリングセダン | AK34K | 4600cc | 68 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 3.0万円 | |||
| 14年 | キャデラック セビル | Pホワイト | FAT | C | ||||||
| 01DL | STS | AK54K | 4600cc | 72 千km | AC | 4 | B | 60.0万円 | 100.0万円 | |
| 14年 | キャデラックセビル | 2019年10月 | クロ | FA | B | |||||
| STS | AK54K | 4600cc | 37 千km | AAC | 4 | B | 99.0万円 | 170.5万円 | ||
| 14年 | キャデラックセビル | 2019年8月 | シルバー | FA | B | |||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 98 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 53.0万円 | ||
| 14年 | キャデラック 4D | 2019年9月 | クロ | FA | B | |||||
| DR | セビル STS | AK54K | 4600cc | 84 千km | AC | 4 | C | 25.0万円 | 59.0万円 | |
| 14年 | キャデラック 4D | パール | FA | A | ||||||
| 01DR | セビル STS | AK54K | 4600cc | 58 千km | AC | 4 | A | 38.0万円 | 71.5万円 | |
| 13年 | キャデラック | シルバー | FA | |||||||
| セビル STS | AK54K | 4600cc | 106 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 40.5万円 | |||
| 13年 | キャデラック セビル | 2020年8月 | Pホワイト | FAT | B | |||||
| 00DR | SLS Eシヨウ | AK54K | 4600cc | 46 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 85.5万円 | |
| 13年 | キャデラック セビル | Pホワイト | FAT | C | ||||||
| 01DR | SLS | AK54K | 4600cc | 28 千km | AC | 4 | C | 40.0万円 | 78.0万円 | |
| 13年 | キャデラックセビル | 2020年4月 | パール | FA | B | |||||
| STS | AK54K | 4600cc | 61 千km | AAC | 4 | B | 38.0万円 | 111.0万円 | ||
| 13年 | キャデラックセビル | 2020年2月 | パール | FA | B | |||||
| STS カワシート | AK54K | 4600cc | 63 千km | AAC | 4 | B | 20.0万円 | 72.0万円 | ||
| 13年 | キャデラックセビル | 2020年5月 | パール | FA | B | |||||
| STS | AK54K | 4600cc | 59 千km | AAC | 4 | B | 65.0万円 | 112.5万円 | ||
| 13年 | キャデラックセビル | 2020年12月 | シルバー | FA | B | |||||
| STS クロレザー | AK54K | 4600cc | 42 千km | AAC | 4 | B | 38.0万円 | 108.0万円 | ||
| 12年 | キャデラック | グリーン | FA | |||||||
| セビル STS | AK54K | 4600cc | 66 千km | AAC | 4 | 15.0万円 | 41.1万円 | |||
| 12年 | キャデラック | シルバー | FA | |||||||
| セビル SLS | AK54K | 4600cc | 56 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 76.7万円 | |||
| 12年 | キャデラック セビル | 2020年6月 | コン | FAT | B | |||||
| 00DR | SLS | AK54K | 4600cc | 31 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 83.0万円 | |
| 12年 | キャデラック セビル | 2019年8月 | グリーン | FAT | B | |||||
| 99DR | SLS | AK54K | 4600cc | 35 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 53.5万円 | |
| 12年 | セビル | 2019年6月 | シルバー | FA | ||||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 87 千km | AAC | 4 | 18.0万円 | 32.7万円 | |||
| 12年 | キャデラックセビル | コン | FA | B | ||||||
| STS カワ | AK54K | 4600cc | 31 千km | AAC | 4 | B | 38.0万円 | 74.0万円 | ||
| 12年 | キャデラックセビル | パール | FA | B | ||||||
| STS | AK54K | 4600cc | 92 千km | AAC | 4 | B | 8.0万円 | 49.0万円 | ||
| 12年 | キャデラック 4D | パール | FA | B | ||||||
| DR | セビル SLS | AK54K | 4600cc | 98 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 25.5万円 | |
| 12年 | キャデラック | 2019年8月 | シルバー | AT | ||||||
| セビル STS | AK54K | 4600cc | 65 千km | AC | 4.0 | 50.0万円 | 69.7万円 | |||
| 11年 | キャデラック | 2020年12月 | ブラック | AT | ||||||
| セビル STS | AK54K | 4600cc | 40 千km | AC | 4 | 59.0万円 | 127.1万円 | |||
| 11年 | キャデラック | コン | FA | |||||||
| セビル SLS | AK54K | 4600cc | 91 千km | AAC | 4 | 0.0万円 | 20.1万円 | |||
| 11年 | キャデラック | 2020年5月 | グリーン | FA | ||||||
| セビル SLS | AK54K | 4600cc | 48 千km | AAC | 4 | 3.0万円 | 40.5万円 | |||
| 11年 | キャデラック | パール | FA | |||||||
| セビル SLS | AK54K | 4600cc | 61 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 42.3万円 | |||
| 11年 | キャデラック | 2020年5月 | グリーン | AT | ||||||
| セビル STS | AK54K | 4600cc | 27 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 64.6万円 | |||
| 11年 | キャデラック | 2020年5月 | グリーン | FA | ||||||
| セビル SLS | AK54K | 4600cc | 48 千km | AAC | 4 | 18.0万円 | 40.8万円 | |||
| 11年 | キャデラック | パール | FA | |||||||
| セビル SLS | AK54K | 4600cc | 136 千km | AAC | 4 | 1.0万円 | 15.0万円 | |||
| 11年 | キャデラック | 2020年8月 | パール | AT | ||||||
| セビル SLS | AK54K | 4600cc | 67 千km | AC | 4 | 15.0万円 | 39.5万円 | |||
| 11年 | キャデラック | パール | FA | |||||||
| セビル SLS | AK54K | 4600cc | 95 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 25.5万円 | |||
| 11年 | キャデラック セビル | 2019年11月 | コン | FAT | C | |||||
| 98DR | SLS | AK54K | 4600cc | 51 千km | AC | 4 | B | 46.0万円 | 49.0万円 | |
| 11年 | キャデ セビル | 2019年6月 | ワイン | AT | C | |||||
| STS | AK54K | 4500cc | 101 千km | AAC | 4 | C | 5.0万円 | 35.0万円 | ||
| 11年 | セビル | 2020年7月 | グレー | AT | ||||||
| SLS | AK54K | 4560cc | 73 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 38.5万円 | |||
| 11年 | キャデラック セビル | 2020年2月 | パール2 | FA | C | |||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 64 千km | AAC | 4 | C | 20.0万円 | 58.1万円 | ||
| 11年 | キャデラック 4D | 2020年2月 | シロ | FA | ||||||
| セビル SLS | AK54K | 4600cc | 110 千km | AC | 4.0 | 0.0万円 | 20.7万円 | |||
| 11年 | キャデラック | 2020年5月 | Dグリーン | FA | ||||||
| セビル STS | AK54K | 4600cc | 90 千km | AAC | 4.0 | 15.0万円 | 30.0万円 | |||
| 11年 | キャデラック セビル | 2020年3月 | ミドリ | FA | ||||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 41 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 52.1万円 | |||
| 11年 | キャデラックセビル | 2020年2月 | グリーン | FA | B | |||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 109 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 22.5万円 | ||
| 11年 | キャデラックセビル | 2020年9月 | クロ | FA | B | |||||
| STS ヒダリH | AK54K | 4600cc | 94 千km | AAC | 4 | B | 35.0万円 | 73.5万円 | ||
| 11年 | キャデラック | 2020年3月 | コン | FA | B | |||||
| STS | AK54K | 4600cc | 71 千km | AAC | 4 | B | 15.0万円 | 48.0万円 | ||
| 11年 | キャデラックセビル | グレー | FA | B | ||||||
| STS | AK54K | 4560cc | 62 千km | AAC | 4 | B | 20.0万円 | 50.0万円 | ||
| 11年 | キャデラックセビル | 2020年10月 | グリーン | FA | B | |||||
| STS | AK54K | 4600cc | 61 千km | AAC | 4 | B | 30.0万円 | 62.0万円 | ||
| 11年 | キャデラックセビル | グリーン | FA | B | ||||||
| STS | AK54K | 4600cc | 68 千km | AC | 4 | B | 20.0万円 | 50.0万円 | ||
| 11年 | キャデラックセビル | 2019年10月 | グレー | FA | B | |||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 75 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 36.0万円 | ||
| 11年 | キャデラックセビル | グリーン | FA | B | ||||||
| STS | AK54K | 4600cc | 68 千km | AC | 4 | B | 20.0万円 | 47.5万円 | ||
| 11年 | キャデラックセビル | パール | FA | B | ||||||
| STS | AK54K | 4600cc | 91 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 28.0万円 | ||
| 11年 | キャデラック セビル | 2019年6月 | グリーン | FA | B | |||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 74 千km | AAC | 4 | B | 8.0万円 | 24.8万円 | ||
| 11年 | キャデラック 4D | 2020年2月 | パール | FA | B | |||||
| 98DR | セビル SLS | AK54K | 4600cc | 89 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 41.0万円 | |
| 11年 | キャデラック 4D | コン | FA | B | ||||||
| 99DL | セビル STS | AK54K | 4600cc | 108 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 30.0万円 | |
| 11年 | キャデラック 4D | ミドリ | FA | B | ||||||
| 99DL | セビル STS | AK54K | 4600cc | 46 千km | AC | 4 | B | 35.0万円 | 61.5万円 | |
| 11年 | キャデラック 4D | 2019年11月 | コン | FA | B | |||||
| 99DR | セビル SLS | AK54K | 4600cc | 51 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 31.0万円 | |
| 11年 | キャデラック 4D | 2019年11月 | コン | FA | A | |||||
| 99DR | セビル SLS | AK54K | 4600cc | 51 千km | AC | 4 | B | 19.0万円 | 55.0万円 | |
| 11年 | キャデラック | 2020年6月 | コン | FA | ||||||
| セビル SLS マルチ | AK54K | 4600cc | 37 千km | AC | 4.0 | 35.0万円 | 70.6万円 | |||
| 10年 | キャデラック | 2019年7月 | ミドリ | FA | B | |||||
| SLS Eパッケージ | AK54K | 4600cc | 43 千km | AC | 4 | C | 18.0万円 | 58.2万円 | ||
| 10年 | キャデラック | 2019年9月 | グリーン | FA | ||||||
| セビル SLS | AK54K | 4600cc | 94 千km | AAC | 4 | 1.0万円 | 24.7万円 | |||
| 10年 | キャデラック | ガンメタ | AT | |||||||
| セビル STS | AK54K | 4600cc | 40 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 40.4万円 | |||
| 10年 | キャデラック | 2019年9月 | パール | FA | ||||||
| セビル SLS | AK54K | 4600cc | 105 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 32.0万円 | |||
| 10年 | キャデラック セビル | 2019年5月 | コン | FA | C | |||||
| STS | AK54K | 4600cc | 94 千km | AAC | 4 | C | 18.0万円 | 43.0万円 | ||
| 10年 | キャデラックセビル | 2019年6月 | コン | FA | ||||||
| AK54K | 4560cc | 34 千km | AAC | 4 | A | 2.8万円 | 42.4万円 | |||
| 10年 | キャデ セビル | 2021年1月 | パール | FA | ||||||
| STS | AK54K | 4600cc | 82 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 44.0万円 | |||
| 10年 | キャデラック 4D | クロ | FA | |||||||
| セビル ツーリングSD | AK34K | 4600cc | 97 千km | AAC | 4 | 1.0万円 | 25.6万円 | |||
| 10年 | キャデラック セビル | 2019年10月 | ダークブルー | FA | ||||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 56 千km | AAC | 4.0 | 10.0万円 | 39.7万円 | |||
| 10年 | キャデラック | 2019年7月 | グリーン | FA | B | |||||
| SLS Eパッケージ | AK54K | 4600cc | 42 千km | AAC | 4 | B | 25.0万円 | 64.0万円 | ||
| 10年 | キャデラックセビル | 2019年6月 | コン | FA | B | |||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 33 千km | AAC | 4 | B | 35.0万円 | 67.0万円 | ||
| 10年 | キャデラックセビル | コン | FA | B | ||||||
| セビルSLS | AK54K | 4600cc | 74 千km | AAC | 4 | B | 18.0万円 | 50.0万円 | ||
| 10年 | キャデラックセビル | 2019年8月 | ガンメタ | FA | B | |||||
| STS | AK54K | 4600cc | 74 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 49.0万円 | ||
| 10年 | キャデラックセビル | コン | FA | B | ||||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 63 千km | AAC | 4 | B | 10.0万円 | 36.5万円 | ||
| 10年 | キャデラックセビル | パール | FA | B | ||||||
| ラグジュアリー レザー | AK34K | 4600cc | 50 千km | AAC | 4 | B | 0.0万円 | 20.0万円 | ||
| 10年 | キャデラックセビル | 2019年6月 | コン | FA | B | |||||
| STS SR カワ ヒダリ | AK54K | 4600cc | 68 千km | AAC | 4 | B | 15.0万円 | 69.0万円 | ||
| 10年 | キャデラックセビル | 2019年9月 | クロ | FA | B | |||||
| STS | AK54K | 4600cc | 100 千km | AAC | 4 | B | 15.0万円 | 60.0万円 | ||
| 10年 | キャデラックセビル | 2019年9月 | パール | FA | B | |||||
| STS | AK54K | 4600cc | 72 千km | AC | 4 | B | 20.0万円 | 46.0万円 | ||
| 10年 | キャデラックセビル | 2019年9月 | パール | FA | B | |||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 55 千km | AAC | 4 | B | 18.0万円 | 39.0万円 | ||
| 10年 | キャデラック | ブルー | FA | B | ||||||
| SLS | AK54K | 4600cc | 63 千km | AAC | 4 | B | 1.0万円 | 33.4万円 | ||
| 10年 | キャデラック 4D | ミドリ | FA | A | ||||||
| 98DL | セビル STS | AK54K | 4600cc | 72 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 61.5万円 | |
| 10年 | キャデラック 4D | ミドリ | FA | B | ||||||
| 98DR | セビル SLS | AK54K | 4600cc | 66 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 40.5万円 | |
| 10年 | キャデラック 4D | ソノタ | FA | A | ||||||
| 98DR | セビル STS | AK54K | 4600cc | 64 千km | AC | 4 | A | 0.0万円 | 30.5万円 | |
| 10年 | キャデラック 4D | ミドリ | FA | B | ||||||
| 98DR | セビル STS | AK54K | 4600cc | 17 千km | AC | 4 | B | 18.0万円 | 70.5万円 | |
| 09年 | キャデラック | グリーン | FA | |||||||
| セビル | AK34K | 4600cc | 36 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 25.0万円 | |||
| 09年 | キャデラック セビル | 2020年10月 | パール | FA | B | |||||
| 97 | セビル | AK34K | 4600cc | 93 千km | AAC | 4 | C | 0.0万円 | 15.6万円 | |
| 09年 | キャデラック セビル | ミドリ | FA | B | ||||||
| ラグジュアリー V8 | AK34K | 4600cc | 52 千km | AAC | 4 | C | 3.0万円 | 20.0万円 | ||
| 09年 | キャデラック | 2020年9月 | パール | FA | ||||||
| STS | AK34K | 4560cc | 54 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 43.8万円 | ||
| 09年 | キャデラック | フメイ | AT | |||||||
| セビルSTS | AK34K | 4600cc | 70 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 15.0万円 | |||
| 09年 | キャデラック | 2020年3月 | クロ | FA | ||||||
| セビル ツーリング | AK34K | 4600cc | 64 千km | AC | 4.0 | 0.0万円 | 41.0万円 | |||
| 09年 | キャデラック 4D | 2020年7月 | グリーン | FA | ||||||
| セビル ツーリング | AK34K | 4600cc | 118 千km | AAC | 4 | 5.0万円 | 11.9万円 | |||
| 09年 | キャデラックセビル | 2020年7月 | コン | FA | B | |||||
| ツーリング | AK34K | 4600cc | 64 千km | AAC | 4 | B | 2.0万円 | 22.0万円 | ||
| 09年 | キャデラックセビル | 2020年7月 | コン | FA | B | |||||
| ツーリング | AK34K | 4600cc | 64 千km | AAC | 4 | B | 5.0万円 | 22.0万円 | ||
| 09年 | キャデラック 4D | コン | FA | B | ||||||
| 97DL | セビル SLS | AK34K | 4600cc | 56 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 32.5万円 | |
| 08年 | キャデラック | 2019年11月 | コン | FA | ||||||
| セビル ツーリングセダン | AK34K | 4600cc | 104 千km | AAC | 4 | 1.0万円 | 25.9万円 | |||
| 08年 | キャデラック | グリーン | FA | |||||||
| セビル ツーリングセダン | AK34K | 4600cc | 68 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 0.5万円 | |||
| 08年 | キャデラック | 2019年6月 | シロ | FA | ||||||
| セビル ツーリングセダン | AK34K | 4600cc | 67 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 22.0万円 | |||
| 08年 | キャデラック | グリーン | FA | |||||||
| 3.2V | AK34K | 4560cc | 84 千km | AC | 4 | 4.0万円 | 12.4万円 | |||
| 08年 | キャデラックセビル | 2019年11月 | ゲンシャ | FA | ||||||
| ノーススター 32V | AK34K | 4600cc | 59 千km | AC | 4 | C | 0.0万円 | 11.1万円 | ||
| 08年 | キャデラック | 2019年11月 | ゲンシャ | FA | ||||||
| セビル | AK34K | 4600cc | 59 千km | AC | 4 | 1.0万円 | 10.0万円 | |||
| 08年 | キャデラック | 2019年11月 | ゲンシャ | FA | ||||||
| セビル | AK34K | 4600cc | 59 千km | AC | 4 | 1.0万円 | 11.0万円 | |||
| 08年 | キャデラック | 2019年6月 | グリーン | FA | B | |||||
| STS | AK34K | 4600cc | 54 千km | AAC | 4 | B | 3.0万円 | 17.5万円 | ||
| 08年 | キャデラックセビル | 2019年6月 | コン | FA | B | |||||
| STS | AK34K | 4600cc | 108 千km | AAC | 4 | B | 8.0万円 | 31.5万円 | ||
| 08年 | キャデラックセビル | 2019年12月 | パール | FA | B | |||||
| STS 32V V8 | AK34K | 4600cc | 67 千km | AAC | 4 | B | 10.0万円 | 28.5万円 | ||
| 08年 | キャデラックセビル | ベージュ | FA | B | ||||||
| AK34K | 4600cc | 28 千km | AAC | 4 | B | 1.0万円 | 25.0万円 | |||
| 08年 | キャデラックセビル | ワイン | FA | B | ||||||
| ラグジュアリー | AK34K | 4600cc | 42 千km | AC | 4 | B | 78.0万円 | 18.0万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



