クライスラー ジープラングラー
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 17年 | クライスラー ラングラー | 2020年1月 | ブラック | FA | ||||||
| サハラ 4WD | TJ40S | 4000cc | 9 千km | AC | 4.5 | 125.0万円 | 190.7万円 | |||
| 17年 | ジープ ラングラー | 2020年3月 | シルバー | FAT | B | |||||
| 05DR | サハラ ハードトップ | TJ40S | 4000cc | 13 千km | AC | 4.5 | B | 130.0万円 | 167.0万円 | |
| 17年 | ジープ ラングラー | 2020年5月 | クロ | FAT | B | |||||
| 05DR | サハラ ハードトップ | TJ40S | 4000cc | 17 千km | AC | 4.5 | A | 163.0万円 | 201.5万円 | |
| 17年 | クライスラー 4WD | 2020年1月 | クロ | AT | ||||||
| ジープラングラ | TJ40S | 4000cc | 37 千km | AC | 4.5 | 98.0万円 | 173.0万円 | |||
| 16年 | ラングラー | 2019年7月 | クロ | FA | B | |||||
| サハラ ハードTOP | TJ40S | 4000cc | 25 千km | AC | 4.5 | A | 118.0万円 | 170.8万円 | ||
| 16年 | ジープ ラングラー | 2019年5月 | シルバー | FAT | B | |||||
| 04DR | エクストリームスポーツ | TJ40S | 4000cc | 11 千km | AC | 4.5 | A | 70.0万円 | 121.0万円 | |
| 16年 | ジープ ラングラー | クロ | FAT | B | ||||||
| 04DR | スポーツ ソフトトップ | TJ40S | 4000cc | 15 千km | AC | 4.5 | B | 89.0万円 | 130.0万円 | |
| 16年 | クライスラー | クロ | FA | B | ||||||
| サハラ | TJ40S | 4000cc | 13 千km | AC | 4 | A | 125.0万円 | 176.5万円 | ||
| 16年 | ラングラー | 2019年4月 | クロ | FA | B | |||||
| サハラ | TJ40S | 4000cc | 24 千km | AC | 4 | B | 128.0万円 | 172.0万円 | ||
| 16年 | ラングラー | クロ | FA | A | ||||||
| スポーツ ソフトトップ | TJ40S | 4000cc | 39 千km | AC | 4.5 | B | 80.0万円 | 110.0万円 | ||
| 16年 | ラングラー | 2019年11月 | グリーン | FA | B | |||||
| サハラ | TJ40S | 4000cc | 36 千km | AC | 4.5 | B | 88.0万円 | 133.5万円 | ||
| 15年 | ジープ ラングラー | 2020年4月 | アカ | F5 | B | |||||
| 03DR | スポーツ ソフトトップ | TJ40S | 4000cc | 46 千km | AC | 4 | B | 60.0万円 | 101.0万円 | |
| 15年 | ジープ ラングラー | 2020年2月 | クロ | FAT | B | |||||
| 03DR | スポーツ ソフトトップ | TJ40S | 4000cc | 29 千km | AC | 4 | C | 108.0万円 | 148.0万円 | |
| 15年 | ラングラー | 2020年3月 | クロ | FA | B | |||||
| スポーツ 4WD | TJ40S | 4000cc | 53 千km | AC | 4 | B | 90.0万円 | 116.0万円 | ||
| 15年 | ラングラー | 2020年5月 | シロ | FA | B | |||||
| スポーツ ソフトトップ | TJ40S | 4000cc | 25 千km | AC | 4 | B | 88.0万円 | 130.5万円 | ||
| 15年 | ラングラー | 2020年12月 | クロ | FA | A | |||||
| スポーツ | TJ40S | 4000cc | 25 千km | AC | 4 | B | 88.0万円 | 124.0万円 | ||
| 15年 | ラングラー | 2020年10月 | ベージュ | FA | B | |||||
| サハラ ハードトップ | TJ40S | 4000cc | 24 千km | AC | 4 | B | 55.0万円 | 136.0万円 | ||
| 15年 | ラングラー | 2020年6月 | ゴールド | F5 | A | |||||
| 03DR | スポーツ | TJ40S | 4000cc | 30 千km | AC | 4.5 | A | 48.0万円 | 104.0万円 | |
| 14年 | ジープラングラ | 2019年7月 | アカ | FA | ||||||
| スポーツ | TT40S | 4000cc | 21 千km | AC | 4 | 55.0万円 | 89.5万円 | |||
| 14年 | ラングラー | 2019年12月 | クロ | FA | B | |||||
| サハラED | TJ40S | 4000cc | 59 千km | AC | 4 | B | 95.0万円 | 135.5万円 | ||
| 14年 | ラングラー | 2021年1月 | クロ | F5 | B | |||||
| スポーツ 4WD | TJ40S | 4000cc | 54 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 108.0万円 | ||
| 14年 | ラングラー | 2019年7月 | キイロ | FA | B | |||||
| スポーツ 4WD | TJ40S | 4000cc | 62 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 89.0万円 | ||
| 14年 | ラングラー | 2019年7月 | キイロ | FA | B | |||||
| スポーツ | TJ40S | 4000cc | 62 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 85.5万円 | ||
| 13年 | ラングラー | シロツートン | FA | A | ||||||
| サハラ | TJ40S | 4000cc | 58 千km | AC | 4 | C | 96.0万円 | 118.5万円 | ||
| 13年 | ラングラー | 2020年12月 | ミドリ | FA | C | |||||
| サハラハードトップ | TJ40S | 4000cc | 36 千km | AC | 4 | C | 75.0万円 | 109.8万円 | ||
| 13年 | ジープ ラングラー | 2020年3月 | グリーン | FAT | B | |||||
| 01DR | サハラ ハードトップ | TJ40S | 4000cc | 31 千km | AC | 4 | B | 100.0万円 | 126.0万円 | |
| 13年 | ラングラー | 2020年10月 | クロ | FA | B | |||||
| スポーツ 4WD | TJ40S | 4000cc | 68 千km | AC | 4 | B | 38.0万円 | 64.0万円 | ||
| 13年 | ラングラー | コン | FA | B | ||||||
| スポーツ | TJ40S | 4000cc | 34 千km | AC | 4 | B | 55.0万円 | 92.5万円 | ||
| 13年 | ラングラー | 2020年12月 | グリーン2 | FA | B | |||||
| サハラ ハードトップ | TJ40S | 4000cc | 36 千km | AC | 4.5 | B | 85.0万円 | 122.5万円 | ||
| 12年 | クライスラー ラングラー | シルバー | FA | |||||||
| サハラ ソフトトップ4WD | TJ40S | 4000cc | 72 千km | AC | 4.5 | 28.0万円 | 60.1万円 | |||
| 12年 | クライスラー ラングラー | 2019年12月 | ブラック | FA | ||||||
| サハラ ハードトップ4WD | TJ40S | 4000cc | 90 千km | AC | 4 | 26.0万円 | 61.7万円 | |||
| 12年 | クライスラー ラングラー | 2020年9月 | グリーン | AT | ||||||
| サハラ ハードトップ | TJ40S | 4000cc | 67 千km | AC | 4 | 32.0万円 | 71.9万円 | |||
| 12年 | クライスラー ラングラー | 2019年3月 | アカ | FA | ||||||
| スポーツ 4WD | TJ40S | 4000cc | 43 千km | AC | 4.5 | 39.0万円 | 75.0万円 | |||
| 12年 | ジープ ラングラー | 2019年12月 | シロ | FAT | C | |||||
| 00DR | サハラ ハードトップ | TJ40S | 4000cc | 87 千km | AC | 4 | C | 30.0万円 | 61.5万円 | |
| 12年 | ジープラングラ | シロ | FA | |||||||
| サハラ | TJ40S | 4000cc | 72 千km | AC | 4 | 20.0万円 | 69.2万円 | |||
| 12年 | ジープラングラー3D | クロ | FA | A | ||||||
| 4WD サハラ | TJ40H | 4000cc | 32 千km | AC | 4 | A | 85.0万円 | 126.1万円 | ||
| 12年 | ジープ ラングラー | 2019年12月 | クロ | FA | ||||||
| 4WD サハラ | TJ40H | 4000cc | 29 千km | AC | 4.0 | 63.0万円 | 120.5万円 | |||
| 12年 | ジープラングラー | ブラック | FA | |||||||
| サハラ | TJ40H | 4000cc | 49 千km | AC | 4 | 85.0万円 | 114.7万円 | |||
| 12年 | クライスラー | 2021年1月 | クロ | FA | ||||||
| ラングラー ソフトT 4WD | TJ40S | 4000cc | 53 千km | AC | 4.0 | 60.0万円 | 124.8万円 | |||
| 12年 | ラングラー 2D | 2019年12月 | クロ | FA | ||||||
| サハラ | TJ40H | 4000cc | 29 千km | AC | 4 | 85.0万円 | 118.9万円 | |||
| 12年 | ラングラー | クロ | FA | |||||||
| スポーツ | T140S | 3950cc | 67 千km | AC | 4.0 | 40.0万円 | 70.0万円 | |||
| 12年 | ラングラー | グリーン | F5 | |||||||
| スポーツ | TJ40S | 4000cc | 28 千km | AC | 4.0 | 45.0万円 | 80.0万円 | |||
| 12年 | ラングラー | 2019年9月 | シロ | FA | A | |||||
| DR | サハラ ハードT | TJ40S | 4000cc | 27 千km | AC | 4 | B | 80.0万円 | 127.5万円 | |
| 12年 | ラングラー | クロ | FA | B | ||||||
| DR | サハラ ハードT | TJ40H | 4000cc | 40 千km | AC | 4 | B | 57.0万円 | 108.0万円 | |
| 12年 | ラングラー | 2021年3月 | クロ | FA | B | |||||
| 99DR | サハラ ハードT | TJ40H | 4000cc | 47 千km | AC | 4 | A | 59.0万円 | 111.5万円 | |
| 12年 | クライスラー | 2019年3月 | グリーン | FA | ||||||
| サハラ 4WD | TJ40H | 4000cc | 57 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 90.9万円 | |||
| 11年 | クライスラー ラングラー | 2020年1月 | グリーン | AT | ||||||
| サハラ 4WD | TJ40S | 4000cc | 18 千km | AC | 4.5 | 45.0万円 | 78.0万円 | |||
| 11年 | クライスラー ラングラー | 2020年7月 | グリーン | FA | ||||||
| サハラH/T 4WD | TJ40H | 4000cc | 48 千km | AC | 4 | 45.0万円 | 91.8万円 | |||
| 11年 | クライスラー ラングラー | 2019年5月 | ブラック | FA | ||||||
| サハラH/T 4WD(1NO.) | TJ40H | 4000cc | 75 千km | AC | 4 | 33.0万円 | 77.7万円 | |||
| 11年 | ジープ ラングラー | 2020年5月 | クロ | FAT | B | |||||
| 99DR | サハラ ハードトップ | TJ40H | 4000cc | 41 千km | AC | 4 | B | 75.0万円 | 123.0万円 | |
| 11年 | ラングラー | 2020年3月 | クロ | F5 | B | |||||
| スポーツ4WD | TJ40S | 4000cc | 73 千km | AC | 4 | B | 38.0万円 | 65.0万円 | ||
| 11年 | ラングラー | 2020年8月 | シロ | FA | B | |||||
| サハラハードトップ 4WD | TJ40H | 4000cc | 34 千km | AC | 4 | B | 108.0万円 | 139.0万円 | ||
| 11年 | ラングラー | クロ | FA | B | ||||||
| スポーツ 4WD | TJ40S | 4000cc | 45 千km | AC | 4 | B | 35.0万円 | 68.5万円 | ||
| 11年 | ラングラー | ブルー | F5 | B | ||||||
| スポーツ ソフトトップ | TJ40S | 4000cc | 45 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 48.0万円 | ||
| 11年 | ラングラー | ブルー | F5 | B | ||||||
| スポーツ ソフトトップ | TJ40S | 4000cc | 45 千km | AC | 4 | B | 40.0万円 | 58.0万円 | ||
| 10年 | クライスラー ラングラー | 2019年9月 | グリーン2 | FA | ||||||
| サハラH/T 4WD | TJ40H | 4000cc | 69 千km | AC | 4.5 | 45.0万円 | 85.2万円 | |||
| 10年 | ラングラー | 2019年5月 | グリーン2 | FA | B | |||||
| サハラハードトップ 4WD | TJ40H | 4000cc | 69 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 70.0万円 | ||
| 10年 | ラングラー | 2020年3月 | グリーン2 | FA | B | |||||
| サハラエディション 4WD | TJ40H | 4000cc | 44 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 107.0万円 | ||
| 10年 | ラングラー | 2019年8月 | シロ | FA | B | |||||
| サハラ | TJ40S | 4000cc | 46 千km | AC | 4 | B | 58.0万円 | 96.0万円 | ||
| 10年 | ラングラー | 2020年7月 | クロ | FA | B | |||||
| スポーツ | TJ40S | 4000cc | 38 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 100.5万円 | ||
| 10年 | ラングラー | 2019年4月 | クロ | F5 | B | |||||
| 98DR | スポ-ツ ソフトT | TJ40S | 4000cc | 88 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 51.0万円 | |
| 09年 | クライスラー ラングラー | 2019年7月 | グリーン | F5 | ||||||
| スポーツ 4WD | TJ40S | 4000cc | 38 千km | AC | 4 | 21.0万円 | 56.0万円 | |||
| 09年 | ジープラングラ | 2020年10月 | アオ | FA | ||||||
| スポーツ | TJ40H | 4000cc | 64 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 71.4万円 | |||
| 09年 | ジープラングラ | 2020年1月 | アオ | FA | ||||||
| スポーツ | TJ40H | 4000cc | 86 千km | AC | 4 | 30.0万円 | 59.1万円 | |||
| 09年 | ジープラングラー2D | ミドリ | FA | C | ||||||
| 4WD スポーツ | TJ40S | 4000cc | 58 千km | AC | 4 | C | 35.0万円 | 59.3万円 | ||
| 09年 | ジープラングラー3D | ミドリ | F5 | C | ||||||
| 4WD スポ-ツ | TJ40S | 4000cc | 57 千km | AC | 4 | C | 10.0万円 | 52.9万円 | ||
| 09年 | ジープ ラングラー | 2019年9月 | グリーン | AT | ||||||
| サハラ ハードトップ | TJ40H | 4000cc | 61 千km | AC | 4.0 | 4.0万円 | 74.0万円 | |||
| 09年 | クライスラー | 2019年8月 | ミドリ 2 | FA | ||||||
| TJラングラー サハラ | TJ40H | 4000cc | 53 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 67.0万円 | |||
| 09年 | クライスラー | Dグリーン | F5 | |||||||
| ラングラー スポーツ 4WD | TJ40H | 4000cc | 70 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 61.6万円 | |||
| 09年 | ラングラー | 2020年6月 | グリーン | AT | B | |||||
| スポーツ ハードトップ | TJ40H | 4000cc | 68 千km | AC | 4 | B | 35.0万円 | 65.5万円 | ||
| 09年 | ラングラー | シロ | FA | B | ||||||
| サハラ ハードトップ | TJ40H | 3950cc | 48 千km | AC | 4 | B | 92.0万円 | 132.0万円 | ||
| 09年 | ラングラー | 2020年3月 | グリーン | FA | B | |||||
| サハラ ハードトップ | TJ40H | 4000cc | 62 千km | AC | 4 | B | 38.0万円 | 72.5万円 | ||
| 09年 | ラングラー | ブルー | FA | B | ||||||
| スポーツ ソフトトップ | TJ40S | 4000cc | 35 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 60.0万円 | ||
| 09年 | ラングラー | クロ | FA | B | ||||||
| サハラ | TJ40H | 4000cc | 46 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 100.5万円 | ||
| 09年 | ラングラー | 2020年10月 | アオ | FA | B | |||||
| 97DR | スポ-ツ ハ-ドT | TJ40H | 4000cc | 64 千km | AC | 4 | A | 30.0万円 | 72.5万円 | |
| 09年 | ラングラー | アカ | FA | A | ||||||
| DR | スポ-ツ ソフトT | TJ40S | 4000cc | 50 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 43.0万円 | |
| 09年 | ラングラー | 2020年1月 | アオ | FA | B | |||||
| 97DR | スポ-ツ ハ-ドT | TJ40H | 4000cc | 64 千km | AC | 4 | B | 28.0万円 | 74.0万円 | |
| 09年 | ラングラー | アカ | FA | A | ||||||
| 97DR | スポ-ツ ソフトT | TJ40S | 4000cc | 50 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 50.0万円 | |
| 08年 | クライスラー ラングラー | 2019年12月 | アカ | FA | ||||||
| スポーツ ハードトップ 4WD | TJ40H | 4000cc | 84 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 61.2万円 | |||
| 08年 | クライスラー ラングラー | 2020年4月 | アカ | AT | ||||||
| スポーツ H/T 4WD | TJ40H | 4000cc | 44 千km | AC | 4.5 | 47.0万円 | 101.3万円 | |||
| 08年 | クライスラー ラングラー | 2019年10月 | アカ | CA | ||||||
| カスタム ソフトトップ | SYMX | 4000cc | 62 千km | AC | 4 | 23.0万円 | 71.5万円 | |||
| 08年 | ラングラー | 2019年11月 | クロ | F5 | B | |||||
| スポーツ トップ 4WD | TJ40S | 4000cc | 13 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 59.0万円 | ||
| 08年 | ラングラー | 2019年11月 | グリーン | FA | B | |||||
| サハラ | JT40H | 4000cc | 80 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 65.5万円 | ||
| 08年 | ラングラー | 2019年7月 | クロ | FA | B | |||||
| スポーツ ハードトップ | TJ40H | 4000cc | 36 千km | AC | 4 | B | 40.0万円 | 93.0万円 | ||
| 08年 | ラングラー | ミドリ/ツートン | CA | B | ||||||
| 95DL | カスタム ソフトトップ | SYMX | 4000cc | 66 千km | C | 4 | B | 3.0万円 | 45.5万円 | |
| 07年 | ラングラー | 2019年3月 | クロ | CA | B | |||||
| HL | ソフトトップ | フメイ | 4000cc | 31 千マイル | ナシ | 4 | B | 18.0万円 | 57.0万円 | |
| 07年 | ラングラー | 2020年3月 | ミドリ | CA | B | |||||
| 95DL | カスタム ソフトT | SYMX | 4000cc | 55 千km | C | 4 | A | 15.0万円 | 58.0万円 | |
| 07年 | クライスラー | 2019年5月 | アカ | CA | ||||||
| ラングラー 4WD | SYMX | 4000cc | 38 千km | C | 4.5 | 20.0万円 | 57.7万円 | |||
| 05年 | ジープ ラングラー | アカ | CAT | C | ||||||
| 93DL | レネゲート ソフトトップ | SYMX | 4000cc | 37 千km | AC | 4 | C | 38.0万円 | 70.0万円 | |
| 04年 | クライスラー ラングラー | ブラック | CA | |||||||
| ソフトトップ 4WD | S8MX | 4000cc | 58 千km | クーラー | 4 | 5.0万円 | 34.4万円 | |||
| 02年 | ジープ ラングラー | 2019年10月 | クロ | CAT | C | |||||
| 90DL | ラレード | H8C | 4200cc | 44 千km | C | 4 | C | 20.0万円 | 43.0万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



