ダイハツ・アトレーワゴン
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | アトレーワゴン | 2021年9月 | アオM | IA | C | |||||
| RS-LTD ブラックED | S320G | 660cc | 5 千km | AC | 4 | A | 67.0万円 | 112.6万円 | ||
| 18年 | アトレーワゴン | 2021年10月 | シロ | IA | B | |||||
| 4WD カスタムタ-ボ RS | S330G | 660cc | 19 千km | AC | 4 | B | 57.0万円 | 108.6万円 | ||
| 18年 | アトレーワゴン | 2021年8月 | シロ | IA | B | |||||
| 4WDカスタムターボRSリミ | S330G | 660cc | 11 千km | AC | 4 | A | 96.0万円 | 121.2万円 | ||
| 18年 | アトレーワゴン | 2021年9月 | クロ | IA | B | |||||
| 4WDカスタムタ-ボRSリミ | S330G | 660cc | 15 千km | AC | 4 | A | 99.0万円 | 115.2万円 | ||
| 18年 | アトレーワゴン | 2021年9月 | クロ | IA | C | |||||
| 4WD RSリミカスタムTB | S330G | 660cc | 11 千km | AC | 4 | B | 88.0万円 | 116.5万円 | ||
| 18年 | アトレーワゴン | 2020年12月 | シロ | IA | C | |||||
| カスタム RSターボ | S320G | 660cc | 17 千km | AC | 4 | B | 68.0万円 | 90.5万円 | ||
| 18年 | アトレー | 2021年1月 | ライトブルー | FA | C | |||||
| カスタムターボRS | S320G | 660cc | 10 千km | A/C | 4.0 | A | 65.0万円 | 92.9万円 | ||
| 18年 | アトレーワゴン | 2021年5月 | クロ | IAT | C | |||||
| カスタム TB RS | S320G | 660cc | 6 千km | AC | 4 | A | 70.0万円 | 98.0万円 | ||
| 18年 | アトレー ワゴン | 2021年11月 | クロ | IA | B | |||||
| カスタムターボRS | S320G | 660cc | 1 千km | AC | 4 | A | 72.0万円 | 109.5万円 | ||
| 18年 | アトレーワゴン | 2021年1月 | クロ | AT | ||||||
| カスタム R TB | S320G | 660cc | 16 千km | AC | 4 | 78.0万円 | 100.2万円 | |||
| 18年 | アトレ- ワゴン | 2021年7月 | シルバー | AT | ||||||
| 4WD カスタムターボRS | S330G | 660cc | 0 千km | AC | 4 | 68.0万円 | 104.9万円 | |||
| 18年 | アトレー | 2021年4月 | シルバー | AT | B | |||||
| RS-LTD ブラックED | S320G | 660cc | 8 千km | AC | 4 | B | 69.0万円 | 100.0万円 | ||
| 18年 | アトレー | 2021年6月 | クロ | AT | B | |||||
| カスタムTB RS ブラック | S320G | 660cc | 9 千km | AC | 4 | B | 68.0万円 | 110.6万円 | ||
| 18年 | アトレー | 2021年6月 | シロ | AT | B | |||||
| カスタム TB RS | S320G | 660cc | 11 千km | AC | 4 | A | 75.0万円 | 100.0万円 | ||
| 18年 | アトレー | 2021年6月 | クロ | AT | B | |||||
| カスタムTB-RブラックED | S320G | 660cc | 5 千km | AC | 4 | A | 65.0万円 | 106.2万円 | ||
| 18年 | アトレー | 2021年6月 | クロ | AT | B | |||||
| カスタム TB RS LTD | S320G | 660cc | 6 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 105.9万円 | ||
| 18年 | アトレー | 2021年3月 | パール | AT | B | |||||
| カスタムTB RS | S320G | 660cc | 16 千km | AC | 4 | B | 68.0万円 | 111.0万円 | ||
| 17年 | アトレーワゴン | 2020年4月 | アオ | IA | C | |||||
| 4WD カスタムタ-ボRS | S330G | 660cc | 17 千km | AC | 4 | A | 40.0万円 | 104.8万円 | ||
| 17年 | アトレーワゴン | 2020年6月 | ピンク | IA | B | |||||
| カスタムタ-ボRS | S320G | 660cc | 19 千km | AC | 4 | A | 75.0万円 | 102.0万円 | ||
| 17年 | アトレーワゴン | 2020年11月 | クロ | IA | C | |||||
| 4WD カスタムタ-ボRS | S330G | 660cc | 14 千km | AC | 4 | D | 70.0万円 | 109.6万円 | ||
| 17年 | アトレーワゴン | 2020年11月 | クロ | IA | C | |||||
| RS | S320G | 660cc | 2 千km | AC | 4 | S | 63.0万円 | 106.5万円 | ||
| 17年 | アトレーワゴン | 2020年11月 | クロ | IA | C | |||||
| RS | S320G | 660cc | 2 千km | AC | 4 | S | 80.0万円 | 106.0万円 | ||
| 17年 | アトレーワゴン | 2020年4月 | シロ | CA | C | |||||
| S220G | 660cc | 8 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 62.3万円 | |||
| 17年 | アトレーワゴン | 2020年8月 | アオ | IA | B | |||||
| カスタムタ-ボ R | S320G | 660cc | 6 千km | AC | 4 | B | 55.0万円 | 90.7万円 | ||
| 17年 | アトレーワゴン | 2020年4月 | Lアオ | IA | C | |||||
| 4WD カスタムRS ターボ | S330G | 660cc | 17 千km | AC | 4 | B | 65.0万円 | 106.1万円 | ||
| 17年 | アトレー | 2020年8月 | ピンク | FA | B | |||||
| カスタムターボR | S320G | 660cc | 30 千km | A/C | 4.0 | B | 50.0万円 | 76.7万円 | ||
| 17年 | アトレー W | 2019年9月 | ブラック | CA | ||||||
| カスタム ターボ | S220G | 660cc | 17 千km | AC | 4 | 38.0万円 | 64.7万円 | |||
| 17年 | アトレー W | 2020年6月 | アオ | AT | ||||||
| カスタムターボRS | S320G | 660cc | 19 千km | AC | 4 | 65.0万円 | 98.0万円 | |||
| 17年 | アトレー W | 2020年10月 | ブラック | AT | ||||||
| カスタムターボRS リミテッド | S320G | 660cc | 7 千km | AC | 4 | 63.0万円 | 106.5万円 | |||
| 17年 | アトレーワゴン | 2020年6月 | クロ | IAT | C | |||||
| カスタム TB RS | S320G | 660cc | 16 千km | AC | 4 | B | 60.0万円 | 102.6万円 | ||
| 17年 | アトレーワゴン | 2019年9月 | クロ | AT | ||||||
| カスタムターボ | S220G | 0660cc | 17 千km | AC | 4 | 38.0万円 | 76.7万円 | |||
| 17年 | アトレー ワゴン | 2020年9月 | シロ | IA | C | |||||
| カスタムターボRS | S320G | 660cc | 33 千km | AC | 4 | C | 78.0万円 | 102.3万円 | ||
| 17年 | アトレー ワゴン | 2020年1月 | クロ | CA | C | |||||
| カスタムターボ | S220G | 660cc | 44 千km | AC | 4 | C | 33.0万円 | 66.6万円 | ||
| 17年 | アトレーW | 2020年7月 | アオ | IA | ||||||
| カスタムターボRS | S320G | 660cc | 16 千km | AC | 4.0 | 70.0万円 | 102.7万円 | |||
| 17年 | アトレーW | 2020年7月 | ブルー | AT | ||||||
| カスタムターボR | S320G | 660cc | 25 千km | AC | 4.0 | 49.0万円 | 88.6万円 | |||
| 17年 | アトレーW | 2020年9月 | ブルー | IA | ||||||
| カスタムターボRS | S320G | 660cc | 21 千km | AC | 4.0 | 51.9万円 | 106.2万円 | |||
| 17年 | アトレー W 4WD | 2020年8月 | ブラック | FA | ||||||
| カスタム TB RS | S330G | 660cc | 21 千km | AC | 4 | 68.0万円 | 118.6万円 | |||
| 17年 | アトレー W | 2020年7月 | ブルー | IA | ||||||
| カスタム TB R | S320G | 660cc | 25 千km | AC | 4 | 70.0万円 | 88.6万円 | |||
| 17年 | アトレー W 4WD | 2020年11月 | ブルー | IA | ||||||
| RS TB | S330G | 660cc | 7 千km | AC | 4 | 50.0万円 | 107.3万円 | |||
| 17年 | アトレー | 2020年6月 | シルバー | IA | ||||||
| カスタムターボ | S320G | 660cc | 27 千km | AC | 4.0 | 48.0万円 | 81.3万円 | |||
| 17年 | アトレー | 2020年6月 | クロ | IA | ||||||
| カスタムターボRS | S320G | 660cc | 30 千km | AC | 4.0 | 38.0万円 | 79.1万円 | |||
| 17年 | アトレー | 2020年5月 | シルバー | IA | ||||||
| 4WD カスタムターボRS | S330G | 660cc | 5 千km | AC | 4.0 | 68.0万円 | 95.9万円 | |||
| 17年 | アトレー | 2020年6月 | ミキニュウ | IA | ||||||
| S320G | 660cc | 16 千km | AC | 4.0 | 70.0万円 | 96.1万円 | ||||
| 17年 | アトレー | 2020年3月 | シルバー | CA | ||||||
| カスタムTB | S220G | 660cc | 17 千km | AC | 4.0 | 38.0万円 | 75.2万円 | |||
| 17年 | アトレー | 2020年7月 | アオ | AT | ||||||
| カスタムR | S320G | 660cc | 25 千km | AC | 4.0 | 48.0万円 | 87.3万円 | |||
| 17年 | アトレー W | 2020年12月 | シルバー | IA | ||||||
| カスタムターボRSターホ | S320G | 0660cc | 11 千km | AC | 4.0 | 60.0万円 | 82.2万円 | |||
| 17年 | アトレー W | 2020年12月 | ブラック | IA | ||||||
| カスタムターボRS | S320G | 0660cc | 15 千km | AC | 4.0 | 79.0万円 | 103.5万円 | |||
| 17年 | アトレー W | 2020年8月 | シルバー | IA | ||||||
| カスタムターボRS | S320G | 0660cc | 6 千km | AC | 4.0 | 75.0万円 | 95.7万円 | |||
| 17年 | アトレー | 2020年7月 | クロ | AT | B | |||||
| カスタムTB RS 4WD | S330G | 660cc | 35 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 102.0万円 | ||
| 17年 | アトレー | 2020年5月 | クロ | CA | B | |||||
| カスタム TB RS LTD | S320G | 660cc | 11 千km | AC | 4 | B | 63.0万円 | 100.0万円 | ||
| 17年 | アトレーW | シロ | CA | B | ||||||
| スローパー リヤシートレスシヨウ | S220Gカイ | 660cc | 37 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 82.0万円 | ||
| 17年 | アトレーW | 2020年10月 | クロ | IA | B | |||||
| カスタムターボR | S320G | 660cc | 26 千km | AC | 4 | B | 67.0万円 | 90.0万円 | ||
| 16年 | アトレーワゴン | 2020年7月 | シルバー | CA | B | |||||
| スローパー | S220Gカイ | 660cc | 28 千km | AC | 4 | B | 40.0万円 | 82.0万円 | ||
| 16年 | アトレーワゴン | 2019年7月 | シルバー | CA | C | |||||
| 4WD カスタムTB | S230G | 660cc | 36 千km | AC | 4 | C | 45.0万円 | 84.9万円 | ||
| 16年 | アトレーワゴン | アオ | F5 | C | ||||||
| CX | S220G | 660cc | 24 千km | AC | 4 | C | 20.0万円 | 44.9万円 | ||
| 16年 | アトレーワゴン | シルバー | CA | C | ||||||
| カスタムタ-ボG | S230G | 660cc | 61 千km | AC | 4 | B | 35.0万円 | 59.9万円 | ||
| 16年 | アトレーワゴン | シルバー | CA | C | ||||||
| 4WDカスタムタ-ボG | S230G | 660cc | 61 千km | AC | 4 | B | 38.0万円 | 71.6万円 | ||
| 16年 | アトレー | 2019年8月 | アオ | CA | C | |||||
| カスタムターボGセレクション4WD | S230G | 660cc | 41 千km | A/C | 4.0 | B | 40.0万円 | 73.0万円 | ||
| 16年 | アトレー W | シルバー | CA | |||||||
| エアロダウンビレットTB 4WD | S230G | 660cc | 41 千km | AC | 4 | 53.0万円 | 75.0万円 | |||
| 16年 | アトレー W | ブラック | CA | |||||||
| カスタム ターボ | S220G | 660cc | 10 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 79.0万円 | |||
| 16年 | アトレー W | シロ | CA | |||||||
| ツーリング ターボ | S220G | 660cc | 46 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 56.8万円 | |||
| 16年 | アトレー W | 2019年6月 | ブラック | CA | ||||||
| エアロダウンビレット TB | S220G | 660cc | 28 千km | AC | 4 | 38.0万円 | 70.7万円 | |||
| 16年 | アトレー W | アオ | F5 | |||||||
| CX | S220G | 660cc | 24 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 50.4万円 | |||
| 16年 | アトレー W | シロ | CA | |||||||
| カスタム ターボ | S220G | 660cc | 61 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 58.0万円 | |||
| 16年 | アトレーワゴン | 2019年8月 | シロ | CAT | C | |||||
| カスタム TB Gセレクション | S220G | 660cc | 48 千km | AC | 4 | C | 30.0万円 | 66.0万円 | ||
| 16年 | アトレーワゴン | 2019年9月 | シロ | CA | ||||||
| Gセレク.カスタムT | S220G | 0660cc | 45 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 60.7万円 | |||
| 16年 | アトレー ワゴン | シロ | CA | C | ||||||
| カスタムターボ | S220G | 660cc | 24 千km | AC | 4 | A | 48.0万円 | 75.3万円 | ||
| 16年 | アトレー ワゴン | ギン | CA | B | ||||||
| フクシシャリョウ | S220G | 660cc | 8 千km | AC | 4 | A | 35.0万円 | 76.4万円 | ||
| 16年 | アトレー ワゴン | 2019年4月 | クロ | CA | B | |||||
| ツーリングターボ | S220G | 660cc | 13 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 75.6万円 | ||
| 16年 | アトレーW | コン | CA | |||||||
| ツーリングターボ | S220G | 660cc | 38 千km | AC | 4.0 | 50.0万円 | 64.7万円 | |||
| 16年 | アトレーW | クロ | CA | |||||||
| 4WD エアロダウンビレットターボ | S230G | 660cc | 42 千km | AC | 4.0 | 48.0万円 | 84.0万円 | |||
| 16年 | アトレー W | シロ | CA | |||||||
| カスタム TB | S220G | 660cc | 10 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 78.5万円 | |||
| 16年 | アトレー | 2019年6月 | クロ | CA | ||||||
| エアロダウンビレットターボ | S220G | 660cc | 46 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 59.0万円 | |||
| 16年 | アトレー | シロ | CA | |||||||
| CX | S220G | 660cc | 62 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 37.0万円 | |||
| 16年 | アトレーW | 2019年9月 | シルバー | CA | ||||||
| CL | S220G | 660cc | 31 千km | AC | 4 | 19.0万円 | 55.0万円 | |||
| 16年 | アトレー | シルバー | CA | |||||||
| カスタムターボ | S220G | 660cc | 31 千km | AC | 4.0 | 67.2万円 | 67.5万円 | |||
| 16年 | アトレー | シロ | CA | |||||||
| カスタムターボ | S220G | 660cc | 44 千km | AC | 4.0 | 45.0万円 | 67.2万円 | |||
| 16年 | アトレー W | 2019年8月 | ブラック | CA | ||||||
| エアロDビレットターボ | S220G | 660cc | 36 千km | AC | 4.0 | 0.0万円 | 84.0万円 | |||
| 16年 | アトレー W | 2019年8月 | ブラック | F5 | ||||||
| ツーリングターボ | S220G | 660cc | 19 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 58.9万円 | |||
| 16年 | アトレー W | 2019年7月 | ブラック | CA | ||||||
| 4WD カスタムターボG | S230G | 660cc | 15 千km | AC | 4.0 | 48.0万円 | 85.0万円 | |||
| 16年 | アトレー | シロ | CA | B | ||||||
| ツーリング TB | S220G | 660cc | 16 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 73.4万円 | ||
| 16年 | アトレー | 2019年8月 | クロ | CA | B | |||||
| エアロダウンビレット TB | S220G | 660cc | 35 千km | AC | 4 | B | 42.0万円 | 87.0万円 | ||
| 16年 | アトレー | 2019年11月 | シルバー | CA | B | |||||
| CX | S220G | 660cc | 16 千km | AC | 4 | B | 39.0万円 | 68.3万円 | ||
| 16年 | アトレー | 2019年12月 | クロ | CA | B | |||||
| カスタム TB | S220G | 660cc | 28 千km | AC | 4 | A | 45.0万円 | 80.8万円 | ||
| 16年 | アトレー | シロ | CA | B | ||||||
| カスタム | S220G | 660cc | 18 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 72.0万円 | ||
| 16年 | アトレー | クロ | CA | B | ||||||
| エアロダウンビレット TB | S220G | 660cc | 33 千km | AC | 4 | B | 55.0万円 | 81.2万円 | ||
| 16年 | アトレー | 2019年7月 | クロ | CA | B | |||||
| カスタム S-ED TB | S220G | 660cc | 31 千km | AC | 4 | B | 39.0万円 | 68.5万円 | ||
| 16年 | アトレー | シロ | CA | B | ||||||
| フクシシャリョウ | S220G | 660cc | 34 千km | AC | 4 | B | 20.0万円 | 50.0万円 | ||
| 16年 | アトレー | シロ | CA | B | ||||||
| リアシートリフト | S220G | 660cc | 34 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 46.3万円 | ||
| 16年 | アトレーW | 2019年8月 | シルバー | CA | B | |||||
| 4WD カスタム TB | S230G | 660cc | 29 千km | AC | 4 | A | 48.0万円 | 79.0万円 | ||
| 16年 | アトレーW | アオ | CA | B | ||||||
| カスタム TB | S220G | 660cc | 11 千km | AC | 4 | A | 30.0万円 | 69.1万円 | ||
| 16年 | アトレーW | シロ | CA | B | ||||||
| リヤシートリフト | S220G | 660cc | 21 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 56.8万円 | ||
| 15年 | アトレーワゴン | 2020年8月 | シロ | CA | C | |||||
| カスタムタ-ボ | S220G | 660cc | 17 千km | AC | 4 | A | 40.0万円 | 73.6万円 | ||
| 15年 | アトレーワゴン | シロ | CA | C | ||||||
| スローパ | S230G | 660cc | 21 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 85.2万円 | ||
| 15年 | アトレーワゴン | 2020年9月 | シルバー | CA | C | |||||
| カスタムタ-ボ | S220G | 660cc | 34 千km | AC | 4 | C | 33.0万円 | 67.8万円 | ||
| 15年 | アトレー | シルバ- | CA | C | ||||||
| 福祉車輌 | S220Gカイ | 660cc | 58 千km | A/C | 4.0 | C | 32.0万円 | 65.0万円 | ||
| 15年 | アトレー W | 2020年9月 | シルバー | F5 | ||||||
| ツーリング ターボ | S220G | 660cc | 16 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 42.4万円 | |||
| 15年 | アトレー W | シロ | CA | |||||||
| カスタム ターボ 4WD | S230G | 660cc | 32 千km | AC | 4 | 30.0万円 | 65.7万円 | |||
| 15年 | アトレー W | シロ | CA | |||||||
| カスタム ターボ 4WD | S230G | 660cc | 16 千km | AC | 4 | 65.0万円 | 88.1万円 | |||
| 15年 | アトレー W | 2020年2月 | ワイン | CA | ||||||
| カスタム ターボ 4WD | S230G | 660cc | 42 千km | AC | 4 | 38.0万円 | 62.5万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



