ダイハツ・パイザー
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 13年 | パイザー | 2020年3月 | クロ | FA | B | |||||
| G301G | 1600cc | 35 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 32.5万円 | |||
| 13年 | パイザー | クロ2 | FA | B | ||||||
| エアロダウンカスタム | G301G | 1600cc | 17 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 33.0万円 | ||
| 12年 | パイザー | シロ | FA | B | ||||||
| エアロダウンカスタム | G301G | 1600cc | 31 千km | A/C | 4.0 | C | 8.0万円 | 34.4万円 | ||
| 12年 | パイザー | シルバー | AT | |||||||
| エアロダウンカスタム | G301G | 1600cc | 66 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 28.1万円 | |||
| 12年 | パイザー | シルバー | FA | |||||||
| G303G | 1500cc | 65 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 25.8万円 | ||||
| 12年 | パイザー | シロ2 | AT | |||||||
| エアロダウンカスタム | G301G | 1600cc | 44 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 26.5万円 | |||
| 12年 | パイザー | シロ | FA | |||||||
| エアロダウンカスタム | G301G | 1600cc | 31 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 38.0万円 | |||
| 12年 | パイザー | シロ | FA | B | ||||||
| エアロダウンカスタム | G301G | 1600cc | 57 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 28.5万円 | ||
| 12年 | パイザー | シロ/ツートン | F5 | B | ||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 23 千km | AC | 4 | A | 0.0万円 | 22.5万円 | ||
| 11年 | パイザー | 2020年6月 | ギン | FA | C | |||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 36 千km | AC | 4 | B | 2.0万円 | 21.2万円 | ||
| 11年 | パイザー | 2020年4月 | ホワイトツートン | AT | ||||||
| 4WD CX | G311G | 1600cc | 55 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 21.0万円 | |||
| 11年 | パイザー W 4WD | 2020年4月 | シロ2 | AT | ||||||
| CX | G311G | 1600cc | 55 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 29.7万円 | |||
| 11年 | パイザー | 2020年1月 | ブラック | FA | ||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 51 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 20.6万円 | |||
| 10年 | パイザー | シルバー | FA | C | ||||||
| CL | G303G | 1500cc | 34 千km | AC | 4 | C | 3.0万円 | 4.2万円 | ||
| 10年 | パイザー | シルバー | FA | |||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 64 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 3.3万円 | |||
| 10年 | パイザー | シロ | FA | |||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 67 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 3.4万円 | |||
| 10年 | パイザー | シロ ツートン | FA | |||||||
| エアロカスタム | G301G | 1500cc | 52 千km | AC | 4 | C | 3.3万円 | 10.5万円 | ||
| 10年 | パイザー | ツートン | F5 | |||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 54 千km | AC | 4.0 | 3.0万円 | 11.0万円 | |||
| 10年 | パイザー | シルバー | AT | |||||||
| 4WD エアロカスタム | G311G | 1600cc | 64 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 17.0万円 | |||
| 10年 | パイザー | シロ 2 | FA | |||||||
| 4WD エアロカスタム | G311G | 1600cc | 57 千km | AAC | 4.0 | 1.0万円 | 17.8万円 | |||
| 10年 | パイザー | シルバー | FA | |||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 34 千km | AC | 4 | 1.0万円 | 10.0万円 | |||
| 10年 | パイザー | パール2 | FA | |||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 66 千km | AC | 4 | 2.0万円 | 11.9万円 | |||
| 10年 | パイザー | 2019年11月 | シロツートン | FA | ||||||
| エアロカスタム 4WD | G311G | 1600cc | 31 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 35.3万円 | |||
| 10年 | パイザー | ホワイト2 | FA | |||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 62 千km | AC | 4 | 1.0万円 | 11.8万円 | |||
| 10年 | パイザー | シロツートン | FA | |||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 40 千km | AC | 4.0 | 3.0万円 | 18.6万円 | |||
| 10年 | パイザー | シルバー | F5 | |||||||
| CX | G303G | 1500cc | 44 千km | AC | 4.0 | 1.0万円 | 10.3万円 | |||
| 10年 | パイザー | シロ2 | FA | B | ||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 66 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 13.5万円 | ||
| 10年 | パイザー | シルバー | FA | B | ||||||
| CL | G303G | 1500cc | 36 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 6.9万円 | ||
| 10年 | パイザー | クロ | FA | B | ||||||
| 4WD エアロカスタム | G311G | 1600cc | 52 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 18.4万円 | ||
| 10年 | パイザー | シロ/ツートン | FA | B | ||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 24 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 19.5万円 | ||
| 10年 | パイザー | コン | F5 | C | ||||||
| CL | G303G | 1500cc | 57 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 4.5万円 | ||
| 10年 | パイザー | シロ/ツートン | FA | B | ||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 63 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 12.7万円 | ||
| 09年 | パイザー | シロツートン | FA | |||||||
| CLホワイトセレクション | G303G | 1500cc | 56 千km | AC | 4 | 0.1万円 | 6.7万円 | |||
| 09年 | パイザー | 2020年2月 | アオツートン | FA | ||||||
| G303G | 1500cc | 65 千km | AC | 4.0 | 2.9万円 | 3.2万円 | ||||
| 09年 | パイザー | シルバー | FA | |||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 40 千km | AC | 4.0 | 2.7万円 | 8.1万円 | |||
| 09年 | パイザー | シロ2 | FA | B | ||||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 50 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 9.0万円 | ||
| 09年 | パイザー | 2020年12月 | シルバー | F5 | B | |||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 58 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 9.6万円 | ||
| 09年 | パイザー | 2020年5月 | シルバー | F5 | B | |||||
| CL 4WD | G313G | 1500cc | 43 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 5.5万円 | ||
| 09年 | パイザー | 2020年12月 | シルバー | 5MT | B | |||||
| エアロカスタム | G301G | 1600cc | 58 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 12.9万円 | ||
| 09年 | パイザー | 2020年2月 | ゴールド | F5 | C | |||||
| 4WD CL | G313G | 1500cc | 50 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 3.9万円 | ||
| 09年 | パイザー | 2020年2月 | ゴールド | F5 | C | |||||
| 4WD CL | G313G | 1500cc | 50 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 4.2万円 | ||
| 09年 | パイザー | ベージュ | FA | A | ||||||
| CX | G303G | 1500cc | 70 千km | AC | 4 | B | 3.5万円 | 7.7万円 | ||
| 08年 | パイザー | 2019年9月 | キン | FA | C | |||||
| CX | G303G | 1500cc | 6 千km | AC | 4 | A | 5.0万円 | 17.0万円 | ||
| 08年 | パイザー | グリーン2 | F5 | |||||||
| G303G | 1500cc | 31 千km | AC | 4 | B | 3.3万円 | 3.6万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



