フォード・フォーカス
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 17年 | フォーカス | 2020年5月 | シルバー | FA | C | |||||
| ギア | WF0EDD | 2000cc | 12 千km | AC | 4 | A | 25.0万円 | 73.9万円 | ||
| 17年 | フォード フォーカス | シルバー | AT | |||||||
| GLX ユーロプラス | WFOFYD | 1600cc | 24 千km | AC | 4 | 20.0万円 | 64.1万円 | |||
| 17年 | フォーカス | 2020年7月 | コン | AT | ||||||
| ユーロプラス | WF0FYD | 1600cc | 33 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 64.0万円 | |||
| 16年 | フォードフォーカス | アオ | FA | |||||||
| トレンド | WFOEDD | 2000cc | 25 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 65.5万円 | |||
| 16年 | フォード フォーカス ハッチバック | 2019年11月 | シルバー | FAT | C | |||||
| 04DR | ユーロプラス | WF0FYD | 1600cc | 18 千km | AC | 4 | B | 22.0万円 | 60.0万円 | |
| 16年 | フォード フォーカス | 2021年2月 | シルバー | FA | ||||||
| トレンド サンルーフ | WFOEDD | 2000cc | 71 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 50.7万円 | |||
| 16年 | フォードフォーカス | コン | FA | B | ||||||
| GHIA | WFOEDD | 2000cc | 47 千km | AC | 4 | B | 20.0万円 | 56.5万円 | ||
| 16年 | フォードフォーカス W | シルバー | FA | B | ||||||
| 03DR | ギア | WF0EDD | 2000cc | 50 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 44.5万円 | |
| 16年 | フォードフォーカス 5D | アカ | FA | B | ||||||
| 04DR | ギア | WF0FYD | 1600cc | 15 千km | AC | 4 | A | 8.0万円 | 53.5万円 | |
| 15年 | フォーカス | 2020年12月 | シルバー | FA | C | |||||
| WFOFYD | 1600cc | 20 千km | AC | 4 | C | 20.0万円 | 60.5万円 | |||
| 15年 | フォードフォーカス | 2020年3月 | アオ | AT | ||||||
| ギア | WFOEDD | 2000cc | 92 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 37.8万円 | |||
| 15年 | フォード フォーカス | 2020年1月 | シルバー | FA | ||||||
| 1.6 | WFOFYD | 1600cc | 93 千km | AC | 4 | 1.0万円 | 44.0万円 | |||
| 15年 | フォード フォーカス ハッチバック | クロ | F6 | C | ||||||
| 03DR | ST170 | WF0ALD | 2000cc | 23 千km | AC | 4 | C | 113.0万円 | 125.0万円 | |
| 15年 | フォード フォーカス ハッチバック | 2020年7月 | アカ | FAT | C | |||||
| 03DR | GLX | WF0FYD | 1600cc | 32 千km | AC | 4 | B | 12.0万円 | 49.0万円 | |
| 15年 | フォード フォーカス ハッチバック | 2020年1月 | アカ | FAT | C | |||||
| 03DR | GHIA | WF0EDD | 2000cc | 35 千km | AC | 4 | B | 14.0万円 | 50.0万円 | |
| 15年 | フォード フォーカス ハッチバック | 2020年5月 | シルバー | FAT | C | |||||
| 02DR | GHIA | WF0EDD | 2000cc | 29 千km | AC | 4 | B | 18.0万円 | 55.0万円 | |
| 15年 | フォード フォーカスワゴン | 2020年8月 | ミズイロ | FAT | C | |||||
| 02DR | GHIA | WF0EDD | 2000cc | 42 千km | AC | 4 | C | 10.0万円 | 40.0万円 | |
| 15年 | フォード フォーカスワゴン | 2020年8月 | アオ | FAT | B | |||||
| 02DR | GHIA | WF0EDD | 2000cc | 42 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 48.0万円 | |
| 15年 | フォードフォーカス | 2020年2月 | シルバー | FA | B | |||||
| GHIA | WFOEDD | 2000cc | 84 千km | AAC | 4 | B | 3.0万円 | 38.0万円 | ||
| 14年 | フォード フォーカス | シルバー | AT | |||||||
| ギア | WFOFYD | 1600cc | 66 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 41.8万円 | |||
| 14年 | フォードフォーカス | アカ | FA | |||||||
| ギア | WFOEDD | 2000cc | 52 千km | AC | 4 | 15.0万円 | 45.0万円 | |||
| 14年 | フォード フォーカス | シルバー | FA | |||||||
| ギア | WFOFYD | 1600cc | 94 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 40.0万円 | |||
| 14年 | フォード フォーカス ハッチバック | コン | FAT | C | ||||||
| 01DR | GHIA | WF0EDD | 2000cc | 22 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 46.0万円 | |
| 14年 | フォーカス | シルバー | FA | |||||||
| ギア | WFOFYD | 1600cc | 18 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 51.7万円 | |||
| 14年 | フォード フォーカス | ギン | FA | C | ||||||
| フメイ | WF0FYD | 1600cc | 56 千km | AC | 4 | C | 5.0万円 | 45.5万円 | ||
| 14年 | フォード フォーカス W | アカ | FA | C | ||||||
| 2 | GHIA | WF0EDD | 2000cc | 69 千km | AC | 4 | C | 18.0万円 | 40.8万円 | |
| 14年 | フォード フォーカス 5HB | ギン | FA | C | ||||||
| 2 | GHIA | WF0FYD | 1600cc | 62 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 39.5万円 | |
| 14年 | フォーカス | シルバー | AT | |||||||
| ギヤ | WF0FYD | 1600cc | 18 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 55.0万円 | |||
| 14年 | フォードフォーカス | シルバー | FA | |||||||
| ギア | WF0FYD | 1600cc | 99 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 35.4万円 | |||
| 14年 | フォーカス W | シルバー | FA | |||||||
| WF0EDD | 2000cc | 111 千km | AC | 4.0 | 3.0万円 | 19.5万円 | ||||
| 14年 | フォーカス | シルバー | FA | |||||||
| WF0FYD | 1600cc | 50 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 39.2万円 | ||||
| 14年 | フォーカス | 2019年8月 | シルバー | FA | B | |||||
| 2000ギア | WFOEDD | 2000cc | 62 千km | AAC | 4 | B | 1.0万円 | 46.5万円 | ||
| 14年 | フォードフォーカス | シルバー | FA | B | ||||||
| ギア | WFOEDD | 2000cc | 21 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 54.5万円 | ||
| 14年 | フォードフォーカス | コン | FA | B | ||||||
| GH1A | WF0EDD | 2000cc | 20 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 57.0万円 | ||
| 14年 | フォーカス | 2019年5月 | シルバー | FA | B | |||||
| ギア | WF0FYD | 1600cc | 63 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 50.8万円 | ||
| 14年 | フォード フォーカス | シルバー | FA | B | ||||||
| ギア | WFOFYD | 1600cc | 86 千km | AC | 4 | B | 2.0万円 | 30.8万円 | ||
| 14年 | フォードフォーカス W | コン | FA | B | ||||||
| 01DR | ギア | WF0EDD | 2000cc | 69 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 35.5万円 | |
| 14年 | フォードフォーカス 5D | 2021年3月 | シルバー | FA | B | |||||
| 02DR | ギア | WF0FYD | 1600cc | 46 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 45.0万円 | |
| 14年 | フォードフォーカス 5D | アオ | FA | B | ||||||
| 02DR | トレンド | WF0EDD | 2000cc | 43 千km | AC | 4 | B | 18.0万円 | 55.0万円 | |
| 14年 | フォーカス | コン | FA | |||||||
| DR | WF0EDD | 2000cc | 31 千km | AC | 4.0 | 25.0万円 | 47.8万円 | |||
| 13年 | フォードフォーカス | 2020年6月 | ブラック | FA | ||||||
| ギア | WFOEDD | 2000cc | 117 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 20.1万円 | |||
| 13年 | フォードフォーカス | 2020年3月 | ブラック | FA | ||||||
| WFOEDD | 2000cc | 98 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 39.1万円 | ||||
| 13年 | フォードフォーカス | 2020年6月 | グリーン | AT | ||||||
| ギア | WFOEDD | 2000cc | 126 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 24.0万円 | |||
| 13年 | フォード フォーカス ハッチバック | シロ | FAT | C | ||||||
| 01DR | スポーツアウトフィット | WF0EDD | 2000cc | 33 千km | AC | 4 | C | 25.0万円 | 49.5万円 | |
| 13年 | フォード フォーカス ハッチバック | 2020年11月 | グリーン | FAT | C | |||||
| 01DR | GHIA | WF0FYD | 1600cc | 20 千km | AC | 4 | C | 15.0万円 | 42.0万円 | |
| 13年 | フォード フォーカス ハッチバック | シルバー | FAT | C | ||||||
| 01DR | GHIA | WF0FYD | 1600cc | 52 千km | AC | 4 | C | 5.0万円 | 40.0万円 | |
| 13年 | フォード フォーカス 5HB | 2020年10月 | シロ | FA | C | |||||
| 1 | GHIA | WF0EDD | 2000cc | 82 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 40.1万円 | |
| 13年 | フォード フォーカス W | 2020年6月 | ギン | FA | C | |||||
| GHIA | WF0FYD | 1600cc | 42 千km | AC | 4 | C | 25.0万円 | 50.2万円 | ||
| 13年 | フォード フォーカス | 2020年4月 | ブルー | FA | ||||||
| ギア | WFOFYD | 1600cc | 60 千km | AC | 4.0 | 8.0万円 | 39.8万円 | |||
| 13年 | フォード フォーカス | 2020年6月 | クロ | FA | B | |||||
| GHIA | WFOFYD | 1600cc | 44 千km | AC | 4 | B | 19.0万円 | 53.5万円 | ||
| 13年 | フォードフォーカス | 2019年8月 | シルバー | FA | B | |||||
| ギア | WF0EDD | 2000cc | 38 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 43.0万円 | ||
| 13年 | フォードフォーカス | 2020年8月 | シルバー | FA | B | |||||
| WF0FYD | 1600cc | 23 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 51.0万円 | |||
| 13年 | フォードフォーカス | 2019年12月 | クロ | FA | B | |||||
| ギア | WFOEDD | 2000cc | 49 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 49.0万円 | ||
| 13年 | フォードフォーカス W | アオ | FA | B | ||||||
| 01DR | ギア | WF0FYD | 1600cc | 119 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 27.0万円 | |
| 13年 | フォードフォーカス 5D | 2020年4月 | アオ | FA | B | |||||
| DR | ギア | WF0FYD | 1600cc | 60 千km | AC | 4 | A | 1.0万円 | 38.5万円 | |
| 12年 | フォーカス | シルバー | FA | C | ||||||
| ギア | WFOFYD | 1600cc | 87 千km | AC | 4 | D | 3.0万円 | 35.4万円 | ||
| 12年 | フォード | シルバー | FA | C | ||||||
| フォーカス | WFOFYD | 1600cc | 33 千km | A/C | 4.0 | D | 8.0万円 | 39.2万円 | ||
| 12年 | フォード フォーカス | シルバー | FA | |||||||
| ギア | WFOFYD | 1600cc | 45 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 37.2万円 | |||
| 12年 | フォードフォーカス | 2019年11月 | シルバー | FA | ||||||
| ギア | WFOEDD | 2000cc | 79 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 46.7万円 | |||
| 12年 | フォード フォーカス | シルバー | AT | |||||||
| 5HB | WFOFYD | 1600cc | 21 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 40.1万円 | |||
| 12年 | フォード フォーカス | 2019年8月 | シルバー | FA | ||||||
| ギア | WFOFYD | 1600cc | 61 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 39.5万円 | |||
| 12年 | フォード フォーカス | シルバー | FA | |||||||
| WFOFYD | 1600cc | 14 千km | AC | 4 | 13.0万円 | 40.5万円 | ||||
| 12年 | フォード フォーカス ハッチバック | シルバー | FAT | B | ||||||
| 00DR | GHIA | WF0FYD | 1600cc | 49 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 41.5万円 | |
| 12年 | フォード フォーカス ハッチバック | 2019年6月 | シルバー | FAT | C | |||||
| 00DR | ユーロプラス | WF0FYD | 1600cc | 35 千km | AC | 4 | C | 2.0万円 | 38.5万円 | |
| 12年 | フォーカス | 2019年6月 | アカ | FA | ||||||
| WFOFYD | 1590cc | 30 千km$ | AC | 4 | 8.0万円 | 32.6万円 | ||||
| 12年 | フォード フォーカス W | アオ | FA | C | ||||||
| GHIA | WF0FYD | 1600cc | 4 千km | AC | 4 | C | 10.0万円 | 38.2万円 | ||
| 12年 | フォード フォーカス 5HB | ギン | FA | C | ||||||
| GHIA | WF0FYD | 1600cc | 65 千km | AC | 4 | C | 10.0万円 | 38.8万円 | ||
| 12年 | フォード フォーカス 5HB | コン | FA | B | ||||||
| GHIA | WF0EDD | 2000cc | 90 千km | AC | 4 | C | 2.0万円 | 40.7万円 | ||
| 12年 | フォード フォーカス 5HB | アオ | FA | C | ||||||
| GHIA | WF0EDD | 2000cc | 73 千km | AC | 4 | C | 10.0万円 | 28.0万円 | ||
| 12年 | フォーカス | ブルー | FA | |||||||
| GHIA | WF0FYD | 1600cc | 40 千km | AC | 4.0 | 0.0万円 | 40.5万円 | |||
| 12年 | フォーカス | シルバー | FA | |||||||
| ギア | WF0FYD | 1600cc | 61 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 35.0万円 | |||
| 12年 | フォード | アカ | FA | |||||||
| フォーカス ギア | WF0FYD | 1600cc | 102 千km | AC | 4.0 | 1.0万円 | 10.3万円 | |||
| 12年 | フォードフォーカス | 2019年6月 | ブルー | FA | ||||||
| ギア | WF0FYD | 1600cc | 89 千km | AC | 4 | 0.1万円 | 35.5万円 | |||
| 12年 | フォード | 2019年9月 | アカ | FA | ||||||
| フォーカス ギア | WFOFYO | 1600cc | 73 千km | AC | 4.0 | 8.0万円 | 30.4万円 | |||
| 12年 | フォード フォーカス | 2019年8月 | シルバー | FA | ||||||
| 5D ハコ | WF0FYD | 1600cc | 37 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 43.7万円 | |||
| 12年 | フォーカス W | ブルー | FA | |||||||
| GHIA | WF0FYD | 1600cc | 54 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 37.0万円 | |||
| 12年 | フォード | シルバー | FA | B | ||||||
| GHIA | WF0FYD | 1600cc | 55 千km | AC | 4 | B | 2.0万円 | 34.0万円 | ||
| 12年 | フォーカス | 2019年6月 | アカ | FA | B | |||||
| ギア | WFOFYD | 1600cc | 114 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 37.5万円 | ||
| 12年 | フォードフォーカス | クロ | FA | B | ||||||
| WF0FYD | 1600cc | 64 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 44.5万円 | |||
| 12年 | フォードフォーカス | アオ | FA | B | ||||||
| ギア | WFOFYD | 1600cc | 3 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 46.0万円 | ||
| 12年 | フォードフォーカス W | シルバー | FA | A | ||||||
| 00DR | ギア | WF0FYD | 1600cc | 54 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 39.0万円 | |
| 12年 | フォードフォーカス 5D | 2019年9月 | アカ | FA | B | |||||
| 00DR | ギア | WF0FYD | 1600cc | 84 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 35.0万円 | |
| 12年 | フォードフォーカス W | 2019年9月 | クロ | FA | B | |||||
| 00DR | ギア | WF0FYD | 1600cc | 87 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 30.0万円 | |
| 12年 | フォードフォーカス 5D | クロ | FA | B | ||||||
| 00DR | ギア | WF0FYD | 1600cc | 70 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 35.5万円 | |
| 12年 | フォードフォーカス 5D | アカ | FA | A | ||||||
| 00DR | ギア | WF0FYD | 1600cc | 51 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 42.5万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



