ホンダ・フィット
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 総合評価 | 外内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 19年 | フィット | 2022年1月 | ブラック | FA | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 2 千km | AAC | 4 | C | 50.0万円 | 95.9万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FA | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 7 千km | AC | 4 | A | 55.0万円 | 88.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | シルバー | FA | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 7 千km | AC | 4 | B | 55.0万円 | 87.1万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年7月 | シルバー | FA | C | |||||
| A | GD1 | 1300cc | 5 千km | AC | 4 | C | 38.0万円 | 77.3万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年3月 | グレー | FA | C | |||||
| 1.5S | GD3 | 1500cc | 19 千km | AC | 4 | A | 50.0万円 | 98.9万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年3月 | シルバー | FA | C | |||||
| 1.5S | GD3 | 1500cc | 19 千km | AC | 4 | A | 45.0万円 | 84.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年4月 | クロ | FA | C | |||||
| GD1 | 1300cc | 8 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 97.1万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年4月 | ハイ | FA | B | |||||
| A | GD1 | 1300cc | 16 千km | A/C | 4.0 | A | 33.0万円 | 71.4万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 4 千km | AC | 4 | A | 59.0万円 | 85.1万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | シルバー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 5 千km | AC | 4 | C | 59.0万円 | 80.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | ブルー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 12 千km | AC | 4 | B | 60.0万円 | 88.8万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FA | B | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 7 千km | AC | 4 | B | 59.0万円 | 86.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | ブラック | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 23 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 80.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | ブルー | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 12 千km | AC | 4 | A | 55.0万円 | 84.6万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | シルバー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | B | 59.0万円 | 85.7万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | シルバー | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | B | 58.0万円 | 86.5万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | シルバー | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | B | 59.0万円 | 85.4万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 8 千km | AC | 4 | B | 58.0万円 | 86.5万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | A | 59.0万円 | 85.7万円 | ||
| 18年 | フィットアリア | 2021年1月 | ベージュ | FA | B | |||||
| 1.5C | GD8 | 1500cc | 15 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 78.3万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | グレー | FA | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 18 千km | AC | 4 | B | 58.0万円 | 82.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | シルバー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 20 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 77.4万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年1月 | ブラック | FA | B | |||||
| 1.3A | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | C | 32.0万円 | 82.7万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | グレー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 19 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 73.5万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年4月 | ライトブルー | FA | C | |||||
| 1.3A | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | A | 35.0万円 | 77.6万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年3月 | ブラック | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 15 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 106.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | ブラック | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 18 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 92.1万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年8月 | パールホワイト | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 5 千km | AC | 4 | A | 58.0万円 | 90.4万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年3月 | グリーン | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 5 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 80.9万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年2月 | パールホワイト | FA | C | |||||
| ウエルカムエディション | GD1 | 1300cc | 11 千km | AC | 4 | C | 58.0万円 | 85.3万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年3月 | イエロー | FA | C | |||||
| 1.3S | GD1 | 1300cc | 8 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 109.3万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年6月 | パープル | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 18 千km | AC | 4 | C | 48.0万円 | 94.8万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年4月 | ホワイト | FA | C | |||||
| A | GD1 | 1300cc | 9 千km | AC | 4 | C | 48.0万円 | 76.2万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年6月 | レッド | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 11 千km | AC | 4 | C | 48.0万円 | 84.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年1月 | シルバー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 22 千km | AC | 4 | C | 50.0万円 | 87.8万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年8月 | レッド | FA | B | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 2 千km | AC | 4 | A | 68.0万円 | 89.9万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年6月 | ブルー | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 17 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 69.2万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年8月 | シルバー | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 10 千km | AC | 4 | C | 45.0万円 | 85.5万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年8月 | パールホワイト | FA | C | |||||
| 1.3W | GD1 | 1300cc | 27 千km | AAC | 4 | C | 60.0万円 | 93.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年6月 | シルバー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 4 千km | AC | 4 | B | 65.0万円 | 86.3万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年11月 | ブラック | FA | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AAC | 4 | A | 65.0万円 | 93.2万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年12月 | ブラック | FA | B | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 2 千km | AC | 4 | A | 65.0万円 | 97.7万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年6月 | シルバー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 7 千km | AC | 4 | C | 48.0万円 | 89.7万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年1月 | シルバー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 16 千km | AC | 4 | C | 28.0万円 | 85.6万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年2月 | グレー | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 9 千km | AC | 4 | D | 65.0万円 | 92.6万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | グレー | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 12 千km | AC | 4 | C | 45.0万円 | 78.3万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 8 千km | AC | 4 | A | 45.0万円 | 84.6万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FA | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 8 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 87.9万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | シルバー | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 7 千km | AC | 4 | A | 50.0万円 | 90.2万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年11月 | ブラック | FA | A | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 1 千km | AC | 4 | D | 63.0万円 | 98.4万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | グレー | FA | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 15 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 72.6万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 5 千km | AC | 4 | A | 60.0万円 | 90.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年6月 | ブラック | FA | C | |||||
| 4WD 1.5W | GD4 | 1500cc | 19 千km | AAC | 4 | D | 68.0万円 | 114.1万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年1月 | ブラック | FA | ||||||
| S | GD1 | 1300cc | 9 千km | AC | 4 | 63.0万円 | 100.8万円 | |||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FA | ||||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | 45.0万円 | 83.0万円 | |||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FAT | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 13 千km | AC | 4 | B | 60.0万円 | 83.4万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | シルバー | FAT | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | B | 59.0万円 | 86.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | クロ | FAT | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | B | 58.0万円 | 89.8万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | アオ | FAT | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 8 千km | AC | 4 | B | 58.0万円 | 87.5万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FAT | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | A | 60.0万円 | 87.3万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年6月 | アカ | FAT | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 4 千km | AC | 4 | A | 60.0万円 | 87.6万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | グレー | FAT | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 13 千km | AC | 4 | A | 60.0万円 | 86.7万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | シルバー | FAT | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 8 千km | AC | 4 | B | 59.0万円 | 83.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年6月 | アカ | FAT | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | A | 59.0万円 | 86.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年6月 | アオ | FAT | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 5 千km | AC | 4 | A | 59.0万円 | 86.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年6月 | シルバー | FAT | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 8 千km | AC | 4 | B | 55.0万円 | 88.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FAT | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | A | 60.0万円 | 85.5万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | グレー | FAT | C | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 9 千km | AC | 4 | A | 60.0万円 | 84.9万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | クロ | FAT | B | |||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 23 千km | AC | 4 | A | 58.0万円 | 83.5万円 | ||
| 18年 | フィット | シルバー | FAT | C | ||||||
| A | GD3 | 1500cc | 29 千km | AC | 4 | D | 35.0万円 | 64.4万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | シルバー | FA | B | |||||
| AーF | GD1 | 1300cc | 18 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 84.2万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | ガンメタ | FA | C | |||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 7 千km | AC | 4 | A | 53.0万円 | 83.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年2月 | キイロ | FA | B | |||||
| 1.3A | GD1 | 1300cc | 7 千km | AC | 4 | A | 40.0万円 | 79.6万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年3月 | グレー | AT | ||||||
| 1.3A | GD1 | 1300cc | 7 千km | AC | 4.0 | 55.0万円 | 70.0万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年4月 | クロ | FA | ||||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 8 千km | AC | 4.0 | 48.0万円 | 90.0万円 | |||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | シルバー | AT | ||||||
| AーFパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | 60.0万円 | 87.9万円 | |||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | シルバー | AT | ||||||
| AーFパッケージ | GD1 | 1300cc | 2 千km | AC | 4 | 59.0万円 | 87.8万円 | |||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | クロ | AT | ||||||
| AーFパッケージ | GD1 | 1300cc | 10 千km | AC | 4 | 59.0万円 | 86.0万円 | |||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | 現車 | AT | ||||||
| AーFパッケージ | GD1 | 1300cc | 22 千km | AC | 4 | 55.0万円 | 82.0万円 | |||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | シルバー | AT | ||||||
| AーFパッケージ | GD1 | 1300cc | 27 千km | AC | 4 | 59.0万円 | 88.1万円 | |||
| 18年 | フィット | 2020年4月 | シルバー | AT | ||||||
| AーFパッケージ | GD1 | 1300cc | 23 千km | AC | 4 | 59.0万円 | 86.3万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年3月 | シロ | FA | ||||||
| A | GD1 | 1300cc | 30 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 75.2万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年1月 | シルバー | FA | ||||||
| A Fパッケージ エアロ | GD1 | 1300cc | 10 千km | AC | 4 | 60.0万円 | 88.0万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年2月 | シルバー | FA | ||||||
| 1.5S | GD3 | 1500cc | 10 千km | AC | 4 | 68.0万円 | 95.0万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年1月 | アカ | FA | ||||||
| GD1 | 1300cc | 12 千km | AC | 4.0 | 50.0万円 | 76.4万円 | ||||
| 18年 | フィット 5D | 2021年1月 | ムラサキ | FA | ||||||
| A | GD1 | 1300cc | 17 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 87.3万円 | |||
| 18年 | フィット | 2020年6月 | シルバー | FA | ||||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 4 千km | AC | 4 | 50.0万円 | 85.7万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年8月 | パール | FA | ||||||
| 1.3Wエアロ | GD1 | 1300cc | 27 千km | AAC | 4 | 65.0万円 | 96.5万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年12月 | パープル | FA | ||||||
| A-F パッケージ | GD1 | 1300cc | 2 千km | AC | 4 | 65.0万円 | 93.0万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年4月 | イエロー | FA | ||||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 14 千km | AC | 4.0 | 55.0万円 | 70.0万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年5月 | シルバー | FA | ||||||
| 1.3A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4.0 | 58.0万円 | 94.3万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年12月 | パープル | FA | ||||||
| A Fパッケージ | GD1 | 1300cc | 3 千km | AC | 4.0 | 65.0万円 | 90.2万円 | |||
| 18年 | フィット | 2021年3月 | クロ | FA | B | |||||
| 1.3S | GD1 | 1300cc | 8 千km | AAC | 4 | A | 85.0万円 | 121.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2020年7月 | シルバー | FA | B | |||||
| 1.3A F ナビTV | GD1 | 1300cc | 6 千km | AC | 4 | B | 56.0万円 | 88.5万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年9月 | アカ | FA | B | |||||
| W | GD1 | 1300cc | 6 千km | AAC | 4 | B | 71.0万円 | 101.5万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年2月 | シルバー | FA | B | |||||
| 1.3A | GD1 | 1300cc | 7 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 94.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年3月 | ブルー | FA | B | |||||
| 1.3W | GD1 | 1300cc | 23 千km | AAC | 4 | A | 55.0万円 | 89.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年12月 | クロ | FA | A | |||||
| W SR | GD1 | 1300cc | 3 千km | AAC | 4 | B | 73.0万円 | 100.0万円 | ||
| 18年 | フィット | 2021年2月 | クロ | FA | B | |||||
| 1.3S エアロ | GD1 | 1300cc | 27 千km | AC | 4 | B | 40.0万円 | 110.0万円 | ||
| 17年 | フィット | 2020年2月 | アオ | FA | C | |||||
| 1.5S | GD3 | 1500cc | 17 千km | AC | 4 | B | 65.0万円 | 94.7万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



