ホンダ・Z
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 総合評価 | 外内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 16年 | ホンダ Z | 2019年6月 | シルバー | FA | ||||||
| ターボ 4WD | PA1 | 660cc | 20 千km | AC | 4 | 30.0万円 | 52.8万円 | |||
| 14年 | ホンダ Z | グレー | AT | |||||||
| ターボ | PA1 | 660cc | 70 千km | AC | 4.0 | 3.0万円 | 21.0万円 | |||
| 13年 | Z | クロ | FA | C | ||||||
| ターボ | PA1 | 660cc | 32 千km | AC | 4 | B | 28.0万円 | 63.1万円 | ||
| 13年 | Z | 2021年2月 | シルバー | FA | C | |||||
| ターボ4WD | PA1 | 660cc | 41 千km | A/C | 4.0 | B | 20.0万円 | 50.3万円 | ||
| 13年 | Z | グレー | FA | |||||||
| 4WD ターボ | PA1 | 660cc | 17 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 58.8万円 | |||
| 13年 | Z | 2021年2月 | シルバー | FA | ||||||
| 4WD TB | PA1 | 660cc | 41 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 52.4万円 | |||
| 13年 | Z | クロ | FA | B | ||||||
| Sエモーション | PA1 | 660cc | 56 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 45.2万円 | ||
| 13年 | Z | 2020年5月 | クロ | FA | B | |||||
| Sエモーション | PA1 | 660cc | 47 千km | AC | 4 | B | 23.0万円 | 56.3万円 | ||
| 13年 | ホンダZ | 2020年6月 | グレー | FA | A | |||||
| 4WD TB Sエモーション | PA1 | 660cc | 51 千km | AC | 4 | B | 17.0万円 | 43.0万円 | ||
| 12年 | Z | 2019年12月 | グリーン | FA | C | |||||
| スーパーエモーション | PA1 | 660cc | 14 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 39.9万円 | ||
| 12年 | Z | ホワイト | FA | C | ||||||
| スーパーエモーション ターボ | PA1 | 660cc | 15 千km | AC | 4 | B | 17.0万円 | 52.7万円 | ||
| 12年 | Z | シルバー | FA | B | ||||||
| ターボ | PA1 | 660cc | 64 千km | AAC | 4 | B | 12.0万円 | 33.0万円 | ||
| 12年 | Z | 2019年7月 | グレー | FA | C | |||||
| スーパーエモーション | PA1 | 660cc | 23 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 45.3万円 | ||
| 12年 | ホンダ Z | シルバー | FA | |||||||
| PA1 | 660cc | 64 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 32.1万円 | ||||
| 12年 | ホンダ Z | 2021年3月 | シロ2 | FA | ||||||
| ターボ 4WD | PA1 | 660cc | 65 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 35.6万円 | |||
| 12年 | ホンダ Z | 2019年6月 | グレー | FA | ||||||
| SPエモーションターボ4WD | PA1 | 660cc | 46 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 39.9万円 | |||
| 12年 | Z | 2019年12月 | アカ | FAT | B | |||||
| TB Sパッケージ | PA1 | 660cc | 55 千km | AC | 4 | B | 17.0万円 | 54.0万円 | ||
| 12年 | Z | 2019年6月 | グレー | FA | ||||||
| Sエモーションターボ | PA1 | 0660cc | 46 千km | AC | 4 | 9.0万円 | 36.0万円 | |||
| 12年 | Z 4WD | 2019年11月 | グレー | FA | ||||||
| PA1 | 660cc | 25 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 35.9万円 | ||||
| 12年 | Z | 2019年8月 | シルバー | FA | B | |||||
| Sエモーション 4WD | PA1 | 660cc | 17 千km | AC | 4 | B | 18.0万円 | 47.6万円 | ||
| 12年 | Z | コン | FA | B | ||||||
| UM4 4WD | PA1 | 660cc | 40 千km | AC | 4 | B | 20.0万円 | 45.9万円 | ||
| 12年 | ホンダZ | ガンメタ | FA | B | ||||||
| 4WD | PA1 | 660cc | 52 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 46.4万円 | ||
| 12年 | ホンダZ | 2019年8月 | シルバ- | FA | ||||||
| 4WDTB | PA1 | 660cc | 66 千km | AC | 4 | B | 6.0万円 | 29.6万円 | ||
| 11年 | Z | 2019年11月 | シロ | FA | B | |||||
| 4WD Z タ-ボ UM4 | PA1 | 660cc | 29 千km | AC | 4 | C | 28.0万円 | 47.5万円 | ||
| 11年 | Z | グレー | FA | C | ||||||
| PA1 | 660cc | 59 千km | AC | 4 | C | 8.0万円 | 26.0万円 | |||
| 11年 | Z | クロ | FA | C | ||||||
| ターボ4WD | PA1 | 660cc | 40 千km | A/C | 4.0 | C | 20.0万円 | 37.1万円 | ||
| 11年 | Z | ホワイト | FA | C | ||||||
| ターボ | PA1 | 660cc | 67 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 27.5万円 | ||
| 11年 | Z | 2020年6月 | ホワイト | FA | C | |||||
| ターボSパッケージ | PA1 | 660cc | 65 千km | AC | 4 | C | 20.0万円 | 41.6万円 | ||
| 11年 | ホンダ Z | シロ | FA | |||||||
| ターボ 4WD | PA1 | 660cc | 58 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 35.6万円 | |||
| 11年 | ホンダ Z | 2020年11月 | ブラック | FA | ||||||
| ターボ 4WD | PA1 | 660cc | 52 千km | AAC | 4 | 8.0万円 | 51.8万円 | |||
| 11年 | ホンダ Z | 2020年5月 | シロ | FA | ||||||
| 4WD UM4 ターボ | PA1 | 660cc | 43 千km | AC | 4 | 15.0万円 | 44.4万円 | |||
| 11年 | ホンダ Z | 2020年7月 | ギン2 | FA | ||||||
| ターボ 4WD UM4 | PA1 | 660cc | 63 千km | AAC | 4 | 0.0万円 | 40.5万円 | |||
| 11年 | ホンダ Z | 2020年3月 | シロ | FA | ||||||
| 4WD | PA1 | 660cc | 49 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 37.1万円 | |||
| 11年 | ホンダ Z | シロ | FA | |||||||
| ターボ 4WD | PA1 | 660cc | 58 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 42.7万円 | |||
| 11年 | ホンダ Z | シルバー | FA | |||||||
| 4WD UM-4ターボ | PA1 | 660cc | 68 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 32.3万円 | |||
| 11年 | Z | 2020年1月 | クロ | FAT | B | |||||
| ベースグレード | PA1 | 660cc | 9 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 45.0万円 | ||
| 11年 | Z | 2020年6月 | シルバー/グレー | FAT | C | |||||
| TB | PA1 | 660cc | 49 千km | AC | 4 | B | 20.0万円 | 44.9万円 | ||
| 11年 | Z | 2020年3月 | シロ | FA | ||||||
| UM4 | PA1 | 0660cc | 39 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 41.1万円 | |||
| 11年 | Z | 2020年9月 | ハイ | FA | B | |||||
| 4WD ターボ | PA1 | 660cc | 50 千km | AAC | 4 | B | 9.0万円 | 37.2万円 | ||
| 11年 | Z | 2020年12月 | ギン | FA | C | |||||
| 4WD Z | PA1 | 660cc | 36 千km | AC | 4 | A | 5.0万円 | 40.4万円 | ||
| 11年 | Z | 2020年3月 | コン | FA | C | |||||
| ターボ | PA1 | 660cc | 56 千km | AC | 4 | C | 5.0万円 | 32.0万円 | ||
| 11年 | Z | 2020年8月 | シルバー | FA | ||||||
| ターボ 4WD | PA1 | 660cc | 55 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 45.7万円 | |||
| 11年 | Z 4WD | 2020年3月 | シルバー | FA | ||||||
| ターボ | PA1 | 660cc | 56 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 45.6万円 | |||
| 11年 | Z 4WD | 2020年1月 | シロ | FA | ||||||
| Z | PA1 | 660cc | 47 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 41.1万円 | |||
| 11年 | Z | 2020年2月 | オレンジ | FA | ||||||
| 4WD ターボ | PA1 | 660cc | 66 千km | AC | 4.0 | 8.0万円 | 33.0万円 | |||
| 11年 | Z | 2020年4月 | シルバー | FA | ||||||
| 4WD ターボ | PA1 | 660cc | 49 千km | AC | 4.0 | 8.0万円 | 44.6万円 | |||
| 11年 | Z | クロ | FA | |||||||
| ターボ 4WD | PA1 | 660cc | 39 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 40.6万円 | |||
| 11年 | Z | 2020年7月 | シロ | FA | ||||||
| ターボ 4WD | PA1 | 660cc | 60 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 35.0万円 | |||
| 11年 | ホンダZ 3D 4WD | 2020年6月 | シロ2 | AT | ||||||
| UM-4 ターボ | PA1 | 660cc | 57 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 47.0万円 | |||
| 11年 | ホンダZ 4WD | 2020年5月 | ワイン2 | FA | ||||||
| ベースグレード | PA1 | 660cc | 55 千km | AC | 4 | 20.0万円 | 34.1万円 | |||
| 11年 | ホンダZ | 2020年8月 | クロ | FA | ||||||
| TB | PA1 | 660cc | 65 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 39.4万円 | |||
| 11年 | Z | 2020年10月 | グレー | FA | ||||||
| TB S-P 4WD | PA1 | 660cc | 45 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 44.0万円 | |||
| 11年 | Z 4WD | 2020年4月 | ツートン | FA | ||||||
| UM-4 TB | PA1 | 660cc | 60 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 32.9万円 | |||
| 11年 | Z | シルバー | FA | B | ||||||
| Z 4WD | PA1 | 660cc | 40 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 43.4万円 | ||
| 11年 | Z | 2020年6月 | シロ | FA | B | |||||
| TB 4WD | PA1 | 660cc | 57 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 39.1万円 | ||
| 11年 | Z | 2020年7月 | シルバー | FA | B | |||||
| 4WD | PA1 | 660cc | 45 千km | AAC | 4 | B | 8.0万円 | 43.7万円 | ||
| 11年 | Z | 2020年2月 | シルバー2 | FA | B | |||||
| ターボ | PA1 | 660cc | 45 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 33.9万円 | ||
| 11年 | Z | シルバー | FA | B | ||||||
| Z 4WD | PA1 | 660cc | 40 千km | AC | 4 | B | 9.0万円 | 37.0万円 | ||
| 11年 | ホンダZ | 2020年4月 | シロ/ツートン | FA | A | |||||
| 4WD TB | PA1 | 660cc | 50 千km | AC | 4 | A | 8.0万円 | 45.2万円 | ||
| 11年 | ホンダZ | 2020年4月 | シロ | FA | A | |||||
| 4WD TB | PA1 | 660cc | 50 千km | AC | 4 | A | 10.0万円 | 36.5万円 | ||
| 11年 | ホンダZ | 2020年5月 | コン | FA | C | |||||
| 4WD TB | PA1 | 660cc | 23 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 41.0万円 | ||
| 10年 | Z | 2019年11月 | シルバー | FA | C | |||||
| 4WD Sパッケージ | PA1 | 660cc | 58 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 31.4万円 | ||
| 10年 | Z | 2019年12月 | グレー | FA | C | |||||
| PA1 | 660cc | 70 千km | AC | 4 | C | 7.0万円 | 27.7万円 | |||
| 10年 | ホンダ Z | 2020年4月 | シルバー | AT | ||||||
| ターボ 4WD | PA1 | 660cc | 40 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 37.1万円 | |||
| 10年 | ホンダ Z | 2019年11月 | シルバー | FA | ||||||
| 4WD Z | PA1 | 660cc | 55 千km | AAC | 4 | 1.0万円 | 32.2万円 | |||
| 10年 | Z | 2019年10月 | クロ | FAT | C | |||||
| ベースグレード | PA1 | 660cc | 55 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 39.0万円 | ||
| 10年 | Z | 2019年12月 | シロ | FA | ||||||
| UM-4 ターボ | PA1 | 660cc | 52 千km | AC | 4.0 | 0.0万円 | 41.7万円 | |||
| 10年 | Z | 2019年11月 | グレー | FA | ||||||
| ターボ | PA1 | 660cc | 22 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 50.3万円 | |||
| 10年 | Z 4WD | 2019年10月 | シルバー | FA | ||||||
| Z ターボ Sパッケージ | PA1 | 660cc | 38 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 47.1万円 | |||
| 10年 | Z 4WD | 2020年4月 | ブラック | FA | ||||||
| Z ターボ | PA1 | 660cc | 57 千km | AC | 4 | 24.0万円 | 42.3万円 | |||
| 10年 | ホンダZ 3D 4WD | グレー | AT | |||||||
| ターボ | PA1 | 660cc | 54 千km | AC | 4.0 | 15.0万円 | 38.6万円 | |||
| 10年 | Z 4WD | 2019年12月 | オレンジ | FA | ||||||
| Z | PA1 | 660cc | 34 千km | AC | 4 | 13.0万円 | 33.1万円 | |||
| 10年 | Z | 2019年12月 | クロ | FA | B | |||||
| 4WD | PA1 | 660cc | 54 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 40.3万円 | ||
| 10年 | Z | 2019年11月 | シルバー | FA | B | |||||
| TB | PA1 | 660cc | 36 千km | AC | 4 | B | 9.0万円 | 36.5万円 | ||
| 10年 | Z | 2019年11月 | シルバー | FA | B | |||||
| Sパッケージ 4WD | PA1 | 660cc | 57 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 27.0万円 | ||
| 10年 | Z | 2019年11月 | シルバー | FA | B | |||||
| Sパッケージ 4WD | PA1 | 660cc | 57 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 28.9万円 | ||
| 10年 | Z | 2019年11月 | シルバー | FA | B | |||||
| UM-4 4WD | PA1 | 660cc | 19 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 38.1万円 | ||
| 10年 | ホンダZ | 2019年8月 | シルバー | FA | A | |||||
| 4WD TB | PA1 | 660cc | 54 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 39.5万円 | ||
| 10年 | ホンダZ | 2019年11月 | シルバー | FA | B | |||||
| 4WD | PA1 | 660cc | 62 千km | AC | 4 | A | 0.0万円 | 31.4万円 | ||
| 10年 | Z | 2020年2月 | シルバ- | AT | ||||||
| UM-4 4WD TB | PA1 | 600cc | 36 千km | AC | 4 | B | 28.0万円 | 47.8万円 | ||
| 10年 | ホンダZ | 2019年12月 | シルバ- | AT | ||||||
| UM-4 4WD TB | PA1 | 660cc | 14 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 39.6万円 | ||
| 10年 | ホンダZ | 2019年12月 | シルバ- | AT | ||||||
| UM-4 4WD TB | PA1 | 660cc | 14 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 37.5万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



