マツダ―アテンザスポーツ
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | アテンザスポーツ | 2021年4月 | グレー | FAT | A | |||||
| 23EX | GG3S | 2300cc | 4 千km | AC | 4.5 | B | 130.0万円 | 163.0万円 | ||
| 18年 | アテンザスポーツ | 2021年6月 | シロ | FAT | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 6 千km | AC | 4.5 | B | 145.0万円 | 172.5万円 | ||
| 18年 | アテンザスポーツ | 2021年8月 | シルバー | F6 | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 0 千km | AAC | 4 | A | 108.0万円 | 156.5万円 | ||
| 18年 | アテンザスポーツ | 2021年4月 | パール | FA | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 8 千km | AAC | 4.5 | A | 135.0万円 | 173.5万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年11月 | ブラック | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 12 千km | AAC | 4 | 118.0万円 | 155.2万円 | |||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年6月 | パール | F6 | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 53 千km | AC | 4 | 78.0万円 | 130.5万円 | |||
| 17年 | アテンザスポーツ | 2020年9月 | グレー | FAT | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 13 千km | AC | 4.5 | C | 113.0万円 | 152.5万円 | ||
| 17年 | アテンザスポーツ | 2020年9月 | Pホワイト | FAT | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 10 千km | AC | 4.5 | B | 118.0万円 | 160.0万円 | ||
| 17年 | アテンザスポーツ | 2020年9月 | グレー | FAT | B | |||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 14 千km | AC | 4 | A | 100.0万円 | 150.5万円 | ||
| 17年 | アテンザスポーツ | 2020年6月 | シルバー | FAT | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 16 千km | AC | 4.5 | B | 100.0万円 | 144.0万円 | ||
| 17年 | アテンザスポーツ | 2020年6月 | アカ | FAT | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 8 千km | AC | 4.5 | A | 100.0万円 | 143.5万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年6月 | コン | FA | B | |||||
| 23EX | GG3S | 2300cc | 11 千km | AC | 4.5 | B | 125.0万円 | 166.4万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年5月 | グレー | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 20 千km | AAC | 4.5 | 80.0万円 | 130.0万円 | |||
| 17年 | アテンザ | 2020年2月 | チャ | FA | ||||||
| スポーツ 23S | GG3S | 2300cc | 24 千km | AAC | 4 | 98.0万円 | 147.8万円 | |||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年2月 | パール | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 40 千km | AAC | 4.5 | 110.0万円 | 140.8万円 | |||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年6月 | レッド | FA | ||||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 25 千km | AAC | 4.5 | 95.0万円 | 142.4万円 | |||
| 17年 | アテンザスポーツ | 2020年3月 | パール | F5 | B | |||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 26 千km | AAC | 4 | A | 100.0万円 | 141.5万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年3月 | パール | FA | B | |||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 15 千km | AAC | 4 | A | 108.0万円 | 153.0万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年4月 | パール | FA | B | |||||
| 23S ナビ TV キセノン | GG3S | 2300cc | 16 千km | AAC | 4.5 | A | 98.0万円 | 146.0万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年8月 | アオ | F6 | A | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 15 千km | AC | 4 | A | 108.0万円 | 152.0万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年1月 | グレー | F5 | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 23 千km | AC | 4 | A | 68.0万円 | 135.0万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年3月 | クロ | F5 | A | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 11 千km | AC | 4.5 | A | 95.0万円 | 148.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ | グレー | F5 | B | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 56 千km | AC | 4 | C | 70.0万円 | 110.2万円 | ||
| 16年 | アテンザ | パール | FA | C | ||||||
| スポーツ23S | GG3S | 2300cc | 14 千km | AC | 4 | A | 105.0万円 | 124.8万円 | ||
| 16年 | アテンザ | 2021年2月 | クロ | FA | C | |||||
| スポーツ23S | GG3S | 2300cc | 25 千km | AC | 4 | A | 90.0万円 | 133.8万円 | ||
| 16年 | アテンザ | グレー | FA | C | ||||||
| スポーツ23S | GG3S | 2300cc | 94 千km | AC | 4 | C | 58.0万円 | 89.8万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツ | 2019年11月 | ブルー | FA | B | |||||
| 20F | GGES | 2000cc | 21 千km | AAC | 4.5 | B | 75.0万円 | 114.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツ | 2019年7月 | ガンメタ | AT | ||||||
| 20F | GGES | 2000cc | 61 千km | AC | 4 | 24.0万円 | 92.1万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツ | アカ | AT | |||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 45 千km | AAC | 4.5 | 88.0万円 | 120.0万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツ | グレー | F5 | |||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 66 千km | AC | 4.5 | 48.0万円 | 101.7万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツ | アカ | F5 | |||||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 32 千km | AAC | 4.5 | 85.0万円 | 132.4万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツ | 2019年8月 | グレー | FA | ||||||
| GG3S | 2300cc | 30 千km | AAC | 4.5 | 85.0万円 | 134.5万円 | ||||
| 16年 | アテンザスポーツ | 2019年9月 | グレー | FAT | B | |||||
| 23C | GG3S | 2300cc | 45 千km | AC | 4 | B | 55.0万円 | 88.3万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | アカ | FAT | B | ||||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 29 千km | AC | 4.5 | B | 100.0万円 | 136.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | シルバー | FAT | C | ||||||
| 20C | GGES | 2000cc | 76 千km | AC | 4 | C | 50.0万円 | 82.4万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | 2019年9月 | アカ | FAT | B | |||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 20 千km | AC | 4.5 | B | 105.0万円 | 132.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | 2019年5月 | アカ | F5 | B | |||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 27 千km | AC | 4.5 | B | 98.0万円 | 144.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | アオ | FAT | B | ||||||
| 23C | GG3S | 2300cc | 44 千km | AC | 4.5 | B | 78.0万円 | 108.3万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | 2019年11月 | グレー | FAT | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 19 千km | AC | 4.5 | B | 100.0万円 | 131.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | アカ | FA | |||||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 20 千km | AC | 4.5 | 98.0万円 | 136.1万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツ | アカ | FA | C | ||||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 48 千km | AAC | 4 | C | 90.0万円 | 131.1万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツ | 2019年10月 | アカ | F5 | A | |||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 23 千km | AAC | 4.5 | B | 98.0万円 | 127.7万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツ | キイロ | FA | B | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 58 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 108.9万円 | ||
| 16年 | アテンザ | パール | AT | |||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 61 千km | AC | 4.5 | 52.0万円 | 112.5万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツ | 2019年7月 | ブルー | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 50 千km | AAC | 4 | 68.0万円 | 95.0万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツ | 2019年11月 | パープル | FA | ||||||
| 23S レザーLTD | GG3S | 2300cc | 20 千km | AAC | 4.5 | 100.0万円 | 150.4万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツ | 2019年11月 | ブラック | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 22 千km | AAC | 4.5 | 85.0万円 | 139.5万円 | |||
| 16年 | アテンザ | アカ | F5 | |||||||
| スポーツ23Z | GG3S | 2300cc | 31 千km | AAC | 4.5 | 85.0万円 | 132.1万円 | |||
| 16年 | アテンザ | 2020年11月 | ガンM | FA | ||||||
| スポーツ 23S | GG3S | 2300cc | 17 千km | AAC | 4.5 | 110.0万円 | 132.5万円 | |||
| 16年 | アテンザ 5D | 2019年11月 | クロ | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 14 千km | AC | 4.5 | 78.0万円 | 127.5万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツ | シルバー | FA | |||||||
| 23S | GG3S | 2000cc | 27 千km | AC | 4.0 | 89.0万円 | 119.6万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツ | 2019年4月 | レッド | FA | ||||||
| 23Z ナビ TV | GG3S | 2300cc | 48 千km | AAC | 4.0 | 99.0万円 | 135.0万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツ | 2019年10月 | ブラック | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 12 千km | AAC | 4.5 | 98.0万円 | 140.0万円 | |||
| 16年 | アテンザスポーツ | 2019年11月 | ガンメタ | FA | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 18 千km | AAC | 4.5 | B | 108.0万円 | 129.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | アカ | FA | B | ||||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 20 千km | AAC | 4.5 | B | 98.0万円 | 138.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | 2021年1月 | グレー | FA | B | |||||
| 23SナビTV キセノン | GG3S | 2300cc | 93 千km | AAC | 4 | B | 30.0万円 | 89.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | アカ | F5 | B | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 20 千km | AAC | 4.5 | A | 76.0万円 | 126.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | 2019年10月 | チャイロ | FA | A | |||||
| 23S レザーパケ エアロ | GG3S | 2300cc | 31 千km | AAC | 4.5 | B | 95.0万円 | 136.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | シルバー | FA | B | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 7 千km | AAC | 4 | A | 105.0万円 | 132.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | クロ | FA | B | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 51 千km | AAC | 4 | B | 68.0万円 | 112.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | 2021年2月 | アカ | F5 | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 44 千km | AAC | 4.5 | B | 64.0万円 | 126.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | グレー | F5 | B | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 39 千km | AAC | 4 | B | 65.0万円 | 116.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | グレー | FA | A | ||||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 20 千km | AAC | 4.5 | B | 80.0万円 | 130.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツ | クロ | F5 | B | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 51 千km | AAC | 4 | B | 70.0万円 | 110.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツ | 2021年3月 | シルバー | F5 | B | |||||
| 23S ナビ TV | GG3S | 2300cc | 33 千km | AAC | 4.5 | B | 88.0万円 | 118.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツ | 2019年6月 | グレー | FA | B | |||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 31 千km | AC | 4.5 | A | 88.0万円 | 125.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツ | アオ | FA | B | ||||||
| 20F | GGES | 2000cc | 53 千km | AC | 4 | A | 45.0万円 | 76.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツ | グレー | FA | B | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 19 千km | AC | 4.5 | A | 90.0万円 | 124.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツ | アカ | FA | B | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 44 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 117.5万円 | ||
| 15年 | アテンザ | 2020年3月 | パール | FA | B | |||||
| スポーツ23C | GG3S | 2300cc | 30 千km | AC | 4 | B | 80.0万円 | 136.4万円 | ||
| 15年 | アテンザ | 2020年9月 | グレー | FA | C | |||||
| スポーツ23S | GG3S | 2300cc | 40 千km | AC | 4 | B | 88.0万円 | 128.2万円 | ||
| 15年 | アテンザ | 2020年1月 | パール | FA | C | |||||
| スポーツ23S | GG3S | 2300cc | 55 千km | AC | 4 | C | 80.0万円 | 107.7万円 | ||
| 15年 | アテンザ | 2020年2月 | グレー | FA | B | |||||
| スポーツ20F | GGES | 2000cc | 37 千km | A/C | 4.0 | B | 60.0万円 | 90.0万円 | ||
| 15年 | アテンザ スポーツ | 2020年1月 | グレー | F5 | C | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 21 千km | AAC | 4 | B | 78.0万円 | 120.9万円 | ||
| 15年 | アテンザ スポーツ | 2020年1月 | グレー | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 78 千km | AAC | 4 | 38.0万円 | 98.6万円 | |||
| 15年 | アテンザ スポーツ | 2020年11月 | パール | F5 | ||||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 30 千km | AAC | 4.5 | 58.0万円 | 135.7万円 | |||
| 15年 | アテンザスポーツ | Pホワイト | FAT | C | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 32 千km | AC | 4 | C | 90.0万円 | 126.3万円 | ||
| 15年 | アテンザ スポーツ | 2020年3月 | クロ | FA | C | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 46 千km | AAC | 4 | B | 88.0万円 | 109.6万円 | ||
| 15年 | アテンザ スポーツ | アオ | FA | B | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 70 千km | AAC | 4 | C | 38.0万円 | 95.9万円 | ||
| 15年 | アテンザ スポーツ | パール | FA | B | ||||||
| 20F | GGES | 2000cc | 87 千km | AAC | 4 | B | 48.0万円 | 69.6万円 | ||
| 15年 | アテンザスポーツ | 2020年1月 | シルバー | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 17 千km | AC | 4.5 | 79.0万円 | 123.5万円 | |||
| 15年 | アテンザ | 2020年1月 | ブルー | AT | ||||||
| スポーツ23S | GG3S | 2300cc | 26 千km | AC | 4.0 | 82.0万円 | 126.5万円 | |||
| 15年 | アテンザ | 2020年2月 | キイロ | F5 | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 12 千km | AC | 4.0 | 72.0万円 | 118.5万円 | |||
| 15年 | アテンザスポーツ | 2020年10月 | アカ | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 8 千km | AC | 4.5 | 82.0万円 | 131.5万円 | |||
| 15年 | アテンザ スポーツ | パール | AT | |||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 68 千km | AC | 4 | 68.0万円 | 90.2万円 | |||
| 15年 | アテンザ スポーツ | ブルー | F5 | |||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 37 千km | AAC | 4 | 78.0万円 | 114.0万円 | |||
| 15年 | アテンザ | 2020年3月 | パール | F5 | ||||||
| スポーツ23S | GG3S | 2300cc | 38 千km | AAC | 4.5 | 65.0万円 | 114.8万円 | |||
| 15年 | アテンザ | 2020年12月 | ガンメタ | FA | ||||||
| スポーツ23S | GG3S | 2300cc | 18 千km | AAC | 4.5 | 88.0万円 | 119.5万円 | |||
| 15年 | アテンザ | 2020年9月 | シルバー | FA | ||||||
| スポーツ 23S | GG3S | 2300cc | 61 千km | AAC | 4.0 | 60.0万円 | 91.9万円 | |||
| 15年 | アテンザスポーツ 5HB | パール | AT | |||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 68 千km | AC | 4.0 | 59.0万円 | 88.6万円 | |||
| 15年 | アテンザ スポーツ | 2020年4月 | グレー | F5 | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 60 千km | AAC | 4.0 | 68.0万円 | 109.7万円 | |||
| 15年 | アテンザ スポーツ | 2020年7月 | シルバー | F5 | ||||||
| 23Z | GG3S | 2300cc | 46 千km | AAC | 4.5 | 100.0万円 | 126.9万円 | |||
| 15年 | アテンザ スポーツ | 2020年3月 | ブラック | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 46 千km | AAC | 4.0 | 88.0万円 | 123.1万円 | |||
| 15年 | アテンザ スポーツ | 2020年8月 | パール | FA | ||||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 59 千km | AAC | 4.5 | 65.0万円 | 122.6万円 | |||
| 15年 | アテンザスポーツ | 2020年10月 | パール | FA | B | |||||
| 23S エアロ | GG3S | 2300cc | 79 千km | AAC | 4 | B | 55.0万円 | 85.0万円 | ||
| 15年 | アテンザスポーツ | 2020年3月 | ブルー | F5 | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 34 千km | AAC | 4 | B | 79.0万円 | 124.0万円 | ||
| 15年 | アテンザ | 2020年1月 | シルバー | FA | B | |||||
| 23C | GG3S | 2300cc | 53 千km | AAC | 4 | B | 70.0万円 | 102.0万円 | ||
| 15年 | アテンザスポーツ | 2020年9月 | パール | F5 | B | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 20 千km | AAC | 4.5 | B | 88.0万円 | 140.5万円 | ||
| 15年 | アテンザスポーツ | 2020年3月 | シルバー | FA | A | |||||
| 23S | GG3S | 2300cc | 51 千km | AAC | 4.5 | B | 60.0万円 | 106.5万円 | ||
| 15年 | アテンザスポーツ | 2020年6月 | クロ | FA | B | |||||
| 23S エアロツキ 17AW | GG3S | 2300cc | 34 千km | AAC | 4 | B | 75.0万円 | 128.5万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



