マツダ―アテンザスポーツワゴン
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | アテンザスポーツワゴン | 2021年3月 | ガンM | FAT | A | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 3 千km | AC | 4.5 | B | 119.0万円 | 152.0万円 | ||
| 18年 | アテンザ スポーツワゴン | 2021年1月 | パール | FA | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 8 千km | AAC | 4.5 | A | 115.0万円 | 170.2万円 | ||
| 18年 | アテンザ スポーツW | 2021年4月 | レッド | FA | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 17 千km | AAC | 4.0 | 90.0万円 | 149.7万円 | |||
| 18年 | アテンザ スポーツ | 2021年1月 | パール | FA | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 7 千km | AAC | 4.5 | A | 150.0万円 | 174.6万円 | ||
| 18年 | アテンザ スポーツW | 2021年1月 | ブルー | F6 | B | |||||
| 23S エアロ | GY3W | 2300cc | 20 千km | AAC | 4.5 | B | 98.0万円 | 146.3万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツワゴン | 2020年6月 | グレー | FA | A | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 4 千km | AAC | 4.5 | C | 95.0万円 | 152.0万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツワゴン | 2020年8月 | ブルー | FA | B | |||||
| 4WD 23S | GY3W | 2300cc | 17 千km | AAC | 4.5 | A | 108.0万円 | 156.6万円 | ||
| 17年 | アテンザスポーツワゴン | 2020年3月 | アオ | FAT | C | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 35 千km | AC | 4 | C | 95.0万円 | 116.6万円 | ||
| 17年 | アテンザスポーツワゴン | 2020年11月 | アオ | FAT | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 11 千km | AC | 4.5 | C | 108.0万円 | 150.0万円 | ||
| 17年 | アテンザスポーツワゴン | 2020年6月 | アオ | FAT | B | |||||
| 23EX | GY3W | 2300cc | 8 千km | AC | 4.5 | C | 100.0万円 | 152.0万円 | ||
| 17年 | アテンザW | 2020年1月 | グレー | F5 | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 14 千km | AC | 4.5 | 78.0万円 | 129.5万円 | |||
| 17年 | アテンザW | 2020年6月 | ブルー | FA | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 7 千km | AC | 4.5 | 98.0万円 | 152.5万円 | |||
| 17年 | アテンザ W | 2020年6月 | ブルー | FA | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 7 千km | AAC | 4.5 | 110.0万円 | 140.0万円 | |||
| 17年 | アテンザスポーツW | 2020年2月 | クロ | FA | B | |||||
| 23S ナビ TV 4WD | GY3W | 2300cc | 14 千km | AAC | 4.5 | B | 98.0万円 | 145.0万円 | ||
| 17年 | アテンザスポーツW | グレー | FA | B | ||||||
| 23S 4WD | GY3W | 2300cc | 2 千km | AAC | 4 | A | 100.0万円 | 135.0万円 | ||
| 17年 | アテンザ | 2020年11月 | ガンメタ | FA | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 10 千km | AC | 4.5 | B | 115.0万円 | 149.5万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツW | 2020年4月 | グレー | FA | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 12 千km | AAC | 4 | A | 88.0万円 | 136.0万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツW | 2020年2月 | クロ | FA | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 12 千km | AC | 4 | B | 118.0万円 | 148.5万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツW | 2020年3月 | アカ | FA | A | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 15 千km | AC | 4 | A | 58.0万円 | 120.0万円 | ||
| 17年 | アテンザ スポーツ | 2020年1月 | ブルー | FA | ||||||
| 23C | GY3W | 2300cc | 21 千km | AC | 4.5 | 85.0万円 | 113.5万円 | |||
| 16年 | アテンザ | シルバー | FA | C | ||||||
| 23C | GY3W | 2300cc | 76 千km | AC | 4 | C | 50.0万円 | 76.1万円 | ||
| 16年 | アテンザ | シルバー | FA | B | ||||||
| スポーツW | GY3W | 2300cc | 12 千km | A/C | 4.5 | A | 70.0万円 | 118.8万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | レッド | FA | C | ||||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 55 千km | AAC | 4 | B | 67.0万円 | 98.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | ブラック | FA | |||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 43 千km | AAC | 4 | 85.0万円 | 117.1万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | シルバー | F5 | |||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 48 千km | AAC | 4.5 | 70.0万円 | 107.2万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | 2019年10月 | グレー | FA | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 32 千km | AAC | 4.5 | 65.0万円 | 104.3万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | 2019年8月 | アオ | AT | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 30 千km | AAC | 4 | 68.0万円 | 115.1万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | パール | F5 | |||||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 40 千km | AAC | 4.5 | 65.0万円 | 118.4万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | アカ | AT | |||||||
| 23S 4WD | GY3W | 2300cc | 32 千km | AAC | 4.5 | 88.0万円 | 116.2万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | 2019年7月 | アカ | FA | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 49 千km | AC | 4 | 79.0万円 | 106.0万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | グレー | FA | |||||||
| 23Z エアロ | GY3W | 2300cc | 59 千km | AAC | 4 | 45.0万円 | 109.8万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | 2019年11月 | パール | FA | ||||||
| 23S エアロ | GY3W | 2300cc | 39 千km | AAC | 4 | 53.0万円 | 114.8万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | 2019年10月 | シルバー | FA | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 32 千km | AAC | 4.5 | 40.0万円 | 108.0万円 | |||
| 16年 | アテンザスポーツワゴン | ガンM | FAT | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 66 千km | AC | 4 | B | 68.0万円 | 109.4万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツワゴン | グレー | FAT | C | ||||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 18 千km | AC | 4 | C | 80.0万円 | 130.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツワゴン | 2019年11月 | グレー | FAT | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 26 千km | AC | 4 | B | 80.0万円 | 120.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツワゴン | 2019年8月 | ガンM | FAT | B | |||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 31 千km | AC | 4.5 | B | 95.0万円 | 118.7万円 | ||
| 16年 | アテンザW | グレー | FA | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 55 千km | AC | 4 | C | 58.0万円 | 95.2万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | グレー | F5 | |||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 46 千km | AC | 4.5 | 68.0万円 | 120.8万円 | |||
| 16年 | アテンザスポーツ | ガンメタ | AT | |||||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 72 千km | AC | 4 | 50.0万円 | 80.3万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | 2019年6月 | アカ | FA | B | |||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 34 千km | AAC | 4.5 | A | 98.0万円 | 129.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | ギン | FA | B | ||||||
| 23C | GY3W | 2300cc | 32 千km | AAC | 4 | A | 65.0万円 | 98.9万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | 2019年9月 | キイロ | FA | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 19 千km | AAC | 4 | B | 78.0万円 | 119.4万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツワゴン | ギン | FA | C | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 36 千km | AAC | 4 | C | 84.0万円 | 114.9万円 | ||
| 16年 | アテンザ | キイロ | FA | |||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 52 千km | AAC | 4.5 | B | 69.0万円 | 112.5万円 | ||
| 16年 | アテンザW | 2019年11月 | シルバー | FA | ||||||
| 20F | GYEW | 2000cc | 4 千km | AC | 4.5 | 65.0万円 | 105.5万円 | |||
| 16年 | アテンザW | ブルー | AT | |||||||
| 20F | GYEW | 2000cc | 24 千km | AC | 4.0 | 58.0万円 | 91.5万円 | |||
| 16年 | アテンザW | パール | F5 | |||||||
| スポーツ23S | GY3W | 2300cc | 11 千km | AC | 4.5 | 98.0万円 | 132.5万円 | |||
| 16年 | アテンザ W | 2019年11月 | ブラック | F5 | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 40 千km | AAC | 4 | 78.0万円 | 121.5万円 | |||
| 16年 | アテンザ | 2019年9月 | シルバー | FA | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 32 千km | AAC | 4.5 | 78.0万円 | 118.0万円 | |||
| 16年 | アテンザ | イエロー | FA | |||||||
| 4WD 23S | GY3W | 2300cc | 15 千km | AC | 4.5 | 85.0万円 | 125.8万円 | |||
| 16年 | アテンザ | 2019年6月 | シルバー | FA | ||||||
| スポーツW 23S | GY3W | 2300cc | 51 千km | AC | 4.0 | 75.0万円 | 101.7万円 | |||
| 16年 | アテンザ | パール | FA | |||||||
| スポーツワゴン 23S | GY3W | 2300cc | 53 千km | AAC | 4.0 | 68.0万円 | 104.0万円 | |||
| 16年 | アテンザ | シルバー | FA | |||||||
| スポーツワゴン | GYEW | 2000cc | 45 千km | AC | 4.5 | 59.0万円 | 88.1万円 | |||
| 16年 | アテンザスポーツW | シルバー | FA | |||||||
| 20F | GYEW | 2000cc | 58 千km | AAC | 4 | 40.0万円 | 67.9万円 | |||
| 16年 | アテンザ W | 2019年8月 | グレー | FA | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 28 千km | AAC | 4.5 | 95.0万円 | 115.7万円 | |||
| 16年 | アテンザ | 2019年6月 | クロ | FA | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 22 千km | AC | 4.5 | 105.0万円 | 138.3万円 | |||
| 16年 | アテンザ | クロ | FA | |||||||
| GY3W | 2300cc | 95 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 86.4万円 | ||||
| 16年 | アテンザスポーツW 4WD | アカ | FA | |||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 44 千km | AC | 4 | 65.0万円 | 106.7万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツW | シルバー | FA | |||||||
| 20F | GYEW | 2000cc | 66 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 61.3万円 | |||
| 16年 | アテンザW | シルバー | FA | |||||||
| 20F | GYEW | 2000cc | 87 千km | AAC | 4 | 39.0万円 | 79.2万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツW | グレー | FA | |||||||
| 23S エアロ | GY3W | 2300cc | 32 千km | AAC | 4.0 | 78.0万円 | 117.6万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツW | パール | FA | |||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 36 千km | AAC | 4.0 | 95.0万円 | 127.1万円 | |||
| 16年 | アテンザ スポーツW | シルバー | FA | |||||||
| 20F | GYEW | 2000cc | 29 千km | AAC | 4.0 | 68.0万円 | 95.0万円 | |||
| 16年 | アテンザスポーツW | ブルー | F5 | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 46 千km | AAC | 4 | B | 68.0万円 | 113.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツW | パール | FA | B | ||||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 40 千km | AAC | 4 | B | 70.0万円 | 120.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツW | 2019年10月 | ムラサキ | FA | B | |||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 21 千km | AAC | 4 | B | 88.0万円 | 149.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツW | キイロ | FA | A | ||||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 24 千km | AAC | 4.5 | B | 88.0万円 | 127.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツW | シルバー | FA | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 23 千km | AAC | 4 | B | 68.0万円 | 113.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ | ガンメタ | FA | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 30 千km | AC | 4 | B | 85.0万円 | 120.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツ | ブルー | F5 | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 46 千km | AAC | 4 | B | 85.0万円 | 119.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツW | 2021年1月 | アカ | FA | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 36 千km | AAC | 4.5 | B | 80.0万円 | 120.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツW | 2019年10月 | ムラサキ | FA | B | |||||
| 23SゲンテイシャLTDカワ | GY3W | 2300cc | 21 千km | AAC | 4 | B | 0.0万円 | 143.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツW | グレー | FA | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 31 千km | AAC | 4 | B | 68.0万円 | 110.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ | パール | FA | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 31 千km | AAC | 4 | B | 88.0万円 | 127.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ | シルバー | F5 | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 47 千km | AAC | 4 | B | 55.0万円 | 101.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ | 2019年5月 | アカ | FA | B | |||||
| 23C | GY3W | 2300cc | 18 千km | AAC | 4 | B | 70.0万円 | 114.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツW | 2019年11月 | チタニウム | FA | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 38 千km | AC | 4.5 | B | 85.0万円 | 118.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツW | アオ | FA | A | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 39 千km | AC | 4.5 | B | 68.0万円 | 117.0万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツW | パール | FA | B | ||||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 40 千km | AAC | 4 | B | 78.0万円 | 107.5万円 | ||
| 16年 | アテンザスポーツW | パール | FA | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 33 千km | AAC | 4 | B | 88.0万円 | 128.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | 2019年9月 | グレー | FA | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 32 千km | AAC | 4 | B | 78.0万円 | 114.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | 2019年7月 | クロ | FA | A | |||||
| 23S ナビ TV | GY3W | 2300cc | 24 千km | AAC | 4.5 | B | 98.0万円 | 134.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | 2019年6月 | パール | FA | B | |||||
| 23C | GY3W | 2300cc | 33 千km | AC | 4 | B | 78.0万円 | 124.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | グレー | FA | A | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 65 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 97.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | 2021年2月 | グレー | FA | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 4 千km | ナシ | 4.5 | A | 70.0万円 | 131.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | グレー | FA | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 66 千km | AC | 4.5 | A | 68.0万円 | 99.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | アカ | FA | C | ||||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 45 千km | AC | 4 | A | 58.0万円 | 98.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | クロ | FA | A | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 33 千km | ナシ | 4.5 | B | 78.0万円 | 121.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | グレー | FA | B | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 45 千km | AC | 4.5 | B | 78.0万円 | 113.5万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | グレー | FA | A | ||||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 25 千km | AC | 4.5 | A | 78.0万円 | 125.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | シルバー | FA | B | ||||||
| 20F | GYEW | 2000cc | 42 千km | AC | 4.5 | A | 0.0万円 | 77.0万円 | ||
| 16年 | アテンザ スポーツW | 2019年8月 | クロ | F5 | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 20 千km | AC | 4.5 | A | 75.0万円 | 128.0万円 | ||
| 15年 | アテンザ | 2020年6月 | グレー | FA | C | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 49 千km | AC | 4 | B | 73.0万円 | 106.6万円 | ||
| 15年 | アテンザ | 2020年5月 | シルバー | FA | C | |||||
| スポーツ23S | GY3W | 2300cc | 24 千km | AC | 4 | A | 80.0万円 | 111.2万円 | ||
| 15年 | アテンザ | アカ | F5 | C | ||||||
| 23Z | GY3W | 2300cc | 45 千km | AC | 4 | C | 68.0万円 | 103.4万円 | ||
| 15年 | アテンザ | 2020年10月 | パール | FA | B | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 20 千km | AC | 4 | A | 88.0万円 | 122.8万円 | ||
| 15年 | アテンザ | 2020年6月 | グレー | FA | C | |||||
| 23S | GY3W | 2300cc | 49 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 114.1万円 | ||
| 15年 | アテンザ | 2020年8月 | シルバー | FA | C | |||||
| 23C | GY3W | 2300cc | 44 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 87.6万円 | ||
| 15年 | アテンザ | 2020年7月 | ハイ | FA | A | |||||
| スポーツ23Z | GY3W | 2300cc | 22 千km | A/C | 4.5 | B | 80.0万円 | 118.4万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



