マツダ―AZワゴン
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 19年 | AZ-ワゴン 5D | 2022年2月 | アカ | CA | B | |||||
| FX-Sスペシャル | MJ21S | 660cc | 1 千km | AC | 4.5 | A | 50.0万円 | 78.5万円 | ||
| 19年 | AZ ワゴン | 2022年2月 | シルバー | CA | B | |||||
| FA | MJ21S | 660cc | 0 千km | AC | 4.5 | A | 45.0万円 | 62.8万円 | ||
| 19年 | AZーワゴン 5D | 2022年2月 | シルバー | CA | B | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 0 千km | AC | 4 | S | 48.0万円 | 76.5万円 | ||
| 18年 | AZ-ワゴン 5D | 2021年2月 | ガンメタ | CA | B | |||||
| FT-Sスペシャル | MJ21S | 660cc | 4 千km | AC | 4.5 | B | 57.0万円 | 87.6万円 | ||
| 18年 | AZ ワゴン | 2021年2月 | パール | CA | ||||||
| FT-S スペシャル ターボ | MJ21S | 660cc | 5 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 73.9万円 | |||
| 18年 | AZ ワゴン | 2021年3月 | パール | CA | ||||||
| FX-S スペシャル | MJ21S | 660cc | 14 千km | AC | 4.5 | 40.0万円 | 76.0万円 | |||
| 18年 | AZワゴン 4WD | 2021年8月 | Pホワイト | CAT | A | |||||
| FT-S Spl | MJ21S | 660cc | 8 千km | AC | 4.5 | B | 52.0万円 | 93.1万円 | ||
| 18年 | AZ-ワゴン | 2021年12月 | クロ | CA | ||||||
| FX-Sスペシャル | MJ21S | 660cc | 0 千km | AC | 4.5 | 68.0万円 | 81.5万円 | |||
| 18年 | AZ-ワゴン | 2021年3月 | シルバー | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 8 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 62.7万円 | |||
| 18年 | AZ W 5D | 2021年2月 | ライトブルー | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 16 千km | AC | 4.5 | 33.0万円 | 63.5万円 | |||
| 18年 | AZ ワゴン | 2021年7月 | クロ | CA | B | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 4 千km | AC | 4 | A | 40.0万円 | 66.8万円 | ||
| 18年 | AZ ワゴン | 2021年5月 | シルバー | CA | B | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 1 千km | AC | 4 | A | 38.0万円 | 64.1万円 | ||
| 18年 | AZ ワゴン | 2021年6月 | グレー | CA | B | |||||
| RR-DI | MJ21S | 660cc | 11 千km | AAC | 4 | B | 55.0万円 | 84.9万円 | ||
| 17年 | AZ-ワゴン | 2020年4月 | シロ | CA | C | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 15 千km | AC | 4 | A | 28.0万円 | 61.3万円 | ||
| 17年 | AZ ワゴン | ブラック | F5 | |||||||
| FX 4WD | MJ21S | 660cc | 21 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 65.2万円 | |||
| 17年 | AZ ワゴン | 2020年3月 | ブラック | F5 | ||||||
| FX 4WD | MJ21S | 660cc | 21 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 61.3万円 | |||
| 17年 | AZ ワゴン | 2020年10月 | アカ | CA | ||||||
| FT-S スペシャル ターボ | MJ21S | 660cc | 13 千km | AC | 4.5 | 40.0万円 | 76.0万円 | |||
| 17年 | AZ ワゴン | 2020年1月 | シルバー | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 31 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 60.5万円 | |||
| 17年 | AZ ワゴン | 2020年6月 | シルバー | CA | ||||||
| FX スペシャル エアロ | MJ21S | 660cc | 16 千km | AC | 4.5 | 28.0万円 | 67.6万円 | |||
| 17年 | AZ ワゴン | 2020年5月 | ブラック | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 19 千km | AC | 4.5 | 13.0万円 | 61.6万円 | |||
| 17年 | AZワゴン | 2020年5月 | シルバー | CAT | B | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 5 千km | AC | 4.5 | A | 6.0万円 | 60.9万円 | ||
| 17年 | AZワゴン 4WD | 2020年10月 | シルバー | CAT | B | |||||
| FX-S Spl | MJ21S | 660cc | 15 千km | AC | 4 | B | 49.0万円 | 70.0万円 | ||
| 17年 | AZ-ワゴン | 2020年10月 | パール | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 0660cc | 25 千km | AC | 4.5 | 20.0万円 | 58.7万円 | |||
| 17年 | AZ-ワゴン 5D | 2020年1月 | クロ | CA | B | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 18 千km | AC | 4.5 | B | 38.0万円 | 61.7万円 | ||
| 17年 | AZ-ワゴン 5D | 2020年1月 | クロ | CA | B | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 18 千km | AC | 4.5 | B | 43.0万円 | 58.9万円 | ||
| 17年 | AZ-ワゴン 5D | 2020年7月 | ギン | CA | B | |||||
| FT-Sスペシャル | MJ21S | 660cc | 43 千km | AC | 4 | C | 37.0万円 | 57.1万円 | ||
| 17年 | AZ-ワゴン | 2020年8月 | ブルー | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 6 千km | AC | 4.5 | 28.0万円 | 60.0万円 | |||
| 17年 | AZ-ワゴン | 2020年4月 | パール | CA | ||||||
| FX-Sスペシャル | MJ21S | 660cc | 7 千km | AC | 4.5 | 40.0万円 | 71.2万円 | |||
| 17年 | AZ-ワゴン | 2020年3月 | シロ | CA | ||||||
| FA | MJ21S | 660cc | 16 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 57.4万円 | |||
| 17年 | AZ-ワゴン | 2020年4月 | クロ | CA | ||||||
| FTスペシャル ナビ | MJ21S | 660cc | 28 千km | AC | 4.0 | 33.0万円 | 76.5万円 | |||
| 17年 | AZワゴン | 2020年1月 | ブラック | AT | ||||||
| RR-DI 2WD | MJ21S | 660cc | 13 千km | AC | 4 | 65.0万円 | 83.0万円 | |||
| 17年 | AZ-W | 2020年1月 | パール | CA | ||||||
| FXーSスペシャル | MJ21S | 660cc | 26 千km | AC | 4.5 | 48.0万円 | 72.0万円 | |||
| 17年 | AZ W | 2020年1月 | パール | CA | ||||||
| FX-S スペシャル | MJ21S | 660cc | 26 千km | AC | 4.5 | 39.0万円 | 70.5万円 | |||
| 17年 | AZ W | 2020年1月 | パール | CA | ||||||
| FT S スペシャル TB | MJ21S | 660cc | 17 千km | AC | 4 | 46.0万円 | 71.5万円 | |||
| 17年 | AZワゴン | 2020年10月 | ベージュ | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 3 千km | AC | 4.5 | 28.0万円 | 66.4万円 | |||
| 17年 | AZワゴン | 2020年8月 | クロ | CA | ||||||
| FT | MJ21S | 660cc | 9 千km | AC | 4.5 | 38.0万円 | 61.7万円 | |||
| 17年 | AZワゴン 5D | 2020年1月 | パ-ル | CA | ||||||
| FX-S スペシャル | MJ21S | 660cc | 28 千km | AC | 4.5 | 48.0万円 | 69.0万円 | |||
| 17年 | AZ ワゴン 5D | 2020年6月 | クロ | F5 | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 21 千km | AC | 4.5 | 25.0万円 | 57.1万円 | |||
| 17年 | AZ W 5D | 2020年3月 | ブラック | CA | ||||||
| FX-S SP | MJ21S | 660cc | 28 千km | AC | 4.5 | 30.0万円 | 64.3万円 | |||
| 17年 | AZワゴン | 2020年8月 | ブラック | CA | ||||||
| FT-Sスペシャル | MJ21S | 0660cc | 20 千km | AC | 4.0 | 50.0万円 | 72.7万円 | |||
| 17年 | AZワゴン | 2020年8月 | ブラック | CA | ||||||
| FX-Sスペシャル TB | MJ21S | 0660cc | 20 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 67.9万円 | |||
| 17年 | AZ ワゴン | 2020年3月 | シルバー | CA | B | |||||
| FX-Sスペシャル ABS | MJ21S | 660cc | 31 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 63.6万円 | ||
| 17年 | AZ ワゴン | シルバー | CA | B | ||||||
| 4WD | MJ21S | 660cc | 48 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 63.5万円 | ||
| 17年 | AZ ワゴン | 2020年6月 | シルバー | CA | B | |||||
| 4WD | MJ21S | 660cc | 48 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 57.1万円 | ||
| 17年 | AZ ワゴン | 2020年7月 | シルバー | CA | B | |||||
| FT-S TB スペシャル | MJ21S | 660cc | 42 千km | AC | 4 | B | 39.0万円 | 64.0万円 | ||
| 17年 | AZーワゴン 5D | 2020年3月 | シロ | CA | A | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 11 千km | AC | 4.5 | A | 28.0万円 | 60.4万円 | ||
| 17年 | AZーワゴン 5D | 2020年3月 | シルバー | F5 | B | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 17 千km | AC | 4 | A | 15.0万円 | 44.3万円 | ||
| 17年 | AZワゴン | 2020年11月 | クロ | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 6 千km | AC | 4.5 | 20.0万円 | 66.5万円 | |||
| 17年 | AZワゴン | 2020年9月 | シルバー | FA | ||||||
| FX-S | MJ21S | 660cc | 8 千km | AC | 4.5 | 30.0万円 | 69.0万円 | |||
| 16年 | AZ-ワゴン | 2019年6月 | ライトグリーン | CA | C | |||||
| FS | MT21S | 660cc | 13 千km | AC | 4 | A | 28.0万円 | 53.8万円 | ||
| 16年 | AZ-ワゴン | 2019年10月 | シルバー | CA | A | |||||
| FX-Sスペシャル | MJ21S | 660cc | 8 千km | AC | 4.5 | B | 38.0万円 | 63.5万円 | ||
| 16年 | AZ-ワゴン | ピンク | CA | B | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 37 千km | AC | 4.5 | B | 8.0万円 | 52.4万円 | ||
| 16年 | AZ-ワゴン | シルバー | CA | C | ||||||
| FS | MJ21S | 660cc | 11 千km | AC | 4 | A | 38.0万円 | 62.7万円 | ||
| 16年 | AZ-ワゴン | クロ | CA | A | ||||||
| FX-S-S/P | MJ21S | 660cc | 28 千km | AC | 4.5 | A | 45.0万円 | 65.4万円 | ||
| 16年 | AZ-ワゴン | アオ | CA | C | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 20 千km | AC | 4 | A | 35.0万円 | 50.0万円 | ||
| 16年 | AZ-ワゴン | シルバー | CA | C | ||||||
| MJ21S | 660cc | 24 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 55.3万円 | |||
| 16年 | AZ-ワゴン | 2019年11月 | パール | CA | B | |||||
| FX スペシャル | MJ21S | 660cc | 17 千km | AC | 4.5 | C | 35.0万円 | 65.3万円 | ||
| 16年 | AZ ワゴン | 2019年12月 | クロ | CA | B | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 17 千km | A/C | 4.5 | A | 18.0万円 | 52.5万円 | ||
| 16年 | AZ ワゴン | クロ | CA | C | ||||||
| MJ21S | 660cc | 50 千km | A/C | 4.0 | C | 25.0万円 | 54.1万円 | |||
| 16年 | AZ-ワゴン 5D | 2019年12月 | ホワイト | CA | B | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 4 千km | AC | 4.5 | B | 18.0万円 | 59.7万円 | ||
| 16年 | AZ-ワゴン 5D | 2019年6月 | ブラック | CA | C | |||||
| FTスペシャル | MJ21S | 660cc | 26 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 64.5万円 | ||
| 16年 | AZ ワゴン | パール | CA | |||||||
| RR-DI ターボ | MJ21S | 660cc | 18 千km | AAC | 4 | 28.0万円 | 74.8万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | 2019年12月 | ブラック | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 20 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 59.2万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | ブラック | CA | |||||||
| RR-DI ターボ | MJ21S | 660cc | 26 千km | AAC | 4.5 | 40.0万円 | 76.6万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | 2019年8月 | シロ | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 51 千km | AC | 4 | 23.0万円 | 47.9万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | ガンメタ | CA | |||||||
| RR ターボ | MJ21S | 660cc | 60 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 64.0万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | 2019年11月 | パール | CA | ||||||
| FT-S スペシャル ターボ | MJ21S | 660cc | 22 千km | AC | 4.5 | 38.0万円 | 62.6万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | ブラック | CA | |||||||
| FX スペシャル | MJ21S | 660cc | 17 千km | AC | 4.5 | 23.0万円 | 59.0万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | シルバー | CA | |||||||
| FX スペシャル | MJ21S | 660cc | 27 千km | AC | 4.5 | 28.0万円 | 58.3万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | ブラック | CA | |||||||
| RR-DI ターボ | MJ21S | 660cc | 26 千km | AAC | 4.5 | 40.0万円 | 72.1万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | 2019年4月 | シルバー | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 46 千km | AC | 4 | 15.0万円 | 45.6万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | 2019年11月 | パール | CA | ||||||
| FT-S スペシャル ターボ | MJ21S | 660cc | 22 千km | AC | 4.5 | 20.0万円 | 67.0万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | パール | CA | |||||||
| FX スペシャル | MJ21S | 660cc | 45 千km | AC | 4.5 | 9999.9万円 | 56.4万円 | |||
| 16年 | AZ ワゴン | ブラック | CA | |||||||
| FX スペシャル | MJ21S | 660cc | 39 千km | AC | 4.5 | 15.0万円 | 60.9万円 | |||
| 16年 | AZワゴン | シルバー | CAT | A | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 23 千km | AC | 4.5 | B | 33.0万円 | 57.0万円 | ||
| 16年 | AZワゴン | ムラサキ | CAT | C | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 37 千km | AC | 4 | C | 40.0万円 | 55.6万円 | ||
| 16年 | AZワゴン | 2019年7月 | クロ | F5 | A | |||||
| FX | MJ21S | 660cc | 11 千km | AC | 4.5 | C | 20.0万円 | 56.0万円 | ||
| 16年 | AZワゴン 4WD | Pホワイト | CAT | A | ||||||
| FS | MJ21S | 660cc | 24 千km | AC | 4.5 | C | 43.0万円 | 70.0万円 | ||
| 16年 | AZワゴン | 2019年9月 | Pホワイト | CAT | B | |||||
| RR-DI | MJ21S | 660cc | 8 千km | AC | 4.5 | A | 48.0万円 | 79.8万円 | ||
| 16年 | AZ-ワゴン | シルバー | CA | |||||||
| FX | MJ21S | 0660cc | 14 千km | AC | 4.5 | 20.0万円 | 56.3万円 | |||
| 16年 | AZ-ワゴン 5D | ハダ | CA | B | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 18 千km | AC | 4 | B | 27.0万円 | 53.7万円 | ||
| 16年 | AZ-ワゴン 5D | ギン | CA | C | ||||||
| FSターボ | MJ21S | 660cc | 37 千km | AAC | 4 | C | 35.0万円 | 57.5万円 | ||
| 16年 | AZ-ワゴン | 2019年4月 | クロ | CA | ||||||
| FXスペシャル | MJ21S | 660cc | 36 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 62.3万円 | |||
| 16年 | AZ-ワゴン | 2019年8月 | グリーン | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 20 千km | AC | 4.5 | 23.0万円 | 63.8万円 | |||
| 16年 | AZ-ワゴン | 2019年9月 | クロ | CA | ||||||
| FTスペシャル ターボ | MJ21S | 660cc | 48 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 60.0万円 | |||
| 16年 | AZ-ワゴン | シルバー | AT | |||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 48 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 47.0万円 | |||
| 16年 | AZ-ワゴン | シロ | AT | |||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 12 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 62.8万円 | |||
| 16年 | AZワゴン 5D | クロ | CA | |||||||
| FT TB | MJ21S | 660cc | 30 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 59.4万円 | |||
| 16年 | AZ W | ブラック | CA | |||||||
| RR | MJ21S | 660cc | 48 千km | AC | 4 | 38.0万円 | 62.5万円 | |||
| 16年 | AZ-ワゴン | 2019年2月 | シルバー | CA | ||||||
| MJ21S | 660cc | 21 千km | AC | 4.5 | 35.0万円 | 58.7万円 | ||||
| 16年 | AZ-ワゴン | 2019年8月 | シルバー | CA | ||||||
| MJ21S | 660cc | 22 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 51.3万円 | ||||
| 16年 | AZワゴン 5D 4WD | クロ | CA | |||||||
| FS ターボ | MJ21S | 660cc | 45 千km | AC | 4.0 | 45.0万円 | 71.9万円 | |||
| 16年 | AZワゴン | 2019年12月 | シルバー | CA | ||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 15 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 53.1万円 | |||
| 16年 | AZワゴン | 2019年7月 | クロ | CA | ||||||
| MJ21S | 660cc | 16 千km | AC | 4 | 38.0万円 | 68.6万円 | ||||
| 16年 | AZワゴン | クロ | CA | |||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 27 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 46.0万円 | |||
| 16年 | AZワゴン 4WD | シルバー | F5 | |||||||
| FA | MJ21S | 660cc | 38 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 49.5万円 | |||
| 16年 | AZワゴン | シルバー | CA | |||||||
| FXスペシャル | MJ21S | 660cc | 4 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 63.7万円 | |||
| 16年 | AZワゴン | クロ | CA | |||||||
| FX- SP | MJ21S | 660cc | 85 千km | AC | 4 | 20.0万円 | 45.5万円 | |||
| 16年 | AZワゴン | シルバー | CA | |||||||
| FS TB | MJ21S | 660cc | 36 千km | AAC | 4 | 28.0万円 | 57.1万円 | |||
| 16年 | AZワゴン | シルバー | CA | |||||||
| FX | MJ21S | 660cc | 19 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 45.0万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



