マツダ―キャロル
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | キャロル | 2021年1月 | シロ | F5 | ||||||
| 4WD G | HB24S | 660cc | 18 千km | AC | 4.5 | 20.0万円 | 66.5万円 | |||
| 18年 | キャロル | 2021年8月 | シルバー | FA | ||||||
| G2 | HB24S | 660cc | 2 千km | AC | 4.5 | 28.0万円 | 54.7万円 | |||
| 18年 | キャロル | 2021年5月 | レッド | FA | ||||||
| G | HB24S | 660cc | 5 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 57.3万円 | |||
| 18年 | キャロル | 2021年2月 | シルバー | F5 | B | |||||
| G | HB24 | 660cc | 3 千km | AC | 4.5 | A | 17.0万円 | 53.9万円 | ||
| 17年 | キャロル | 2020年6月 | グリーン | FAT | C | |||||
| X | HB24S | 660cc | 14 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 55.0万円 | ||
| 17年 | キャロル | 2020年10月 | グリーン | AT | ||||||
| X | HB24S | 0660cc | 11 千km | AC | 4.5 | 29.0万円 | 57.5万円 | |||
| 17年 | キャロル 5HB | 2020年10月 | ギン | FA | B | |||||
| X | HB24S | 660cc | 2 千km | AC | 4.5 | A | 28.0万円 | 64.0万円 | ||
| 17年 | キャロル | 2020年2月 | アカ | FA | ||||||
| G | HB24S | 660cc | 17 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 49.5万円 | |||
| 17年 | キャロル 5D | 2020年8月 | ベージュ | FA | ||||||
| xエクステリアPG | HB24S | 660cc | 14 千km | AC | 4.5 | 18.0万円 | 60.6万円 | |||
| 16年 | キャロル | 2019年9月 | クリーム | FA | B | |||||
| X | HB24S | 660cc | 9 千km | AC | 4.5 | A | 30.0万円 | 55.2万円 | ||
| 16年 | キャロル 5HB | 2019年12月 | ベージュ | FA | A | |||||
| G | HB24S | 660cc | 19 千km | AC | 4.5 | B | 30.0万円 | 48.9万円 | ||
| 16年 | キャロル 5D | 2019年11月 | シロ | F5 | ||||||
| G | HB24S | 660cc | 22 千km | AC | 4.5 | 18.0万円 | 45.0万円 | |||
| 16年 | キャロル | シルバー | AT | C | ||||||
| SXスペシャル | HB23S | 660cc | 7 千km | AC | 4 | C | 20.0万円 | 41.9万円 | ||
| 16年 | キャロル 5HB | ギン | FA | B | ||||||
| SXスペシャル | HB23S | 660cc | 50 千km | AC | 4 | C | 18.0万円 | 40.8万円 | ||
| 16年 | キャロル | シルバー | FA | |||||||
| HB23S | 660cc | 69 千km | AC | 4 | C | 5.0万円 | 37.7万円 | |||
| 16年 | キャロル | 2019年11月 | ベージュ | AT | ||||||
| 4WD X | HB24S | 660cc | 55 千km | AC | 4 | 30.0万円 | 50.1万円 | |||
| 16年 | キャロル | 2019年11月 | ホワイト | FA | ||||||
| G | HB24S | 660cc | 26 千km | AC | 4 | 22.0万円 | 49.8万円 | |||
| 16年 | キャロル | 2019年5月 | シルバー | FA | B | |||||
| SXスペシャル | HB23S | 660cc | 3 千km | AC | 4.5 | A | 5.0万円 | 37.4万円 | ||
| 16年 | キャロル | シロ | FA | B | ||||||
| SX-SP | HB23S | 660cc | 44 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 35.3万円 | ||
| 16年 | キャロル 5D | 2019年11月 | シルバー | FA | B | |||||
| G | HB24S | 660cc | 16 千km | AC | 4.5 | A | 18.0万円 | 54.8万円 | ||
| 16年 | キャロル 5D | 2019年10月 | ベージュ | FA | A | |||||
| X | HB24S | 660cc | 18 千km | AC | 4.5 | A | 9.0万円 | 49.6万円 | ||
| 15年 | キャロル 4WD | シロ | FAT | C | ||||||
| ミレディ | HB23S | 660cc | 18 千km | AC | 4 | A | 28.0万円 | 49.0万円 | ||
| 15年 | キャロル | 2020年5月 | コン | FA | ||||||
| ミレディ | HB23S | 660cc | 5 千km | AC | 4.5 | 18.0万円 | 40.2万円 | |||
| 15年 | キャロル | 2020年3月 | コン | FA | A | |||||
| HB23S | 660cc | 52 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 29.6万円 | |||
| 14年 | キャロル | シロ | FA | A | ||||||
| SXスペシャル | HB23S | 660cc | 20 千km | AC | 4 | D | 8.0万円 | 34.0万円 | ||
| 14年 | キャロル | 2019年9月 | シルバー | FA | C | |||||
| SXスペシャル | HB23S | 660cc | 48 千km | AC | 4 | D | 5.0万円 | 21.5万円 | ||
| 14年 | キャロル | パール | FA | |||||||
| HB23S | 660cc | 60 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 22.5万円 | ||||
| 14年 | キャロル 5D | 2021年3月 | シルバー | FA | ||||||
| SX スペシャル | HB23S | 660cc | 48 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 35.6万円 | |||
| 14年 | キャロル | 2019年6月 | グレー | AT | ||||||
| SX スペシャル | HB23S | 660cc | 24 千km | AC | 4.5 | 8.0万円 | 35.0万円 | |||
| 14年 | キャロル | アカ | FA | |||||||
| SX スペシャル | HB23S | 660cc | 7 千km | AC | 4.5 | 1.0万円 | 27.4万円 | |||
| 14年 | キャロル 5D | シルバー | FA | |||||||
| SX スペシャル | HB23S | 660cc | 48 千km | AC | 4.5 | 5.0万円 | 29.9万円 | |||
| 14年 | キャロル | シルバー | FAT | B | ||||||
| SX Spl | HB23S | 660cc | 19 千km | AC | 4 | A | 8.0万円 | 35.0万円 | ||
| 14年 | キャロル | チャ | AT | |||||||
| SX-S | HB23S | 0660cc | 48 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 28.3万円 | |||
| 14年 | キャロル 5HB | シロ | FA | C | ||||||
| SXスペシャル | HB23S | 660cc | 50 千km | AC | 4 | C | 5.0万円 | 24.5万円 | ||
| 14年 | キャロル 5D | グレー | FA | |||||||
| SX スペシャル | HB23S | 660cc | 31 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 14.4万円 | |||
| 14年 | キャロル | パール | FA | |||||||
| HB23S | 660cc | 60 千km | AC | 4.5 | 7.0万円 | 24.4万円 | ||||
| 14年 | キャロル 5D | シロ | FA | |||||||
| ミレディ | HB23S | 660cc | 47 千km | AC | 4 | 15.0万円 | 32.4万円 | |||
| 14年 | キャロル 5D | 2019年11月 | シルバー | FA | ||||||
| HB23S | 660cc | 82 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 18.0万円 | ||||
| 14年 | キャロル 5D | 2019年9月 | シロ | FA | ||||||
| SX スペシャル | HB23S | 660cc | 15 千km | AC | 4.5 | 10.0万円 | 39.4万円 | |||
| 14年 | キャロル 3D | 2019年6月 | シルバ- | FA | ||||||
| SXスペシャル | HB23S | 660cc | 70 千km | AC | 4 | 9.0万円 | 17.4万円 | |||
| 14年 | キャロル | シロ | FA | |||||||
| SXスペシャル | HB23S | 660cc | 41 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 32.8万円 | |||
| 14年 | キャロル 5D | ホワイト | FA | |||||||
| SX SP | HB23S | 660cc | 62 千km | AC | 4.5 | 10.0万円 | 26.6万円 | |||
| 14年 | キャロル | ベージュ | FA | B | ||||||
| SX スペシャル | HB23S | 660cc | 4 千km | AC | 4 | A | 0.0万円 | 28.6万円 | ||
| 14年 | キャロル | シルバー | FA | B | ||||||
| SXスペシャル ABSツキ | HB23S | 660cc | 16 千km | AC | 4 | A | 8.0万円 | 33.2万円 | ||
| 13年 | キャロル 5D | シロ | FA | |||||||
| HB23S | 660cc | 57 千km | AC | 4.5 | 0.0万円 | 20.4万円 | ||||
| 13年 | キャロル 5D | 2020年5月 | シルバー | F5 | ||||||
| SX | HB23S | 660cc | 26 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 26.4万円 | |||
| 13年 | キャロル | シロ | FA | |||||||
| ミレディ | HB23S | 660cc | 22 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 20.0万円 | |||
| 13年 | キャロル 5HB | 2020年11月 | ギン | FA | C | |||||
| SX | HB23S | 660cc | 79 千km | AC | 4 | C | 5.0万円 | 19.1万円 | ||
| 13年 | キャロル | 2020年3月 | ベージュ | F5 | ||||||
| MB23S | 660cc | 36 千km | AC | 4.5 | A | 0.0万円 | 23.4万円 | |||
| 13年 | キャロル | 2020年3月 | アカ | FA | ||||||
| ミレディーL | HB22S | 660cc | 66 千km | AC | 4.0 | 7.0万円 | 18.7万円 | |||
| 13年 | キャロル | シロ | FA | |||||||
| SX | HB23S | 660cc | 58 千km | AC | 4.0 | 2.0万円 | 19.1万円 | |||
| 13年 | キャロル 5D | 2020年11月 | コン | FA | ||||||
| ミ・レディ | HB23S | 660cc | 15 千km | AC | 4 | 9.0万円 | 35.4万円 | |||
| 13年 | キャロル 5D | 2020年12月 | ホワイト | FA | ||||||
| SX | HB23S | 660cc | 37 千km | AC | 4 | 7.0万円 | 32.8万円 | |||
| 13年 | キャロル | ホワイト | FA | |||||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 83 千km | AC | 4.0 | 1.0万円 | 9.1万円 | |||
| 13年 | キャロル | 2020年8月 | シルバー | FA | B | |||||
| ミレディ | HB23S | 660cc | 37 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 30.8万円 | ||
| 12年 | キャロル 5D | 2020年12月 | グリーン | FA | ||||||
| ミレディ S | HB22S | 660cc | 25 千km | AAC | 4 | 1.0万円 | 27.1万円 | |||
| 12年 | キャロル | シルバー | FAT | B | ||||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 16 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 30.8万円 | ||
| 12年 | キャロル | 2019年6月 | シロ | 4MT | ||||||
| ミレディ2 | HB12S | 0660cc | 5 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 21.8万円 | |||
| 12年 | キャロル | 2019年2月 | シルバー | FA | ||||||
| ミレディ | HB12S | 0660cc | 45 千km | AC | 4 | 2.0万円 | 21.2万円 | |||
| 12年 | キャロル | シルバー | F4 | |||||||
| SG | HB12S | 0660cc | 33 千km | AC | 4 | 1.8万円 | 10.2万円 | |||
| 12年 | キャロル 5HB | シロ | FA | C | ||||||
| SG | HB12S | 660cc | 57 千km | AC | 4 | C | 1.0万円 | 11.8万円 | ||
| 12年 | キャロル 5HB | ギン | FA | C | ||||||
| SG LTD | HB12S | 660cc | 56 千km | AC | 4 | C | 0.8万円 | 13.4万円 | ||
| 12年 | キャロル | 2019年8月 | シルバー | FA | ||||||
| HB12S | 660cc | 27 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 25.6万円 | ||||
| 12年 | キャロル | シルバー | AT | |||||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 16 千km | AC | 4.0 | 3.0万円 | 26.7万円 | |||
| 12年 | キャロル | 2019年11月 | グレー | AT | ||||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 57 千km | AC | 4.0 | 3.0万円 | 22.5万円 | |||
| 12年 | キャロル | 2019年11月 | シルバー | F5 | ||||||
| HB12S | 660cc | 33 千km | AC | 4.0 | 3.0万円 | 20.7万円 | ||||
| 12年 | キャロル 3D | シロ | FA | |||||||
| SX | HB12S | 660cc | 57 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 12.6万円 | |||
| 12年 | キャロル 5D | 2019年11月 | シロ | FA | ||||||
| HB12S | 660cc | 77 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 17.4万円 | ||||
| 12年 | キャロル 5D | シルバ- | FA | |||||||
| ミ・レディ | HB12S | 660cc | 34 千km | AC | 4 | 9.0万円 | 29.1万円 | |||
| 12年 | キャロル | シロ | FA | |||||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 30 千km | AC | 4.0 | 1.0万円 | 25.3万円 | |||
| 12年 | キャロル | 2019年11月 | ホワイト | FA | ||||||
| HB12S | 0660cc | 65 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 17.0万円 | ||||
| 12年 | キャロル | 2019年8月 | シロ | FA | B | |||||
| SG | HB12S | 660cc | 53 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 17.7万円 | ||
| 12年 | キャロル | シルバー | FA | B | ||||||
| ミレディー | HB12S | 660cc | 50 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 17.8万円 | ||
| 12年 | キャロル | 2019年10月 | シロ | FA | B | |||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 15 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 21.9万円 | ||
| 12年 | キャロル | 2019年9月 | シルバー | FA | B | |||||
| ファンファンエディション | HB12S | 660cc | 47 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 21.3万円 | ||
| 12年 | キャロル | 2019年8月 | シロ | FA | B | |||||
| SG | HB12S | 660cc | 53 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 12.0万円 | ||
| 12年 | キャロル | 2019年11月 | シルバー | FA | B | |||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 30 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 24.8万円 | ||
| 12年 | キャロル | 2019年8月 | シロ | FA | B | |||||
| SG | HB12S | 660cc | 53 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 15.5万円 | ||
| 12年 | キャロル 5D | シルバー | FA | A | ||||||
| SG | HB12S | 660cc | 21 千km | AC | 4.5 | A | 1.0万円 | 23.1万円 | ||
| 12年 | キャロル 5D | 2019年4月 | パール | FA | ||||||
| ミレディエクストラ | HB12S | 660cc | 70 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 15.0万円 | |||
| 12年 | キャロル | 2019年7月 | シロ | F5 | ||||||
| HB12S | 660cc | 23 千km | AC | 4.5 | 10.0万円 | 29.5万円 | ||||
| 11年 | キャロル | 2020年3月 | シルバー | FA | ||||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 68 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 10.8万円 | |||
| 11年 | キャロル 5D | 2020年4月 | シロ | AT | ||||||
| HB12S | 660cc | 35 千km | AC | 4.5 | 5.0万円 | 19.0万円 | ||||
| 11年 | キャロル | 2020年8月 | シルバー | FA | ||||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 49 千km | AC | 4 | 1.0万円 | 16.9万円 | |||
| 11年 | キャロル | 2020年1月 | コン | FA | ||||||
| ミレディ | HB12S | 0660cc | 51 千km | AC | 4 | 2.0万円 | 24.2万円 | |||
| 11年 | キャロル 5HB | 2021年4月 | ギン | FA | B | |||||
| SG | HB12S | 660cc | 38 千km | AC | 4.5 | B | 2.0万円 | 22.7万円 | ||
| 11年 | キャロル 5HB | シロ | F5 | C | ||||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 73 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 4.9万円 | ||
| 11年 | キャロル 5D | 2020年3月 | ブルー | AT | ||||||
| HB12S | 660cc | 16 千km | AC | 4.5 | 3.0万円 | 26.4万円 | ||||
| 11年 | キャロル | 2020年2月 | アカ | F5 | ||||||
| HB12S | 660cc | 54 千km | AC | 4.0 | 1.0万円 | 12.0万円 | ||||
| 11年 | キャロル 5D | 2020年2月 | ブルー | FA | ||||||
| HB12S | 660cc | 58 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 23.8万円 | ||||
| 11年 | キャロル 5D | 2020年2月 | ブルー | FA | ||||||
| HB12S | 660cc | 58 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 19.9万円 | ||||
| 10年 | キャロル | コン | FA | |||||||
| AC6P | 660cc | 46 千km | AC | 4 | 1.5万円 | 10.5万円 | ||||
| 10年 | キャロル | コン | FA | |||||||
| カスタム | AC6P | 660cc | 20 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 21.9万円 | |||
| 10年 | キャロル 3HB | シロ | FA | C | ||||||
| SG | AC6P | 660cc | 66 千km | AC | 4 | C | 1.0万円 | 5.5万円 | ||
| 10年 | キャロル | 2019年7月 | シロ | F5 | ||||||
| XR | AC6P | 660cc | 34 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 20.1万円 | ||
| 10年 | キャロル | 2019年12月 | シルバー | FA | ||||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 43 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 23.6万円 | |||
| 10年 | キャロル | 2019年12月 | シルバー | FA | ||||||
| HB12S | 660cc | 46 千km | AC | 4.0 | 1.0万円 | 18.4万円 | ||||
| 10年 | キャロル 3D | アカ | FA | |||||||
| ミレディ | HB12S | 660cc | 45 千km | AC | 4 | 4.0万円 | 11.5万円 | |||
| 10年 | キャロル | 2019年8月 | コン | FA | ||||||
| SG | AC6P | 660cc | 25 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 13.0万円 | |||
| 10年 | キャロル 3D | イエロー | FA | |||||||
| ミレディ | AC6P | 660cc | 62 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 5.4万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



