三菱-レグナム
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 総合評価 | 外内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 14年 | レグナム | パール | FA | C | ||||||
| 2.0ヴィエント | EA7W | 2000cc | 23 千km | AC | 4 | C | 28.0万円 | 60.1万円 | ||
| 14年 | レグナム | アオ | FA | B | ||||||
| ST | EA7W | 2000cc | 50 千km | A/C | 4.0 | B | 15.0万円 | 40.8万円 | ||
| 14年 | レグナム W | コン | FA | |||||||
| VR-4 タイプV 4WD | EC5W | 2500cc | 39 千km | AAC | 4 | 20.0万円 | 50.9万円 | |||
| 14年 | レグナム 4WD | 2019年9月 | コン | FAT | C | |||||
| VR-4 タイプV | EC5W | 2500cc | 36 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 79.8万円 | ||
| 14年 | レグナム | シルバー | FA | B | ||||||
| VR-4 タイプS 4WD | EC5W | 2500cc | 45 千km | AAC | 4 | B | 70.0万円 | 101.0万円 | ||
| 14年 | レグナム | 2021年1月 | コン | FA | B | |||||
| ビエント | EA7W | 2000cc | 27 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 65.0万円 | ||
| 13年 | レグナム W | 2020年1月 | パール | FA | ||||||
| ヴィエント | EA7W | 2000cc | 37 千km | AAC | 4 | 15.0万円 | 43.2万円 | |||
| 13年 | レグナム | 2020年2月 | コン | FA | B | |||||
| 4WD VR4 | EC5W | 2500cc | 29 千km | AC | 4 | B | 38.0万円 | 73.5万円 | ||
| 13年 | レグナム | 2020年2月 | クロ | FA | B | |||||
| 4WD VR4-S | EC5W | 2500cc | 51 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 87.5万円 | ||
| 13年 | レグナム | 2020年3月 | グレー | FA | ||||||
| EA7W | 2000cc | 61 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 36.2万円 | ||||
| 12年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| 1.8ST | EA1W | 1800cc | 60 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 20.6万円 | ||
| 12年 | レグナム W | パール | AT | |||||||
| ST-L | EA3W | 2400cc | 52 千km | AAC | 4 | 0.5万円 | 26.3万円 | |||
| 12年 | レグナム W | 2019年9月 | ブラック | FA | ||||||
| VR-4 タイプV 4WD | EC5W | 2500cc | 58 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 54.1万円 | |||
| 12年 | レグナム | パール | AT | |||||||
| ST | EA1W | 1800cc | 45 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 12.7万円 | |||
| 12年 | レグナム | ギン | FA | C | ||||||
| 24ヴィエント | EA3W | 2400cc | 56 千km | AAC | 4 | B | 15.0万円 | 36.6万円 | ||
| 12年 | レグナム | クロ | FA | C | ||||||
| 24ヴィエント | EA3W | 2400cc | 67 千km | AAC | 4 | C | 3.0万円 | 35.0万円 | ||
| 12年 | レグナム | パール | FA | C | ||||||
| 24ヴィエント | EA3W | 2400cc | 37 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 30.2万円 | ||
| 12年 | レグナム | 2019年12月 | クロ | FA | C | |||||
| 4WD TBO VR-4タイプV | EC5W | 2500cc | 68 千km | AAC | 4 | C | 39.0万円 | 47.5万円 | ||
| 12年 | レグナム | パール | FA | |||||||
| ST | EA1W | 1800cc | 66 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 18.2万円 | |||
| 12年 | レグナム | パール | FA | |||||||
| 4WD 24ヴィエント | EC3W | 2400cc | 49 千km | AAC | 4.0 | 10.0万円 | 46.3万円 | |||
| 12年 | レグナム | パール | FA | |||||||
| ヴィエント | EA1W | 1800cc | 56 千km | AAC | 4.0 | 3.0万円 | 27.0万円 | |||
| 12年 | レグナム | 2019年7月 | クロ | FA | ||||||
| ヴィエント | EA7W | 2000cc | 55 千km | AC | 4 | 20.0万円 | 39.5万円 | |||
| 12年 | レグナムW | 2019年7月 | パール | FA | ||||||
| スノーバード 4WD | EC1W | 1800cc | 52 千km | AC | 4.0 | 1.0万円 | 25.3万円 | |||
| 12年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| 24ヴィエント タイプX | EA3W | 2400cc | 44 千km | AAC | 4 | B | 3.0万円 | 54.0万円 | ||
| 12年 | レグナム | 2019年7月 | パール | FA | B | |||||
| 24 ヴィエント | EA3W | 2400cc | 64 千km | AAC | 4 | B | 5.0万円 | 34.0万円 | ||
| 12年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| ヴィエント | EA1W | 1800cc | 57 千km | AAC | 4 | B | 5.0万円 | 27.0万円 | ||
| 12年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| ヴィエント 4WD | EC1W | 1800cc | 70 千km | AAC | 4 | B | 3.0万円 | 18.5万円 | ||
| 12年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| ヴィエント 4WD | EC1W | 1800cc | 70 千km | AAC | 4 | B | 0.0万円 | 30.5万円 | ||
| 12年 | レグナム | シルバー | FA | B | ||||||
| ヴィエント エアロ レザー | EA3W | 2400cc | 40 千km | AAC | 4 | B | 10.0万円 | 41.5万円 | ||
| 12年 | レグナム | 2019年10月 | シルバー | FA | A | |||||
| ヴィエント | EA3W | 2400cc | 49 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 38.5万円 | ||
| 12年 | レグナム | 2019年5月 | Wレッド | FA | A | |||||
| 4WD ビエント | EC3W | 2400cc | 60 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 38.3万円 | ||
| 12年 | レグナム | シルバー | FA | A | ||||||
| ヴィエント | EA3W | 2400cc | 49 千km | AC | 4 | A | 0.0万円 | 40.5万円 | ||
| 12年 | レグナム | シルバー | FA | A | ||||||
| ヴィエント | EA3W | 2400cc | 49 千km | AC | 4 | A | 0.0万円 | 40.0万円 | ||
| 12年 | レグナム | シルバー | FA | A | ||||||
| ヴィエント | EA3W | 2400cc | 49 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 41.0万円 | ||
| 12年 | レグナム 4WD | クロ | FA | |||||||
| 24ヴィエント | EC3W | 2400cc | 54 千km | AC | 4.0 | 25.0万円 | 50.8万円 | |||
| 11年 | レグナム | 2020年3月 | グレー | FA | C | |||||
| EA1W | 1800cc | 60 千km | AC | 4 | C | 5.0万円 | 28.4万円 | |||
| 11年 | レグナム | 2020年4月 | ミドリ | FA | C | |||||
| 24ヴィエント | EA3W | 2400cc | 52 千km | A/C | 4.0 | C | 5.0万円 | 29.0万円 | ||
| 11年 | レグナム | 2020年2月 | パールホワイト | FA | C | |||||
| 4WD 24ヴィエント | EC3W | 2400cc | 44 千km | AAC | 4 | C | 8.0万円 | 40.1万円 | ||
| 11年 | レグナム W | 2020年4月 | ブラック | FA | ||||||
| ST | EA1W | 1800cc | 46 千km | AAC | 4 | 0.0万円 | 31.8万円 | |||
| 11年 | レグナム W | 2020年7月 | パール | FA | ||||||
| ヴィエント | EA1W | 1800cc | 32 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 38.3万円 | |||
| 11年 | レグナム W | 2020年2月 | パール | FA | ||||||
| ヴィエント | EA3W | 2400cc | 48 千km | AAC | 4 | 10.0万円 | 37.0万円 | |||
| 11年 | レグナム W | 2020年11月 | パール | AT | ||||||
| VR-4 タイプS | EC5W | 2500cc | 67 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 44.8万円 | |||
| 11年 | レグナム W | 2020年6月 | パール | FA | ||||||
| ST | EA1W | 1800cc | 58 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 31.0万円 | |||
| 11年 | レグナム | 2020年1月 | Pホワイト | FAT | B | |||||
| 24ヴィエント | EA3W | 2400cc | 40 千km | AC | 4 | C | 10.0万円 | 43.9万円 | ||
| 11年 | レグナム | 2020年7月 | ムラサキ | FA | C | |||||
| 4WD 24ヴィエント | EC3W | 2400cc | 55 千km | AAC | 4 | B | 1.0万円 | 26.8万円 | ||
| 11年 | レグナム | 2020年8月 | ギン | FA | C | |||||
| 4WD ターボ VR-4タイプS | EC5W | 2500cc | 37 千km | AAC | 4 | C | 28.0万円 | 52.9万円 | ||
| 11年 | レグナム | 2020年4月 | パール | FA | C | |||||
| 4WD VR-4タイプS | EC5W | 2500cc | 49 千km | AAC | 4 | C | 25.0万円 | 53.2万円 | ||
| 11年 | レグナム | パール | FA | |||||||
| ヴィエント | EA3W | 2400cc | 43 千km | AAC | 4 | 18.0万円 | 48.6万円 | |||
| 11年 | レグナム | パール | FA | |||||||
| ヴィエントタイプX | EA3W | 2400cc | 60 千km | AAC | 4.0 | 8.0万円 | 22.1万円 | |||
| 11年 | レグナム | 2020年7月 | シロ | FA | ||||||
| 4WD ST | EC1W | 1800cc | 46 千km | AC | 4.0 | 1.0万円 | 34.6万円 | |||
| 11年 | レグナム | 2020年4月 | パール | FA | ||||||
| 24ヴィエント | EA3W | 2400cc | 65 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 25.0万円 | |||
| 11年 | レグナム | 2020年6月 | パール | FA | ||||||
| EC3W | 2400cc | 36 千km | AC | 4 | 13.0万円 | 36.1万円 | ||||
| 11年 | レグナムW | 2020年3月 | パール | FA | ||||||
| 24ヴィエント エアロ | EA3W | 2400cc | 54 千km | AAC | 4 | 5.0万円 | 25.0万円 | |||
| 11年 | レグナム | 2020年5月 | パール | FA | ||||||
| ST | EA1W | 1800cc | 55 千km | AAC | 4.0 | 0.0万円 | 30.0万円 | |||
| 11年 | レグナム | 2020年4月 | パール | FA | B | |||||
| 24ヴィエント | EA3W | 2400cc | 28 千km | AAC | 4 | B | 3.0万円 | 45.5万円 | ||
| 11年 | レグナム | 2020年8月 | シルバー | FA | B | |||||
| VR4タイプS TB 4WD | EC5W | 2500cc | 36 千km | AAC | 4 | B | 45.0万円 | 65.5万円 | ||
| 11年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| ヴィエント | EA3W | 2400cc | 39 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 28.5万円 | ||
| 11年 | レグナム | 2020年8月 | ムラサキ | FA | B | |||||
| EA3W | 2400cc | 70 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 15.3万円 | |||
| 11年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| ヴィエント | EA3W | 2400cc | 70 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 19.1万円 | ||
| 11年 | レグナム | 2019年10月 | パール | FA | B | |||||
| ST | EA1W | 1800cc | 42 千km | AC | 4 | A | 0.0万円 | 38.0万円 | ||
| 10年 | レグナム W | ブラック | AT | |||||||
| ヴィエント R | EA1W | 1800cc | 51 千km | AAC | 4 | 0.0万円 | 15.3万円 | |||
| 10年 | レグナム W | シルバー | AT | |||||||
| ST 4WD | EC1W | 1800cc | 27 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 19.2万円 | |||
| 10年 | レグナム W | ブラック | FA | |||||||
| ヴィエント 4WD | EC1W | 1800cc | 69 千km | AC | 4 | 0.1万円 | 20.2万円 | |||
| 10年 | レグナム W | コン | FA | |||||||
| ST 4WD | EC5W | 2500cc | 70 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 8.0万円 | |||
| 10年 | レグナム | パール | FA | |||||||
| ビエント | EA1W | 1800cc | 36 千km | AAC | 4 | 5.0万円 | 23.0万円 | |||
| 10年 | レグナム | パール | F5 | |||||||
| VR-4.T | EC5W | 2500cc | 35 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 59.5万円 | |||
| 10年 | レグナム | 2019年9月 | パール | FA | ||||||
| ST | EC1W | 1800cc | 67 千km | AAC | 4 | 0.0万円 | 15.3万円 | |||
| 10年 | レグナム | ゲンシャ | FA | |||||||
| EC1W | 1800cc | 65 千km | AC | 4 | 2.0万円 | 10.0万円 | ||||
| 10年 | レグナム | ムラサキ | FA | C | ||||||
| 4WD VR-4タイプS | EC5W | 2500cc | 55 千km | AAC | 4 | C | 8.0万円 | 27.2万円 | ||
| 10年 | レグナム | パール | FA | C | ||||||
| ヴィエントS | EA1W | 1800cc | 53 千km | AAC | 4 | C | 0.0万円 | 8.1万円 | ||
| 10年 | レグナム | ギン | FA | C | ||||||
| ST | EA1W | 1800cc | 61 千km | AAC | 4 | C | 3.0万円 | 9.0万円 | ||
| 10年 | レグナム | 2019年10月 | パール | FA | C | |||||
| 4WD スノーバード | EC1W | 1800cc | 68 千km | AAC | 4 | C | 1.0万円 | 10.6万円 | ||
| 10年 | レグナム | 2019年7月 | パール | AT | ||||||
| 4WD STスノーバード | EC1W | 1800cc | 37 千km | AC | 4.0 | 3.0万円 | 23.0万円 | |||
| 10年 | レグナム | シロ | FA | |||||||
| 4WD | EC1W | 1800cc | 57 千km | AC | 4.0 | 2.7万円 | 14.7万円 | |||
| 10年 | レグナム | 2019年9月 | パール | FA | ||||||
| 4WD ヴィエント | EC3W | 2400cc | 69 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 24.0万円 | |||
| 10年 | レグナム | 2019年7月 | クロ | FA | ||||||
| ビエント | EA1W | 1800cc | 24 千km | AAC | 4.0 | 3.0万円 | 21.6万円 | |||
| 10年 | レグナム | ホワイト | AT | |||||||
| EA3W | 2400cc | 65 千km | AC | 4 | 2.7万円 | 3.3万円 | ||||
| 10年 | レグナム | ブラック | AT | |||||||
| EA1W | 1800cc | 58 千km | AC | 4 | 1.0万円 | 10.3万円 | ||||
| 10年 | レグナム | 2020年1月 | シロ | FA | ||||||
| 4WD ヴィエント | EC3W | 2400cc | 56 千km | AAC | 4.0 | 1.0万円 | 23.2万円 | |||
| 10年 | レグナム | 2019年10月 | マルーン | FA | ||||||
| VR-4 | EC5W | 2500cc | 36 千km | AC | 4.0 | 8.0万円 | 39.8万円 | |||
| 10年 | レグナム W 4WD | パール | F5 | |||||||
| VR-4 | EC5W | 2500cc | 47 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 63.4万円 | |||
| 10年 | レグナム | クロ | FA | |||||||
| ヴィエントR | EA1W | 1800cc | 68 千km | AC | 4.0 | 13.8万円 | 20.1万円 | |||
| 10年 | レグナム 4WD | シルバー | FA | |||||||
| ヴィエント S | EC1W | 1800cc | 55 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 10.1万円 | |||
| 10年 | レグナム 5D | 2019年9月 | パール | FA | ||||||
| 4WD ヴィエント | EC3W | 2400cc | 69 千km | AAC | 4 | 3.0万円 | 20.1万円 | |||
| 10年 | レグナム | クロ | FA | |||||||
| ヴィエントR | EA1W | 1800cc | 68 千km | AAC | 4 | 3.0万円 | 6.0万円 | |||
| 10年 | レグナム | パール | FA | |||||||
| 4WD VR-4タイプS | EC5W | 2500cc | 45 千km | AAC | 4.0 | 8.0万円 | 32.6万円 | |||
| 10年 | レグナム | パール | FA | |||||||
| VR-4タイプS | EC5W | 2500cc | 45 千km | AAC | 4.0 | 15.0万円 | 35.1万円 | |||
| 10年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| 24ヴィエント 4WD | EC3W | 2400cc | 65 千km | AAC | 4 | B | 0.5万円 | 19.0万円 | ||
| 10年 | レグナム | シルバー | FA | B | ||||||
| 25ST | EA5W | 2500cc | 31 千km | AAC | 4 | B | 1.0万円 | 23.0万円 | ||
| 10年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| ヴィエント 4WD | EC3W | 2400cc | 65 千km | AAC | 4 | B | 3.0万円 | 25.5万円 | ||
| 10年 | レグナム | コン | FA | B | ||||||
| 25ST 4WD | EC5W | 2500cc | 58 千km | AAC | 4 | B | 3.0万円 | 15.5万円 | ||
| 10年 | レグナム | 2019年12月 | パール | FA | B | |||||
| 2.4ヴィエント | EA3W | 2400cc | 69 千km | AC | 4 | B | 2.0万円 | 20.0万円 | ||
| 10年 | レグナム | 2019年7月 | シルバー | FA | B | |||||
| JR-4 タイプS 4WD | EC5W | 2500cc | 46 千km | AAC | 4 | B | 1.0万円 | 29.0万円 | ||
| 10年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| STカンレイチシヨウシャ4WD | EC1W | 1800cc | 58 千km | AAC | 4 | B | 0.0万円 | 9.9万円 | ||
| 10年 | レグナム | 2019年11月 | パール | FA | B | |||||
| VR-4 4WD ターボ | EC5W | 2500cc | 58 千km? | AAC | 4 | B | 0.0万円 | 15.0万円 | ||
| 10年 | レグナム | シルバー | FA | B | ||||||
| ヴィエントR | EA1W | 1800cc | 60 千km | AAC | 4 | B | 1.0万円 | 17.2万円 | ||
| 10年 | レグナム | シルバー | FA | B | ||||||
| ビエントR | EA1W | 1800cc | 68 千km | AAC | 4 | B | 1.0万円 | 7.9万円 | ||
| 10年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| ビエントR | EA1W | 1800cc | 51 千km | AC | 4 | A | 3.0万円 | 23.0万円 | ||
| 10年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| 4WD ビエント | EC3W | 2400cc | 55 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 19.5万円 | ||
| 10年 | レグナム | パール | FA | B | ||||||
| ST | EA3W | 2400cc | 54 千km | AC | 4 | B | 2.0万円 | 19.5万円 |
お客様の声:
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
ご購入されたお客様
アウディー TT 百瀬様(札幌市)
コンディションも良く、ご希望価格で売却できました。
ご売却されたお客様
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



