三菱-タウンボックス
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 総合評価 | 外内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | タウンボックス | 2021年4月 | シルバー | FA | C | |||||
| RX | U61W | 660cc | 12 千km | AC | 4 | A | 58.0万円 | 86.8万円 | ||
| 17年 | タウンボックス | 2020年3月 | シルバー | FA | ||||||
| SX | U61W | 660cc | 30 千km | AC | 4 | 36.0万円 | 59.0万円 | |||
| 17年 | タウンボックス | 2020年6月 | ギン | FA | B | |||||
| LX ハイルーフ | U61W | 660cc | 40 千km | AC | 4 | C | 45.0万円 | 60.9万円 | ||
| 17年 | タウンボックス | 2020年7月 | クロ | FA | B | |||||
| 4WD TBO RX | U62W | 660cc | 13 千km | AC | 4 | A | 65.0万円 | 95.3万円 | ||
| 17年 | タウンボックス | 2020年6月 | ギン | FA | B | |||||
| LX | U61W | 660cc | 33 千km | AC | 4 | C | 20.0万円 | 56.3万円 | ||
| 17年 | タウンボックス | 2020年7月 | シルバー | FA | ||||||
| U61W | 660cc | 25 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 63.5万円 | ||||
| 17年 | タウンボックス | 2020年6月 | シルバー | FA | B | |||||
| LX | U61W | 660cc | 32 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 60.0万円 | ||
| 17年 | タウンBOX | 2020年11月 | シルバー | FA | ||||||
| RX | U61W | 660cc | 16 千km | AC | 4.0 | 43.0万円 | 60.1万円 | |||
| 17年 | タウンボックス | 2020年3月 | クロ | FA | ||||||
| RX HR | U61W | 660cc | 10 千km | AC | 4.0 | 37.0万円 | 70.9万円 | |||
| 16年 | タウンボックス | 2019年6月 | シルバー | FA | C | |||||
| SX | U61W | 660cc | 31 千km | AC | 4 | C | 3.0万円 | 57.3万円 | ||
| 16年 | タウンボックス | 2019年8月 | シルバー | F5 | B | |||||
| 4WD RX | U62W | 660cc | 28 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 72.9万円 | ||
| 16年 | タウンボックス | 2019年7月 | ブラック | FA | ||||||
| LX 4WD | U62W | 660cc | 58 千km | AC | 4 | 45.0万円 | 62.0万円 | |||
| 16年 | タウンボックス | シロ | FA | C | ||||||
| LX | U61W | 660cc | 26 千km | AC | 4 | C | 30.0万円 | 55.8万円 | ||
| 16年 | タウンボックス | シロ | F5 | B | ||||||
| 4WD TBO RX HR | U62W | 660cc | 18 千km | AC | 4 | B | 55.0万円 | 72.1万円 | ||
| 16年 | タウンボックス | ギン | FA | C | ||||||
| RX ハイルーフ | U61W | 660cc | 53 千km | AC | 4 | C | 25.0万円 | 52.0万円 | ||
| 16年 | タウンボックス | ギン | FA | B | ||||||
| 4WD LX | U62W | 660cc | 14 千km | AC | 4 | C | 50.0万円 | 69.2万円 | ||
| 16年 | タウンボックス | 2021年3月 | ギン | FA | C | |||||
| 4WD フメイ ターボ | U62W | 660cc | 46 千km | 4 | C | 28.0万円 | 58.0万円 | |||
| 16年 | タウンボックス | 2019年12月 | クロ | F5 | B | |||||
| RX ターボ | U61W | 660cc | 16 千km | AC | 4 | B | 38.0万円 | 56.0万円 | ||
| 16年 | タウンボックス | 2019年6月 | アオ | AT | ||||||
| 4WD RX | U62W | 660cc | 22 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 70.0万円 | |||
| 16年 | タウンボックス | ブラック | FA | |||||||
| LX | U61W | 660cc | 33 千km | AC | 4 | 30.0万円 | 66.6万円 | |||
| 16年 | タウンボックス | 2021年1月 | クロ | F5 | ||||||
| LX | U61W | 660cc | 34 千km | AC | 4.0 | 25.0万円 | 54.1万円 | |||
| 16年 | タウンボックス | 2019年10月 | シルバー | FA | ||||||
| RX | U61W | 660cc | 12 千km | AC | 4 | 20.0万円 | 61.1万円 | |||
| 16年 | タウンボックス | 2019年6月 | シルバー | FA | ||||||
| SX | U61W | 660cc | 31 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 52.2万円 | |||
| 16年 | タウンボックス | 2019年5月 | シルバー | FA | B | |||||
| LX HR | U61W | 660cc | 14 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 62.8万円 | ||
| 16年 | タウンボックス | 2019年5月 | シルバー | FA | B | |||||
| LX | U61W | 660cc | 14 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 61.8万円 | ||
| 16年 | タウンボックス 5D | 2019年6月 | シルバー | FA | B | |||||
| H SX | U61W | 660cc | 25 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 55.5万円 | ||
| 15年 | タウンボックス | シルバー | F5 | |||||||
| SX | U61W | 0660cc | 47 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 43.9万円 | |||
| 15年 | タウンボックス | 2020年3月 | シロ | FA | C | |||||
| RX タ-ボ ハイルーフ | U61W | 660cc | 53 千km | AC | 4 | C | 25.0万円 | 44.2万円 | ||
| 15年 | タウンボックス | 2020年4月 | ギン | FA | C | |||||
| RX | U61W | 660cc | 40 千km | AC | 4 | C | 24.0万円 | 56.1万円 | ||
| 15年 | タウンボックス | シロ | FA | |||||||
| 4WD LX | U62W | 660cc | 58 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 50.0万円 | |||
| 15年 | タウンボックス | 2020年4月 | コン | FA | ||||||
| 4WD LX | U62W | 660cc | 31 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 70.0万円 | |||
| 15年 | タウンBOX | 2020年7月 | ブラック | FA | ||||||
| LX H/R | U61W | 660cc | 58 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 51.6万円 | |||
| 15年 | タウンBOX | 2020年9月 | シルバー | F5 | ||||||
| RX | U61W | 0660cc | 3 千km | AC | 4.0 | 38.0万円 | 54.2万円 | |||
| 15年 | タウンボックス | 2020年3月 | ホワイト | FA | ||||||
| LX リアスロープ付 | U61Wカイ | 660cc | 14 千km | AC | 4.0 | 48.0万円 | 80.9万円 | |||
| 15年 | タウンボックス | 2020年5月 | シルバー | FA | B | |||||
| RX TB | U61W | 660cc | 29 千km | AC | 4 | B | 27.0万円 | 59.6万円 | ||
| 15年 | タウンボックス | 2020年3月 | シロ | FA | B | |||||
| RX TB | U61W | 660cc | 52 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 56.3万円 | ||
| 15年 | タウンボックス | 2020年3月 | シロ | FA | B | |||||
| LX フクシシャ | U61Wカイ | 660cc | 13 千km | AC | 4 | B | 29.0万円 | 73.5万円 | ||
| 15年 | タウンボックス 5D | 2020年1月 | シルバー | FA | B | |||||
| H LX | U61W | 660cc | 39 千km | AC | 4 | B | 40.0万円 | 58.0万円 | ||
| 15年 | タウンボックス 4WD | クロ | AT | |||||||
| LX ハイルーフ | U62W | 660cc | 40 千km | AC | 4 | 58.0万円 | 63.4万円 | |||
| 14年 | タウンボックス | シルバー | FA | C | ||||||
| LX | U61W | 660cc | 45 千km | AC | 4 | D | 8.0万円 | 44.0万円 | ||
| 14年 | タウンボックス | シロ | FA | B | ||||||
| LX | U61W | 660cc | 43 千km | A/C | 4.0 | D | 18.0万円 | 45.9万円 | ||
| 14年 | タウンボックス | 2019年9月 | ブラック | FA | ||||||
| LX 4WD | U62W | 660cc | 38 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 58.4万円 | |||
| 14年 | タウンボックス | 2021年4月 | ブラック | FA | ||||||
| RX 4WD | U64W | 660cc | 60 千km | AC | 4 | 15.0万円 | 55.2万円 | |||
| 14年 | タウンボックス | シロ | FA | B | ||||||
| ターボ RX M2エアロ | U63W | 660cc | 69 千km | AC | 4 | C | 19.0万円 | 49.0万円 | ||
| 14年 | タウンボックス | クロ | FA | B | ||||||
| 4WD RX タ-ボ | U64W | 660cc | 60 千km | AC | 4 | C | 15.0万円 | 54.6万円 | ||
| 14年 | タウンボックス | シルバー | FA | |||||||
| LX ハイルーフ | U61W | 660cc | 41 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 59.8万円 | |||
| 14年 | タウンボックス | 2019年9月 | シルバー | FA | ||||||
| RX | U61W | 660cc | 21 千km | AC | 4.0 | 25.0万円 | 48.1万円 | |||
| 14年 | タウンボックス | シロ | AT | |||||||
| 4WD LX | U62W | 660cc | 65 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 43.9万円 | |||
| 14年 | タウンボックス 4WD | シロ | FA | |||||||
| RX ハイRTB | U64W | 660cc | 5 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 67.5万円 | |||
| 14年 | タウンボックス 4WD | 2019年6月 | グレー | FA | ||||||
| RX TB | U64W | 660cc | 66 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 49.6万円 | |||
| 14年 | タウンボックス | 2019年11月 | シロ | FA | ||||||
| RX ハイルーフ TB | U61W | 660cc | 43 千km | AC | 4.0 | 35.0万円 | 55.4万円 | |||
| 14年 | タウンBOX | 2019年11月 | ホワイト | FA | ||||||
| RXターボ HR | U61W | 0660cc | 44 千km | AC | 4.0 | 38.0万円 | 59.4万円 | |||
| 14年 | タウンボックス | 2019年8月 | シロ | FA | B | |||||
| LX | U61W | 660cc | 49 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 49.5万円 | ||
| 13年 | タウンボックス | 2019年11月 | シロ | FA | C | |||||
| ハーティーラン | U61W | 660cc | 59 千km | AC | 4 | C | 16.0万円 | 53.8万円 | ||
| 13年 | タウンボックス | シロ | AT | |||||||
| RX ターボ | U63W | 660cc | 29 千km | AC | 4 | 23.0万円 | 41.3万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年3月 | シロ | FA | ||||||
| LX | U61W | 660cc | 57 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 42.4万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年1月 | シルバー | F5 | ||||||
| SX | U61W | 660cc | 51 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 35.9万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年4月 | ブラック | AT | ||||||
| セレクト ターボ | U63W | 660cc | 51 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 48.2万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年11月 | シロ | FAT | C | |||||
| RX HR | U63W | 660cc | 36 千km | AC | 4 | C | 15.0万円 | 50.7万円 | ||
| 13年 | タウンボックス | 2020年6月 | シロ | F5 | ||||||
| RX | U64W | 0660cc | 50 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 47.9万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | シロ | FA | B | ||||||
| SX | U61W | 660cc | 50 千km | AC | 4 | B | 20.0万円 | 45.5万円 | ||
| 13年 | タウンボックス | 2020年12月 | ギン | FA | C | |||||
| 4WD RX ハイルーフTB | U64W | 660cc | 34 千km | AC | 4 | C | 23.0万円 | 59.9万円 | ||
| 13年 | タウンボックス | 2020年3月 | クロ | FA | ||||||
| RX ハイルーフ | U63W | 660cc | 24 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 63.3万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年3月 | ブラック | FA | ||||||
| RX ハイRTB | U63W | 660cc | 24 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 68.0万円 | |||
| 13年 | タウンボックス 4WD | 2020年4月 | シルバー | FA | ||||||
| LX | U62W | 660cc | 49 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 58.0万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年12月 | シルバー | FA | ||||||
| LX | U61W | 660cc | 37 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 42.0万円 | |||
| 13年 | タウンボックス 4WD | 2019年9月 | クロ | F5 | ||||||
| RXターボ | U64W | 660cc | 39 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 60.0万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年3月 | シルバー | FA | ||||||
| LX | U61W | 660cc | 54 千km | AC | 4.0 | 12.0万円 | 50.1万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年10月 | シロ | FA | ||||||
| LX | U61W. | 660cc | 47 千km | AC | 4 | 22.0万円 | 57.4万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | シルバー | FA | |||||||
| LX | U61W | 660cc | 28 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 46.9万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年4月 | シルバー | AT | ||||||
| LX 4WD | U62W | 650cc | 49 千km | AC | 4.0 | 38.0万円 | 54.7万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年4月 | シルバー | FA | ||||||
| 4WD LX | U62W | 660cc | 50 千km | AC | 4.0 | 38.0万円 | 56.2万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年3月 | シルバー | FA | ||||||
| LX | U61W | 660cc | 46 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 45.1万円 | |||
| 13年 | タウンボックス | 2020年6月 | グレー | FA | B | |||||
| LX | U61W | 660cc | 37 千km | AC | 4 | B | 35.0万円 | 55.5万円 | ||
| 13年 | タウンボックス | 2020年4月 | シルバー | F5 | B | |||||
| LX | U61W | 660cc | 5 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 45.5万円 | ||
| 13年 | タウンボックス | 2020年4月 | シルバー | F5 | B | |||||
| LX | U61W | 660cc | 5 千km | AC | 4 | B | 9.0万円 | 37.8万円 | ||
| 13年 | タウンBOX | 2020年11月 | シルバー | FA | ||||||
| RX | U63W | 660cc | 39 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 51.5万円 | |||
| 13年 | タウンボックス 4WD | シルバー | F5 | |||||||
| SX | U62W | 660cc | 30 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 55.3万円 | |||
| 12年 | タウンボックス | キン | FA | B | ||||||
| セレクト4WD | U62W | 660cc | 31 千km | A/C | 4.0 | C | 8.0万円 | 48.5万円 | ||
| 12年 | タウンボックス | シルバー | F5 | |||||||
| LX 4WD | U62W | 660cc | 46 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 40.5万円 | |||
| 12年 | タウンボックス 4WD | ゴールド | FAT | C | ||||||
| LX セレクト | U62W | 660cc | 64 千km | AC | 4 | C | 5.0万円 | 43.0万円 | ||
| 12年 | タウンボックス | シロ | FA | C | ||||||
| LX | U61W | 660cc | 41 千km | AC | 4 | B | 13.0万円 | 43.0万円 | ||
| 12年 | タウンボックス | キン | FA | C | ||||||
| 4WD LX ハイルーフ | U62W | 660cc | 32 千km | AC | 4 | B | 5.5万円 | 46.6万円 | ||
| 12年 | タウンボックス | 2019年11月 | シロ | FA | C | |||||
| セレクト | U61W | 660cc | 50 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 39.2万円 | ||
| 12年 | タウンボックス | 2019年12月 | クロ | FA | ||||||
| 4WD TB ハイR | U64W | 660cc | 65 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 52.4万円 | |||
| 12年 | タウンボックス | 2019年11月 | コン | F5 | ||||||
| LX | U61W | 660cc | 33 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 42.5万円 | |||
| 12年 | タウンボックス | ベージュ | FA | |||||||
| セレクトターボ H/R | U63W | 660cc | 57 千km | AC | 4.0 | 15.0万円 | 53.1万円 | |||
| 12年 | タウンボックス | コン | F5 | |||||||
| LX | U61W | 660cc | 26 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 40.2万円 | |||
| 12年 | タウンボックス | 2019年6月 | シロ | FA | ||||||
| セレクト 4WD | U62W | 660cc | 38 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 46.8万円 | |||
| 12年 | タウンBOX | ベージュ | FA | |||||||
| セレクト | U63W | 0660cc | 16 千km | AC | 4.0 | 8.0万円 | 45.1万円 | |||
| 12年 | タウンBOX | 2019年6月 | ホワイト | FA | ||||||
| セレクト4WD | U62W | 0660cc | 38 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 44.9万円 | |||
| 12年 | タウンボックス | 2019年9月 | パール | FA | ||||||
| パールセレクト | U61W | 660cc | 57 千km | AC | 4.0 | 15.0万円 | 42.3万円 | |||
| 12年 | タウンボックス | クロ | FA | B | ||||||
| セレクト TB | U63W | 660cc | 48 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 40.7万円 | ||
| 12年 | タウンボックス | シルバー | FA | B | ||||||
| RX セレクト | U63W | 660cc | 62 千km | AC | 4 | B | 18.0万円 | 37.5万円 | ||
| 12年 | タウンボックス | シロ | FA | B | ||||||
| SX 4WD | U62W | 660cc | 38 千km | AC | 4 | B | 20.0万円 | 47.5万円 | ||
| 12年 | タウンボックス | 2019年8月 | シルバー | FA | B | |||||
| セレクト TB 4WD | U64W | 660cc | 50 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 38.6万円 | ||
| 12年 | タウンボックス | シロ | FA | B | ||||||
| セレクトターボ4WD | U64W | 660cc | 70 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 28.1万円 | ||
| 12年 | タウンボックス | シロ | FA | B | ||||||
| SX 4WD | U62W | 660cc | 38 千km | AC | 4 | B | 32.0万円 | 45.8万円 | ||
| 12年 | タウンボックス | コン | FA | B | ||||||
| SX | U61W | 660cc | 53 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 36.8万円 | ||
| 12年 | タウンボックス 5D | 2021年1月 | ベージュ | FA | A | |||||
| 4WD H RX | U64W | 660cc | 41 千km | AC | 4 | A | 20.0万円 | 52.3万円 |
お客様の声:
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
ご購入されたお客様
アウディー TT 百瀬様(札幌市)
コンディションも良く、ご希望価格で売却できました。
ご売却されたお客様
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



