日産-キューブキュービック
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 総合評価 | 外内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | キューブキュービック | 2021年3月 | パール | CA | C | |||||
| ライダー | YGZ11 | 1500cc | 7 千km | A/C | 4.0 | C | 98.0万円 | 125.9万円 | ||
| 18年 | キューブキュービック | 2021年8月 | シルバー | CA | B | |||||
| 15MVセレクション | YGZ11 | 1500cc | 4 千km | A/C | 4.0 | S | 70.0万円 | 93.4万円 | ||
| 18年 | キューブキュービック | 2021年9月 | ミストグレー | CA | C | |||||
| 15MVセレクション | YGZ11 | 1500cc | 12 千km | A/C | 4.0 | A | 50.0万円 | 77.0万円 | ||
| 18年 | キューブキュービック | 2021年2月 | クロ | CA | C | |||||
| 15M | YGZ11 | 1500cc | 7 千km | A/C | 4.0 | C | 65.0万円 | 101.3万円 | ||
| 18年 | キューブキュービック | 2021年2月 | シルバー | CA | C | |||||
| 15M | YGZ11 | 1500cc | 8 千km | A/C | 4.0 | B | 62.0万円 | 91.4万円 | ||
| 18年 | キューブキュービック | 2021年2月 | クロ | CA | C | |||||
| 15M | YGZ11 | 1500cc | 9 千km | A/C | 4.0 | C | 58.0万円 | 93.1万円 | ||
| 18年 | キューブキュービック | 2021年2月 | トワイライトグレー | CA | C | |||||
| 15M | YGZ11 | 1500cc | 46 千km | A/C | 4.0 | B | 50.0万円 | 70.1万円 | ||
| 18年 | キューブキュービック | 2021年10月 | ワイン | CA | C | |||||
| 15MVセレクション | YGZ11 | 1500cc | 2 千km | A/C | 4.0 | S | 60.0万円 | 91.2万円 | ||
| 18年 | キューブキュービック | 2021年2月 | ギン | CA | B | |||||
| 15M | YGZ11 | 1500cc | 10 千km | AC | 4 | A | 67.0万円 | 99.1万円 | ||
| 18年 | キューブキュービック | 2021年10月 | ブルー | CA | B | |||||
| 15M Vセレクション | YGZ11 | 1500cc | 1 千km | AC | 4 | A | 55.0万円 | 98.0万円 | ||
| 18年 | キューブキュービック | 2021年2月 | シルバー | CA | B | |||||
| 15RX | YGZ11 | 1500cc | 17 千km | AC | 4 | A | 75.0万円 | 112.5万円 | ||
| 18年 | キューブキュービック | 2021年7月 | グレー | CA | A | |||||
| 14RS | BGZ11 | 1400cc | 1 千km | AC | 4 | S | 65.0万円 | 105.5万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年3月 | アオ | CA | C | |||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 16 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 81.0万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年1月 | アオ | CA | B | |||||
| アジャクティブ | BGZ11 | 1400cc | 45 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 71.1万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年5月 | パール | CA | C | |||||
| SXMD/CDセレクション | BGZ11 | 1400cc | 13 千km | A/C | 4.0 | A | 48.0万円 | 83.4万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年6月 | パ-ル | CA | C | |||||
| SXLTD | BGZ11 | 1400cc | 16 千km | A/C | 4.0 | C | 70.0万円 | 83.2万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年3月 | ライトグリーン | CA | C | |||||
| EX | BGZ11 | 1400cc | 31 千km | AAC | 4 | C | 30.0万円 | 69.9万円 | ||
| 17年 | キューブ キュービック | 2021年2月 | アカ | CA | ||||||
| アジャクティブ | BGZ11 | 1400cc | 57 千km | AAC | 4 | 35.0万円 | 63.5万円 | |||
| 17年 | キューブ キュービック | 2020年6月 | アカ | AT | ||||||
| 15M プレミアムインテリア | YGZ11 | 1500cc | 49 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 86.2万円 | |||
| 17年 | キューブキュービ | 2020年3月 | アカ | CA | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 11 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 62.3万円 | |||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年3月 | ハダ | CA | C | |||||
| アジャクティブ | BGZ11 | 1400cc | 39 千km | AAC | 4 | C | 58.0万円 | 85.3万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年2月 | ワインレッド | CA | ||||||
| SX-LTD | BGZ11 | 1400cc | 13 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 73.0万円 | |||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年3月 | ブルーG | AT | ||||||
| アジャクティブ | BGZ11 | 1400cc | 19 千km | AC | 4 | 55.0万円 | 75.1万円 | |||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年1月 | パール | CA | ||||||
| アジャクティブ | BGZ11 | 1400cc | 21 千km | AAC | 4.0 | 65.0万円 | 103.1万円 | |||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年1月 | パール | CA | ||||||
| アジャクティブ | BGZ11 | 1400cc | 18 千km | AC | 4 | 69.0万円 | 95.4万円 | |||
| 17年 | キューブ キュービック | 2020年8月 | パールホワイト | CA | ||||||
| 15M プレミアムインテリア | YGZ11 | 1500cc | 14 千km | AC | 4 | 60.0万円 | 95.9万円 | |||
| 17年 | キューブ キュービック | 2020年6月 | パール | CA | ||||||
| 15M プレミアムインテリア | YGZ11 | 1500cc | 23 千km | AAC | 4 | 65.0万円 | 95.0万円 | |||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年9月 | パール | CA | B | |||||
| 15RX | YGZ11 | 1500cc | 31 千km | AAC | 4 | B | 48.0万円 | 92.0万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年7月 | ガンメタ | CA | B | |||||
| 15M | YGZ11 | 1500cc | 26 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 83.0万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年7月 | クロ | CA | B | |||||
| 15M プレミアムインテリア | YGZ11 | 1500cc | 48 千km | AC | 4 | B | 35.0万円 | 80.0万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年3月 | パール | CA | B | |||||
| アジャクティブ | BGZ11 | 1400cc | 38 千km | AAC | 4 | B | 57.0万円 | 90.5万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年9月 | クロ | CA | B | |||||
| 15M プレミアムインテリア | YGZ11 | 1500cc | 8 千km | AAC | 4 | B | 62.0万円 | 100.5万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年3月 | アオ | CA | B | |||||
| SX MDCDセレクション | BGZ11 | 1400cc | 18 千km | AC | 4 | B | 38.0万円 | 78.5万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年1月 | パール | CA | C | |||||
| アジャクティブ | BGZ11 | 1400cc | 21 千km | AC | 4 | A | 45.0万円 | 87.5万円 | ||
| 17年 | キューブキュービック | 2020年9月 | アオ | AT | ||||||
| 15RS-FOUR 4WD | YGNZ11 | 1500cc | 19 千km | AC | 4 | B | 79.0万円 | 109.9万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | 2019年11月 | クロ | CA | C | |||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 36 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 83.3万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | パール | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 68 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 57.4万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | グレー | CA | C | ||||||
| BGZ11 | 1400cc | 28 千km | AC | 4 | B | 40.0万円 | 67.9万円 | |||
| 16年 | キューブキュービック | グレー | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 24 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 60.9万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | グレー | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 24 千km | AC | 4 | B | 35.0万円 | 65.0万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | クロ | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 24 千km | AC | 4 | C | 53.0万円 | 82.4万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | 2019年7月 | Lブルー | CA | B | |||||
| SX LTD | BGZ11 | 1400cc | 11 千km | AC | 4 | A | 50.0万円 | 69.2万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | 2019年7月 | アオ | CA | C | |||||
| SX-LTD | BGZ11 | 1400cc | 11 千km | AC | 4 | A | 28.0万円 | 75.0万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ソードメタル | CA | C | ||||||
| EX | BGZ11 | 1400cc | 27 千km | A/C | 4.0 | A | 45.0万円 | 66.6万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ワイン | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 23 千km | A/C | 4.0 | A | 28.0万円 | 68.8万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | 2021年1月 | アイボリー | CA | C | |||||
| オーテックアンシャンテ | BGZ11 | 1400cc | 7 千km | A/C | 4.0 | A | 38.0万円 | 72.8万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | シルバー | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 9 千km | A/C | 4.0 | C | 40.0万円 | 64.6万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | シルバー | CA | C | ||||||
| EX | BGZ11 | 1400cc | 49 千km | A/C | 4.0 | B | 40.0万円 | 63.4万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | シルバー | CA | B | ||||||
| EX | BGZ11 | 1400cc | 8 千km | A/C | 4.0 | A | 48.0万円 | 71.1万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | パール | CA | B | ||||||
| ライダー | BGZ11 | 1400cc | 36 千km | A/C | 4.0 | C | 70.0万円 | 95.2万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | アオ | CA | C | ||||||
| SX-LTD | BGZ11 | 1400cc | 25 千km | A/C | 4.0 | C | 32.0万円 | 62.0万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ユーカリグリーン | CA | C | ||||||
| SXLTD | BGZ11 | 1400cc | 16 千km | A/C | 4.0 | C | 48.0万円 | 67.5万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ソードメタル | CA | C | ||||||
| SXLTD | BGZ11 | 1400cc | 43 千km | A/C | 4.0 | B | 22.0万円 | 59.8万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ルミナスレッド | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 22 千km | A/C | 4.0 | C | 39.0万円 | 63.0万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | 2019年9月 | クロ | CA | C | |||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 29 千km | A/C | 4.0 | A | 48.0万円 | 86.7万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ルミナスレッド | CA | B | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 32 千km | A/C | 4.0 | B | 40.0万円 | 70.6万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | アイボリー | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 47 千km | A/C | 4.0 | D | 30.0万円 | 62.7万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ソードメタル | CA | B | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 17 千km | A/C | 4.0 | A | 45.0万円 | 78.9万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | パ-ル | CA | B | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 36 千km | A/C | 4.0 | B | 45.0万円 | 80.7万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ワイン | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 22 千km | A/C | 4.0 | A | 38.0万円 | 64.4万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | クロ | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 38 千km | A/C | 4.0 | B | 40.0万円 | 75.1万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ソードメタル | CA | C | ||||||
| EX | BGZ11 | 1400cc | 27 千km | A/C | 4.0 | A | 45.0万円 | 66.6万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | アイボリー | CA | B | ||||||
| アジャクティブ | BGZ11 | 1400cc | 54 千km | A/C | 4.0 | B | 40.0万円 | 62.8万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | シロ | CA | A | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 61 千km | A/C | 4.0 | B | 35.0万円 | 56.0万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | シルバ- | CA | C | ||||||
| ライダー | BGZ11 | 1400cc | 16 千km | A/C | 4.0 | A | 55.0万円 | 87.4万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ルミナスレッド | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 19 千km | A/C | 4.0 | A | 35.0万円 | 65.9万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ワイン | CA | C | ||||||
| EX | BGZ11 | 1400cc | 27 千km | A/C | 4.0 | A | 45.0万円 | 72.3万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | 2021年2月 | グリーン | CA | C | |||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 42 千km | A/C | 4.0 | B | 30.0万円 | 64.2万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ライトグリーン | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 28 千km | AC | 4 | C | 37.0万円 | 66.7万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | パールホワイト | CA | B | ||||||
| EX | BGZ11 | 1400cc | 12 千km | AAC | 4 | B | 45.0万円 | 78.9万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | パールホワイト | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 43 千km | AC | 4 | D | 18.0万円 | 67.2万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ライトグリーン | CA | C | ||||||
| EX | BGZ11 | 1400cc | 17 千km | AAC | 4 | B | 30.0万円 | 70.5万円 | ||
| 16年 | キューブ キュービック | ワイン | CA | |||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 27 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 68.3万円 | |||
| 16年 | キューブ キュービック | シルバー | CA | |||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 34 千km | AC | 4 | 38.0万円 | 77.9万円 | |||
| 16年 | キューブ キュービック | 2019年10月 | ブラック | CA | ||||||
| アジャクティブ | BGZ11 | 1400cc | 31 千km | AC | 4 | 39.0万円 | 76.5万円 | |||
| 16年 | キューブ キュービック | シルバー | CA | |||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 58 千km | AC | 4 | 15.0万円 | 55.0万円 | |||
| 16年 | キューブ キュービック | 2019年6月 | グリーン | CA | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 44 千km | AC | 4 | 19.0万円 | 55.9万円 | |||
| 16年 | キューブ キュービック | 2019年7月 | シルバー | AT | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 27 千km | AC | 4 | 27.0万円 | 67.5万円 | |||
| 16年 | キューブ キュービック | 2019年7月 | クリーム | CA | ||||||
| SX リミテッド | BGZ11 | 1400cc | 62 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 51.6万円 | |||
| 16年 | キューブキュービック | Pホワイト | CAT | B | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 37 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 73.0万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | Pホワイト | CAT | C | ||||||
| ライダー | BGZ11 | 1400cc | 56 千km | AC | 4 | C | 48.0万円 | 73.5万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | 2019年9月 | ミズイロ | CAT | C | |||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 20 千km | AC | 4 | B | 16.0万円 | 73.6万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | シルバー | CAT | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 23 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 64.8万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | グレー | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 40 千km | AC | 4 | C | 35.0万円 | 58.1万円 | ||
| 16年 | キューブキュービ | ゲンシャ | CA | |||||||
| EX | BGZ11 | 1400cc | 13 千km | AAC | 4 | 35.0万円 | 63.8万円 | |||
| 16年 | キューブキュービック | ギン | CA | B | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 57 千km | AC | 4 | C | 40.0万円 | 58.3万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | クロ | CA | B | ||||||
| EX | BGZ11 | 1400cc | 14 千km | AAC | 4 | A | 55.0万円 | 77.5万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ギン | CA | B | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 58 千km | AC | 4 | B | 22.0万円 | 51.1万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ムラサキ | CA | C | ||||||
| 14S | BGZ11 | 1400cc | 13 千km | AC | 4 | A | 28.0万円 | 72.1万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ムラサキ | CA | B | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 33 千km | AC | 4 | B | 18.0万円 | 66.0万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | パール | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 32 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 67.8万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | 2021年2月 | パール | CA | C | |||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 59 千km | AC | 4 | B | 35.0万円 | 59.0万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | アカ | CA | C | ||||||
| EX | BGZ11 | 1400cc | 37 千km | AC | 4 | A | 32.0万円 | 68.0万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | アオ | CA | B | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 12 千km | AC | 4 | A | 35.0万円 | 65.6万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ギン | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 23 千km | AC | 4 | B | 20.0万円 | 73.0万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ギン | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 58 千km | AC | 4 | C | 25.0万円 | 46.6万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ミドリ | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 37 千km | AC | 4 | A | 38.0万円 | 55.0万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | ギン | CA | C | ||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 36 千km | AC | 4 | C | 18.0万円 | 57.3万円 | ||
| 16年 | キューブキュービック | 2019年10月 | シルバー | CA | ||||||
| アジャクティブ | BGZ11 | 1400cc | 33 千km | AC | 4.0 | 40.0万円 | 75.5万円 | |||
| 16年 | キューブキュービック | シルバー | CA | |||||||
| SX | BGZ11 | 1400cc | 58 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 55.5万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



