日産・スカイライン
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 総合評価 | 外内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | スカイライン | 2021年2月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250GTプレミアム | V35 | 2500cc | 19 千km | A/C | 4.0 | A | 125.0万円 | 143.6万円 | ||
| 18年 | スカイライン | 2021年11月 | クロ | FA | ||||||
| 250GT | V36 | 2500cc | 4 千km | AC | 4.0 | 210.0万円 | 245.4万円 | |||
| 18年 | スカイライン | 2021年3月 | パール | FA | ||||||
| 250GTプレミアム | V35 | 2500cc | 26 千km | AAC | 4.0 | 150.0万円 | 185.0万円 | |||
| 17年 | スカイライン | 2020年8月 | ガンメタ | FA | ||||||
| 250GT プレミアムLTD | V35 | 2500cc | 15 千km | AC | 4 | A | 90.0万円 | 116.4万円 | ||
| 17年 | スカイライン 4D | 2020年10月 | シルバー | F5 | B | |||||
| GTS | HR33 | 2000cc | 23 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 12.3万円 | ||
| 17年 | スカイライン 4D | 2020年10月 | シルバー | F5 | B | |||||
| GTS | HR33 | 2000cc | 24 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 17.0万円 | ||
| 16年 | スカイライン | シルバー | FA | C | ||||||
| V35 | 2500cc | 29 千km | AC | 4 | A | 59.0万円 | 100.4万円 | |||
| 16年 | スカイライン | シルバー | FA | C | ||||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 44 千km | AC | 4 | C | 48.0万円 | 85.5万円 | ||
| 16年 | スカイライン | 2019年8月 | クロ | FA | C | |||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 43 千km | AC | 4 | B | 75.0万円 | 118.2万円 | ||
| 16年 | スカイライン | シルバー | FA | C | ||||||
| V35 | 2500cc | 29 千km | AC | 4 | A | 70.0万円 | 111.4万円 | |||
| 16年 | スカイライン | シルバー | FA | C | ||||||
| V35 | 2500cc | 44 千km | AC | 4 | C | 55.0万円 | 86.5万円 | |||
| 16年 | スカイライン | コン | FA | C | ||||||
| 250GTM70TH-2 | V35 | 2500cc | 38 千km | A/C | 4.0 | B | 77.0万円 | 92.6万円 | ||
| 16年 | スカイライン | パール | FA | A | ||||||
| 250GTM-FOUR4WD | NV35 | 2500cc | 26 千km | A/C | 4.0 | A | 105.0万円 | 140.4万円 | ||
| 16年 | スカイライン | シルバー | FA | C | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 29 千km | A/C | 4.0 | A | 78.0万円 | 105.9万円 | ||
| 16年 | スカイライン | コン | FA | C | ||||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 22 千km | A/C | 4.0 | B | 55.0万円 | 106.9万円 | ||
| 16年 | スカイライン | シルバー | FA | C | ||||||
| 250GTM70TH-2 | V35 | 2500cc | 55 千km | A/C | 4.0 | B | 58.0万円 | 90.0万円 | ||
| 16年 | スカイライン | クロ | FA | C | ||||||
| 250GTm | V35 | 2500cc | 26 千km | A/C | 4.0 | A | 65.0万円 | 114.5万円 | ||
| 16年 | スカイライン | 2019年11月 | グレー | FA | C | |||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 33 千km | A/C | 4.0 | B | 70.0万円 | 109.6万円 | ||
| 16年 | スカイライン | シルバ- | FA | B | ||||||
| 250GTmナビエディション | V35 | 2500cc | 68 千km | A/C | 4.0 | B | 40.0万円 | 90.4万円 | ||
| 16年 | スカイライン | パ-ル | FA | C | ||||||
| 250GTプレミアム70th2 | V35 | 2500cc | 33 千km | A/C | 4.0 | B | 98.0万円 | 120.8万円 | ||
| 16年 | スカイライン | パ-ル | FA | C | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 39 千km | A/C | 4.0 | B | 70.0万円 | 90.4万円 | ||
| 16年 | スカイライン 4D | シルバー | FA | |||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 36 千km | AAC | 4 | 73.0万円 | 113.0万円 | |||
| 16年 | スカイライン | アオ | FAT | C | ||||||
| 350GT-8 | PV35 | 3500cc | 30 千km | AC | 4 | B | 120.0万円 | 160.0万円 | ||
| 16年 | スカイライン | 2019年11月 | シルバー | FA | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 36 千km | AC | 4.0 | 88.0万円 | 123.5万円 | |||
| 16年 | スカイライン | 2019年4月 | シルバー | FA | ||||||
| 250GT FOUR | NV35 | 2500cc | 22 千km | AC | 4.0 | 78.0万円 | 121.0万円 | |||
| 16年 | スカイライン | シルバー | FA | |||||||
| 250GTm | V35 | 2500cc | 29 千km | AC | 4.0 | 70.0万円 | 104.0万円 | |||
| 16年 | スカイライン | パール | FA | |||||||
| 250GTm | V35 | 2500cc | 64 千km | AC | 4.0 | 49.0万円 | 81.0万円 | |||
| 16年 | スカイライン 4D | シルバー | FA | |||||||
| 250GTM ナビED | V35 | 2500cc | 16 千km | AC | 4 | 88.0万円 | 115.8万円 | |||
| 16年 | スカイライン 4D | 2019年7月 | シルバー | FA | ||||||
| 300GT プレミアム | HV35 | 3000cc | 13 千km | AAC | 4 | 70.0万円 | 108.1万円 | |||
| 16年 | スカイライン 4D | コ ン | AT | |||||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 22 千km | AC | 4 | 95.0万円 | 113.5万円 | |||
| 16年 | スカイライン | シルバー | FA | |||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 52 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 92.8万円 | |||
| 16年 | スカイライン | パール | FA | |||||||
| GTプレミアム | V35 | 2500cc | 49 千km | AAC | 4.0 | 68.0万円 | 108.2万円 | |||
| 16年 | スカイライン4D | クロ | FA | |||||||
| 250GTM 70TH2 | V35 | 2500cc | 40 千km | AC | 4 | 80.0万円 | 112.1万円 | |||
| 16年 | スカイライン | 2019年10月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 26 千km | AC | 4 | B | 85.0万円 | 113.0万円 | ||
| 16年 | スカイライン | シルバー | FA | B | ||||||
| 350GT-8 | PV35 | 3500cc | 24 千km | AAC | 4 | B | 108.0万円 | 152.5万円 | ||
| 16年 | スカイライン | ガンメタ | FA | B | ||||||
| 250GTM ナビ TV | V35 | 2500cc | 63 千km | AAC | 4 | B | 40.0万円 | 90.0万円 | ||
| 16年 | スカイライン | クロ | FA | B | ||||||
| 250GT 70TH2 | V35 | 2500cc | 44 千km | AAC | 4 | B | 62.0万円 | 106.0万円 | ||
| 16年 | スカイライン | クロ | FA | B | ||||||
| 250GTM 70TH-2 | V35 | 2500cc | 40 千km | AC | 4 | B | 88.0万円 | 117.4万円 | ||
| 16年 | スカイライン 4D | 2019年5月 | シルバー | FA | A | |||||
| 250GTM ナビエディション | V35 | 2500cc | 16 千km | AC | 4 | A | 78.0万円 | 102.5万円 | ||
| 16年 | スカイライン 4D | グレー | FA | A | ||||||
| 250GTM FOUR | NV35 | 2500cc | 19 千km | AC | 4 | A | 50.0万円 | 92.5万円 | ||
| 16年 | スカイライン 4D | グレー | FA | A | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 48 千km | AC | 4 | A | 48.0万円 | 90.5万円 | ||
| 16年 | スカイライン 4D | ソノタ | FA | B | ||||||
| 250GTM ナビエディション | V35 | 2500cc | 19 千km | AC | 4 | A | 78.0万円 | 111.5万円 | ||
| 16年 | スカイライン 4D | シルバー | FA | B | ||||||
| 250GTM ナビエディション | V35 | 2500cc | 63 千km | AC | 4 | A | 48.0万円 | 87.0万円 | ||
| 15年 | スカイライン | シルバー | FA | C | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 16 千km | AC | 4 | A | 70.0万円 | 91.9万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年3月 | パール | FA | C | |||||
| GT | HV35 | 3000cc | 65 千km | AC | 4 | C | 50.0万円 | 80.9万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年6月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250GTプレミアム | V35 | 2500cc | 61 千km | A/C | 4.0 | B | 38.0万円 | 85.4万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年8月 | シルバー | FA | B | |||||
| 300GTプレミアム | HV35 | 3000cc | 43 千km | A/C | 4.0 | B | 78.0万円 | 95.7万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年9月 | スパークリングシ | FA | C | |||||
| 300GT | HV35 | 3000cc | 62 千km | A/C | 4.0 | B | 50.0万円 | 75.8万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年3月 | シルバー | FA | B | |||||
| 300GT | HV35 | 3000cc | 36 千km | A/C | 4.0 | B | 70.0万円 | 94.0万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年8月 | スパークリングシ | FA | C | |||||
| 250GTFOUR | NV35 | 2500cc | 63 千km | A/C | 4.0 | C | 60.0万円 | 101.4万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年3月 | クロ | FA | B | |||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 27 千km | A/C | 4.0 | B | 75.0万円 | 128.7万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年3月 | シルバー | FA | C | |||||
| 250GTm | V35 | 2500cc | 57 千km | A/C | 4.0 | C | 50.0万円 | 69.9万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年5月 | コン | FA | B | |||||
| 350GT-8 | PV35 | 3500cc | 19 千km | A/C | 4.0 | A | 90.0万円 | 130.8万円 | ||
| 15年 | スカイライン 4D | 2020年2月 | シルバー | FA | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 32 千km | AAC | 4 | 75.0万円 | 101.0万円 | |||
| 15年 | スカイライン | 2020年6月 | シルバー | FAT | C | |||||
| 250GTm | V35 | 2500cc | 43 千km | AC | 4 | B | 60.0万円 | 93.0万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年7月 | シルバー | AT | ||||||
| 250GTm | V35 | 2500cc | 48 千km | AC | 4.0 | 59.0万円 | 87.5万円 | |||
| 15年 | スカイライン | 2020年1月 | ワイン | FA | ||||||
| 300GT | HV35 | 3000cc | 36 千km | AC | 4.0 | 55.0万円 | 97.0万円 | |||
| 15年 | スカイライン | 2020年5月 | シルバー | FA | ||||||
| 300GT | HV35 | 3000cc | 45 千km | AC | 4.0 | 50.0万円 | 81.0万円 | |||
| 15年 | スカイライン | 2020年3月 | シルバー | FA | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 42 千km | AC | 4.0 | 55.0万円 | 93.5万円 | |||
| 15年 | スカイライン 4D 4WD | 2020年2月 | シルバー | FA | ||||||
| 250GT M FOUR | NV35 | 2500cc | 30 千km | AAC | 4 | 68.0万円 | 100.4万円 | |||
| 15年 | スカイライン | 2020年2月 | シルバー | FA | ||||||
| 300GTプレミアム | HV35 | 3000cc | 31 千km | AAC | 4.0 | 65.0万円 | 101.5万円 | |||
| 15年 | スカイライン 4D | 2020年4月 | ワイン | FA | ||||||
| 350GT-8 | PV35 | 3500cc | 10 千km | AAC | 4 | 108.0万円 | 140.1万円 | |||
| 15年 | スカイライン 4D | 2020年3月 | ワインレッド | FA | ||||||
| 300GT | HV35 | 3000cc | 35 千km | AAC | 4 | 60.0万円 | 90.3万円 | |||
| 15年 | スカイライン 4D | 2020年2月 | FA | |||||||
| 300GT プレミアム | HV35 | 3000cc | 43 千km | AC | 4 | 68.0万円 | 102.2万円 | |||
| 15年 | スカイライン | 2020年3月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 65 千km | AAC | 4 | B | 40.0万円 | 80.5万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年11月 | パール | FA | B | |||||
| 250GT FOUR | NV35 | 2500cc | 10 千km | AAC | 4 | A | 120.0万円 | 141.0万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年7月 | パール | FA | B | |||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 45 千km | AAC | 4 | B | 48.0万円 | 96.0万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年10月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 29 千km | AAC | 4 | B | 55.0万円 | 84.5万円 | ||
| 15年 | スカイライン | 2020年5月 | パール | FA | B | |||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 40 千km | AAC | 4 | B | 48.0万円 | 97.5万円 | ||
| 15年 | スカイライン 4D | 2020年3月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 26 千km | AC | 4 | A | 65.0万円 | 105.0万円 | ||
| 15年 | スカイライン 4D | 2020年2月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 27 千km | AC | 4 | A | 49.0万円 | 103.0万円 | ||
| 15年 | スカイライン 4D | 2020年2月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250GT プレミアム | V35 | 2500cc | 24 千km | AC | 4 | A | 38.0万円 | 81.5万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シルバー | FA | B | ||||||
| 300GT | HV35 | 3000cc | 51 千km | AC | 4 | C | 63.0万円 | 87.6万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シルバー | FA | C | ||||||
| 250GTSコレクション | V35 | 2500cc | 43 千km | A/C | 4.0 | B | 63.0万円 | 87.6万円 | ||
| 14年 | スカイライン | パール | FA | B | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 18 千km | A/C | 4.0 | B | 60.0万円 | 87.3万円 | ||
| 14年 | スカイライン | 2019年11月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 63 千km | A/C | 4.0 | B | 45.0万円 | 70.5万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シルバー | FA | C | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 60 千km | A/C | 4.0 | B | 46.0万円 | 69.7万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シルバー | FA | A | ||||||
| 300GTSコレクション | HV35 | 3000cc | 17 千km | A/C | 4.0 | B | 70.0万円 | 87.4万円 | ||
| 14年 | スカイライン | 2019年9月 | アオ | FA | C | |||||
| 350GT-8 | PV35 | 3500cc | 14 千km | A/C | 4.0 | A | 90.0万円 | 114.9万円 | ||
| 14年 | スカイライン | 2019年7月 | アオ | FA | C | |||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 24 千km | A/C | 4.0 | B | 60.0万円 | 75.3万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シルバー | FA | A | ||||||
| 350GT-8 | PV35 | 3500cc | 70 千km | A/C | 4.0 | B | 50.0万円 | 94.7万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シルバー | FA | C | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 46 千km | A/C | 4.0 | B | 40.0万円 | 72.7万円 | ||
| 14年 | スカイライン | ダイヤモンドシル | FA | C | ||||||
| 250GT-M | V35 | 2500cc | 47 千km | A/C | 4.0 | B | 55.0万円 | 74.5万円 | ||
| 14年 | スカイライン | パール | FA | A | ||||||
| 350GT-8 | PV35 | 3500cc | 23 千km | A/C | 4.0 | A | 85.0万円 | 118.3万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シルバー | FA | A | ||||||
| 250GTE | V35 | 2500cc | 42 千km | A/C | 4.0 | B | 40.0万円 | 77.2万円 | ||
| 14年 | スカイライン | パール | FA | C | ||||||
| 250GTSコレクション | V35 | 2500cc | 69 千km | A/C | 4.0 | C | 35.0万円 | 76.1万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シャンパンシルバ | FA | C | ||||||
| 25GTm | V35 | 2500cc | 27 千km | A/C | 4.0 | C | 38.0万円 | 80.3万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シルバ- | FA | A | ||||||
| 250GTFOUR | NV35 | 2500cc | 14 千km | A/C | 4.0 | C | 80.0万円 | 108.0万円 | ||
| 14年 | スカイライン | 2021年2月 | コン | FA | B | |||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 18 千km | A/C | 4.0 | A | 70.0万円 | 93.4万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シルバ- | FA | B | ||||||
| 300GTPコレクション | HV35 | 3000cc | 21 千km | A/C | 4.0 | A | 65.0万円 | 93.8万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シルバ- | FA | B | ||||||
| 250GTSコレクション | V35 | 2500cc | 21 千km | A/C | 4.0 | A | 70.0万円 | 95.8万円 | ||
| 14年 | スカイライン | シルバ- | FA | B | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 37 千km | A/C | 4.0 | B | 45.0万円 | 71.4万円 | ||
| 14年 | スカイライン | パ-ル | FA | B | ||||||
| 250GTPコレクション | V35 | 2500cc | 29 千km | A/C | 4.0 | A | 70.0万円 | 90.1万円 | ||
| 14年 | スカイライン SED | ブルー | FA | C | ||||||
| 250GT | V35 | 2500cc | 23 千km | AAC | 4 | C | 59.0万円 | 92.0万円 | ||
| 14年 | スカイライン 4D | シルバー | AT | |||||||
| 300GT Sコレクション | HV35 | 3000cc | 69 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 71.5万円 | |||
| 14年 | スカイライン 4D | 2021年2月 | ベージュ | FA | ||||||
| 250GTE | V35 | 2500cc | 50 千km | AAC | 4 | 0.0万円 | 74.7万円 | |||
| 14年 | スカイライン 4D | シルバー | AT | |||||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 47 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 64.0万円 | |||
| 14年 | スカイライン 4D | パール | FA | |||||||
| 300GT | HV35 | 3000cc | 40 千km | AAC | 4 | 38.0万円 | 79.4万円 | |||
| 14年 | スカイライン 4D | シルバー | FA | |||||||
| 250GT Sコレクション | V35 | 2500cc | 70 千km | AAC | 4 | 48.0万円 | 82.8万円 | |||
| 14年 | スカイライン 4D | 2019年11月 | パール | FA | ||||||
| 250GTM | V35 | 2500cc | 24 千km | AAC | 4 | 50.0万円 | 95.3万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



