日産・ステージア
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 総合評価 | 外内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | ステージア | 2021年1月 | シルバー | FA | ||||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 6 千km | AC | 4 | 140.0万円 | 155.0万円 | |||
| 17年 | ステージア | 2020年9月 | クロ | FA | C | |||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 20 千km | AC | 4 | C | 125.0万円 | 180.2万円 | ||
| 17年 | ステージア | 2020年12月 | スパークリングシ | FA | C | |||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 17 千km | A/C | 4.0 | B | 115.0万円 | 169.0万円 | ||
| 17年 | ステージア | 2020年1月 | グレー | FA | C | |||||
| 250RX FOUR | NM35 | 2500cc | 27 千km | AAC | 4 | B | 135.0万円 | 168.9万円 | ||
| 17年 | ステージア | 2020年3月 | シルバー | FA | B | |||||
| 350RX FOUR | PNM35 | 3500cc | 18 千km | AAC | 4 | B | 158.0万円 | 186.5万円 | ||
| 16年 | ステージア | パール | FA | B | ||||||
| 250RS | M35 | 2500cc | 29 千km | AC | 4 | A | 108.0万円 | 127.2万円 | ||
| 16年 | ステージア | クロ | FA | C | ||||||
| 250RS | M35 | 2500cc | 32 千km | AC | 4 | B | 95.0万円 | 130.1万円 | ||
| 16年 | ステージア | 2021年2月 | シルバー | FA | C | |||||
| 250RX FOUR | NM35 | 2500cc | 20 千km | AC | 4 | C | 130.0万円 | 172.3万円 | ||
| 16年 | ステージア | 2019年12月 | パール | FA | A | |||||
| アクシスS4WD | NM35 | 2500cc | 60 千km | A/C | 4.0 | B | 128.0万円 | 171.5万円 | ||
| 16年 | ステージア | シルバー | FA | C | ||||||
| 25RS-V | M35 | 2500cc | 36 千km | A/C | 4.0 | C | 88.0万円 | 109.3万円 | ||
| 16年 | ステージア | シルバー | FA | C | ||||||
| 250RX70th-2 | M35 | 2500cc | 20 千km | A/C | 4.0 | C | 90.0万円 | 123.0万円 | ||
| 16年 | ステージア | シリカブレス | FA | B | ||||||
| AR-XFOUR | NM35 | 2500cc | 47 千km | A/C | 4.0 | B | 120.0万円 | 138.3万円 | ||
| 16年 | ステージア | シルバ- | FA | B | ||||||
| 250RX70th2 | M35 | 2500cc | 67 千km | A/C | 4.0 | B | 80.0万円 | 103.4万円 | ||
| 16年 | ステージア 4WD | 2021年3月 | シルバー | FAT | B | |||||
| 250RS FOUR | NM35 | 2500cc | 25 千km | AC | 4 | C | 93.0万円 | 115.0万円 | ||
| 16年 | ステージア | 2019年12月 | シルバー | FAT | B | |||||
| 350RX | PM35 | 3500cc | 14 千km | AC | 4 | B | 150.0万円 | 167.0万円 | ||
| 16年 | ステージア | Pホワイト | FAT | C | ||||||
| 250RX 70th | M35 | 2500cc | 53 千km | AC | 4 | C | 78.0万円 | 105.6万円 | ||
| 16年 | ステージア | ゴールド | FA | |||||||
| RS-V | M35 | 2500cc | 70 千km | AC | 4 | 30.0万円 | 63.9万円 | |||
| 16年 | ステージア | ギン | FA | B | ||||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 62 千km | AAC | 4 | B | 65.0万円 | 100.0万円 | ||
| 16年 | ステージア | 2019年10月 | クロ | FA | ||||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 19 千km | AC | 4.0 | 130.0万円 | 180.0万円 | |||
| 16年 | ステージア | パール | AT | |||||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 43 千km | AC | 4 | 70.0万円 | 105.9万円 | |||
| 16年 | ステージア | 2019年6月 | シルバー | FA | ||||||
| RX | M35 | 2500cc | 53 千km | AC | 4.0 | 70.0万円 | 95.5万円 | |||
| 16年 | ステージア | クロ | FA | B | ||||||
| 25RS-V エアロ | M35 | 2500cc | 56 千km | AAC | 4 | B | 88.0万円 | 137.0万円 | ||
| 16年 | ステージア | パール | FA | B | ||||||
| アクシス 4WD | NM35 | 2500cc | 48 千km | AAC | 4 | B | 148.0万円 | 200.5万円 | ||
| 16年 | ステージア | 2019年7月 | クロ | FA | B | |||||
| RS | M35 | 2500cc | 30 千km | AAC | 4 | B | 60.0万円 | 122.5万円 | ||
| 16年 | ステージア | シルバー | FA | B | ||||||
| RS | M35 | 2500cc | 35 千km | AAC | 4 | B | 70.0万円 | 120.0万円 | ||
| 16年 | ステージア | シルバー | FA | B | ||||||
| 250RS FOURエアロセレ | NM35 | 2500cc | 54 千km | AAC | 4 | B | 70.0万円 | 108.5万円 | ||
| 16年 | ステージア | 2021年4月 | パール | FA | B | |||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 18 千km | AAC | 4 | B | 105.0万円 | 145.0万円 | ||
| 16年 | ステージア | シルバー | FA | B | ||||||
| AR-X FOUR | PNM35 | 3500cc | 59 千km | AAC | 4 | B | 115.0万円 | 139.0万円 | ||
| 16年 | ステージア | 2019年5月 | シルバー | FA | B | |||||
| AXIS 4WD | NM35 | 2500cc | 47 千km | AAC | 4 | B | 148.0万円 | 184.0万円 | ||
| 16年 | ステージア | クロ | FA | B | ||||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 62 千km | AAC | 4 | B | 65.0万円 | 102.5万円 | ||
| 16年 | ステージア | クロ | FA | B | ||||||
| RX | M35 | 2500cc | 36 千km | AC | 4 | A | 110.0万円 | 156.5万円 | ||
| 16年 | ステージア | シルバー | FA | B | ||||||
| 4WD RS FOUR エアロS | NM35 | 2500cc | 14 千km | AC | 4 | A | 78.0万円 | 121.5万円 | ||
| 16年 | ステージア | 2019年10月 | シルバー | FA | A | |||||
| 4WD アクシス | PNM35 | 3500cc | 38 千km | AC | 4 | A | 165.0万円 | 208.0万円 | ||
| 16年 | ステージア | グレー | FA | A | ||||||
| 4WD RX FOUR | NM35 | 2500cc | 28 千km | AC | 4 | A | 110.0万円 | 154.5万円 | ||
| 16年 | ステージア | シルバー | FA | A | ||||||
| RX | HM35 | 3000cc | 58 千km | AC | 4 | A | 22.0万円 | 77.2万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年5月 | Lブルー | FA | C | |||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 62 千km | AC | 4 | C | 30.0万円 | 70.2万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年5月 | パール | FA | C | |||||
| 25RS FOUR マルチ | NM35 | 2500cc | 34 千km | AC | 4 | C | 88.0万円 | 139.6万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年11月 | パール | FA | C | |||||
| 4WD 250RS-FOUR | NM35 | 2500cc | 43 千km | AC | 4 | C | 88.0万円 | 113.2万円 | ||
| 15年 | ステージア | シルバー | FA | B | ||||||
| 250RXFOUR | NM35 | 2500cc | 48 千km | A/C | 4.0 | B | 80.0万円 | 111.2万円 | ||
| 15年 | ステージア | ライトブルー | FA | C | ||||||
| RS-V | M35 | 2500cc | 37 千km | A/C | 4.0 | B | 68.0万円 | 91.4万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年1月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250RSエアロセレクション | M35 | 2500cc | 53 千km | A/C | 4.0 | B | 80.0万円 | 116.3万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年3月 | パール | FA | C | |||||
| 250tRS-FOURVエアロセレクションTB | NM35 | 2500cc | 66 千km$ | A/C | 4.0 | D | 75.0万円 | 97.8万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年1月 | シルバ- | FA | C | |||||
| 250RSエアロセレクション | M35 | 2500cc | 17 千km | A/C | 4.0 | A | 30.0万円 | 143.9万円 | ||
| 15年 | ステージア | ライトブル-M | FA | B | ||||||
| 250RS-V | M35 | 2500cc | 24 千km | A/C | 4.0 | A | 100.0万円 | 116.5万円 | ||
| 15年 | ステージア | アカ | FA | C | ||||||
| 250RX70th | M35 | 2500cc | 27 千km | A/C | 4.0 | A | 110.0万円 | 128.6万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年5月 | パ-ル | FA | C | |||||
| アクシス4WDターボ | NM35 | 2500cc | 58 千km | A/C | 4.0 | D | 120.0万円 | 150.9万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年2月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250RSエアロセレクション | M35 | 2500cc | 40 千km | AAC | 4 | B | 96.0万円 | 126.6万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年2月 | ブラック | FA | ||||||
| アクシス | HM35 | 3000cc | 54 千km | AAC | 4 | 138.0万円 | 188.1万円 | |||
| 15年 | ステージア | 2020年2月 | シルバー | AT | ||||||
| 250RS エアロセレクション | M35 | 2500cc | 47 千km | AC | 4 | 75.0万円 | 126.0万円 | |||
| 15年 | ステージア | 2020年3月 | シルバー | FA | ||||||
| 250RS V | M35 | 2500cc | 59 千km | AAC | 4 | 40.0万円 | 70.3万円 | |||
| 15年 | ステージア | 2020年5月 | ゲンシャ | FA | ||||||
| AR-X FOUR TB | NM35 | 2500cc | 40 千km | AAC | 4 | 95.0万円 | 159.8万円 | |||
| 15年 | ステージア | 2020年11月 | シルバー | FA | ||||||
| 250RS V | M35 | 2500cc | 53 千km | AAC | 4 | 65.0万円 | 85.0万円 | |||
| 15年 | ステージア | 2020年2月 | パール | FA | ||||||
| 250RS エアロセレクション | M35 | 2500cc | 66 千km | AAC | 4 | 77.0万円 | 115.0万円 | |||
| 15年 | ステージア | 2020年3月 | パール | FA | ||||||
| 250T RS FOUR V エアロセレ | NM35 | 2500cc | 66 千km$ | AAC | 4 | 75.0万円 | 107.0万円 | |||
| 15年 | ステージア 4WD | Pホワイト | FAT | C | ||||||
| 250RS FOUR エアロセレクション | NM35 | 2500cc | 22 千km | AC | 4 | B | 108.0万円 | 135.5万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年7月 | Pホワイト | FAT | B | |||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 11 千km | AC | 4 | A | 98.0万円 | 139.7万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年4月 | アオ | FA | B | |||||
| オーテック エアロセレクション | M35 | 2500cc | 46 千km | AAC | 4 | B | 43.0万円 | 107.5万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年3月 | シルバー | FA | ||||||
| 250RSマルチ | M35 | 2500cc | 45 千km | AC | 4.0 | 54.0万円 | 98.5万円 | |||
| 15年 | ステージア | 2020年9月 | シルバー | FA | ||||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 37 千km | AC | 4.0 | 78.0万円 | 113.0万円 | |||
| 15年 | ステージア | ブルー | FA | |||||||
| 250RX マルチ | M35 | 2500cc | 54 千km | AAC | 4 | 58.0万円 | 93.7万円 | |||
| 15年 | ステージア | 2020年3月 | パール | FA | ||||||
| 250RS | M35 | 2500cc | 36 千km | AC | 4.0 | 63.0万円 | 110.4万円 | |||
| 15年 | ステージア | 2020年7月 | シルバー | FA | ||||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 27 千km | AC | 4.0 | 109.9万円 | 114.1万円 | |||
| 15年 | ステージア | 2020年7月 | クロ | FA | ||||||
| 250RS | M35 | 2500cc | 41 千km | AAC | 4.0 | 78.0万円 | 110.1万円 | |||
| 15年 | ステージア | シルバー | FA | B | ||||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 42 千km | AAC | 4 | B | 58.0万円 | 92.0万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年3月 | パール | FA | B | |||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 26 千km | AAC | 4 | B | 95.0万円 | 138.5万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年1月 | クロ | FA | B | |||||
| 250RS エアロセレクション | M35 | 2500cc | 58 千km | AAC | 4 | B | 70.0万円 | 120.0万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年1月 | パール | FA | B | |||||
| アクシス | NM35 | 2500cc | 67 千km | AAC | 4 | B | 115.0万円 | 161.0万円 | ||
| 15年 | ステージア | クロ | FA | B | ||||||
| 250RS | M35 | 2500cc | 62 千km | AAC | 4 | B | 65.0万円 | 96.0万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年8月 | パール | FA | B | |||||
| アクシス | M35 | 2500cc | 64 千km | AAC | 4 | B | 88.0万円 | 149.5万円 | ||
| 15年 | ステージア | クロ | FA | B | ||||||
| AR-X FOUR TB | NM35 | 2500cc | 35 千km | AAC | 4 | B | 170.0万円 | 191.0万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年7月 | シルバー | FA | B | |||||
| 250RS エアロセレクション | M350 | 2500cc | 62 千km | AAC | 4 | B | 68.0万円 | 100.4万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年1月 | ゴールド | FA | B | |||||
| AR-X FOUR ターボ | NM35 | 2500cc | 32 千km | AAC | 4 | B | 115.0万円 | 157.5万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年8月 | パール | FA | A | |||||
| 4WD RS FOUR エアロS | NM35 | 2500cc | 21 千km | AC | 4 | B | 95.0万円 | 140.0万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年3月 | シルバー | FA | B | |||||
| TCTB RS FOUR V エアロS | NM35 | 2500cc | 51 千km | AC | 4 | A | 70.0万円 | 135.0万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年3月 | クロ | FA | B | |||||
| 4WD TCTB AR-X FOUR | NM35 | 2500cc | 43 千km | AC | 4 | A | 118.0万円 | 171.0万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年4月 | シルバー | FA | B | |||||
| 4WD TCTB RX FOUR | NM35 | 2500cc | 52 千km | AC | 4 | B | 68.0万円 | 103.0万円 | ||
| 15年 | ステージア | 2020年1月 | シルバー | FA | ||||||
| 250T RS FOUR-V | NM35 | 2500cc | 48 千km | AAC | 4.0 | 68.0万円 | 137.6万円 | |||
| 14年 | ステージア | 2021年4月 | ベージュ | FA | C | |||||
| AR-X FOUR | NM35 | 2500cc | 25 千km | AC | 4 | C | 78.0万円 | 142.2万円 | ||
| 14年 | ステージア | 2020年3月 | クロ | FA | C | |||||
| 250RS | M35 | 2500cc | 29 千km | AC | 4 | D | 75.0万円 | 136.8万円 | ||
| 14年 | ステージア | 2019年10月 | パール | FA | C | |||||
| アクシス | M35 | 2500cc | 57 千km | AC | 4 | B | 105.0万円 | 137.4万円 | ||
| 14年 | ステージア | シルバー | FA | C | ||||||
| 250TRSFOURVハイキャス | NM35 | 2500cc | 28 千km | A/C | 4.0 | B | 75.0万円 | 145.2万円 | ||
| 14年 | ステージア | アオ | FA | B | ||||||
| 250TRX-FOUR4WDターボ | NM35 | 2500cc | 46 千km | A/C | 4.0 | B | 92.0万円 | 115.7万円 | ||
| 14年 | ステージア | シルバー | FA | A | ||||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 35 千km | A/C | 4.0 | B | 105.0万円 | 133.5万円 | ||
| 14年 | ステージア | パール | FA | C | ||||||
| アクシス | NM35 | 2500cc | 41 千km | A/C | 4.0 | B | 125.0万円 | 166.5万円 | ||
| 14年 | ステージア | 2019年12月 | ダイヤモンドシル | FA | C | |||||
| 250TRSFOURVエアロセレクション4WD | NM35 | 2500cc | 34 千km | A/C | 4.0 | B | 88.0万円 | 150.1万円 | ||
| 14年 | ステージア | 2019年7月 | ダイヤモンドシル | FA | B | |||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 38 千km | A/C | 4.0 | B | 78.0万円 | 117.6万円 | ||
| 14年 | ステージア | 2019年11月 | シルバー | FA | C | |||||
| アクシス | M35 | 2500cc | 66 千km | A/C | 4.0 | B | 98.0万円 | 128.3万円 | ||
| 14年 | ステージア | パール | FA | A | ||||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 33 千km | A/C | 4.0 | B | 78.0万円 | 100.2万円 | ||
| 14年 | ステージア | 2019年11月 | シルバー | FA | C | |||||
| アクシス | M35 | 2500cc | 35 千km | A/C | 4.0 | B | 123.0万円 | 153.9万円 | ||
| 14年 | ステージア | ダイヤモンドシル | FA | B | ||||||
| 250TRSFOURV4WDターボ | NM35 | 2500cc | 61 千km | A/C | 4.0 | B | 58.0万円 | 95.2万円 | ||
| 14年 | ステージア | ホワイトパール | FA | B | ||||||
| アクシスターボ4WD | NM35 | 2500cc | 48 千km | A/C | 4.0 | B | 130.0万円 | 167.5万円 | ||
| 14年 | ステージア | キン | FA | B | ||||||
| AR-XFOUR | NM35 | 2500cc | 67 千km | A/C | 4.0 | B | 75.0万円 | 109.8万円 | ||
| 14年 | ステージア | シルバー | FA | B | ||||||
| アクシス | M35 | 2500cc | 26 千km | A/C | 4.0 | A | 110.0万円 | 157.7万円 | ||
| 14年 | ステージア | シルバー | FA | B | ||||||
| RX | M35 | 2500cc | 58 千km | A/C | 4.0 | B | 45.0万円 | 78.6万円 | ||
| 14年 | ステージア | パール | FA | C | ||||||
| RX | M35 | 2500cc | 37 千km | A/C | 4.0 | C | 68.0万円 | 109.1万円 | ||
| 14年 | ステージア | シルバー | FA | C | ||||||
| 250RX | M35 | 2500cc | 25 千km | A/C | 4.0 | C | 65.0万円 | 125.6万円 | ||
| 14年 | ステージア | ゴールド | FA | B | ||||||
| 300RX | HM35 | 3000cc | 29 千km | A/C | 4.0 | A | 60.0万円 | 91.2万円 | ||
| 14年 | ステージア | フレアレッド | FA | C | ||||||
| 250RSFOUR | NM35 | 2500cc | 18 千km | A/C | 4.0 | A | 85.0万円 | 105.0万円 | ||
| 14年 | ステージア | シルバ- | FA | B | ||||||
| 250tRX-FOUR | NM35 | 2500cc | 37 千km | A/C | 4.0 | B | 95.0万円 | 125.0万円 | ||
| 14年 | ステージア | ライトブル- | FA | C | ||||||
| 300RX | HM35 | 3000cc | 63 千km | A/C | 4.0 | C | 50.0万円 | 68.3万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



