日産・テラノ
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 総合評価 | 外内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 14年 | テラノ | パール | FA | B | ||||||
| R3M-R | LR50 | 3300cc | 42 千km | A/C | 4.0 | B | 85.0万円 | 119.8万円 | ||
| 14年 | テラノ | パール | FA | |||||||
| 4WD ワイドR3mエアロ LTD | LR50 | 3300cc | 44 千km | AC | 4.0 | 80.0万円 | 123.5万円 | |||
| 14年 | テラノ | グレー | FA | |||||||
| LR50 | 3300cc | 51 千km | AAC | 4 | 45.0万円 | 82.0万円 | ||||
| 14年 | テラノ 4D | 2019年7月 | シルバー | FA | B | |||||
| R3M SE-LTD W | LR50 | 3300cc | 50 千km | AC | 4 | A | 50.0万円 | 77.5万円 | ||
| 13年 | テラノ | 2020年9月 | クロ/シルバー | FA | B | |||||
| R3M-R | TR50 | 3000cc | 58 千km | A/C | 4.0 | B | 65.0万円 | 134.0万円 | ||
| 12年 | テラノ | 2019年12月 | パール | FA | C | |||||
| 4WD R3M-R | LR50 | 3300cc | 53 千km | AC | 4 | B | 58.0万円 | 78.4万円 | ||
| 12年 | テラノ | シルバー | FA | B | ||||||
| R3M-R | LR50 | 3300cc | 57 千km | A/C | 4.0 | B | 72.0万円 | 98.1万円 | ||
| 12年 | テラノ | シルバー | FA | A | ||||||
| R3M-Rワイド4WD | LR50 | 3300cc | 38 千km | A/C | 4.0 | B | 79.0万円 | 107.8万円 | ||
| 12年 | テラノ | 2020年1月 | クロ/シルバー | FA | C | |||||
| R3M-X4WD | LR50 | 3300cc | 48 千km | A/C | 4.0 | C | 70.0万円 | 110.2万円 | ||
| 12年 | テラノ | シルバー | FA | C | ||||||
| R3m-SELTD4WD | LR50 | 3300cc | 36 千km | A/C | 4.0 | B | 78.0万円 | 99.0万円 | ||
| 12年 | テラノ | 2021年1月 | シルバー | FA | B | |||||
| R3mエアロLTD4WD | LR50 | 3300cc | 39 千km | A/C | 4.0 | B | 80.0万円 | 104.0万円 | ||
| 12年 | テラノ W 5D | グリーン | FA | |||||||
| D-T R3M SE-LTD 4WD | TR50 | 3000cc | 33 千km | AAC | 4 | 78.0万円 | 112.2万円 | |||
| 12年 | テラノ | 2021年1月 | ガンメタ | FA | ||||||
| R3MエアロLTD | LR50 | 3300cc | 39 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 89.2万円 | |||
| 12年 | テラノ ワゴン 5D | クロ | FA | C | ||||||
| 4WD ワイド R3M SE LTD | TR50 | 3000cc | 44 千km | AAC | 4 | C | 85.0万円 | 118.0万円 | ||
| 12年 | テラノ | 2019年4月 | クロ | FA | ||||||
| 4WD R3m SE LTD | LR50 | 3300cc | 54 千km | AC | 4.0 | 60.0万円 | 122.0万円 | |||
| 12年 | テラノ | パール | FA | |||||||
| 4WD ワイドR3m-R キセノンツキ | LR50 | 3300cc | 58 千km | AAC | 4.0 | 58.0万円 | 81.0万円 | |||
| 12年 | テラノ | シルバー | FA | B | ||||||
| SE LTD | LR50 | 3300cc | 35 千km | AAC | 4 | B | 33.0万円 | 95.0万円 | ||
| 12年 | テラノ 4D | クロ/ツートン | FA | B | ||||||
| TB-D R3M-SE LTD W | TR50 | 3000cc | 49 千km | AC | 4 | A | 60.0万円 | 110.0万円 | ||
| 12年 | テラノ 4D | シルバー | FA | A | ||||||
| R3M-X W | LUR50 | 3300cc | 46 千km | AC | 4 | A | 33.0万円 | 72.0万円 | ||
| 11年 | テラノ | クロ2 | FA | C | ||||||
| G3M-R4WDキャンピング | RR50 | 3200cc | 54 千km | A/C | 4.0 | C | 18.0万円 | 71.1万円 | ||
| 11年 | テラノ | 2020年3月 | アオ/シルバー | FA | C | |||||
| R3M-V4WD | LR50 | 3300cc | 41 千km | A/C | 4.0 | B | 38.0万円 | 60.5万円 | ||
| 11年 | テラノ | 2020年9月 | クロ2 | FA | B | |||||
| R3m-R | TR50 | 3000cc | 29 千km | A/C | 4.0 | A | 75.0万円 | 115.8万円 | ||
| 11年 | テラノ | ブルー2 | FA | C | ||||||
| R3m-R4WD | LR50 | 3300cc | 43 千km | A/C | 4.0 | B | 50.0万円 | 67.1万円 | ||
| 11年 | テラノ ワゴン 5D | 2020年3月 | パールホワイト | FA | C | |||||
| 4WD R3m-X | TR50 | 3000cc | 62 千km | AC | 4 | C | 30.0万円 | 99.0万円 | ||
| 11年 | テラノ W 5D | 2020年6月 | パール | FA | ||||||
| R3M-X エアロ LTD 4WD | LR50 | 3300cc | 68 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 68.5万円 | |||
| 11年 | テラノ ワゴン 5D | 2020年4月 | クロ2 | FA | C | |||||
| 4WD R3M-R | TR50 | 3000cc | 53 千km | AAC | 4 | C | 58.0万円 | 117.1万円 | ||
| 11年 | テラノ ワゴン 5D | 2020年3月 | パール | FA | B | |||||
| 4WD R3M-R | TR50 | 3000cc | 35 千km | AAC | 4 | A | 75.0万円 | 110.1万円 | ||
| 11年 | テラノ | 2020年4月 | クロ ツートン | FA | ||||||
| 4WD R3M-X | TR50 | 3000cc | 61 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 90.4万円 | ||
| 11年 | テラノ | 2020年11月 | ツートン | FA | ||||||
| 4WD R3m-R | TR50 | 3000cc | 65 千km | AC | 4.0 | 50.0万円 | 99.0万円 | |||
| 11年 | テラノ | 2020年4月 | グリーン2 | FA | ||||||
| R3M-V 4WD | LR50 | 3300cc | 20 千km | AC | 4.0 | 48.0万円 | 69.0万円 | |||
| 11年 | テラノ | 2020年7月 | シルバー | AT | ||||||
| R3-XエアロLTD | TR50 | 3000cc | 33 千km | AC | 4 | 45.0万円 | 104.4万円 | |||
| 11年 | テラノ W 4D | 2020年4月 | パール | AT | ||||||
| R3M-R DTB | TR50 | 3000cc | 58 千km | AC | 4.0 | 60.0万円 | 96.0万円 | |||
| 11年 | テラノ | 2020年6月 | シルバー | FA | ||||||
| R3M-R | LR50 | 3300cc | 47 千km | AAC | 4.0 | 48.0万円 | 103.5万円 | |||
| 11年 | テラノ W | パール | FA | |||||||
| R3m-V | TR50 | 3000cc | 66 千km | AC | 4.0 | 65.0万円 | 81.5万円 | |||
| 11年 | テラノ | 2020年4月 | クロ2 | FA | B | |||||
| R3M-R W SR TB4ク | TR50 | 3000cc | 52 千km | AAC | 4 | B | 75.0万円 | 119.5万円 | ||
| 11年 | テラノ | 2020年6月 | シルバー | FA | B | |||||
| R3M-R ワイド | TR50 | 3000cc | 46 千km | AAC | 4 | B | 65.0万円 | 109.0万円 | ||
| 11年 | テラノ | 2020年3月 | シルバ- | FA | ||||||
| R3M-X 4WD | TR50 | 3000cc | 58 千km | AC | 4 | B | 58.0万円 | 89.5万円 | ||
| 10年 | テラノ | シルバー | FA | B | ||||||
| R3M-Rワイド | LR50 | 3300cc | 45 千km | A/C | 4.0 | B | 23.0万円 | 69.5万円 | ||
| 10年 | テラノ | パール | FA | A | ||||||
| R3M-Rエアロ24WD | LR50 | 3300cc | 49 千km | A/C | 4.0 | B | 20.0万円 | 70.4万円 | ||
| 10年 | テラノ | クロ/シルバー | FA | B | ||||||
| RX-Rワイド | LR50 | 3300cc | 48 千km | A/C | 4.0 | B | 48.0万円 | 73.8万円 | ||
| 10年 | テラノ | ブルー2 | FA | C | ||||||
| R3m-R | LR50 | 3300cc | 45 千km | A/C | 4.0 | C | 20.0万円 | 57.8万円 | ||
| 10年 | テラノ W 5D | 2019年8月 | パール | FA | ||||||
| R3M-R | LR50 | 3300cc | 55 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 66.0万円 | |||
| 10年 | テラノ W 5D | ブラック2 | F5 | |||||||
| D-T アーバン ワイド4WD | PR50 | 2700cc | 42 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 70.0万円 | |||
| 10年 | テラノ | シルバー | FA | |||||||
| R3m-Rワイド | LR50 | 3300cc | 52 千km | AC | 4.0 | 15.0万円 | 50.4万円 | |||
| 10年 | テラノ | ハイ | FA | |||||||
| G3M-R オーテック | RR50 | 3150cc | 67 千km | AAC | 4 | 45.0万円 | 76.0万円 | |||
| 10年 | テラノ W | パール | FA | |||||||
| G3m-R ワイド | RR50 | 3200cc | 60 千km | AAC | 4.0 | 50.0万円 | 80.6万円 | |||
| 10年 | テラノ | シルバー | FA | B | ||||||
| アストロードG3M-R TB | RR50 | 3200cc | 59 千km | AAC | 4 | B | 30.0万円 | 75.5万円 | ||
| 10年 | テラノ | パール | FA | B | ||||||
| G3M-R エアロ2 | RR50 | 3200cc | 43 千km | AC | 4 | B | 40.0万円 | 85.9万円 | ||
| 10年 | テラノ 4D | シルバー | FA | B | ||||||
| R3M-R アストロ-ド | LR50 | 3300cc | 64 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 48.0万円 | ||
| 10年 | テラノ 4D | グレー | FA | B | ||||||
| R3M R | LR50 | 3300cc | 58 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 58.0万円 | ||
| 10年 | テラノ 4D | 2019年8月 | コン | FA | B | |||||
| RX-R | LR50 | 3300cc | 57 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 31.0万円 | ||
| 09年 | テラノ | 2020年2月 | シロ | FA | C | |||||
| R3-Mワイド4WD | LR50 | 3300cc | 65 千km | A/C | 4.0 | B | 33.0万円 | 53.4万円 | ||
| 09年 | テラノ W 5D | 2020年1月 | シロ | FA | ||||||
| D-T G3M-R 4WD | RR50 | 3200cc | 53 千km | AC | 4 | 29.0万円 | 61.1万円 | |||
| 09年 | テラノ W 5D | 2020年3月 | グレー | AT | ||||||
| D-T アーバン R ワイド4WD | PR50 | 2700cc | 49 千km | AC | 4 | 15.0万円 | 47.1万円 | |||
| 09年 | テラノ ワイド | 2020年2月 | クロ2 | FA | C | |||||
| R3M R 4WD | LR50 | 3300cc | 69 千km | AC | 4 | C | 18.0万円 | 45.9万円 | ||
| 09年 | テラノ | 2020年3月 | シロ | FA | ||||||
| R3M-R.ワイド | LR50 | 3300cc | 69 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 50.2万円 | |||
| 09年 | テラノ | 2020年3月 | クロ2 | FA | ||||||
| LR50 | 3300cc | 50 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 54.8万円 | ||||
| 09年 | テラノ ワゴン 5D | 2020年12月 | コン2 | FA | C | |||||
| 4WD G3MR LTDターボワイド | RR50 | 3200cc | 30 千km | AAC | 4 | B | 28.0万円 | 67.3万円 | ||
| 09年 | テラノ ワゴン 5D | クロ2 | FA | B | ||||||
| R3M-Rアストロード | RR50 | 3200cc | 35 千km | AAC | 4 | C | 28.0万円 | 62.8万円 | ||
| 09年 | テラノ | コン | FA | |||||||
| 4WD R3m-R LTD | LR50 | 3300cc | 58 千km | AC | 4.0 | 3.0万円 | 40.5万円 | |||
| 09年 | テラノ | 2020年8月 | コンツートン | FA | ||||||
| 4WD G3m-R ワイド | RR50 | 3200cc | 48 千km | AC | 4.0 | 50.0万円 | 81.8万円 | |||
| 09年 | テラノ | ツートン | FA | |||||||
| ワイド R3M-R 4WD | LR50 | 3270cc | 45 千km | AAC | 4.0 | 10.0万円 | 39.7万円 | |||
| 09年 | テラノ 4WD | クロツートン | FA | |||||||
| G3M-R LTD DTB | RR50 | 3200cc | 49 千km | AAC | 4 | 28.0万円 | 70.9万円 | |||
| 09年 | テラノ W | 2020年4月 | ブラック2 | FA | ||||||
| 4WD G3m-Rワイド | RR50 | 3200cc | 45 千km | AAC | 4.0 | 33.0万円 | 62.0万円 | |||
| 09年 | テラノ 4D | 2020年4月 | クロ | FA | B | |||||
| R3M R W | LR50 | 3300cc | 63 千km | AC | 4 | A | 9.0万円 | 40.0万円 | ||
| 09年 | テラノ 4D | 2020年4月 | クロ | FA | B | |||||
| R3M R W | LR50 | 3300cc | 63 千km | AC | 4 | A | 15.0万円 | 37.0万円 | ||
| 09年 | テラノ 4D | 2020年4月 | クロ | FA | B | |||||
| R3M R W | LR50 | 3300cc | 63 千km | AC | 4 | A | 15.0万円 | 50.4万円 | ||
| 09年 | テラノ 4D | 2020年4月 | クロ | FA | B | |||||
| R3M R W | LR50 | 3300cc | 63 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 40.0万円 | ||
| 09年 | テラノ | 2020年4月 | クロ2 | FA | ||||||
| ワイドG3M 4WD | RR50 | 3200cc | 54 千km | AAC | 4 | B | 45.0万円 | 70.5万円 | ||
| 08年 | テラノ | クロツートン | FA | C | ||||||
| R3M-R LTD | LR50 | 3300cc | 66 千km | AC | 4 | D | 7.0万円 | 20.8万円 | ||
| 08年 | テラノ | 2019年9月 | コン | FA | C | |||||
| R3M-Rワイド4WD | LR50 | 3300cc | 56 千km | A/C | 4.0 | B | 8.0万円 | 36.2万円 | ||
| 08年 | テラノ | シロ | FA | C | ||||||
| G3m-Rエアロ2ワイド | RR50 | 3200cc | 32 千km | A/C | 4.0 | C | 30.0万円 | 68.1万円 | ||
| 08年 | テラノ W 5D | シロ | FA | |||||||
| R3M-R エアロ2 ワイド4WD | LR50 | 3300cc | 62 千km | AAC | 4 | 5.0万円 | 35.0万円 | |||
| 08年 | テラノ W 5D | シロ | AT | |||||||
| D-T G3MーRエアロ2ワイド4WD | RR50 | 3200cc | 64 千km | AAC | 4 | 15.0万円 | 66.0万円 | |||
| 08年 | テラノ W 5D | 2019年12月 | ブラック | FA | ||||||
| R3M-R 4WD | LR50 | 3300cc | 63 千km$ | AC | 4 | 3.0万円 | 21.3万円 | |||
| 08年 | テラノ W 5D | コン | AT | |||||||
| R3M-R 4WD | LR50 | 3300cc | 65 千km | AC | 4 | 2.0万円 | 14.0万円 | |||
| 08年 | テラノ W 5D | ブラック2 | FA | |||||||
| R3M-R | LR50 | 3300cc | 53 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 39.0万円 | |||
| 08年 | テラノ W 5D | ブラック2 | FA | |||||||
| D-T アストロード4WD | PR50 | 2700cc | 63 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 48.1万円 | |||
| 08年 | テラノ 4WD | 2019年5月 | アオ | FAT | B | |||||
| R3m-R アストロード | PR50 | 2700cc | 63 千km | AC | 4 | C | 28.0万円 | 61.0万円 | ||
| 08年 | テラノ | クロ2 | FA | |||||||
| R3M-R.LTD | LR50 | 3300cc | 66 千km | AAC | 4 | 16.0万円 | 39.5万円 | |||
| 08年 | テラノ ワゴン 5D | 2019年6月 | クロ2 | FA | C | |||||
| 4WD R3M-Rエアロ | LR50 | 3300cc | 50 千km | AAC | 4 | C | 9.0万円 | 38.1万円 | ||
| 08年 | テラノ ワゴン 5D | シロ | FA | C | ||||||
| 4WD ワイドR3M-R | PR50 | 2700cc | 33 千km$ | AAC | 4 | B | 3.0万円 | 30.3万円 | ||
| 08年 | テラノ ワゴン 5D | クロ2 | FA | C | ||||||
| 4WD ワイドR3M-R LTD | LR50 | 3300cc | 51 千km | AAC | 4 | B | 15.0万円 | 33.0万円 | ||
| 08年 | テラノ ワゴン 5D | クロ2 | FA | C | ||||||
| 4WD アストロード | LR50 | 3300cc | 51 千km | AAC | 4 | C | 5.0万円 | 33.2万円 | ||
| 08年 | テラノ | 2019年7月 | クロ | FA | ||||||
| 4WD R3M-R | LR50 | 3300cc | 55 千km | AAC | 4 | B | 12.0万円 | 24.9万円 | ||
| 08年 | テラノ W 4WD ワイド | クロツートン | FA | |||||||
| R3M-R D | PR50 | 2700cc | 69 千km | AC | 4 | 23.0万円 | 42.2万円 | |||
| 08年 | テラノ | ガンメタ | F5 | |||||||
| アーバン | PR50 | 2700cc | 59 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 34.1万円 | |||
| 08年 | テラノ | 2019年10月 | クロ 2 | FA | ||||||
| ワイドR3m-R | PR50 | 2700cc | 51 千km | AC | 4.0 | 12.0万円 | 49.2万円 | |||
| 08年 | テラノ | アオ | FA | |||||||
| 4WD R3m-R LTD ワイド | LR50 | 3300cc | 24 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 41.5万円 | |||
| 08年 | テラノ W 4WD ワイド | クロ2 | FA | |||||||
| R3M-R | PR50 | 2700cc | 60 千km | AAC | 4 | 5.0万円 | 34.1万円 | |||
| 08年 | テラノ | クロツートン | FA | |||||||
| 4WD R3MR-LTD | LR50 | 3300cc | 66 千km | AC | 4 | 4.0万円 | 37.0万円 | |||
| 08年 | テラノ W | ブラック | FA | |||||||
| 4WD R3m-Rワイド | PR50 | 2700cc | 34 千km | AAC | 4.0 | 15.0万円 | 50.7万円 | |||
| 08年 | テラノ W | 2019年6月 | ブラック2 | FA | ||||||
| 4WD R3m-Rエアロ | LR50 | 3300cc | 50 千km | AAC | 4.0 | 15.0万円 | 46.5万円 | |||
| 08年 | テラノ W | ダークブルー | FA | |||||||
| R3m-R LTD | LR50 | 3300cc | 46 千km | AAC | 4.0 | 5.0万円 | 23.0万円 | |||
| 08年 | テラノ | 2021年3月 | クロ2 | FA | B | |||||
| アストロード R3M-R | PR50 | 2700cc | 36 千km | AAC | 4 | B | 15.0万円 | 67.5万円 | ||
| 08年 | テラノ | グリーン | FA | B | ||||||
| R3M Rワイド4WD | PR50 | 2700cc | 41 千km | AAC | 4 | B | 5.0万円 | 52.5万円 | ||
| 08年 | テラノ | 2021年2月 | クロ2 | FA | B | |||||
| R3M-R ワイド 4WD | LR50 | 3300cc | 60 千km | AAC | 4 | B | 12.0万円 | 37.5万円 | ||
| 08年 | テラノ | クロ | FA | B | ||||||
| R3M-R アストロード | LR50 | 3300cc | 66 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 39.0万円 | ||
| 08年 | テラノ | 2021年3月 | クロ2 | FA | B | |||||
| アストロード R3M-R | PR50 | 2700cc | 36 千km | AAC | 4 | B | 29.0万円 | 67.4万円 | ||
| 08年 | テラノ 4D | アカ | FA | B | ||||||
| TB-D R3M R | PR50 | 2700cc | 63 千km | AC | 4 | B | 5.0万円 | 43.0万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



