スバル・プレオ
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | プレオ | 2021年3月 | ライトブルー | IA | B | |||||
| L タイプS | RA1 | 660cc | 8 千km | AC | 4 | A | 20.0万円 | 57.2万円 | ||
| 18年 | プレオ | 2021年10月 | シルバー | IA | C | |||||
| F | RA1 | 660cc | 6 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 49.5万円 | ||
| 18年 | プレオ | 2021年2月 | シルバー | IA | C | |||||
| F | RA1 | 660cc | 11 千km | AC | 4 | A | 27.0万円 | 51.6万円 | ||
| 18年 | プレオ | 2021年7月 | シルバー | IAT | B | |||||
| F | RA1 | 660cc | 3 千km | AC | 4 | B | 35.0万円 | 49.4万円 | ||
| 18年 | プレオ | 2021年2月 | レッド | AT | C | |||||
| F Ltd | RA1 | 660cc | 11 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 55.3万円 | ||
| 18年 | プレオ | 2021年2月 | グレー | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 11 千km | AC | 4.0 | 50.8万円 | 51.1万円 | |||
| 18年 | プレオ | 2021年1月 | シロ | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 10 千km | AC | 4.0 | 49.2万円 | 49.8万円 | |||
| 18年 | プレオ | 2021年1月 | グレー | IA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 13 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 42.7万円 | |||
| 18年 | プレオ | 2021年2月 | ホワイト | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 9 千km | AC | 4 | 30.0万円 | 49.1万円 | |||
| 18年 | プレオ | 2021年1月 | シルバー | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 12 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 49.7万円 | |||
| 18年 | プレオ | 2021年1月 | シルバー | AT | B | |||||
| F | RA1 | 660cc | 8 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 40.5万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年9月 | アオ | IA | C | |||||
| FタイプS | RA1 | 660cc | 8 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 52.0万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年12月 | クロ | IA | B | |||||
| FタイプS | RA1 | 660cc | 12 千km | AC | 4 | A | 28.0万円 | 55.0万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年8月 | シルバー | IA | C | |||||
| F | RA1 | 660cc | 13 千km | AC | 4 | A | 20.0万円 | 45.5万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年9月 | シロ | CA | C | |||||
| F | RA1 | 660cc | 15 千km | A/C | 4.0 | A | 25.0万円 | 40.0万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年9月 | クロ | CA | B | |||||
| F | RA1 | 660cc | 15 千km | A/C | 4.0 | A | 25.0万円 | 46.0万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年9月 | パープル | FA | C | |||||
| F | RA1 | 660cc | 15 千km | A/C | 4.0 | A | 20.0万円 | 47.3万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年9月 | シルバー | CA | C | |||||
| F | RA1 | 660cc | 16 千km | A/C | 4.0 | A | 20.0万円 | 42.8万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年3月 | クロ | CA | C | |||||
| FLTD | RA1 | 660cc | 7 千km | A/C | 4.0 | B | 28.0万円 | 45.7万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年5月 | シロ | CA | ||||||
| Fリミテッド | RA1 | 660cc | 3 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 45.2万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年12月 | ミズイロ | IAT | C | |||||
| F | RA1 | 660cc | 10 千km | AC | 4 | C | 15.0万円 | 39.0万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年9月 | ミズイロ | F5 | C | |||||
| F Ltd | RA1 | 660cc | 15 千km | AC | 4 | C | 5.0万円 | 32.0万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年11月 | シルバー | AT | C | |||||
| F | RA1 | 660cc | 11 千km | AC | 4 | C | 15.0万円 | 46.8万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年3月 | グレー | CA | ||||||
| F | RA1 | 0660cc | 38 千km | AC | 4 | 22.0万円 | 38.3万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年2月 | シロ | AT | ||||||
| F | RA1 | 0660cc | 19 千km | AC | 4 | 22.0万円 | 42.1万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年11月 | シルバー | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 12 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 51.8万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年10月 | ブラック | CA | ||||||
| L タイプS エアロ | RA1 | 660cc | 10 千km | AC | 4 | 30.0万円 | 59.6万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年9月 | ソノタ | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 16 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 43.0万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年9月 | クロ | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 11 千km | AC | 4.0 | 25.0万円 | 44.5万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年2月 | クロ | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 16 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 35.0万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年3月 | シロ | F5 | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 19 千km | AC | 4.0 | 42.2万円 | 42.5万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年1月 | グレー | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 21 千km | AC | 4.0 | 40.7万円 | 41.0万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年3月 | グレー | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 16 千km | AC | 4.0 | 23.0万円 | 43.0万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年2月 | ラベンダー | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 43 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 39.8万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年2月 | クロ | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 16 千km | AC | 4.0 | 21.0万円 | 43.8万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年2月 | シルバー | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 9 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 44.4万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年10月 | シロ | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 4 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 47.6万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年5月 | パープル | F5 | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 5 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 33.4万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年3月 | シルバー | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 8 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 46.9万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年2月 | ホワイト | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 27 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 43.4万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年3月 | ホワイト | IA | ||||||
| Fタイプ | RA1 | 660cc | 11 千km | AC | 4 | 30.0万円 | 50.4万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年10月 | シロ | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 12 千km | AC | 4 | 19.0万円 | 42.1万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年10月 | シロ | AT | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 10 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 45.8万円 | |||
| 17年 | プレオ | 2020年3月 | シルバー | CA | B | |||||
| F | RA1 | 660cc | 29 千km | AC | 4 | B | 8.0万円 | 35.5万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年11月 | シルバー | CA | B | |||||
| L | RA1 | 660cc | 1 千km | AC | 4 | A | 20.0万円 | 44.5万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年9月 | クロ | CA | B | |||||
| F | RA1 | 660cc | 18 千km | AC | 4 | B | 18.0万円 | 45.6万円 | ||
| 17年 | プレオ | 2020年5月 | クロ | CA | ||||||
| LタイプS 4WD マイルドチャージャー | RA2 | 660cc | 8 千km | AC | 4 | 38.0万円 | 74.9万円 | |||
| 16年 | プレオ | 2019年12月 | アオ | IA | C | |||||
| F タイプS | RA1 | 660cc | 49 千km | AC | 4 | D | 10.0万円 | 40.0万円 | ||
| 16年 | プレオ | 2019年12月 | シルバー | IA | C | |||||
| FS リミテッド | RA1 | 660cc | 7 千km | AC | 4 | C | 32.0万円 | 53.5万円 | ||
| 16年 | プレオ | 2019年11月 | シロ | CA | B | |||||
| F | RA1 | 660cc | 18 千km | A/C | 4.0 | A | 20.0万円 | 36.5万円 | ||
| 16年 | プレオ | 2019年12月 | ライトパープル | CA | B | |||||
| F | RA1 | 660cc | 21 千km | A/C | 4.0 | B | 5.0万円 | 39.5万円 | ||
| 16年 | プレオ | 2019年12月 | シルバー | FA | C | |||||
| F | RA1 | 660cc | 12 千km | A/C | 4.0 | C | 8.0万円 | 32.9万円 | ||
| 16年 | プレオ | シロ | F5 | |||||||
| F | RA1 | 660cc | 23 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 24.0万円 | |||
| 16年 | プレオ | 2019年12月 | ブラック | F5 | ||||||
| RA1 | 660cc | 33 千km | AC | 4 | 7.0万円 | 24.7万円 | ||||
| 16年 | プレオ | 2019年10月 | シルバー | CAT | B | |||||
| F | RA1 | 660cc | 7 千km | AC | 4 | A | 20.0万円 | 35.6万円 | ||
| 16年 | プレオ | 2019年9月 | クロ | IAT | C | |||||
| FS Ltd | RA1 | 660cc | 25 千km | AC | 4 | C | 20.0万円 | 44.6万円 | ||
| 16年 | プレオ | 2019年11月 | シルバー | IA | ||||||
| F | RA1 | 650cc | 23 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 35.0万円 | |||
| 16年 | プレオ | パープル | CA | |||||||
| F | RA1 | 660cc | 30 千km | AC | 4 | 13.0万円 | 27.7万円 | |||
| 16年 | プレオ | 2019年9月 | ライトブルー | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 21 千km | AC | 4.0 | 23.6万円 | 37.5万円 | |||
| 16年 | プレオ | 2019年9月 | ブルー | IA | ||||||
| FタイプS | RA1 | 660cc | 24 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 38.0万円 | |||
| 16年 | プレオ | シルバー | IA | |||||||
| F | RA1 | 660cc | 55 千km | AC | 4 | 7.0万円 | 32.2万円 | |||
| 16年 | プレオ | 2019年8月 | シルバー | CA | B | |||||
| F | RA1 | 660cc | 41 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 32.1万円 | ||
| 16年 | プレオ | シルバー | CA | B | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 1 千km | AC | 4 | A | 3.0万円 | 41.1万円 | ||
| 16年 | プレオ | シロ | AT | |||||||
| F 4WD | RA2 | 660cc | 65 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 45.5万円 | |||
| 16年 | プレオ | シロ | IA | |||||||
| F 4WD | RA2 | 660cc | 67 千km | AC | 4 | C | 8.0万円 | 29.3万円 | ||
| 16年 | プレオ | シロ | AT | |||||||
| F 4WD | RA2 | 660cc | 69 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 31.0万円 | ||
| 16年 | プレオ | シロ | AT | |||||||
| 4WD | RA2 | 660cc | 51 千km | AC | 4 | B | 18.0万円 | 39.9万円 | ||
| 15年 | プレオ | 2020年3月 | シルバー | IA | C | |||||
| LS | RA1 | 660cc | 53 千km | AC | 4 | B | 18.0万円 | 41.7万円 | ||
| 15年 | プレオ | シロ | CA | B | ||||||
| F-S | RA1 | 660cc | 41 千km | A/C | 4.0 | B | 15.0万円 | 30.3万円 | ||
| 15年 | プレオ | ミズイロ | AT | |||||||
| F-S | RA1 | 660cc | 58 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 28.2万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年2月 | シルバー | CA | ||||||
| L スペシャル | RA1 | 660cc | 11 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 32.6万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年3月 | パール | AT | ||||||
| L | RA1 | 660cc | 30 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 40.3万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年5月 | シルバー | CA | ||||||
| L | RA1 | 660cc | 25 千km | AC | 4 | 8.0万円 | 42.8万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年5月 | ブラック | AT | ||||||
| FSリミテッド | RA1 | 660cc | 58 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 38.4万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年1月 | シルバー | IAT | B | |||||
| L SC | RA1 | 660cc | 56 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 39.6万円 | ||
| 15年 | プレオ | 2020年3月 | シルバー | FA | ||||||
| F-S | RA1 | 0660cc | 29 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 35.2万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年2月 | アオ | IA | ||||||
| LS | RA1 | 0660cc | 70 千km | AC | 4 | 16.0万円 | 37.6万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年2月 | ブルー | AT | ||||||
| LS | RA1 | 660cc | 70 千km | AC | 4 | 15.0万円 | 34.2万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年6月 | シロ | CA | ||||||
| FS LTD | RA1 | 660cc | 35 千km | AC | 4 | 15.0万円 | 49.2万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年9月 | ブラック | CA | ||||||
| L スペシャル | RA1 | 660cc | 26 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 42.6万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年11月 | シルバー | CA | ||||||
| F | RA1 | 660cc | 14 千km | AC | 4.0 | 8.0万円 | 33.2万円 | |||
| 15年 | プレオ | シルバー | CA | |||||||
| Lプラスパッケージ | RA1 | 660cc | 13 千km | AC | 4.0 | 40.9万円 | 42.2万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年2月 | アオ | IA | ||||||
| LS | RA1 | 660cc | 70 千km | AC | 4 | 18.0万円 | 37.4万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年2月 | アオ | CA | ||||||
| RS | RA1 | 660cc | 39 千km | AAC | 4.0 | 18.0万円 | 51.6万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年3月 | シルバー | IA | ||||||
| LS エアロ | RA1 | 660cc | 52 千km | AC | 4 | 20.0万円 | 44.3万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年5月 | シルバー | CA | B | |||||
| L | RA1 | 660cc | 30 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 42.4万円 | ||
| 15年 | プレオ | 2020年2月 | アオ | CA | B | |||||
| RS | RA1 | 660cc | 39 千km | AAC | 4 | B | 35.0万円 | 56.5万円 | ||
| 15年 | プレオ | 2020年5月 | シルバー | CA | B | |||||
| RS | RA1 | 660cc | 23 千km | AAC | 4 | B | 20.0万円 | 48.6万円 | ||
| 15年 | プレオ | 2020年11月 | シルバー | AT | B | |||||
| F S-LTD | RA1 | 660cc | 21 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 41.9万円 | ||
| 15年 | プレオ | 2020年2月 | ムラサキ | AT | B | |||||
| L | RA1 | 660cc | 38 千km | AC | 4 | B | 20.0万円 | 39.1万円 | ||
| 15年 | プレオ | 2020年12月 | ライトブルー | CA | B | |||||
| L | RA1 | 660cc | 32 千km | AC | 4 | B | 15.0万円 | 40.0万円 | ||
| 15年 | プレオ | 2020年4月 | シルバー | F5 | B | |||||
| RS エアロ | RA1 | 660cc | 39 千km | AAC | 4 | B | 18.0万円 | 48.0万円 | ||
| 15年 | プレオ | 2020年1月 | シロ | CA | B | |||||
| L | RA1 | 660cc | 31 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 38.7万円 | ||
| 15年 | プレオ | 2020年5月 | シルバー | CA | B | |||||
| RS | RA1 | 660cc | 23 千km | AAC | 4 | B | 25.0万円 | 42.4万円 | ||
| 15年 | プレオ | 2020年2月 | シルバー | CA | ||||||
| LS 4WD | RA2 | 660cc | 62 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 37.2万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年1月 | アオ | AT | ||||||
| RS-LTD SC 4WD | RA2 | 660cc | 52 千km | AAC | 4 | 28.0万円 | 57.4万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年3月 | シロ | AT | ||||||
| F-S | RA2 | 0660cc | 57 千km | AC | 4 | 20.0万円 | 44.6万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年6月 | クロ | CA | ||||||
| 4WD L | RA2 | 660cc | 33 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 54.1万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年4月 | シルバー | CA | ||||||
| F | RA2 | 660cc | 19 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 44.0万円 | |||
| 15年 | プレオ | 2020年5月 | シルバー | AT | ||||||
| 5D FS 4WD | RA2 | 0660cc | 34 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 54.0万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



