スズキ・エスクード
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 13年 | エスクード 4WD | 2020年7月 | シルバー | F5 | C | |||||
| 2000 | TA52W | 2000cc | 45 千km | AC | 4 | B | 35.0万円 | 58.0万円 | ||
| 12年 | エスクード | コン | FA | |||||||
| JZ | TA02W | 1600cc | 34 千km | AAC | 4 | 18.0万円 | 56.1万円 | |||
| 12年 | エスクード 3D | グレー | FA | |||||||
| 1600JZ 4WD | TA02W | 1600cc | 70 千km | AA | 4 | 25.0万円 | 31.9万円 | |||
| 12年 | エスクード | シルバー | FA | |||||||
| 1600 JZ | TA02W | 1600cc | 70 千km | AAC | 4 | 25.0万円 | 58.3万円 | |||
| 12年 | エスクード 3D | 2019年9月 | パール | FA | ||||||
| JZ | TA02W | 1600cc | 31 千km | AAC | 4 | 25.0万円 | 65.8万円 | |||
| 12年 | エスクード 3D | パール | FA | |||||||
| TA02W | 1600cc | 54 千km | AAC | 4 | 25.0万円 | 62.5万円 | ||||
| 11年 | エスクード | 2020年5月 | ツートン | F5 | ||||||
| Gリミテッド | TA02W | 1600cc | 69 千km | AAC | 4 | 5.0万円 | 44.9万円 | |||
| 11年 | エスクード ワゴン 3D | 2020年7月 | ミドリ | FA | C | |||||
| 4WD JZ | TA02W | 1600cc | 49 千km | AAC | 4 | C | 8.0万円 | 45.8万円 | ||
| 11年 | エスクード | 2020年7月 | ツートン | FA | ||||||
| 4WD G-LTD | TA02W | 1600cc | 66 千km | AC | 4.0 | 16.0万円 | 46.5万円 | |||
| 11年 | エスク-ド 3D 4WD | クロ2 | AT | |||||||
| Gリミテッド | TA02W | 1600cc | 29 千km | AAC | 4 | 18.0万円 | 45.0万円 | |||
| 10年 | エスクード | シルバー | AT | |||||||
| JZ 4WD | TA02W | 1600cc | 34 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 36.0万円 | |||
| 10年 | エスクード 3D | シロ | FA | |||||||
| 4WD | TA02W | 1600cc | 29 千km | AC | 4 | 10.0万円 | 42.7万円 | |||
| 10年 | エスクード | 2021年1月 | ミドリ | FA | ||||||
| 4WD JZ | TA02W | 1600cc | 58 千km | AAC | 4.0 | 8.0万円 | 45.3万円 | |||
| 10年 | エスクード | シルバー | FA | |||||||
| 4WD JZ | TA02W | 1600cc | 51 千km | AC | 4.0 | 15.0万円 | 45.6万円 | |||
| 10年 | エスクード | シルバー | FA | B | ||||||
| JZ 4WD | TA02W | 1600cc | 58 千km | AAC | 4 | B | 10.0万円 | 38.5万円 | ||
| 10年 | エスクード | シルバー | FA | |||||||
| JM 4WD | TA02W | 1600cc | 50 千km | AC | 4.0 | 0.1万円 | 40.9万円 | |||
| 09年 | エスクード | ゴールド | AT | |||||||
| JZ | TA02W | 1600cc | 68 千km | AAC | 4 | 10.0万円 | 29.5万円 | |||
| 09年 | エスクード | アオ | FA | |||||||
| 4WD XL | TA01W | 1600cc | 53 千km | AC | 4 | 1.0万円 | 21.7万円 | |||
| 09年 | エスクード | ゲンシャ | F5 | |||||||
| JM | TA02W | 1600cc | 19 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 37.8万円 | |||
| 09年 | エスクード ワゴン 3D | 2020年4月 | シロ | FA | C | |||||
| 4WD G LTD | TA01W | 1600cc | 70 千km | AC | 4 | C | 1.0万円 | 21.1万円 | ||
| 09年 | エスクード | 2020年3月 | シロ | FA | ||||||
| XL | TA01W | 1600cc | 40 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 13.8万円 | |||
| 09年 | エスクード | 2020年5月 | ワイン | F5 | ||||||
| XL | TA01W | 1600cc | 52 千km | AC | 4.0 | 10.0万円 | 20.8万円 | |||
| 09年 | エスクード | 2020年5月 | ワイン | F5 | ||||||
| XL 4WD | TA01W | 1600cc | 52 千km | AC | 4.0 | 8.0万円 | 26.9万円 | |||
| 09年 | エスクード W | ワイン2 | FA | |||||||
| XL | TA01W | 1600cc | 62 千km | AC | 4.0 | 3.0万円 | 18.0万円 | |||
| 09年 | エスクード W | 2020年5月 | ワイン2 | F5 | ||||||
| 4WD XL | TA01W | 1600cc | 52 千km | AC | 4.0 | 8.0万円 | 23.6万円 | |||
| 09年 | エスクード | 2020年7月 | シロ | FA | ||||||
| ヘリーハンセン | TA01W | 1600cc | 27 千km | AC | 4.0 | 2.0万円 | 19.4万円 | |||
| 08年 | エスクード | コン2 | F5 | |||||||
| 4WD | TA11W | 2000cc | 57 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 15.3万円 | |||
| 08年 | エスクード | ワイン | FA | |||||||
| ハードトップ XL 4WD | TA01W | 1600cc | 61 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 16.1万円 | |||
| 08年 | エスクード | ワイン | AT | |||||||
| G 4WD | TA01W | 1600cc | 44 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 9.9万円 | |||
| 08年 | エスクード | シルバー | FA | |||||||
| ヘリーハンセン LTD 4WD | TA01W | 1600cc | 62 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 18.0万円 | |||
| 08年 | エスクード | 2019年7月 | シルバー | FA | ||||||
| ヘリーハンセン 4WD | TA01W | 1600cc | 68 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 17.1万円 | |||
| 08年 | エスクード | 2019年11月 | シロ | AT | ||||||
| ハードトップ XL 4WD | TA01W | 1600cc | 59 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 19.5万円 | |||
| 08年 | エスクード | シロ | FA | |||||||
| ハードトップ XL 4WD | TA01W | 1600cc | 60 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 12.9万円 | |||
| 08年 | エスクード | シロ | FA | |||||||
| ヘリーハンセン LTD 4WD | TA01W | 1600cc | 59 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 15.0万円 | |||
| 08年 | エスクード | 2019年8月 | シルバー | FA | ||||||
| XL | TA01W | 1600cc | 48 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 19.1万円 | |||
| 08年 | エスクード | シルバー | F5 | |||||||
| 4WD XL | TA01W | 1600cc | 67 千km | AC | 4.0 | 1.0万円 | 16.6万円 | |||
| 08年 | エスクード | シロ | F5 | |||||||
| 4WD XL ハードトップ | TA01W | 1600cc | 37 千km | AC | 4.0 | 1.0万円 | 14.2万円 | |||
| 08年 | エスクード | 2019年12月 | ツートン | FA | ||||||
| XL 4WD | TA10W | 1600cc | 34 千km | AC | 4.0 | 3.0万円 | 15.6万円 | |||
| 08年 | エスクード | クロ | F5 | B | ||||||
| G LTD | TA01W | 1600cc | 47 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 16.0万円 | ||
| 08年 | エスクード | 2019年12月 | アカ | FA | A | |||||
| ハ-ドトップ | TA51W | 2000cc | 67 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 9.3万円 | ||
| 08年 | エスクード | ワイン | F5 | |||||||
| XL 4WD | TA01W | 1600cc | 63 千km | AC | 4.0 | 1.0万円 | 16.9万円 | |||
| 07年 | エスクード | 2020年5月 | コン2 | AT | ||||||
| ハードトップ 4WD | TA11W | 2000cc | 22 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 15.9万円 | |||
| 07年 | エスクード ワゴン 3D | コン2 | FA | C | ||||||
| 4WD V6ハードトップ | TA11W | 2000cc | 54 千km | AC | 4 | C | 1.0万円 | 6.4万円 | ||
| 07年 | エスクード | 2020年3月 | ワイン | FA | ||||||
| 4WD ノマド | TA01W | 1600cc | 62 千km | AC | 4 | B | 3.0万円 | 9.3万円 | ||
| 07年 | エスクード | 2020年10月 | アオ | FA | ||||||
| TA11W | 2000cc | 54 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 10.7万円 | ||||
| 06年 | エスクード | ブラック | FA | |||||||
| Gリミテッド | TA01W | 1600cc | 23 千km | AC | 4 | 0.0万円 | 13.8万円 | |||
| 06年 | エスクード | シロ | F5 | |||||||
| ゴールドウィン | TA01W | 1600cc | 51 千km | AC | 4 | 0.3万円 | 16.2万円 | |||
| 06年 | エスクード | 2019年7月 | ワイン | FA | ||||||
| ハードトップ | TA01W | 1600cc | 42 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 7.2万円 | ||
| 06年 | エスクード | グリーン | FA | |||||||
| ハードトップ | TA01W | 1600cc | 27 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 10.8万円 | ||
| 05年 | エスクード | 2020年10月 | コ ン | F5 | ||||||
| ゴールドウィン 4WD | TA01W | 1600cc | 67 千km | AC | 4 | 3.0万円 | 13.8万円 | |||
| 03年 | エスクード | グレー | FA | |||||||
| TA01W | 1600cc | 61 千km | AC | 4.0 | 1.2万円 | 6.5万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



