スズキ・ジムニー
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 総合評価 | 外内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 19年 | ジムニー | 2022年1月 | アオ | FA | S | |||||
| XC | JB23W | 660cc | 1 千km | AC | 4 | D | 50.0万円 | 115.4万円 | ||
| 18年 | ジムニー W | 2021年1月 | パール | F5 | ||||||
| ワイルドウィンド4WD | JB23W | 660cc | 13 千km | AC | 4 | 75.0万円 | 118.8万円 | |||
| 18年 | ジムニー | 2021年1月 | グレー | FA | ||||||
| ワイルドウインド | JB23W | 660cc | 32 千km | AC | 4.0 | 50.0万円 | 97.1万円 | |||
| 17年 | ジムニー | 2020年2月 | シルバー | FA | C | |||||
| XC | JB23W | 660cc | 15 千km | AC | 4 | D | 65.0万円 | 98.0万円 | ||
| 17年 | ジムニー ワゴン 3D | 2020年8月 | ブラック | FA | B | |||||
| 4WD ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 32 千km | AC | 4 | B | 60.0万円 | 115.5万円 | ||
| 17年 | ジムニー W | 2020年12月 | アオ | FA | ||||||
| XG ターボ4WD | JB23W | 660cc | 7 千km | AC | 4 | 57.0万円 | 95.1万円 | |||
| 17年 | ジムニーW | 2020年7月 | シロ | F5 | ||||||
| 4WD XCターボ | JB23W | 660cc | 15 千km | AC | 4.0 | 55.0万円 | 90.1万円 | |||
| 17年 | ジムニー | 2020年11月 | シロ | F5 | ||||||
| XG TB | JB23W | 660cc | 22 千km | AC | 4 | 68.0万円 | 88.6万円 | |||
| 17年 | ジムニー | 2020年2月 | ブルー | MT | ||||||
| XC | JB23W | 660cc | 12 千km | AC | 4 | 65.0万円 | 98.9万円 | |||
| 17年 | ジムニー | 2020年1月 | シルバー | FA | ||||||
| XC 4WDTB | JB23W | 660cc | 36 千km | AC | 4 | 58.0万円 | 95.4万円 | |||
| 17年 | ジムニー 4WD | 2020年11月 | クロ | FA | ||||||
| ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 25 千km | AC | 4 | 93.0万円 | 116.4万円 | |||
| 17年 | ジムニー | 2020年6月 | クロ | FA | B | |||||
| ランドベンチャー 4WD | JB23W | 660cc | 27 千km | AC | 4 | B | 85.0万円 | 112.2万円 | ||
| 17年 | ジムニー | 2020年3月 | シロ | FA | B | |||||
| XC TB 4WD | JB23W | 660cc | 12 千km | AC | 4 | A | 55.0万円 | 99.5万円 | ||
| 17年 | ジムニ- W | 2020年12月 | ワイン | F5 | ||||||
| ワイルドウインド | JB23W | 660cc | 5 千km | AC | 4 | 78.0万円 | 121.8万円 | |||
| 16年 | ジムニー | グレー | F5 | C | ||||||
| 4WDFISワールドカップ | JB23W | 660cc | 13 千km | AC | 4 | A | 65.0万円 | 99.5万円 | ||
| 16年 | ジムニー | シルバー | F5 | C | ||||||
| XC | JB23W | 660cc | 28 千km | A/C | 4.0 | C | 55.0万円 | 74.5万円 | ||
| 16年 | ジムニー ワゴン 3D | グリーン | F5 | C | ||||||
| 4WD ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 33 千km | AC | 4 | C | 60.0万円 | 105.0万円 | ||
| 16年 | ジムニー ワゴン 3D | 2019年7月 | グレー2 | F5 | B | |||||
| 4WD ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 31 千km | AC | 4 | C | 65.0万円 | 96.8万円 | ||
| 16年 | ジムニー W | 2019年10月 | シロ | F5 | ||||||
| XG ターボ4WD | JB23W | 660cc | 21 千km | AC | 4 | 58.0万円 | 105.1万円 | |||
| 16年 | ジムニー W | アオ | FA | |||||||
| FIS FスタイルワールドCUPLTD | JB23W | 660cc | 28 千km | AC | 4 | 50.0万円 | 80.9万円 | |||
| 16年 | ジムニー W | シルバー | FA | |||||||
| XG ターボ4WD | JB23W | 660cc | 41 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 77.7万円 | |||
| 16年 | ジムニー 4WD | シルバー | FAT | C | ||||||
| XC TB | JB23W | 660cc | 50 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 67.0万円 | ||
| 16年 | ジムニー 4WD | 2021年1月 | シロ | F5 | B | |||||
| XC TB | JB23W | 660cc | 31 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 90.0万円 | ||
| 16年 | ジムニーW | シルバー | F5 | C | ||||||
| XC | JB23W | 660cc | 36 千km | AC | 4 | C | 58.0万円 | 78.7万円 | ||
| 16年 | ジムニー ワゴン 3D | 2021年2月 | ハイ | FA | C | |||||
| FISフリースタイルワールドカップ | JB23W | 660cc | 38 千km | AC | 4 | B | 55.5万円 | 86.1万円 | ||
| 16年 | ジムニー ワゴン 3D | 2019年11月 | ギン | F5 | C | |||||
| 4WD XG | JB23W | 660cc | 52 千km | AC | 4 | B | 28.0万円 | 55.6万円 | ||
| 16年 | ジムニーW | シロ | FA | |||||||
| 4WD XC | JB23W | 660cc | 22 千km | AC | 4.0 | 62.0万円 | 91.4万円 | |||
| 16年 | ジムニーW | ブルー | FA | |||||||
| 4WD FISターボ | JB23W | 660cc | 44 千km | AC | 4.0 | 55.0万円 | 88.6万円 | |||
| 16年 | ジムニーW | 2019年9月 | ツートン | F5 | ||||||
| 4WD ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 19 千km | AC | 4.0 | 60.0万円 | 91.8万円 | |||
| 16年 | ジムニー | 2021年3月 | シロ | F5 | ||||||
| 4WD XG | JB23W | 660cc | 16 千km | AC | 4 | 47.0万円 | 73.7万円 | |||
| 16年 | ジムニー | 2019年5月 | ブラック | FA | ||||||
| ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 21 千km | AC | 4 | 75.0万円 | 105.6万円 | |||
| 16年 | ジムニー | ブルー2 | F5 | |||||||
| FIS ワールドカップ LTD | JB23W | 660cc | 36 千km | AC | 4 | 58.0万円 | 85.5万円 | |||
| 16年 | ジムニー | 2019年7月 | グレー2 | F5 | ||||||
| ランドベンチャー 4WD TB | JB23W | 660cc | 31 千km | AC | 4 | 68.0万円 | 117.5万円 | |||
| 16年 | ジムニー | クロ2 | F5 | |||||||
| ランドベンチャー TB 4WD | JB23W | 660cc | 31 千km | AC | 4 | 68.0万円 | 96.7万円 | |||
| 16年 | ジムニー | シルバー | F5 | |||||||
| XC TB | JB23W | 660cc | 28 千km | AC | 4 | 58.0万円 | 80.7万円 | |||
| 16年 | ジムニー W 4WD | シロ | FA | |||||||
| XG | JB23W | 660cc | 55 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 68.1万円 | |||
| 16年 | ジムニー | 2019年12月 | シルバー | AT | ||||||
| XC 4WD | JB23W | 660cc | 29 千km | AC | 4.0 | 80.0万円 | 90.2万円 | |||
| 16年 | ジムニー 4WD | ガンメタ | FA | |||||||
| FIS フリースタイルワールドカップ | JB23W | 660cc | 47 千km | AC | 4 | 65.0万円 | 86.5万円 | |||
| 16年 | ジムニー | 2021年2月 | グレー | FA | ||||||
| FISフリースタイル ワールドカップ | JB23W | 660cc | 40 千km | AC | 4 | 55.0万円 | 93.4万円 | |||
| 16年 | ジムニー 4WD | グレー | FA | |||||||
| FISフリースタイル WC | JB23W | 0660cc | 48 千km | AC | 4.0 | 59.0万円 | 82.0万円 | |||
| 16年 | ジムニー | 2021年3月 | パール | F5 | B | |||||
| FISフリースタイルワールド | JB23W | 660cc | 31 千km | AC | 4 | B | 58.0万円 | 109.9万円 | ||
| 16年 | ジムニー | 2019年11月 | パール2 | F5 | B | |||||
| ランドベンチャー 4WD | JB23W | 660cc | 20 千km | AC | 4 | A | 55.0万円 | 97.0万円 | ||
| 16年 | ジムニー | 2019年8月 | シロ | FA | B | |||||
| XC | JB23W | 660cc | 19 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 95.0万円 | ||
| 16年 | ジムニー | アオ2 | FA | B | ||||||
| ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 16 千km | AC | 4 | B | 59.0万円 | 91.0万円 | ||
| 16年 | ジムニー | シロ | FA | B | ||||||
| FISフリースタイルワールド | JB23W | 660cc | 31 千km | AC | 4 | B | 58.0万円 | 100.9万円 | ||
| 16年 | ジムニー | クロ | FA | B | ||||||
| FIS フリースタイル | JB23W | 660cc | 33 千km | AC | 4 | B | 78.0万円 | 109.7万円 | ||
| 16年 | ジムニー | 2019年6月 | グレー/ツートン | F5 | A | |||||
| 4WD TCTB ランドベンチャ- | JB23W | 660cc | 5 千km | AC | 4 | A | 50.0万円 | 95.0万円 | ||
| 16年 | ジムニー | シルバー | F5 | B | ||||||
| 4WD TCTB XG | JB23W | 660cc | 43 千km | AC | 4 | B | 32.0万円 | 70.0万円 | ||
| 16年 | ジムニー | シルバー | F5 | B | ||||||
| 4WD TCTB XG | JB23W | 660cc | 44 千km | AC | 4 | B | 39.0万円 | 70.2万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年2月 | アオツートン | FA | C | |||||
| FISワールドカップLTD | JB23W | 660cc | 25 千km | AC | 4 | B | 76.0万円 | 94.9万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年5月 | クロツートン | FA | B | |||||
| 4WD ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 9 千km | AC | 4 | B | 60.0万円 | 109.2万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年3月 | シルバー | FA | C | |||||
| 4WD XC | JB23W | 660cc | 33 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 80.4万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年6月 | クロツートン | F5 | C | |||||
| ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 53 千km | AC | 4 | C | 55.0万円 | 89.2万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年7月 | ミドリツートン | FA | C | |||||
| ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 53 千km | AC | 4 | C | 35.0万円 | 78.5万円 | ||
| 15年 | ジムニー | クロ | FA | C | ||||||
| FIS ワールドカップ | JB23W | 660cc | 20 千km | AC | 4 | B | 68.0万円 | 93.8万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年1月 | パール | FA | B | |||||
| JB23W | 660cc | 69 千km | A/C | 4.0 | B | 10.0万円 | 60.7万円 | |||
| 15年 | ジムニ- | 2020年9月 | シロ | FA | B | |||||
| XG4WD | JB23W | 660cc | 28 千km | A/C | 4.0 | C | 32.0万円 | 83.3万円 | ||
| 15年 | ジムニー ワゴン 3D | 2020年5月 | ブラック2 | FA | B | |||||
| 4WD ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 8 千km | AC | 4 | B | 55.0万円 | 109.9万円 | ||
| 15年 | ジムニー W | 2020年1月 | シルバー | AT | ||||||
| XC ターボ4WD | JB23W | 660cc | 52 千km | AC | 4 | 20.0万円 | 64.7万円 | |||
| 15年 | ジムニー W | 2020年3月 | シルバー | FA | ||||||
| FIS FスタイルワールドCUPLTD | JB23W | 660cc | 53 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 74.2万円 | |||
| 15年 | ジムニー W | 2020年8月 | シルバー | FA | ||||||
| 4WD ターボ | JB23W | 660cc | 50 千km | AC | 4 | 38.0万円 | 70.4万円 | |||
| 15年 | ジムニーW | ブルー | FA | C | ||||||
| FIS 4WD | JB23W | 660cc | 52 千km | AC | 4 | C | 60.0万円 | 85.2万円 | ||
| 15年 | ジムニー ワゴン 3D | 2020年12月 | ギン | FA | C | |||||
| 4WD XG | JB23W | 660cc | 20 千km | AC | 4 | C | 45.0万円 | 67.5万円 | ||
| 15年 | ジムニー ワゴン 3D | 2020年6月 | ギン | FA | C | |||||
| 4WD フメイ | JB23W | 660cc | 58 千km | AC | 4 | C | 35.0万円 | 59.6万円 | ||
| 15年 | ジムニー ワゴン 3D | 2020年3月 | ギン | FA | B | |||||
| 4WD XG | JB23W | 660cc | 27 千km | AC | 4 | B | 41.0万円 | 68.3万円 | ||
| 15年 | ジムニー ワゴン 3D | 2020年2月 | ギン | FA | C | |||||
| 4WD WCUP FIS フリスタLTD | JB23W | 660cc | 50 千km | AC | 4 | C | 38.0万円 | 76.7万円 | ||
| 15年 | ジムニーW | 2020年7月 | ツートン | FA | ||||||
| 4WD ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 34 千km | AC | 4.0 | 55.0万円 | 98.5万円 | |||
| 15年 | ジムニーW | グリーン | AT | |||||||
| 4WD ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 38 千km | AC | 4.0 | 60.0万円 | 87.9万円 | |||
| 15年 | ジムニーW | シルバー | F5 | |||||||
| 4WD ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 47 千km | AC | 4.0 | 39.0万円 | 76.5万円 | |||
| 15年 | ジムニー W | 2020年5月 | アオ | FA | ||||||
| XC | JB23W | 660cc | 43 千km | AC | 4.0 | 48.0万円 | 77.1万円 | |||
| 15年 | ジムニー | ブラック2 | AT | |||||||
| ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 14 千km | AC | 4 | 70.0万円 | 98.8万円 | |||
| 15年 | ジムニー ワゴン 3D | シルバー | F5 | |||||||
| ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 47 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 79.3万円 | |||
| 15年 | ジムニー | 2020年2月 | シルバー | FA | ||||||
| FIS Wカップ LTD | JB23W | 660cc | 17 千km | AC | 4 | 60.0万円 | 92.7万円 | |||
| 15年 | ジムニー | 2020年1月 | アオ 2 | F5 | ||||||
| 4WD FISフリースタイルワールドカップLTD | JB23W | 660cc | 65 千km | AC | 4.0 | 35.0万円 | 64.4万円 | |||
| 15年 | ジムニー 4WD | アオ2 | AT | |||||||
| FIS | JB23W | 660cc | 55 千km | AC | 4.0 | 38.0万円 | 60.1万円 | |||
| 15年 | ジムニー4WD | 2020年4月 | パール2 | F5 | ||||||
| FISフリーSワールド | JB23W | 660cc | 20 千km | AC | 4 | 45.0万円 | 85.8万円 | |||
| 15年 | ジムニー | 2020年11月 | シルバーツート | FA | ||||||
| 4WD ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 41 千km | AC | 4.0 | 49.0万円 | 85.3万円 | |||
| 15年 | ジムニーW 4WD | 2020年2月 | シルバー | FA | ||||||
| ワールドカップLTD TB | JB23W | 660cc | 25 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 90.7万円 | |||
| 15年 | ジムニー | ガンメタ | FA | |||||||
| FISフリースタイルワールド | JB23W | 660cc | 50 千km | AC | 4.0 | 58.0万円 | 82.0万円 | |||
| 15年 | ジムニー 4WD | 2020年9月 | クロツートン | FA | ||||||
| ランドベンチャー TB | JB23W | 660cc | 30 千km | AC | 4 | 78.0万円 | 107.7万円 | |||
| 15年 | ジムニー | 2020年6月 | クロツートン | F5 | ||||||
| ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 53 千km | AC | 4 | 55.0万円 | 88.0万円 | |||
| 15年 | ジムニー 4WD | ブラック | FA | |||||||
| FISワールドカップ | JB23W | 0660cc | 20 千km | AC | 4.0 | 65.0万円 | 100.5万円 | |||
| 15年 | ジムニー W | ホワイト | FA | |||||||
| XG | JB23W | 660cc | 15 千km | AC | 4.0 | 55.0万円 | 79.6万円 | |||
| 15年 | ジムニー | 2020年7月 | グリーン2 | F5 | B | |||||
| ランドベンチャーTB4WD | JB23W | 660cc | 20 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 86.6万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年1月 | ブルー | FA | B | |||||
| FISフリースタイルワールド | JB23W | 660cc | 39 千km | AC | 4 | B | 65.0万円 | 83.8万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年9月 | クロ2 | FA | B | |||||
| ランドベンチャー 4WD | JB23W | 660cc | 30 千km | AC | 4 | B | 59.0万円 | 100.5万円 | ||
| 15年 | ジムニー | クロ | FA | B | ||||||
| FISフリースタイルワールド | JB23W | 660cc | 29 千km | AC | 4 | B | 58.0万円 | 102.0万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年7月 | シルバー | FA | B | |||||
| XC | JB23W | 660cc | 15 千km | AC | 4 | B | 39.0万円 | 81.3万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年3月 | ブルー2 | F5 | B | |||||
| FISフリースタイルワールド | JB23W | 660cc | 53 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 75.0万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年8月 | ダークグリ2 | F5 | B | |||||
| ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 42 千km | AC | 4 | B | 38.0万円 | 77.5万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年6月 | アオ | F5 | B | |||||
| XC TB 4WD | JB23W | 660cc | 33 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 73.3万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年11月 | シルバー | FA | B | |||||
| 4WD TCTB ランドベンチャ- | JB23W | 660cc | 41 千km | AC | 4 | A | 54.0万円 | 82.9万円 | ||
| 15年 | ジムニー | 2020年2月 | パール | FA | ||||||
| FIS | JB23W | 660cc | 36 千km | AC | 4 | 65.0万円 | 94.7万円 | |||
| 15年 | ジムニ- 4WD | グリーン | FA | |||||||
| ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 38 千km | AC | 4.0 | 70.0万円 | 97.9万円 | |||
| 15年 | ジムニ- | 2020年9月 | Pホワイト | FA | ||||||
| ランドベンチャー | JB23W | 660cc | 25 千km | AC | 4.0 | 80.0万円 | 104.0万円 | |||
| 15年 | ジムニ- W 4WD | シロ | AT | |||||||
| XG | JB23W | 660cc | 26 千km | AC | 4 | 58.0万円 | 83.2万円 | |||
| 14年 | ジムニー | アオ | FA | C | ||||||
| フリースタイルワルドカップ | JB23W | 660cc | 55 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 78.6万円 | ||
| 14年 | ジムニー | 2019年5月 | クロツートン | F5 | C | |||||
| ワイルド ウインド | JB23W | 660cc | 54 千km | AC | 4 | B | 38.0万円 | 80.0万円 | ||
| 14年 | ジムニー | クロ | F5 | C | ||||||
| FIS | JB23W | 660cc | 56 千km | AC | 4 | C | 40.0万円 | 77.5万円 | ||
| 14年 | ジムニー | パール | FA | A | ||||||
| 4WD フリースタイル | JB23W | 660cc | 50 千km | AC | 4 | B | 49.0万円 | 80.5万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



