スズキ・MRワゴン
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 19年 | MRワゴン | 2022年1月 | ブラウン | IAT | ||||||
| XSリミテッド | MF22S | 660cc | 0 千km | AAC | 4 | 78.0万円 | 85.2万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年1月 | ミドリ | IA | C | |||||
| X | MF22S | 660cc | 6 千km | AC | 4 | B | 36.0万円 | 70.5万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年5月 | チャ | IA | C | |||||
| X | MF22S | 660cc | 3 千km | AC | 4 | B | 59.0万円 | 69.8万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年8月 | シルバー | IA | C | |||||
| 4WD X | MF22S | 660cc | 5 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 78.6万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年7月 | アオ | IA | B | |||||
| T | MF22S | 660cc | 3 千km | AC | 4 | A | 50.0万円 | 79.7万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年1月 | シルバー | IA | C | |||||
| G | MF22S | 660cc | 19 千km | AC | 4 | C | 35.0万円 | 65.6万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | ストロベリーパー | IA | B | |||||
| X | MF22S | 660cc | 2 千km | AC | 4 | S | 50.0万円 | 76.1万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年1月 | ピンク | IA | C | |||||
| X | MF22S | 660cc | 6 千km | AC | 4 | A | 40.0万円 | 65.5万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | シルバー | IA | C | |||||
| ターボ T | MF22F | 660cc | 7 千km | AC | 4 | C | 53.0万円 | 72.2万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | ピンク | IA | C | |||||
| X | MF22S | 660cc | 15 千km | AC | 4 | C | 50.0万円 | 70.4万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年6月 | パール | IA | B | |||||
| X | MF22S | 660cc | 3 千km | AC | 4 | S | 35.0万円 | 71.0万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | シルバー | IA | C | |||||
| ターボ T | MF22F | 660cc | 7 千km | AC | 4 | C | 50.0万円 | 72.8万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | チャ | IA | C | |||||
| G | MF22S | 660cc | 2 千km | AC | 4 | S | 50.0万円 | 69.8万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年1月 | マルーン | IA | C | |||||
| X | MF22S | 660cc | 6 千km | AC | 4 | A | 60.0万円 | 76.8万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | チャ | IA | C | |||||
| X | MF22S | 660cc | 10 千km | AC | 4 | A | 60.0万円 | 77.1万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | ブラウン | IA | C | |||||
| X | MF22S | 660cc | 7 千km | AAC | 4 | B | 50.0万円 | 75.1万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年5月 | ブラウン | AT | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 3 千km | AAC | 4 | 58.0万円 | 82.3万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | ベージュ | AT | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 8 千km | AC | 4 | 38.0万円 | 71.9万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | ブラウン | AT | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 8 千km | AC | 4 | 46.0万円 | 64.0万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年7月 | Wレッド | IAT | B | |||||
| G | MF22S | 660cc | 4 千km | AC | 4 | B | 50.0万円 | 73.7万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年1月 | ベージュ | IAT | C | |||||
| G | MF22S | 660cc | 10 千km | AC | 4 | B | 40.0万円 | 63.7万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | ソノタ | IAT | C | |||||
| G | MF22S | 660cc | 6 千km | AC | 4 | C | 29.0万円 | 71.6万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | ピンク | IAT | B | |||||
| G | MF22S | 660cc | 7 千km | AC | 4 | D | 38.0万円 | 63.8万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | パールホワイト | AT | C | |||||
| G | MF22S | 660cc | 2 千km | AC | 4 | A | 50.0万円 | 71.3万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年5月 | パールホワイト | IA | C | |||||
| X | MF22S | 660cc | 8 千km | AAC | 4 | C | 60.0万円 | 73.2万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年9月 | チャ | AT | ||||||
| X | MF22S | 0660cc | 8 千km | AC | 4 | 50.0万円 | 80.0万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年6月 | アカ | AT | ||||||
| X | MF22S | 0660cc | 2 千km | AAC | 4 | 35.0万円 | 76.1万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | チャ | IA | ||||||
| G | MF22S | 0660cc | 25 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 76.8万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年7月 | ピンク | IA | ||||||
| T | MF22S | 660cc | 1 千km | AC | 4.0 | 46.0万円 | 68.2万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | チャ | IA | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 7 千km | AC | 4.0 | 57.0万円 | 72.9万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | アオ | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 6 千km | AC | 4.0 | 46.0万円 | 64.9万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年5月 | ブラック | CA | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 5 千km | AAC | 4 | 46.0万円 | 82.9万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | ピンク | AT | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 14 千km | AA | 4 | 50.0万円 | 66.2万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | クロ | AT | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 9 千km | AC | 4 | 45.0万円 | 66.3万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年9月 | グリーン | IA | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 2 千km | AAC | 4 | 50.0万円 | 75.0万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年11月 | シルバー | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 4 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 70.0万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年11月 | シルバー | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 4 千km | AC | 4.0 | 20.0万円 | 65.6万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | ベージュ | IA | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 7 千km | AC | 4.0 | 48.0万円 | 66.0万円 | |||
| 18年 | MRワゴン 4WD | 2021年1月 | ベージュ | AT | ||||||
| T ターボ | MF22S | 660cc | 18 千km | AC | 4.0 | 55.0万円 | 83.0万円 | |||
| 18年 | MRワゴン 4WD | 2021年3月 | パール | AT | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 5 千km | AC | 4.0 | 60.0万円 | 86.1万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | ピンク | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 6 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 65.2万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | チャ | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 33 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 61.3万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | クロ | IA | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 27 千km | AAC | 4 | 58.0万円 | 70.0万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年6月 | Sパール | AT | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 3 千km | 4 | 58.0万円 | 75.1万円 | ||||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | マルーン | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 3 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 72.3万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年1月 | クロ | IA | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 18 千km | AAC | 4 | 45.0万円 | 70.0万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | チャイロ | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 8 千km | AC | 4.0 | 45.0万円 | 74.7万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | ブラウン | IA | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 7 千km | AC | 4 | 43.0万円 | 77.5万円 | |||
| 18年 | MRワゴン 5D | 2021年1月 | アカ | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 8 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 68.1万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年1月 | クロ | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 11 千km | AC | 4.0 | 38.0万円 | 68.7万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | チャイロ | IA | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 13 千km | AAC | 4.0 | 50.0万円 | 78.5万円 | |||
| 18年 | MR ワゴン | 2021年3月 | ピンク | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 10 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 65.4万円 | |||
| 18年 | MR ワゴン | 2021年5月 | IA | |||||||
| G | MF22S | 660cc | 4 千km | AC | 4 | 49.0万円 | 65.8万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年6月 | ブラウン | IA | ||||||
| Tターボ | MF22S | 0660cc | 8 千km | AAC | 4.0 | 83.0万円 | 91.4万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年9月 | ブラック | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 10 千km | AC | 4.0 | 45.0万円 | 74.1万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | クロ | AT | B | |||||
| G | MF22S | 660cc | 6 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 73.5万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | マルーン | AT | B | |||||
| X | MF22S | 660cc | 11 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 72.0万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | ベージュ | AT | B | |||||
| X | MF22S | 660cc | 13 千km | AAC | 4 | A | 45.0万円 | 71.5万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | マルーン | AT | B | |||||
| Xタイプ | MF22S | 660cc | 11 千km | AAC | 4 | B | 48.0万円 | 84.0万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | マルーン | IA | A | |||||
| X | MF22S | 660cc | 16 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 70.5万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | シルバー | IA | A | |||||
| G | MF22S | 660cc | 10 千km | AC | 4 | B | 39.0万円 | 65.8万円 | ||
| 18年 | MRワゴン | 2021年7月 | クロ | IAT | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 4 千km | AAC | 4 | 58.0万円 | 81.7万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年7月 | ベージュ | IAT | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 3 千km | AAC | 4 | 51.0万円 | 75.6万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | ブラウン | IAT | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 5 千km | AC | 4 | 52.0万円 | 75.4万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | ブラウン | IAT | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 17 千km | AC | 4 | 55.0万円 | 69.1万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年5月 | ミズイロ | IAT | ||||||
| T | MF22S | 660cc | 3 千km | AAC | 4 | 55.0万円 | 73.3万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | ターコイズ | IAT | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 10 千km | AC | 4 | 52.0万円 | 64.6万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年7月 | ブラウン | IAT | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 8 千km | AAC | 4 | 52.0万円 | 73.3万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | ブラウン | IAT | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 7 千km | AAC | 4 | 50.0万円 | 77.0万円 | |||
| 18年 | MRワゴン 4WD | 2021年5月 | ベージュ | IAT | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 0 千km | AAC | 4 | 63.0万円 | 79.8万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年1月 | ベージュ | IAT | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 3 千km | AAC | 4 | 58.0万円 | 69.4万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年7月 | マルーン | IAT | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 5 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 68.7万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年6月 | クロ | IAT | ||||||
| X | MF22S | 660cc | 2 千km | AC | 4 | 55.0万円 | 76.9万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年2月 | ブラウン | CA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 6 千km | AC | 4 | 50.0万円 | 70.7万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年10月 | クロ | IAT | ||||||
| T | MF22S | 660cc | 8 千km | AC | 4 | 57.0万円 | 78.9万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | ブルー | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 23 千km | AC | 4.0 | 35.0万円 | 53.6万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年3月 | ブルー | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 10 千km | AC | 4.0 | 46.0万円 | 61.9万円 | |||
| 18年 | MRワゴン | 2021年1月 | ピンク | IA | ||||||
| G | MF22S | 660cc | 4 千km | AC | 4.0 | 50.0万円 | 65.3万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年10月 | グレー | CA | C | |||||
| G | MF21S | 660cc | 11 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 59.7万円 | ||
| 17年 | MRワゴン | 2020年9月 | アオ | CA | C | |||||
| A リミテッド | MF21S | 660cc | 12 千km | AC | 4 | A | 28.0万円 | 69.4万円 | ||
| 17年 | MRワゴン | 2020年3月 | パールホワイト | CA | C | |||||
| Mエディション | MF21S | 660cc | 31 千km | AC | 4 | C | 36.0万円 | 54.9万円 | ||
| 17年 | MRワゴン | 2020年4月 | アオ | CA | ||||||
| GL | MF21S | 660cc | 28 千km | AAC | 4 | 0.0万円 | 49.5万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年4月 | ピンク | CA | ||||||
| A LTD | MF21S | 660cc | 9 千km | AC | 4.0 | 29.0万円 | 65.3万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年7月 | クロ | CA | ||||||
| A LTD | MF21S | 660cc | 25 千km | AC | 4.0 | 35.0万円 | 68.9万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年6月 | シルバー | CA | ||||||
| Mエディション | MF21S | 660cc | 2 千km | AC | 4.0 | 27.0万円 | 61.5万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年9月 | クロ | CA | ||||||
| A LTD | MF21S | 660cc | 12 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 64.8万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年5月 | クロ | CA | ||||||
| A LTD | MF21S | 660cc | 9 千km | AC | 4.0 | 29.0万円 | 64.1万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年4月 | ピンク | CA | ||||||
| Aリミテッド | MF21S | 660cc | 9 千km | AC | 4 | 35.0万円 | 65.6万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年7月 | アイボリ | CA | ||||||
| Mエディション | MF21S | 660cc | 31 千km | AC | 4 | 25.0万円 | 55.0万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年12月 | パプル | CA | ||||||
| A LTD | MF21S | 660cc | 11 千km | AC | 4 | 30.0万円 | 63.9万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年4月 | ゴールド | CA | ||||||
| GS | MF21S | 660cc | 8 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 58.0万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年5月 | クロ | CA | ||||||
| AーLTD | MF21S | 660cc | 9 千km | AC | 4 | 45.0万円 | 64.8万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年7月 | ラベンダー | CA | ||||||
| Mエディション | MF21S | 660cc | 1 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 66.3万円 | |||
| 17年 | MR ワゴン | 2020年3月 | ライトブルー | CA | ||||||
| GL | MF21S | 660cc | 9 千km | AC | 4 | 28.0万円 | 52.0万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年9月 | ブラック | CA | ||||||
| A LTD | MF21S | 660cc | 13 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 69.7万円 | |||
| 17年 | MRワゴン | 2020年3月 | ライトブルー | CA | B | |||||
| GL | MF21S | 660cc | 9 千km | AC | 4 | B | 19.0万円 | 47.5万円 | ||
| 17年 | MRワゴン | 2020年10月 | グレー | CA | B | |||||
| G チクゲンテイ | MF21S | 660cc | 10 千km | AC | 4 | B | 45.0万円 | 57.0万円 | ||
| 16年 | MRワゴン | 2019年9月 | グレー | CA | B | |||||
| スポ-ツ | MF21S | 660cc | 22 千km | AC | 4 | A | 40.0万円 | 61.9万円 | ||
| 16年 | MRワゴン | 2019年11月 | シルバー | CA | B | |||||
| 4WD G | MF21S | 660cc | 14 千km | AC | 4 | A | 40.0万円 | 59.5万円 | ||
| 16年 | MRワゴン | 2019年6月 | ムラサキ | CA | C | |||||
| G | MF21S | 660cc | 12 千km | AC | 4 | C | 30.0万円 | 53.1万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



