トヨタ―ナディア
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 15年 | ナディア | 2020年1月 | ベージュ | CA | A | |||||
| X | ACN10 | 2000cc | 39 千km | AC | 4.5 | A | 38.0万円 | 72.0万円 | ||
| 14年 | ナディア | シルバー | CA | C | ||||||
| S | ACN10 | 2000cc | 38 千km | AC | 4 | B | 28.0万円 | 73.0万円 | ||
| 14年 | ナディア | シルバー | CA | C | ||||||
| L | ACN10 | 2000cc | 19 千km | AC | 4 | A | 55.0万円 | 68.5万円 | ||
| 14年 | ナディア | 2019年11月 | パール | CA | A | |||||
| S | ACN10 | 2000cc | 49 千km | AC | 4.5 | B | 38.0万円 | 78.8万円 | ||
| 14年 | ナディア | シルバー | CA | C | ||||||
| X | ACN10 | 2000cc | 35 千km | AAC | 4 | C | 32.0万円 | 71.0万円 | ||
| 14年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| L | ACN10 | 2000cc | 27 千km | AAC | 4.5 | B | 49.0万円 | 70.0万円 | ||
| 14年 | ナディア | ゴールド | CA | |||||||
| S エアロ | ACN10 | 2000cc | 11 千km | AC | 4 | A | 45.0万円 | 78.6万円 | ||
| 14年 | ナディア | 2019年9月 | パール | CA | B | |||||
| X | ACN10 | 2000cc | 38 千km | AC | 4.5 | A | 35.0万円 | 74.5万円 | ||
| 14年 | ナディア | パール | CA | B | ||||||
| タイプSU S | ACN10H | 2000cc | 51 千km | AC | 4.5 | B | 58.0万円 | 94.9万円 | ||
| 14年 | ナディア | パール | CA | B | ||||||
| タイプSU L | ACN10H | 2000cc | 53 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 82.6万円 | ||
| 14年 | ナディア | パール | CA | A | ||||||
| タイプSU L | ACN10H | 2000cc | 30 千km | AC | 4.5 | B | 50.0万円 | 101.3万円 | ||
| 14年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| タイプSU S | ACN10H | 2000cc | 48 千km | AAC | 4 | 45.0万円 | 98.1万円 | |||
| 14年 | ナディア | 2019年10月 | シルバー | CA | ||||||
| タイプSU S | ACN10H | 2000cc | 44 千km | AAC | 4.5 | 45.0万円 | 88.5万円 | |||
| 14年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| タイプSU S | ACN10H | 2000cc | 32 千km | AC | 4.0 | 30.0万円 | 93.5万円 | |||
| 14年 | ナディア | シルバー | AT | |||||||
| SU S | ACN10H | 2000cc | 32 千km | AAC | 4 | 50.0万円 | 82.4万円 | |||
| 14年 | ナディア | 2019年8月 | シルバー | CA | ||||||
| タイプSU S | ACN10H | 2000cc | 38 千km | AAC | 4.5 | 58.0万円 | 114.1万円 | |||
| 14年 | ナディア | 2019年8月 | パール | CA | ||||||
| タイプSU LナビTV | ACN10H | 2000cc | 40 千km | AAC | 4.5 | 55.0万円 | 98.8万円 | |||
| 14年 | ナディア | 2019年8月 | パール | CA | ||||||
| タイプSU L | ACN10H | 2000cc | 40 千km | AAC | 4.5 | 68.0万円 | 103.9万円 | |||
| 14年 | ナディア | 2021年3月 | シルバー | CA | B | |||||
| タイプSU S | ACN10H | 2000cc | 47 千km | AAC | 4 | B | 20.0万円 | 94.0万円 | ||
| 14年 | ナディア | 2019年11月 | パール | CA | B | |||||
| タイプSU L | ACN10H | 2000cc | 23 千km | AAC | 4 | B | 45.0万円 | 96.0万円 | ||
| 14年 | ナディア | パール | CA | B | ||||||
| タイプSU-S キセノン | ACN10H | 2000cc | 21 千km | AAC | 4.5 | A | 60.0万円 | 100.0万円 | ||
| 14年 | ナディア | シルバー | AT | |||||||
| 4WD SU-L | SXN15H | 2000cc | 66 千km | AC | 4.5 | B | 65.0万円 | 136.1万円 | ||
| 14年 | ナディア | Pホワイト | CA | |||||||
| S タイプSU 4WD | SXN15H | 2000cc | 23 千km | AC | 4.0 | 58.0万円 | 98.5万円 | |||
| 13年 | ナディア | パール | CA | C | ||||||
| X | ACN10 | 2000cc | 26 千km | AC | 4 | A | 38.0万円 | 54.5万円 | ||
| 13年 | ナディア | 2020年10月 | パール | CA | ||||||
| L | ACN10 | 2000cc | 33 千km | AAC | 4.5 | 30.0万円 | 60.9万円 | |||
| 13年 | ナディア | 2020年7月 | シルバー | CA | B | |||||
| S エアロ DVDナビツキ | ACN10 | 2000cc | 66 千km | AC | 4 | B | 9.0万円 | 65.5万円 | ||
| 13年 | ナディア | 2020年7月 | パール | CA | B | |||||
| Lタイプ サンルーフ | ACN10 | 2000cc | 56 千km | AAC | 4 | B | 18.0万円 | 66.0万円 | ||
| 13年 | ナディア | 2020年7月 | パール | CA | B | |||||
| S | ACN10 | 2000cc | 34 千km | AC | 4.5 | B | 30.0万円 | 94.0万円 | ||
| 13年 | ナディア | シルバー | CA | A | ||||||
| S | ACN10 | 2000cc | 17 千km | AC | 4 | A | 30.0万円 | 62.5万円 | ||
| 13年 | ナディア | 2020年8月 | シルバー | CA | ||||||
| L | ACN10 | 2000cc | 15 千km | AAC | 4.5 | 18.0万円 | 63.3万円 | |||
| 13年 | ナディア | 2020年5月 | シャンパン | CA | C | |||||
| タイプSU L | ACN10H | 2000cc | 44 千km | AC | 4 | B | 60.0万円 | 83.4万円 | ||
| 13年 | ナディア | パール | CA | C | ||||||
| タイプSU L | ACN10H | 2000cc | 26 千km | AC | 4 | B | 60.0万円 | 91.8万円 | ||
| 13年 | ナディア | シルバー | CA | C | ||||||
| タイプSU | ACN10H | 2000cc | 52 千km | AC | 4 | B | 47.0万円 | 92.6万円 | ||
| 13年 | ナディア | シルバー | CA | C | ||||||
| タイプSU S | ACN10H | 2000cc | 41 千km | AC | 4 | C | 40.0万円 | 93.7万円 | ||
| 13年 | ナディア | 2020年12月 | シルバー | CA | C | |||||
| タイプSU L | ACN10H | 2000cc | 29 千km | AC | 4 | A | 54.0万円 | 99.6万円 | ||
| 13年 | ナディア | 2020年11月 | シルバー | CA | C | |||||
| タイプSU X | ACN10H | 2000cc | 26 千km | AC | 4 | B | 40.0万円 | 99.1万円 | ||
| 13年 | ナディア | グレー | CA | |||||||
| タイプSU S | ACN10H | 2000cc | 42 千km | AC | 4.5 | 60.0万円 | 98.5万円 | |||
| 13年 | ナディア | シルバー | AT | |||||||
| SU S | ACN10H | 2000cc | 30 千km | AC | 4.5 | 50.0万円 | 96.5万円 | |||
| 13年 | ナディア | 2020年7月 | クロ | CA | ||||||
| タイプSU S | ACN10H | 2000cc | 59 千km | AC | 4.0 | 63.0万円 | 93.4万円 | |||
| 13年 | ナディア | シルバー | CA | B | ||||||
| SU-L エアロ | ACN10H | 2000cc | 25 千km | AAC | 4 | B | 50.0万円 | 87.8万円 | ||
| 13年 | ナディア | シルバー | CA | B | ||||||
| タイプSU L | ACN10H | 2000cc | 28 千km | AC | 4.5 | A | 58.0万円 | 100.5万円 | ||
| 13年 | ナディア | シルバー | CA | C | ||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 21 千km | AC | 4 | A | 35.0万円 | 82.4万円 | ||
| 13年 | ナディア | 2020年4月 | シルバー | CA | C | |||||
| スペシャルED2ナビVER | SXN10 | 2000cc | 40 千km | AC | 4 | B | 30.0万円 | 84.3万円 | ||
| 13年 | ナディア | 2020年3月 | シルバー | CA | B | |||||
| Sセレクション | SXN10 | 2000cc | 24 千km | AC | 4 | B | 40.0万円 | 84.4万円 | ||
| 13年 | ナディア | 2020年7月 | パール | CA | C | |||||
| Lセレクション | SXN10 | 2000cc | 66 千km | AC | 4 | C | 22.0万円 | 64.9万円 | ||
| 13年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| Lセレクション | SXN10 | 2000cc | 47 千km | AAC | 4 | 15.0万円 | 82.5万円 | |||
| 13年 | ナディア | パール | CA | B | ||||||
| ヒョウジュン | SXN10 | 2000cc | 38 千km | AC | 4 | B | 25.0万円 | 67.9万円 | ||
| 13年 | ナディア | Wレッド | CA | B | ||||||
| SXN10 | 2000cc | 36 千km | AC | 4 | A | 20.0万円 | 82.5万円 | |||
| 13年 | ナディア | 2020年5月 | パール | CA | ||||||
| 2.0マルチ | SXN10G | 2000cc | 56 千km | AC | 4 | 50.0万円 | 79.7万円 | |||
| 13年 | ナディア | 2020年3月 | パール | CA | ||||||
| Lセレクション 4WD | SXN15 | 2000cc | 61 千km | AC | 4 | 50.0万円 | 87.5万円 | |||
| 13年 | ナディア | 2020年6月 | パールホワイト | CA | C | |||||
| 4WD タイプSU Sセレクション | SXN15H | 2000cc | 31 千km | AAC | 4 | C | 90.0万円 | 125.4万円 | ||
| 13年 | ナディア | 2020年11月 | クロ | IA | B | |||||
| 4WD タイプSU S | SXN15H | 2000cc | 70 千km | WA | 4 | B | 0.0万円 | 121.5万円 | ||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | B | ||||||
| スペシャルエディション | SXN10 | 2000cc | 37 千km | AC | 4 | C | 10.0万円 | 39.1万円 | ||
| 12年 | ナディア | パール | CA | C | ||||||
| スペシャルエディション | SXN10 | 2000cc | 33 千km | AC | 4 | D | 0.1万円 | 35.2万円 | ||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | C | ||||||
| 2.0 Lセレクション | SXN10 | 2000cc | 43 千km | AC | 4 | C | 5.0万円 | 82.1万円 | ||
| 12年 | ナディア | 2019年9月 | パール | CA | C | |||||
| Lセレクション | SXN10 | 2000cc | 69 千km | AC | 4 | B | 18.0万円 | 50.4万円 | ||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | C | ||||||
| Lセレクション | SXN10 | 2000cc | 24 千km | A/C | 4.0 | A | 8.0万円 | 38.3万円 | ||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | C | ||||||
| スペシャルエディションII | SXN10 | 2000cc | 52 千km | AC | 4 | C | 20.0万円 | 40.7万円 | ||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| SXN10 | 2000cc | 42 千km | AAC | 4.5 | 18.0万円 | 42.3万円 | ||||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 20 千km | AC | 4.5 | 1.0万円 | 53.2万円 | |||
| 12年 | ナディア | パール | CA | |||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 53 千km | AAC | 4 | 5.0万円 | 33.5万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| スペシャルエディション | SXN10 | 2000cc | 45 千km | AAC | 4 | 5.0万円 | 37.7万円 | |||
| 12年 | ナディア | パール | CA | |||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 50 千km | AAC | 4.5 | 15.0万円 | 39.6万円 | |||
| 12年 | ナディア | パール | CA | |||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 60 千km | AC | 4 | 15.0万円 | 37.5万円 | |||
| 12年 | ナディア | 2019年9月 | シルバー | CA | ||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 45 千km | AC | 4.5 | 25.0万円 | 87.4万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 53 千km | AC | 4.5 | 15.0万円 | 45.9万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | AT | |||||||
| スペシャルエディション | SXN10 | 2000cc | 35 千km | AC | 4.5 | 8.0万円 | 48.5万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 45 千km | AC | 4.5 | 10.0万円 | 43.6万円 | |||
| 12年 | ナディア | パール | AT | |||||||
| アメリカンビレット | SXN10 | 2000cc | 37 千km | AC | 4.5 | 18.0万円 | 48.3万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 54 千km | AC | 4 | 1.0万円 | 61.3万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| SXN10 | 2000cc | 37 千km | AAC | 4 | 2.0万円 | 41.0万円 | ||||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 60 千km | AAC | 4 | 3.0万円 | 43.2万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 22 千km | AC | 4.5 | 18.0万円 | 85.8万円 | |||
| 12年 | ナディア | 2019年7月 | シルバー | CA | ||||||
| Lセレクション | SXN10 | 2000cc | 60 千km | AC | 4 | 1.0万円 | 78.1万円 | |||
| 12年 | ナディア | 2019年11月 | シルバー | CA | ||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 53 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 82.4万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| フクシシャリョウ | SXN10 | 2000cc | 49 千km | AC | 4 | 1.0万円 | 35.5万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 70 千km | AAC | 4 | 20.0万円 | 37.1万円 | |||
| 12年 | ナディア | 2019年10月 | シルバー | CAT | C | |||||
| Spl-Ed2 | SXN10 | 2000cc | 54 千km | AC | 4 | C | 8.0万円 | 74.3万円 | ||
| 12年 | ナディア | 2019年11月 | ギン | CA | C | |||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 57 千km | AC | 4 | B | 28.0万円 | 78.4万円 | ||
| 12年 | ナディア | 2019年7月 | パール | CA | B | |||||
| D4 スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 66 千km | AAC | 4 | C | 40.0万円 | 58.9万円 | ||
| 12年 | ナディア | ギン | CA | C | ||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 62 千km | AC | 4 | C | 5.0万円 | 73.7万円 | ||
| 12年 | ナディア | 2019年10月 | シルバー | CA | ||||||
| SXN10 | 2000cc | 20 千km | AC | 4 | B | 0.0万円 | 79.2万円 | |||
| 12年 | ナディア | パール | CA | |||||||
| SXN10 | 2000cc | 40 千km | AC | 4 | C | 20.0万円 | 69.2万円 | |||
| 12年 | ナディア | 2019年5月 | パール | CA | ||||||
| スペシャルエディションII | SXN10 | 2000cc | 60 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 65.0万円 | |||
| 12年 | ナディア | 2019年5月 | シルバー | CA | ||||||
| スペシャルエディションII | SXN10 | 2000cc | 41 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 59.0万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| L | SXN10 | 2000cc | 51 千km | AC | 4.0 | 5.0万円 | 50.0万円 | |||
| 12年 | ナディア | パール | CA | |||||||
| 2.0 Lセレクション | SXN10 | 2000cc | 57 千km | AC | 4 | 5.0万円 | 36.2万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| スペシャルED 2 | SXN10 | 2000cc | 64 千km | AC | 4.0 | 28.0万円 | 71.5万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| スペシャルED | SXN10 | 2000cc | 59 千km | AAC | 4.0 | 1.0万円 | 30.4万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| SXN10 | 2000cc | 55 千km | AC | 4.0 | 18.0万円 | 43.0万円 | ||||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | |||||||
| スペシャルED | SXN10 | 2000cc | 46 千km | AC | 4 | 23.0万円 | 81.8万円 | |||
| 12年 | ナディア | ワイン | CA | |||||||
| スペシャルED2 | SXN10 | 2000cc | 50 千km | AAC | 4.0 | 31.0万円 | 73.6万円 | |||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | B | ||||||
| Lセレクション | SXN10 | 2000cc | 42 千km | AC | 4 | B | 10.0万円 | 38.0万円 | ||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | B | ||||||
| Lセレクション | SXN10 | 2000cc | 56 千km | AAC | 4 | B | 10.0万円 | 70.5万円 | ||
| 12年 | ナディア | パール | CA | B | ||||||
| スペシャルエディション | SXN10 | 2000cc | 46 千km | AC | 4 | B | 18.0万円 | 37.5万円 | ||
| 12年 | ナディア | 2019年10月 | シルバー | CA | B | |||||
| Sセレクション | SXN10 | 2000cc | 21 千km | AAC | 4 | B | 8.0万円 | 69.8万円 | ||
| 12年 | ナディア | パール | CA | B | ||||||
| スペシャルエディション2 | SXN10 | 2000cc | 48 千km | AAC | 4 | B | 20.0万円 | 40.7万円 | ||
| 12年 | ナディア | パール | CA | C | ||||||
| Lセレクション | SXN10 | 2000cc | 53 千km | AC | 4 | B | 1.0万円 | 38.0万円 | ||
| 12年 | ナディア | シルバー | CA | A | ||||||
| Lセレクション | SXN10 | 2000cc | 45 千km | AC | 4 | A | 18.0万円 | 46.0万円 | ||
| 12年 | ナディア | 2019年11月 | シルバー | CA | A | |||||
| スペシャルED2 | SXN10 | 2000cc | 38 千km | AC | 4.5 | B | 5.0万円 | 85.5万円 |
お客様の声:
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
ご購入されたお客様
アウディー TT 百瀬様(札幌市)
コンディションも良く、ご希望価格で売却できました。
ご売却されたお客様
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



