ボルボ・V70
| 年式 | 車名 | 型式 | 排気量 | 距離・車検 | 色 | シフト | 外装評価 | 内装評価 | スタート価格 | 落札価格 |
| 18年 | ボルボ エステートW | シルバー | FA | |||||||
| V70 2.4 | SB5244W | 2400cc | 46 千km | AC | 4 | 138.0万円 | 178.0万円 | |||
| 18年 | ボルボ エステートW | 2021年3月 | アオ | FA | ||||||
| V70 オーシャンレースLTD | SB5244W | 2400cc | 15 千km | AC | 4 | 215.0万円 | 246.5万円 | |||
| 18年 | ボルボエステート | アオ | AT | |||||||
| V70 オーシャンレースLTD | SB5244W | 2400cc | 20 千km | AC | 4.0 | 170.0万円 | 231.4万円 | |||
| 17年 | ボルボ | 2020年3月 | クロ | FA | B | |||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 34 千km | AAC | 4 | B | 178.0万円 | 237.5万円 | ||
| 17年 | ボルボ | 2020年5月 | クロ | FA | B | |||||
| V70 ダイナミックED | SB5244W | 2430cc | 17 千km | AC | 4 | B | 238.0万円 | 274.0万円 | ||
| 16年 | ボルボ | 2019年7月 | シルバー | FA | B | |||||
| V70プレミアム | SB5244W | 2400cc | 29 千km | AC | 4 | C | 140.0万円 | 180.5万円 | ||
| 16年 | ボルボ エステートW | 99年99月 | ブラック | FA | ||||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 31 千km | AAC | 4 | 178.0万円 | 210.0万円 | |||
| 16年 | ボルボ エステートW | シルバー | AT | |||||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 39 千km | AAC | 4 | 130.0万円 | 165.7万円 | |||
| 16年 | ボルボ エステートW | ブラック | FA | |||||||
| V70 ブラックサファイア LTD | SB5244W | 2500cc | 36 千km | AAC | 4 | 188.0万円 | 230.0万円 | |||
| 16年 | ボルボ V70 | 2019年12月 | クロ | FAT | B | |||||
| 05DR | ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 11 千km | AC | 4 | B | 240.0万円 | 270.0万円 | |
| 16年 | ボルボ V70 | クロ | FAT | C | ||||||
| 04DR | ブラックサファイアLtd Ed | SB5244W | 2400cc | 33 千km | AC | 4 | B | 209.0万円 | 225.5万円 | |
| 16年 | ボルボ V70 | クロ | FAT | C | ||||||
| 04DR | ブラックサファイアLtd Ed | SB5244W | 2400cc | 33 千km | AC | 4 | B | 210.0万円 | 244.5万円 | |
| 16年 | ボルボ V70 | クロ | FAT | B | ||||||
| 04DR | ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 12 千km | AC | 4 | B | 215.0万円 | 244.0万円 | |
| 16年 | ボルボ V70 | アカ | FA | C | ||||||
| 4 | V70 | SB5244W | 2400cc | 46 千km | AAC | 4 | C | 110.0万円 | 140.0万円 | |
| 16年 | ボルボ | クロ | FA | B | ||||||
| エステート V70 | SB5244W | 2400cc | 51 千km | AC | 4 | B | 180.0万円 | 207.3万円 | ||
| 16年 | ボルボ | シロ | FA | B | ||||||
| V70 2.4 | SB5244W | 2400cc | 26 千km | AAC | 4 | A | 198.0万円 | 238.0万円 | ||
| 16年 | ボルボ | 2019年6月 | シロ | FA | B | |||||
| V70ベーシックパケ SR | SB5244W | 2430cc | 32 千km | AAC | 4 | B | 218.0万円 | 245.5万円 | ||
| 16年 | ボルボ | 2019年11月 | クロ | FA | B | |||||
| V70 レザーP | SB5244W | 2430cc | 39 千km | AAC | 4 | B | 198.0万円 | 246.0万円 | ||
| 16年 | ボルボ | シロ | FA | B | ||||||
| V70 ベース カワ | SB5244W | 2400cc | 18 千km | AAC | 4 | B | 158.0万円 | 208.0万円 | ||
| 16年 | ボルボ | クロ | FA | B | ||||||
| エステート V70 ブラック | SB5244W | 2400cc | 51 千km | AAC | 4 | B | 140.0万円 | 198.5万円 | ||
| 16年 | ボルボエステート | 2019年6月 | アオ | FA | B | |||||
| DR | V70 2.4 | SB5244W | 2400cc | 16 千km | AC | 4 | A | 128.0万円 | 204.5万円 | |
| 15年 | V70 | 2020年1月 | シルバー | FA | C | |||||
| 2.4 | SB5244W | 2400cc | 26 千km | AAC | 4 | C | 110.0万円 | 128.6万円 | ||
| 15年 | ボルボ エステートW | 2020年11月 | シルバー | FA | ||||||
| V70 2.4 | SB5244W | 2400cc | 52 千km | AAC | 4 | 95.0万円 | 130.4万円 | |||
| 15年 | ボルボ エステートW | シルバー | FA | |||||||
| V70 2.4 ベーシックP | SB5244W | 2400cc | 23 千km | AAC | 4 | 138.0万円 | 178.5万円 | |||
| 15年 | ボルボ V70 | 2020年6月 | クロ | FAT | B | |||||
| 03DR | T-5 スポーツ | SB5234W | 2300cc | 41 千km | AC | 4 | B | 175.0万円 | 229.0万円 | |
| 15年 | ボルボ V70 | 2020年3月 | コン | FAT | B | |||||
| 03DR | AWD | SB5254AW | 2500cc | 45 千km | AC | 4 | B | 168.0万円 | 201.0万円 | |
| 15年 | ボルボ V70 | 2020年4月 | シルバー | FAT | C | |||||
| 03DR | 2.4 | SB5244W | 2400cc | 20 千km | AC | 4 | B | 160.0万円 | 195.0万円 | |
| 15年 | ボルボ V70 | 2020年7月 | シロ | FAT | C | |||||
| 04DR | AWD | SB5254AW | 2500cc | 41 千km | AC | 4 | B | 208.0万円 | 256.5万円 | |
| 15年 | ボルボ V70 | 2020年1月 | シルバー | FAT | C | |||||
| 02DR | ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 40 千km | AC | 4 | B | 98.0万円 | 152.5万円 | |
| 15年 | ボルボ V70 | 2020年6月 | Wレッド | FAT | C | |||||
| 03DR | AWD | SB5254AW | 2500cc | 29 千km | AC | 4 | A | 150.0万円 | 175.5万円 | |
| 15年 | ボルボ V70 | 2020年10月 | ミズイロ | FAT | C | |||||
| 04DR | R AWD | SB5254AW | 2500cc | 48 千km | AC | 4 | B | 249.0万円 | 309.0万円 | |
| 15年 | ボルボ V70 | 2020年6月 | アカ | FA | B | |||||
| 3 | 2.4 | SB5244W | 2400cc | 66 千km | AAC | 4 | C | 105.0万円 | 120.0万円 | |
| 15年 | ボルボ | 2020年1月 | クロ | FA | B | |||||
| V70 | SB5244W | 2430cc | 27 千km | AC | 4 | B | 158.0万円 | 182.5万円 | ||
| 15年 | ボルボ | 2020年12月 | コン | FA | B | |||||
| V70 ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 45 千km | AAC | 4 | B | 98.0万円 | 147.5万円 | ||
| 15年 | ボルボ | 2020年2月 | シルバー | FA | B | |||||
| V70 T5 スポーツ | SB5234W | 2300cc | 18 千km | AC | 4 | B | 175.0万円 | 209.5万円 | ||
| 15年 | ボルボ | 2020年1月 | コン | FA | B | |||||
| V70 ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 53 千km | AAC | 4 | B | 88.0万円 | 121.0万円 | ||
| 15年 | ボルボ | 2020年3月 | アカ | FA | B | |||||
| V70 | SB5244W | 2500cc | 35 千km | AAC | 4 | B | 130.0万円 | 160.5万円 | ||
| 15年 | ボルボ | 2020年12月 | クロ | FA | B | |||||
| V70 ブラックサファイア | SB5244W | 2400cc | 21 千km | AAC | 4 | B | 187.0万円 | 254.5万円 | ||
| 15年 | ボルボ | 2020年9月 | アカ | FA | B | |||||
| V70 2.4ベーシックP | SR5244W | 2400cc | 56 千km | AAC | 4 | B | 88.0万円 | 135.0万円 | ||
| 15年 | ボルボ | 2020年12月 | クロ | FA | B | |||||
| V70エステートブラックサフ | SB5244W | 2400cc | 21 千km | AAC | 4 | B | 198.0万円 | 250.5万円 | ||
| 15年 | ボルボ | 2020年8月 | シルバー | FA | B | |||||
| V70ベースグレードカワ | SB5244W | 2400cc | 21 千km | AC | 4 | B | 115.0万円 | 152.5万円 | ||
| 15年 | ボルボ | 2020年11月 | シルバー | FA | B | |||||
| V70 2.4T レザー | SB5244W | 2400cc | 51 千km | AAC | 4 | B | 105.0万円 | 148.2万円 | ||
| 14年 | ボルボ エステートW | 2021年2月 | シロ | FA | ||||||
| V70 レザーパッケージ | SB5244W | 2400cc | 24 千km | AAC | 4 | 128.0万円 | 195.5万円 | |||
| 14年 | ボルボ V70 | クロ | FAT | B | ||||||
| 02DR | T-5 スポーツ | SB5234W | 2300cc | 38 千km | AC | 4 | B | 198.0万円 | 228.0万円 | |
| 14年 | ボルボ V70 | シルバー | FAT | A | ||||||
| 02DR | AWD | SB5244AW | 2400cc | 33 千km | AC | 4 | B | 145.0万円 | 179.5万円 | |
| 14年 | ボルボ V70 | 2019年7月 | シルバー | FAT | B | |||||
| 02DR | 2.4 75thアニバーサリー | SB5244W | 2400cc | 29 千km | AC | 4 | B | 140.0万円 | 192.5万円 | |
| 14年 | ボルボ V70 | アカ | FAT | B | ||||||
| 02DR | ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 24 千km | AC | 4 | A | 134.0万円 | 177.5万円 | |
| 14年 | ボルボ V70 | シロ | FAT | C | ||||||
| 02DR | ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 29 千km | AC | 4 | B | 148.0万円 | 164.0万円 | |
| 14年 | ボルボ V70 | シルバー | FAT | C | ||||||
| 02DR | ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 32 千km | AC | 4 | C | 80.0万円 | 130.0万円 | |
| 14年 | ボルボ V70 | アカ | FAT | A | ||||||
| 02DR | ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 16 千km | AC | 4 | B | 120.0万円 | 164.5万円 | |
| 14年 | ボルボ V70 | 2021年4月 | シルバー | FAT | B | |||||
| 02DR | 2.4 75thアニバーサリー | SB5244W | 2400cc | 28 千km | AC | 4 | B | 130.0万円 | 182.0万円 | |
| 14年 | ボルボ V70 | 2019年6月 | シルバー | FAT | C | |||||
| 02DR | 2.4 75thアニバーサリー | SB5244W | 2400cc | 39 千km | AC | 4 | B | 145.0万円 | 191.5万円 | |
| 14年 | ボルボ V70 | 2019年10月 | シルバー | FAT | C | |||||
| 02DR | ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 50 千km | AC | 4 | C | 75.0万円 | 124.5万円 | |
| 14年 | ボルボ | シルバー | FA | |||||||
| V70 レザーP | SB5244W | 2400cc | 64 千km | AC | 4 | 40.0万円 | 96.4万円 | |||
| 14年 | ボルボ | アカ | FA | |||||||
| V70 レザー PKG | SB5244W | 2400cc | 60 千km | AC | 4.0 | 60.0万円 | 115.5万円 | |||
| 14年 | ボルボ | アカ | FA | B | ||||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 43 千km | AAC | 4 | B | 88.0万円 | 140.5万円 | ||
| 14年 | ボルボ | 2019年10月 | クロ | FA | B | |||||
| ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 54 千km | AAC | 4 | B | 108.0万円 | 188.5万円 | ||
| 14年 | ボルボ | 2019年7月 | コン | FA | B | |||||
| エステート V70 2.4 | SB5244W | 2400cc | 44 千km | AC | 4 | B | 118.0万円 | 150.0万円 | ||
| 14年 | ボルボ | シルバー | FA | B | ||||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 25 千km | AC | 4 | B | 110.0万円 | 130.0万円 | ||
| 14年 | ボルボ | 2019年6月 | シルバー | FA | B | |||||
| V70 レザーパッケージ | SB5244W | 2400cc | 44 千km | AAC | 4 | B | 98.0万円 | 132.0万円 | ||
| 14年 | ボルボ | コン | FA | B | ||||||
| エステート V70 2.4 | SB5244W | 2400cc | 44 千km | AC | 4 | B | 118.0万円 | 149.5万円 | ||
| 14年 | ボルボ | 2019年9月 | クロ | FA | B | |||||
| V70 ワゴン | SB5244W | 2400cc | 35 千km | AAC | 4 | B | 120.0万円 | 162.0万円 | ||
| 14年 | ボルボエステート | 2019年9月 | コン | FA | B | |||||
| 02DR | V70 SE | SB5244W | 2400cc | 43 千km | AC | 4 | A | 69.0万円 | 115.5万円 | |
| 14年 | ボルボエステート | 2019年7月 | コン | FA | B | |||||
| DL | V70 2.4 | SB5244W | 2400cc | 44 千km | AC | 4 | A | 108.0万円 | 148.5万円 | |
| 14年 | ボルボエステート | 2019年9月 | シルバー | FA | B | |||||
| DR | V70 2.4 75thアニバーサリー | SB5244W | 2400cc | 56 千km | AC | 4 | A | 88.0万円 | 138.5万円 | |
| 14年 | ボルボエステート | Wレッド | FA | B | ||||||
| 02DR | V70 レザーパッケージ | SB5244W | 2400cc | 35 千km | AC | 4 | B | 89.0万円 | 112.0万円 | |
| 14年 | ボルボエステート | 2021年4月 | シロ | FA | A | |||||
| 02DL | V70 T-5 スポーツ | SB5234W | 2300cc | 23 千km | AC | 4 | A | 180.0万円 | 238.5万円 | |
| 14年 | ボルボエステート | シルバー | FA | |||||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 33 千km | AC | 4.0 | 88.0万円 | 125.0万円 | |||
| 13年 | ボルボ エステートW | シルバー | FA | |||||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 62 千km | AC | 4 | 78.0万円 | 105.5万円 | |||
| 13年 | ボルボ エステートW | アカ | FA | |||||||
| V70 2.4 ベーシックP | SB5244W | 2400cc | 35 千km | AAC | 4 | 110.0万円 | 130.5万円 | |||
| 13年 | ボルボ エステートW | 2020年6月 | アカ | FA | ||||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 52 千km | AAC | 4 | 35.0万円 | 104.0万円 | |||
| 13年 | ボルボ V70 | 2020年1月 | シルバー | FAT | C | |||||
| 01DR | ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 42 千km | AC | 4 | B | 70.0万円 | 112.0万円 | |
| 13年 | ボルボ V70 | 2020年3月 | シルバー | FAT | C | |||||
| 01DR | T-5 | SB5234W | 2300cc | 42 千km | AC | 4 | B | 158.0万円 | 198.5万円 | |
| 13年 | ボルボ V70 | 2020年12月 | アカ | FAT | A | |||||
| 02DR | ベースグレード | SB5244W | 2400cc | 22 千km | AC | 4 | B | 120.0万円 | 161.0万円 | |
| 13年 | ボルボ V70 | シルバー | FAT | C | ||||||
| 02DR | 2.4T | SB5244W | 2400cc | 41 千km | AC | 4 | B | 128.0万円 | 156.5万円 | |
| 13年 | ボルボ | 2020年5月 | コン | FA | B | |||||
| V70 ベース カワ | SB5244W | 2400cc | 54 千km | AAC | 4 | B | 78.0万円 | 128.0万円 | ||
| 13年 | ボルボ | 2020年1月 | シロ | FA | B | |||||
| V70 2.4 | SB5244W | 2400cc | 39 千km | AAC | 4 | B | 150.0万円 | 211.0万円 | ||
| 13年 | ボルボ | 2020年1月 | ガンメタ | FA | B | |||||
| V70 T5 | SB5234W | 2310cc | 17 千km | AAC | 4 | B | 173.0万円 | 211.0万円 | ||
| 13年 | ボルボ | シルバー | FA | B | ||||||
| 2.4 ベーシックP ナビ | SB5244W | 2400cc | 33 千km | AAC | 4 | B | 98.0万円 | 142.0万円 | ||
| 13年 | ボルボ | 2020年7月 | シルバー | FA | B | |||||
| V70 レザー SR | SB5244W | 2400cc | 53 千km | AAC | 4 | B | 120.0万円 | 143.0万円 | ||
| 13年 | ボルボ | 2020年4月 | グリーン | FA | B | |||||
| V70 レザーパッケージ | SB5244W | 2400cc | 64 千km | AAC | 4 | B | 77.0万円 | 97.5万円 | ||
| 13年 | ボルボ | 2020年4月 | グリーン | FA | B | |||||
| V70 2.4 | SB5244W | 2400cc | 27 千km | AAC | 4 | B | 88.0万円 | 143.0万円 | ||
| 13年 | ボルボ | グリーン | FA | B | ||||||
| V70 レザーパッケージ | SB5244W | 2430cc | 69 千km | AC | 4 | B | 48.0万円 | 85.5万円 | ||
| 13年 | ボルボ | 2020年7月 | ワイン | FA | B | |||||
| V70 レザーパッケージ | SB5244W | 2400cc | 61 千km | AAC | 4 | B | 60.0万円 | 110.0万円 | ||
| 13年 | ボルボ | 2020年6月 | シルバー | FA | B | |||||
| V70 2.4 | SB5244W | 2400cc | 21 千km | AAC | 4 | B | 98.0万円 | 149.0万円 | ||
| 13年 | ボルボ | 2020年11月 | シルバー | FA | B | |||||
| V70 2.4 SR レザー | SB5244W | 2400cc | 54 千km | AAC | 4 | B | 88.0万円 | 120.0万円 | ||
| 13年 | ボルボエステート | 2020年1月 | コン | FA | A | |||||
| 01DR | V70 | SB5244W | 2400cc | 56 千km | AC | 4 | A | 50.0万円 | 109.0万円 | |
| 13年 | ボルボ | 2020年6月 | クロ | AT | ||||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 32 千km | AC | 4.0 | 100.0万円 | 179.5万円 | |||
| 12年 | ボルボ エステートW | 2019年6月 | ブラック | FA | ||||||
| V70 クラシック | 8B5244W | 2500cc | 59 千km | AC | 4 | 108.0万円 | 153.6万円 | |||
| 12年 | ボルボ エステートW | シルバー | FA | |||||||
| V70 2.4 | 8B5244W | 2400cc | 65 千km | AAC | 4 | 25.0万円 | 65.5万円 | |||
| 12年 | ボルボ エステートW | コン | FA | |||||||
| V70 クラシック | 8B5244W | 2400cc | 51 千km | AAC | 4 | 78.0万円 | 122.4万円 | |||
| 12年 | ボルボ エステートW | 2019年5月 | シルバー | FA | ||||||
| V70 T5 | SB5234W | 2300cc | 68 千km | AC | 4 | 66.0万円 | 106.2万円 | |||
| 12年 | ボルボ エステートW | 2019年8月 | アカ | FA | ||||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 61 千km | AAC | 4 | 1.0万円 | 92.5万円 | |||
| 12年 | ボルボ エステートW | アカ | FA | |||||||
| V70 2.4T | SB5244W | 2400cc | 50 千km | AC | 4 | 55.0万円 | 95.0万円 | |||
| 12年 | ボルボ エステートW | 2019年9月 | シルバー | FA | ||||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 46 千km | AC | 4 | 60.0万円 | 90.0万円 | |||
| 12年 | ボルボ エステートW | 2019年9月 | シルバー | FA | ||||||
| V70 | SB5244W | 2400cc | 46 千km | AC | 4 | 48.0万円 | 110.5万円 | |||
| 12年 | ボルボ V70 | 2019年12月 | ガンM | FAT | C | |||||
| 01DR | T-5 | SB5234W | 2300cc | 63 千km | AC | 4 | C | 70.0万円 | 128.0万円 | |
| 12年 | ボルボ V70 | コン | FAT | C | ||||||
| 00DR | クラシック | 8B5244W | 2400cc | 60 千km | AC | 4 | C | 55.0万円 | 107.5万円 | |
| 12年 | ボルボ V70 | 2019年6月 | Wレッド | FAT | C | |||||
| 00DR | クラシック | 8B5244W | 2400cc | 51 千km | AC | 4 | C | 60.0万円 | 104.5万円 | |
| 12年 | ボルボ V70 | 2019年11月 | シルバー | FAT | A | |||||
| 01DR | 2.4T | SB5244W | 2400cc | 48 千km | AC | 4 | B | 104.0万円 | 147.5万円 |
お客様の声:
ベンツ ML320 工藤様(東京都)
170万円での商談落札が成功しました。ご希望通りの車輌で
もっと見る
ダイハツ ラパン 中山様(鹿児島)
届いたお車もほぼ新車状態でとても満足しております...
もっと見る
GBMはこんな企業です:
お客様第一主義
GBMではお客様のメリットを最大限に考えております。
さらに詳しく
何でここまで安いの?
宣伝は口コミとWebだけで行い、折り込みチラシなどは使いません。
さらに詳しく
安心、安全なの?
ディーラーの保証期間を過ぎた中古車でも3年間保証に加盟で安心!
さらに詳しく
評価点・出品票って何?
一台一台プロの検査員が車の状態をチェックします。
さらに詳しく
全国の中古車オークション会場一覧
全国の中古車オークション会場を調べられます。
さらに詳しく
高く売る&安く買うコツとは?
中古車オークションで高く売る&安く買うノウハウをお教えします!
さらに詳しく
お客様自身で検索
中古車オークション「全国」の最新出品車両を検索できます。
さらに詳しく
販売員募集中!
GBMでは全国を対象に販売員を募集しています。
さらに詳しく



